顧客コード: 2021 ・
法人番号: 0111011056320 ・
法人 ・
| 法人名 |
株式会社TASUKE
|
| 法人名フリガナ | カブシキガイシャタスケ |
| 法人番号 |
0111011056320
|
| 代表者名 |
矢田 佐江子
|
| 代表者名フリガナ | ヤタ サエコ |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
21-58-タケヨ
|
| 事業所番号 |
20458
|
| シャルフ事業所コード | 173 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社TASUKE |
| 労保番号 |
1308-664362-7
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | - |
| 雇保有無 | - |
| 労災有無 | - |
| ハローワーク | 49511000010000000003830 / 東京都,新宿公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000136 / 東京,新宿年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1308 / 新宿 |
| 労働局 | - |
| 郵便番号 | 160-0023 |
| 都道府県 | 東京 |
| 市区町村 | 新宿区 |
| 番地 | 新宿区西新宿 |
| 建物名・部屋番号 | 4丁目15-3 住友不動産西新宿ビル3号館7階 |
| 住所フリガナ | - |
| 電話番号 | 03-4530-0207 |
| メールアドレス | - |
| 給与計算ソフト | mf |
| 給与締日 | 25日 |
| 給与支払日 | 10日 |
| 支払月 | 翌月 |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 小黒尚幸, 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 永田 としあき |
| 会計担当 | - |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴 ほのか (しば ほのか) | 2024-05-23 | 2026-04-16 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 田邊 朋恵 (たなべ ともえ) | 2026-04-15 | - | パート・アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 野村 真奈美 (のむら まなみ) | 2024-09-03 | 2026-04-14 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 吉田 あすか (よしだ あすか) | 2025-04-08 | 2026-04-07 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 市原 陽子 (いちはら ようこ) | 2026-02-09 | 2026-03-26 | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 黒木 沙耶 (クロキ サヤ) | 2026-03-24 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 葛原 由記子 (かつらはら ゆきこ) | 2024-06-20 | 2026-03-19 | パート | 要確認 | 要確認 |
| 島守 由希奈 (しまもり ゆきな) | 2026-02-18 | 2026-03-16 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 飯島 向日葵 (いいじま ひまり) | 2024-06-13 | 2026-03-11 | パート | 要確認 | 要確認 |
| 髙宮 梢 (たかみや こずえ) | 2026-02-26 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| ??宮 梢 (タカミヤ コズエ) | 2026-02-26 | - | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 松尾 実希 (まつお みき) | 2025-07-02 | 2026-02-25 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 野村 雪乃 (のむら ゆきの) | 2025-10-16 | 2026-02-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 大島 愛 (おおしま あい) | 2024-03-26 | 2026-02-16 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 古田 久美子 (ふるた くみこ) | 2025-06-19 | 2026-02-13 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 五十畑 唯花 (いそはた ゆか) | 2026-02-06 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 遠藤 ゆかり (えんどう ゆかり) | 2026-02-04 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 木下 実紅 (きのした みく) | 2026-02-04 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 梅田 友美子 (うめだ ゆみこ) | 2025-11-04 | 2026-01-30 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 山崎 愛理沙 (やまざき ありさ) | 2026-01-26 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 山﨑 愛理沙 (ヤマザキ アリサ) | 2026-01-26 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 三宅 理恵 (みやけ りえ) | 2025-11-10 | 2026-01-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 鈴木 友紀 (すずき ゆき) | 2025-03-13 | 2026-01-14 | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 森田 綾子 (もりた あやこ) | 2026-01-06 | 2026-01-13 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 秋和 美里 (あきわ みさと) | 2025-03-03 | 2025-12-26 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 高橋 恵都 (たかはし けいと) | 2025-02-03 | 2025-12-25 | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 鍬形 麻希 (くわがた まき) | 2024-04-09 | 2025-11-25 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 山本 美沙紀 (やまもと みさき) | 2024-06-11 | 2025-11-21 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 清水 萌々 (しみず もも) | 2025-04-14 | 2025-10-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 荒牧 夢愛 (あらまき ゆめあ) | 2025-07-11 | 2025-10-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 小澤 百香 (おざわ ももか) | 2025-06-23 | 2025-10-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 原田 美奈子 (はらだ みなこ) | 2025-02-10 | 2025-10-24 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 菊地 智聖 (きくち ちひろ) | 2025-03-18 | 2025-10-21 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 片倉 理英 (かたくら りえ) | 2025-07-07 | 2025-09-25 | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 藤木 瞳 (ふじき ひとみ) | 2024-03-26 | 2025-09-25 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 押田 結香 (おしだ ゆか) | 2024-12-11 | 2025-09-25 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 加藤 泰輔 (かとう たいすけ) | 2024-03-26 | 2025-09-25 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 工藤 咲希 (くどう さき) | 2025-06-09 | 2025-09-19 | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 梶谷 志麻 (カジタニ シマ) | 2025-09-08 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 野本 樹梨 (のもと じゅり) | 2025-09-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 小林 利枝 (こばやし りえ) | 2025-06-09 | 2025-08-31 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 善方 栞里 (ぜんぽう しおり) | 2024-06-20 | 2025-08-25 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 岸根 有華 (きしね ゆか) | 2024-12-12 | 2025-08-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 遠藤 佑太朗 (えんどう ゆうたろう) | 2025-08-18 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 松田 真由子 (まつだ まゆこ) | 2025-08-04 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 押川 麻里 (おしかわ まり) | 2025-08-04 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 海野 美千子 (うんの みちこ) | 2025-06-23 | 2025-07-28 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 井上 佑理奈 (いのうえ ゆりな) | 2025-07-17 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 根来 明日香 (ねごろ あすか) | 2025-06-27 | 2025-07-04 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 髙橋 香織 (たかはし かおり) | 2025-07-02 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| ...他 106名 | |||||
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/20 12:04:57 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604201208353814 |
詳細 |
| 2026/4/18 1:31:35 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/17 18:13:48 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/16 12:30:24 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | submitted | 202604161230387133 |
詳細 |
| 2026/4/16 12:26:18 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | submitted | 202604161226282783 |
詳細 |
| 2026/4/16 12:11:14 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/21 | 202604201208353814 |
shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | - | 申請へ | |
| 2026/4/17 | 202604161226282783 |
rishokuhyou | other | - | 申請へ | |
| 2026/4/17 | 202604061822098133 |
rishokuhyou | 完了 | - | 申請へ | |
| 2026/4/17 | 202604161252487074 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/4/16 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/4/16 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/4/16 | 202604061821559633 |
rishokuhyou | other | - | 申請へ | |
| 2026/4/16 | 202604101757465974 |
fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2026/4/16 | 202604141816566974 |
gaku_henkou | other | 95% | 原本 | |
| 2026/4/15 | 202604141816566974 |
gaku_henkou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2026/4/14 | 202604101658017844 |
shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/4/11 | 202604101757465974 |
fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/4/11 | 202604101657142124 |
shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/4/11 | 202604101657547314 |
shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/4/11 | 202604101658017844 |
shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/4/11 | 202604061419194363 |
rishokuhyou | 完了 | 100% | 申請へ | |
| 2026/4/10 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/4/10 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/4/10 | 202604061307173874 |
fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2026/4/10 | 202604061307373114 |
fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2026/4/10 | 202604061743216593 |
rishokuhyou | 完了 | 95% | 申請へ | |
| 2026/4/10 | 202604061642161783 |
rishokuhyou | 完了 | 100% | 申請へ | |
| 2026/4/8 | 202604071148461974 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/8 | 202604071148251474 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/7 | 202604061413008354 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/7 | 202604061417378874 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/7 | 202604061417378874 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/7 | 202604061413008354 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/7 | 202604061307173874 |
fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/4/7 | 202604061307373114 |
fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/4/2 | 202603311703399283 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/4/2 | 202603311711096023 |
rishokuhyou | 完了 | - | 申請へ | |
| 2026/4/1 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/4/1 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/4/1 | 202603251820051583 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/4/1 | 202603271328214204 |
fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2026/4/1 | 202603301749235943 |
rishokuhyou | 完了 | - | 申請へ | |
| 2026/3/31 | 202603271328032724 |
fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2026/3/31 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/3/31 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/3/31 | 202603271343438963 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/31 | 202603271343504393 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/30 | 202603271328214204 |
fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/3/30 | 202603271328032724 |
fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/3/28 | 202603241054456583 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/27 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/3/27 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/3/27 | 202603251505598523 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/27 | 202603251505490653 |
shikaku_shutoku_koyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/27 | 202603251820170963 |
rishokuhyou | 完了 | 100% | 申請へ |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
059b858c-81ec-4699-a404-1f5870f6b513
ダッシュボードへ