作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
株式会社TASUKE ・ 1名 ・ ID: apply-1779777535023-dlf0y7 ・ 2026/5/26 15:38:55
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 法人名 |
株式会社TASUKE
|
| ✓ | 法人番号 |
0111011056320
|
| ✓ | 代表者名 |
矢田 佐江子
|
| ✓ | 郵便番号 |
160-0023
|
| ✓ | 住所 |
東京都新宿区西新宿4丁目15-3 住友不動産西新宿ビル3号館7階
|
| ✓ | 電話番号 |
03-4530-0207
|
| ✓ | 事業所記号 |
21-58-タケヨ
|
| ✓ | 事業所番号 |
20458
|
| Zero事業所SEQ | 0 |
| ソート用カナ名称 | タスケ |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 173 |
| 事業所名称 | 株式会社TASUKE |
| 事業所略称 | 株式会社TASUKE |
| 事業所記号 | タケヨ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 矢田 佐江子 |
| 代表者氏名フリガナ | ヤタ サエコ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 新宿区西新宿 |
| 住所1フリガナ | シンジュクク ニシシンジュク |
| 住所2 | 4丁目15-3 住友不動産西新宿ビル3号館7階 |
| 健保かな記号 | たけよ |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 101 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保都市記号 | 新?A |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000173 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 名称フリガナ | カブシキガイシャタスケ |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 0 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0101 |
| 所定労働起算月度 | 01 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 1 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2155 |
| 社保控除月区分 | 3 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 00000 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 10 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 25 |
| 群市区符号 | 58 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1600023 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 電話番号 | 03-4530-0207 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 173 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 08 |
| 労保番号4 | 307003 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1308 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1308 |
| 提出先新 | 1308 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003830 |
| 業務内容 | コンサルティング |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1308 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1308 |
| 雇保事業所番号2 | 664362 |
| 雇保事業所番号3 | 7 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 173 |
| 事業所番号 | 20458 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 03/26/24 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202500 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202400 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 100001 | 1 | 5011101105632.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 氏名(漢字) |
鈴木 沙耶香
|
| ✓ | 氏名(カナ) |
スズキ サヤカ
|
| ✓ | 生年月日 |
1990-12-11
|
| ✓ | 資格取得年月日 |
2026-05-23
ℹ 入社年月日と同じ日付がデフォルト. 試用期間後加入等で異なる場合は手動で修正してください
⚠ タイミング差異
フォーム回答に基準日と異なるタイミングの記載があります
上の 資格取得年月日 がデフォルト (入社日 / 退職日) のままで良いかを必ず確認し,
必要に応じて ✏編集 から手動修正してください.
入社15日ご(5/23)より、社会保険に加入
|
| ✓ | 報酬月額(通貨) |
225,333円
ℹ 時給1,300円 × 1日8h × 月21.7日 ≈ 225,333円(+手当)
|
| ✓ | 基礎年金番号 |
0361-018388
|
| – | 個人番号 任意 |
(未入力・空で OK)
ℹ 基礎年金番号で申請するため未入力で OK
|
| – | 被保険者整理番号 任意 |
(未入力・空で OK)
ℹ 新規取得届では採番前のため空で OK
|
| Zero個人SEQ | 0 |
| その他家族数 | 0 |
| その他老人 | 0 |
| メールアドレス | ribon0716eshkh_myh@indeedemail.com |
| 一般扶養者 | 0 |
| 一般障害者 | 0 |
| 不就労対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 175 |
| 介護事業所指定額 | 0 |
| 介護保険区分 | 0 |
| 介護保険区分前 | 0 |
| 介護保険対象区分 | A |
| 介護保険指定額 | 0 |
| 住宅手当対象区分 | 1 |
| 住所1 | 大館市比内町扇田字小谷地61−3 |
| 住所1フリガナ | オオダテシヒナイマチオウギタアザコヤチ |
| 住民税端数控除額 | 0 |
| 住民税通常控除額 | 0 |
| 個人コード | 1136 |
| 健保事業所指定額 | 0 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保番号 | 47 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健保適用区分前 | 1 |
| 健康保険料 | 0 |
| 入社区分 | 1 |
| 入社年月日 | 03/14/24 00:00:00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード | 268 |
| 初年度有給日数 | 0 |
| 前月繰越額 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労災業種 | 97 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災適用開始年月日 | 03/14/24 00:00:00 |
| 勤労学生 | 0 |
| 厚年事業所指定額 | 0 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年基料区分 | 1 |
| 厚年基金保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 厚年適用区分前 | 1 |
| 同居特別障害者 | 0 |
| 同居老親等 | 0 |
| 名 | 詩織 |
| 名フリガナ | シオリ |
| 基本給 | 1300.0000 |
| 基礎年金番号1 | 0553 |
| 基礎年金番号2 | 676051 |
| 基金事業所指定額 | 0 |
| 報酬月額 | 0 |
| 姓 | 渡邊 |
| 姓フリガナ | ワタナベ |
| 子供数 | 0 |
| 家族人数 | 0 |
| 宿日直手当対象区分 | 1 |
| 市町村コード | 05204 |
| 市町村コード2 | 0 |
| 年少扶養者 | 0 |
| 年調区分 | 1 |
| 年調控除額 | 0 |
| 性別 | 2 |
| 所定区分 | 1 |
| 所得税課税区分 | 1 |
| 所得税額率 | 0.0000 |
| 手当対象配偶者 | 0 |
| 扶養手当対象区分 | 1 |
| 支払調書区分 | 1 |
| 日所定労働時間数 | 0 |
| 旧本人寡婦 | 0 |
| 時間外対象区分 | 1 |
| 月所定労働日数 | 0.0000 |
| 月所定労働時間数 | 0 |
| 有給付与月 | 03 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給前年繰越日数 | 0 |
| 有給取得日数 | 10 |
| 有給最高付与日数 | 0 |
| 有給本年付与日数 | 0 |
| 有給積立日数 | 0 |
| 本人寡婦 | 0 |
| 本人老年者 | 0 |
| 本人障害者 | 0 |
| 標準報酬相当額 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 0 |
| 次月繰越額 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 0 |
| 特別障害者 | 0 |
| 特定扶養者 | 0 |
| 生年月日 | 05/12/94 00:00:00 |
| 短時間労働者区分 | 0 |
| 税法上扶養人数 | 0 |
| 精皆勤対象区分 | 1 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与計算対象区分 | 1 |
| 職位対象区分 | 1 |
| 被扶養者有無 | 0 |
| 資格対象区分 | 1 |
| 賞与計算対象区分 | 1 |
| 退職区分 | 5 |
| 退職年月日 | 12/25/25 00:00:00 |
| 退職者フラグ | 1 |
| 通勤手当区分 | 0 |
| 通勤手当支給月数 | 0 |
| 通勤手当支給額 | 0 |
| 通勤手当月額 | 0 |
| 週所定労働時間数 | 3600 |
| 部門コード | 000500 |
| 部門内連番 | 268 |
| 郵便番号 | 0185701 |
| 都道府県区分 | 県 |
| 都道府県名 | 秋田 |
| 都道府県名フリガナ | アキタケン |
| 配偶者傷害区分 | 0 |
| 配偶者区分 | 1 |
| 配偶者有無 | 1 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇保被保険者区分前 | 2 |
| 雇用事業所指定額 | 0 |
| 雇用保険指定額 | 0 |
| 雇用保険料区分 | 1 |
| 雇用形態 | 3 |
| 電話番号 | 090-4040-3512 |
| 食事手当対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 100165 |
| 個人コード | 1136 |
| 取得週所定労働分 | 0 |
| 取得週所定労働時 | 40 |
| 喪失週所定労働分 | 0 |
| 喪失週所定労働時 | 0 |
| 就職経路 | 4 |
| 被保険者番号1 | 5075 |
| 被保険者番号2 | 669649 |
| 被保険者番号3 | 9 |
| 賃金月額 | 213.0000 |
| 雇保職種新 | 08 |
| 雇保資格取得区分 | 2 |
| 雇保資格取得原因 | 2 |
| 雇保資格取得年月日 | 07/22/24 00:00:00 |
| 雇保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 雇用期間定め | 1 |
| 雇用期間終了 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇用期間開始 | 01/00/00 00:00:00 |
| 70歳以上被用者前前回相当額 | 0.0000 |
| 70歳以上被用者前回相当額 | 0.0000 |
| 70歳以上被用者相当額 | 0.0000 |
| 70歳到達時現物 | 0.0000 |
| 70歳到達時賞与額 | 0.0000 |
| 70歳到達時通貨 | 0.0000 |
| 事業所コード | 175 |
| 個人コード | 1136 |
| 健保前前回改訂年月 | 01/01/25 00:00:00 |
| 健保前前回改訂理由 | 01 |
| 健保前前回標準報酬 | 134000 |
| 健保前前回等級 | 11 |
| 健保前回改訂年月 | 06/01/25 00:00:00 |
| 健保前回改訂理由 | 12 |
| 健保前回標準報酬 | 170000 |
| 健保前回等級 | 15 |
| 健保月額改訂年月 | 09/01/25 00:00:00 |
| 健保月額改訂理由 | 11 |
| 健保標準報酬月額 | 170000 |
| 健保等級 | 15 |
| 健保資格取得年月日 | 01/26/25 00:00:00 |
| 健保資格喪失年月日 | 12/26/25 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂年月 | 01/01/25 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂理由 | 01 |
| 厚年前前回標準報酬 | 134000 |
| 厚年前前回等級 | 8 |
| 厚年前回改訂年月 | 06/01/25 00:00:00 |
| 厚年前回改訂理由 | 12 |
| 厚年前回標準報酬 | 170000 |
| 厚年前回等級 | 12 |
| 厚年最初資格取得日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂年月 | 09/01/25 00:00:00 |
| 厚年月額改訂理由 | 11 |
| 厚年標準報酬月額 | 170000 |
| 厚年種別 | 4 |
| 厚年等級 | 12 |
| 厚年資格取得年月日 | 01/26/25 00:00:00 |
| 厚年資格喪失原因 | 4 |
| 厚年資格喪失年月日 | 12/26/25 00:00:00 |
| 採用時現物給与 | 0 |
| 採用時賃金 | 136000 |
| 手当01 | 手当02 | 手当03 | 手当04 | 手当05 | 手当06 | 手当07 | 手当08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3114 | 938 | 0 | 0 | 13532 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6101 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7704 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3114 | 938 | 0 | 0 | 13532 | 0 |
| 0 | 0 | 6101 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 175 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1136 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 15 |
| 労働時間数 | 4470 |
| 労災業種 | 97 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 85950 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 固定賃金変更 | 2 |
| 基本給 | 81950 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 85434 |
| 所定労働日数 | 20 |
| 所定労働時間数 | 9600 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 4000 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 516 |
| 支給月度 | 202406 |
| 支給総額 | 85950 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 81950 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 06/10/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 550 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 2 |
| 雇用保険料 | 516 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 85950 |
| 非課税合計 | 4000 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 175 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1136 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 17 |
| 労働時間数 | 5100 |
| 労災業種 | 97 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 108085 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 固定賃金変更 | 1 |
| 基本給 | 93500 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 107436 |
| 所定労働日数 | 20 |
| 所定労働時間数 | 9600 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 4000 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 10585 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 649 |
| 支給月度 | 202407 |
| 支給総額 | 108085 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 104085 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 07/10/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 11550 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支払日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 2 |
| 雇用保険料 | 649 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 108085 |
| 非課税合計 | 4000 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 175 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1136 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 18 |
| 労働時間数 | 5415 |
| 労災業種 | 97 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 108603 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 固定賃金変更 | 1 |
| 基本給 | 99275 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 107951 |
| 所定労働日数 | 20 |
| 所定労働時間数 | 9600 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 4000 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 5328 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 652 |
| 支給月度 | 202408 |
| 支給総額 | 108603 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 104603 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 08/10/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 5775 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支払日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 2 |
| 雇用保険料 | 652 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 108603 |
| 非課税合計 | 4000 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 481 |
| 住民税 | 6600 |
| 個人コード | 1136 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 220000 |
| 健保等級 | 19 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 10978 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 1 |
| 労働日数 | 18 |
| 労働時間数 | 8677 |
| 労災業種 | 61 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 187584 |
| 厚年保険料 | 20130 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 220000 |
| 厚年等級 | 16 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 200000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 145700 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 3114 |
| 手当04 | 938 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 13532 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | -30000 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 41884 |
| 支給月度 | 202408 |
| 支給総額 | 187584 |
| 早残時間数 | 36 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 3050 |
| 源泉支給額 | 184470 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 08/30/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支払日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1126 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 187584 |
| 非課税合計 | 3114 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 175 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1136 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 13 |
| 労働時間数 | 3631 |
| 労災業種 | 97 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 83046 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 固定賃金変更 | 2 |
| 基本給 | 66572 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 82548 |
| 所定労働日数 | 20 |
| 所定労働時間数 | 9600 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 4000 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 12474 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 498 |
| 支給月度 | 202409 |
| 支給総額 | 83046 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 79046 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 09/10/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 32703 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支払日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 2 |
| 雇用保険料 | 498 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 83046 |
| 非課税合計 | 4000 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 6600 |
| 個人コード | 1136 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 220000 |
| 健保等級 | 19 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 10978 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 1 |
| 労働日数 | 22 |
| 労働時間数 | 10597 |
| 労災業種 | 61 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 212089 |
| 厚年保険料 | 20130 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 220000 |
| 厚年等級 | 16 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 200000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 169268 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 6101 |
