作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
株式会社TASUKE ・ 1名 ・ ID: apply-1779772515127-k31skz ・ 2026/5/26 15:25:12
1308-664362-7
/ 労保番号: 13-1-08-307003
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 法人名 |
株式会社TASUKE
|
| ✓ | 代表者名 |
矢田 佐江子
|
| ✓ | 雇用保険事業所番号 |
1308-664362-7
|
| ✓ | 事業所 |
連番1 / (本店)
|
| ✓ | 管轄ハローワーク |
新宿
|
| Zero事業所SEQ | 0 |
| ソート用カナ名称 | タスケ |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 173 |
| 事業所名称 | 株式会社TASUKE |
| 事業所略称 | 株式会社TASUKE |
| 事業所記号 | タケヨ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 矢田 佐江子 |
| 代表者氏名フリガナ | ヤタ サエコ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 新宿区西新宿 |
| 住所1フリガナ | シンジュクク ニシシンジュク |
| 住所2 | 4丁目15-3 住友不動産西新宿ビル3号館7階 |
| 健保かな記号 | たけよ |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 101 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保都市記号 | 新?A |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000173 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 名称フリガナ | カブシキガイシャタスケ |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 0 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0101 |
| 所定労働起算月度 | 01 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 1 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2155 |
| 社保控除月区分 | 3 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 00000 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 10 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 25 |
| 群市区符号 | 58 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1600023 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 電話番号 | 03-4530-0207 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 173 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 08 |
| 労保番号4 | 307003 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1308 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1308 |
| 提出先新 | 1308 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003830 |
| 業務内容 | コンサルティング |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1308 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1308 |
| 雇保事業所番号2 | 664362 |
| 雇保事業所番号3 | 7 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 173 |
| 事業所番号 | 20458 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 03/26/24 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202500 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202400 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 100001 | 1 | 5011101105632.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 所属事業所 |
連番 1/ (本店)
/ 雇用保険事業所番号:
1308-664362-7
/ 管轄ハローワーク: 新宿
ℹ 雇用保険は1人につき1事業所のみ加入可能(制度上の制約)。変更はページ上部「事業所を切り替えて再 Prepare」から。
|
| ✓ | 氏名 |
髙野 優
|
| ✓ | 氏名カナ |
たかの ゆう
|
| ✓ | 生年月日 |
1991-08-29
|
| ✓ | 性別 |
女性
|
| ✓ | 資格取得年月日 |
2026-05-11
ℹ 入社年月日と同じ日付がデフォルト. 試用期間後加入等で異なる場合は手動で修正してください
⚠ タイミング差異
フォーム回答に基準日と異なるタイミングの記載があります
上の 資格取得年月日 がデフォルト (入社日 / 退職日) のままで良いかを必ず確認し,
必要に応じて ✏編集 から手動修正してください.
5月11日より社会保険加入
|
| ✓ | 賃金月額 |
135,200円
ℹ 時給1,300円 × 1日6h × 月17.3日 ≈ 135,200円(+手当)
|
| ✓ | 雇用保険番号 |
5090-130295-9
|
| – | 個人番号 任意 |
(未入力・空で OK)
ℹ 雇用保険被保険者番号があるため未入力で OK
|
| Zero個人SEQ | 0 |
| その他家族数 | 0 |
| その他老人 | 0 |
| メールアドレス | biggest1025@gmail.com |
| 一般扶養者 | 0 |
| 一般障害者 | 0 |
| 不就労対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護事業所指定額 | 0 |
| 介護保険区分 | 0 |
| 介護保険区分前 | 0 |
| 介護保険対象区分 | A |
| 介護保険指定額 | 0 |
| 住宅手当対象区分 | 1 |
| 住所1 | 大阪狭山市半田2丁目317−5 |
| 住所1フリガナ | オオサカサヤマシハンダ |
| 住民税端数控除額 | 12900 |
| 住民税通常控除額 | 12200 |
| 個人コード | 1137 |
| 健保事業所指定額 | 0 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保番号 | 145 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保適用区分前 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 入社区分 | 1 |
| 入社年月日 | 09/09/24 00:00:00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード | 1137 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 前月繰越額 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災適用開始年月日 | 09/09/24 00:00:00 |
| 勤労学生 | 0 |
| 厚年事業所指定額 | 0 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年基料区分 | 1 |
| 厚年基金保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 厚年適用区分前 | 0 |
| 同居特別障害者 | 0 |
| 同居老親等 | 0 |
| 名 | 悠哉 |
| 名フリガナ | ユウヤ |
| 基本給 | 251000.0000 |
| 基礎年金番号1 | 4161 |
| 基礎年金番号2 | 052885 |
| 基金事業所指定額 | 0 |
| 報酬月額 | 0 |
| 姓 | 多田 |
| 姓フリガナ | タダ |
| 子供数 | 0 |
| 家族人数 | 0 |
| 宿日直手当対象区分 | 1 |
| 市町村コード | 27231 |
| 市町村コード2 | 0 |
| 年少扶養者 | 0 |
| 年調区分 | 1 |
| 年調控除額 | 0 |
| 性別 | 1 |
| 所定区分 | 1 |
| 所得税課税区分 | 1 |
| 所得税額率 | 0.0000 |
| 手当対象配偶者 | 0 |
| 扶養手当対象区分 | 1 |
| 支払調書区分 | 1 |
| 日所定労働時間数 | 0 |
| 旧本人寡婦 | 0 |
| 時間外対象区分 | 1 |
| 月所定労働日数 | 0.0000 |
| 月所定労働時間数 | 0 |
| 有給付与月 | 03 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給前年繰越日数 | 0 |
| 有給取得日数 | 0 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給本年付与日数 | 0 |
| 有給積立日数 | 0 |
| 本人寡婦 | 0 |
| 本人老年者 | 0 |
| 本人障害者 | 0 |
| 標準報酬相当額 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次月繰越額 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 特別障害者 | 0 |
| 特定扶養者 | 0 |
| 生年月日 | 10/25/79 00:00:00 |
| 短時間労働者区分 | 0 |
| 税法上扶養人数 | 0 |
| 精皆勤対象区分 | 1 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与計算対象区分 | 1 |
| 職位対象区分 | 1 |
| 被扶養者有無 | 0 |
| 資格対象区分 | 1 |
| 賞与計算対象区分 | 1 |
| 退職年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 通勤手当区分 | 0 |
| 通勤手当支給月数 | 0 |
| 通勤手当支給額 | 0 |
| 通勤手当月額 | 0 |
| 週所定労働時間数 | 0 |
| 部門コード | 000002 |
| 部門内連番 | 1137 |
| 郵便番号 | 5890011 |
| 都道府県区分 | 府 |
| 都道府県名 | 大阪 |
| 都道府県名フリガナ | オオサカフ |
| 配偶者傷害区分 | 0 |
| 配偶者区分 | 1 |
| 配偶者有無 | 1 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分前 | 0 |
| 雇用事業所指定額 | 0 |
| 雇用保険指定額 | 0 |
| 雇用保険料区分 | 1 |
| 雇用形態 | 1 |
| 電話番号 | 072-220-9177 |
| 食事手当対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 100165 |
| 個人コード | 1137 |
| 取得週所定労働分 | 0 |
| 取得週所定労働時 | 40 |
| 喪失週所定労働分 | 0 |
| 喪失週所定労働時 | 0 |
| 就職経路 | 4 |
| 被保険者番号1 | 5063 |
| 被保険者番号2 | 927319 |
| 被保険者番号3 | 2 |
| 賃金月額 | 274.0000 |
| 雇保職種新 | 08 |
| 雇保資格取得区分 | 2 |
| 雇保資格取得原因 | 2 |
| 雇保資格取得年月日 | 09/09/24 00:00:00 |
| 雇保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 雇用期間定め | 1 |
| 雇用期間終了 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇用期間開始 | 01/00/00 00:00:00 |
| 70歳以上被用者前前回相当額 | 0.0000 |
| 70歳以上被用者前回相当額 | 0.0000 |
| 70歳以上被用者相当額 | 0.0000 |
| 70歳到達時現物 | 0.0000 |
| 70歳到達時賞与額 | 0.0000 |
| 70歳到達時通貨 | 0.0000 |
| 事業所コード | 165 |
| 個人コード | 1137 |
| 健保前前回改訂年月 | 09/01/24 00:00:00 |
| 健保前前回改訂理由 | 01 |
| 健保前前回標準報酬 | 280000 |
| 健保前前回等級 | 22 |
| 健保前回改訂年月 | 09/01/25 00:00:00 |
| 健保前回改訂理由 | 11 |
| 健保前回標準報酬 | 280000 |
| 健保前回等級 | 22 |
| 健保月額改訂年月 | 09/01/26 00:00:00 |
| 健保月額改訂理由 | 11 |
| 健保標準報酬月額 | 300000 |
| 健保等級 | 22 |
| 健保資格取得年月日 | 09/09/24 00:00:00 |
| 健保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂年月 | 09/01/24 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂理由 | 01 |
| 厚年前前回標準報酬 | 280000 |
| 厚年前前回等級 | 19 |
| 厚年前回改訂年月 | 09/01/25 00:00:00 |
| 厚年前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前回標準報酬 | 280000 |
| 厚年前回等級 | 19 |
| 厚年最初資格取得日 | 09/09/24 00:00:00 |
| 厚年月額改訂年月 | 09/01/26 00:00:00 |
| 厚年月額改訂理由 | 11 |
| 厚年標準報酬月額 | 300000 |
| 厚年等級 | 19 |
| 厚年資格取得区分 | 1 |
| 厚年資格取得年月日 | 09/09/24 00:00:00 |
| 厚年資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 採用時現物給与 | 0 |
| 採用時賃金 | 274000 |
| 手当01 | 手当02 | 手当03 | 手当04 | 手当05 | 手当06 | 手当07 | 手当08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53386 | 0 |
| 0 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12446 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1137 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 280000 |
| 健保等級 | 22 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 16212 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 22 |
| 労働時間数 | 10609 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 274000 |
| 厚年保険料 | 25620 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 280000 |
| 厚年等級 | 19 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 239000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 224634 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 30000 |
| 手当12 | 5000 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 49366 |
| 支給月度 | 202412 |
| 支給総額 | 274000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 5890 |
| 源泉支給額 | 274000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 12/30/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1644 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 274000 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1137 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 280000 |
| 健保等級 | 22 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 16212 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 15 |
| 労働時間数 | 7255 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 274000 |
| 厚年保険料 | 25620 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 280000 |
| 厚年等級 | 19 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 239000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 224634 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 30000 |
| 手当12 | 5000 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 49366 |
| 支給月度 | 202501 |
| 支給総額 | 274000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 5890 |
| 源泉支給額 | 274000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 01/31/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 13838 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 239000 |
| 賞与厚保料 | 21868 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 8243 |
| 賞与支払日 | 01/31/25 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 239000 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 1434 |
| 賞与雇用賃金 | 239000 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1644 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 274000 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | -19780 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1137 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 280000 |
| 健保等級 | 22 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 16212 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 22 |
| 労働時間数 | 10669 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 278000 |
| 厚年保険料 | 25620 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 280000 |
| 厚年等級 | 19 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 1 |
| 基本給 | 242000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 248290 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 30000 |
| 手当12 | 5000 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 1000 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 29710 |
| 支給月度 | 202502 |
| 支給総額 | 278000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 5990 |
| 源泉支給額 | 278000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 02/28/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 5000 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1668 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 278000 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1137 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 280000 |
| 健保等級 | 22 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 16100 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 21 |
| 労働時間数 | 10152 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 278000 |
| 厚年保険料 | 25620 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 280000 |
| 厚年等級 | 19 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 242000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 228761 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 30000 |
| 手当12 | 5000 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 1000 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 49239 |
| 支給月度 | 202504 |
| 支給総額 | 278000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 5990 |
| 源泉支給額 | 278000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 04/30/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1529 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 278000 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 8300 |
| 個人コード | 1137 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 280000 |
| 健保等級 | 22 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 16100 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 21 |
| 労働時間数 | 9914 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 287000 |
| 厚年保険料 | 25620 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 280000 |
| 厚年等級 | 19 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 1 |
| 基本給 | 251000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 229512 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 30000 |
| 手当12 | 5000 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 1000 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 57488 |
| 支給月度 | 202602 |
| 支給総額 | 287000 |
| 早残時間数 | 74 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 5890 |
| 源泉支給額 | 287000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 02/27/26 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 9000 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1578 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 287000 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 1359 |
| 住民税 | 8300 |
| 個人コード | 1137 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 280000 |
| 健保等級 | 22 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 16100 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 22 |
| 労働時間数 | 11087 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 331386 |
| 厚年保険料 | 25620 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 280000 |
| 厚年等級 | 19 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 242000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 271623 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 53386 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
