作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
株式会社TASUKE ・ 1名 ・ ID: apply-1779844591382-d1cojd ・ 2026/5/27 10:16:31
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 法人名 |
株式会社TASUKE
|
| ✓ | 法人番号 |
0111011056320
|
| ✓ | 代表者名 |
矢田 佐江子
|
| ✓ | 郵便番号 |
160-0023
|
| ✓ | 住所 |
東京都新宿区西新宿4丁目15-3 住友不動産西新宿ビル3号館7階
|
| ✓ | 電話番号 |
03-4530-0207
|
| ✓ | 事業所記号 |
21-58-タケヨ
|
| ✓ | 事業所番号 |
20458
|
| Zero事業所SEQ | 0 |
| ソート用カナ名称 | タスケ |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 173 |
| 事業所名称 | 株式会社TASUKE |
| 事業所略称 | 株式会社TASUKE |
| 事業所記号 | タケヨ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 矢田 佐江子 |
| 代表者氏名フリガナ | ヤタ サエコ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 新宿区西新宿 |
| 住所1フリガナ | シンジュクク ニシシンジュク |
| 住所2 | 4丁目15-3 住友不動産西新宿ビル3号館7階 |
| 健保かな記号 | たけよ |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 101 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保都市記号 | 新?A |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000173 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 名称フリガナ | カブシキガイシャタスケ |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 0 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0101 |
| 所定労働起算月度 | 01 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 1 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2155 |
| 社保控除月区分 | 3 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 00000 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 10 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 25 |
| 群市区符号 | 58 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1600023 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 電話番号 | 03-4530-0207 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 173 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 08 |
| 労保番号4 | 307003 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1308 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1308 |
| 提出先新 | 1308 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003830 |
| 業務内容 | コンサルティング |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1308 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1308 |
| 雇保事業所番号2 | 664362 |
| 雇保事業所番号3 | 7 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 173 |
| 事業所番号 | 20458 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 03/26/24 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202500 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202400 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 100001 | 1 | 5011101105632.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 氏名(漢字) |
利根川 町子
|
| ✓ | 氏名(カナ) |
トネガワ マチコ
|
| ✓ | 生年月日 |
1973-06-10
|
| ✓ | 資格取得年月日 |
2026-05-26
ℹ 入社年月日と同じ日付がデフォルト. 試用期間後加入等で異なる場合は手動で修正してください (修正値は申請毎に保持され, 入社日には反映されません)
⚠ タイミング差異
フォーム回答に基準日と異なるタイミングの記載があります
上の 資格取得年月日 がデフォルト (入社日 / 退職日) のままで良いかを必ず確認し,
必要に応じて ✏編集 から手動修正してください.
入社15日後(5/26)より、社会保険に加入
|
| ✓ | 報酬月額(通貨) |
225,333円
ℹ 時給1,300円 × 1日8h × 月21.7日 ≈ 225,333円(+手当)
|
| ✓ | 基礎年金番号 |
1158-155115
|
| – | 個人番号 任意 |
(未入力・空で OK)
ℹ 基礎年金番号で申請するため未入力で OK
|
| – | 被保険者整理番号 任意 |
(未入力・空で OK)
ℹ 新規取得届では採番前のため空で OK
|
| Zero個人SEQ | 0 |
| その他家族数 | 0 |
| その他老人 | 0 |
| メールアドレス | m.koi5140@gmail.com |
| 一般扶養者 | 0 |
| 一般障害者 | 0 |
| 不就労対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護事業所指定額 | 0 |
| 介護保険区分 | 0 |
| 介護保険区分前 | 0 |
| 介護保険対象区分 | A |
| 介護保険指定額 | 0 |
| 住宅手当対象区分 | 1 |
| 住所1 | 墨田区緑2−5−13アルテシモリーノ302号室 |
| 住所1フリガナ | スミダクミドリ |
| 住民税端数控除額 | 10100 |
| 住民税通常控除額 | 10000 |
| 個人コード | 1138 |
| 健保事業所指定額 | 0 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保番号 | 146 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保適用区分前 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 入社区分 | 1 |
| 入社年月日 | 09/09/24 00:00:00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード | 1138 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 前月繰越額 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災適用開始年月日 | 09/09/24 00:00:00 |
| 勤労学生 | 0 |
| 厚年事業所指定額 | 0 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年基料区分 | 1 |
| 厚年基金保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 厚年適用区分前 | 0 |
| 同居特別障害者 | 0 |
| 同居老親等 | 0 |
| 名 | 美緒 |
| 名フリガナ | ミオ |
| 基本給 | 234000.0000 |
| 基礎年金番号1 | 3657 |
| 基礎年金番号2 | 075631 |
| 基金事業所指定額 | 0 |
| 報酬月額 | 0 |
| 姓 | 小池 |
| 姓フリガナ | コイケ |
| 子供数 | 0 |
| 家族人数 | 0 |
| 宿日直手当対象区分 | 1 |
| 市町村コード | 13107 |
| 市町村コード2 | 0 |
| 年少扶養者 | 0 |
| 年調区分 | 1 |
| 年調控除額 | 0 |
| 性別 | 2 |
| 所定区分 | 1 |
| 所得税課税区分 | 1 |
| 所得税額率 | 0.0000 |
| 手当対象配偶者 | 0 |
| 扶養手当対象区分 | 1 |
| 支払調書区分 | 1 |
| 日所定労働時間数 | 0 |
| 旧本人寡婦 | 0 |
| 時間外対象区分 | 1 |
| 月所定労働日数 | 0.0000 |
| 月所定労働時間数 | 0 |
| 有給付与月 | 03 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給前年繰越日数 | 0 |
| 有給取得日数 | 0 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給本年付与日数 | 0 |
| 有給積立日数 | 0 |
| 本人寡婦 | 0 |
| 本人老年者 | 0 |
| 本人障害者 | 0 |
| 標準報酬相当額 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次月繰越額 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 特別障害者 | 0 |
| 特定扶養者 | 0 |
| 生年月日 | 04/15/00 00:00:00 |
| 短時間労働者区分 | 0 |
| 税法上扶養人数 | 0 |
| 精皆勤対象区分 | 1 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与計算対象区分 | 1 |
| 職位対象区分 | 1 |
| 被扶養者有無 | 0 |
| 資格対象区分 | 1 |
| 賞与計算対象区分 | 1 |
| 退職年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 通勤手当区分 | 0 |
| 通勤手当支給月数 | 0 |
| 通勤手当支給額 | 0 |
| 通勤手当月額 | 0 |
| 週所定労働時間数 | 0 |
| 部門コード | 000004 |
| 部門内連番 | 1138 |
| 郵便番号 | 1300021 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキヨウト |
| 配偶者傷害区分 | 0 |
| 配偶者区分 | 0 |
| 配偶者有無 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分前 | 0 |
| 雇用事業所指定額 | 0 |
| 雇用保険指定額 | 0 |
| 雇用保険料区分 | 1 |
| 雇用形態 | 1 |
| 電話番号 | 080-1010-0415 |
| 食事手当対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 100165 |
| 個人コード | 1138 |
| 取得週所定労働分 | 0 |
| 取得週所定労働時 | 40 |
| 喪失週所定労働分 | 0 |
| 喪失週所定労働時 | 0 |
| 就職経路 | 4 |
| 被保険者番号1 | 5117 |
| 被保険者番号2 | 772522 |
| 被保険者番号3 | 6 |
| 賃金月額 | 213.0000 |
| 雇保職種新 | 08 |
| 雇保資格取得区分 | 2 |
| 雇保資格取得原因 | 2 |
| 雇保資格取得年月日 | 09/09/24 00:00:00 |
| 雇保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 雇用期間定め | 1 |
| 雇用期間終了 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇用期間開始 | 01/00/00 00:00:00 |
| 70歳以上被用者前前回相当額 | 0.0000 |
| 70歳以上被用者前回相当額 | 0.0000 |
| 70歳以上被用者相当額 | 0.0000 |
| 70歳到達時現物 | 0.0000 |
| 70歳到達時賞与額 | 0.0000 |
| 70歳到達時通貨 | 0.0000 |
| 事業所コード | 165 |
| 個人コード | 1138 |
| 健保前前回改訂年月 | 09/01/24 00:00:00 |
| 健保前前回改訂理由 | 01 |
| 健保前前回標準報酬 | 220000 |
| 健保前前回等級 | 19 |
| 健保前回改訂年月 | 09/01/25 00:00:00 |
| 健保前回改訂理由 | 11 |
| 健保前回標準報酬 | 240000 |
| 健保前回等級 | 19 |
| 健保月額改訂年月 | 09/01/26 00:00:00 |
| 健保月額改訂理由 | 11 |
| 健保標準報酬月額 | 280000 |
| 健保等級 | 19 |
| 健保資格取得年月日 | 09/09/24 00:00:00 |
| 健保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂年月 | 09/01/24 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂理由 | 01 |
| 厚年前前回標準報酬 | 220000 |
| 厚年前前回等級 | 16 |
| 厚年前回改訂年月 | 09/01/25 00:00:00 |
| 厚年前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前回標準報酬 | 240000 |
| 厚年前回等級 | 16 |
| 厚年最初資格取得日 | 09/09/24 00:00:00 |
| 厚年月額改訂年月 | 09/01/26 00:00:00 |
| 厚年月額改訂理由 | 11 |
| 厚年標準報酬月額 | 280000 |
| 厚年等級 | 16 |
| 厚年資格取得区分 | 1 |
| 厚年資格取得年月日 | 09/09/24 00:00:00 |
| 厚年資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 採用時現物給与 | 8330 |
| 採用時賃金 | 205000 |
| 手当01 | 手当02 | 手当03 | 手当04 | 手当05 | 手当06 | 手当07 | 手当08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8330 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4165 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8330 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8330 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8330 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8330 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8330 | 8905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8330 | 29572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8330 | 19908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8330 | 8232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4165 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 10000 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1138 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 220000 |
| 健保等級 | 19 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 10978 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 17 |
| 労働時間数 | 8171 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 203624 |
| 厚年保険料 | 20130 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 220000 |
| 厚年等級 | 16 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 200000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 167884 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 8330 |
| 手当04 | 294 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 5000 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 35740 |
| 支給月度 | 202410 |
| 支給総額 | 203624 |
| 早残時間数 | 11 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 1 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 3410 |
| 源泉支給額 | 195294 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 10/31/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1222 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 203624 |
| 非課税合計 | 8330 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 63 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 100165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1138 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 9 |
| 労働時間数 | 4329 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 94415 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 200000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 93669 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 4165 |
| 手当04 | 313 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | -110000 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 746 |
| 支給月度 | 202409 |
| 支給総額 | 94415 |
| 早残時間数 | 12 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 180 |
| 源泉支給額 | 90250 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 09/30/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 3 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 566 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 94415 |
| 非課税合計 | 4165 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 10000 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 100165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1138 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 220000 |
| 健保等級 | 19 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 10978 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 17 |
| 労働時間数 | 8171 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 203624 |
| 厚年保険料 | 20130 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 220000 |
| 厚年等級 | 16 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 200000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 167884 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 8330 |
| 手当04 | 294 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 5000 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 35740 |
| 支給月度 | 202410 |
| 支給総額 | 203624 |
| 早残時間数 | 11 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 1 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 3410 |
| 源泉支給額 | 195294 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 10/31/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1222 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 203624 |
| 非課税合計 | 8330 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1138 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 220000 |
| 健保等級 | 19 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 10978 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 22 |
| 労働時間数 | 10621 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 214959 |
| 厚年保険料 | 20130 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 220000 |
| 厚年等級 | 16 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 200000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 178721 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 8330 |
| 手当04 | 1629 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 5000 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 36238 |
| 支給月度 | 202411 |
| 支給総額 | 214959 |
| 早残時間数 | 61 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 3840 |
| 源泉支給額 | 206629 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 11/29/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1290 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 214959 |
| 非課税合計 | 8330 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1138 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 220000 |
| 健保等級 | 19 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 10978 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 22 |
| 労働時間数 | 10626 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 215092 |
| 厚年保険料 | 20130 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 220000 |
| 厚年等級 | 16 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 200000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 178853 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 8330 |
| 手当04 | 1762 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 5000 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 36239 |
| 支給月度 | 202412 |
| 支給総額 | 215092 |
| 早残時間数 | 66 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 3840 |
| 源泉支給額 | 206762 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 12/30/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1291 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 215092 |
| 非課税合計 | 8330 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 40200 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 165 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 1138 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 220000 |
| 健保等級 | 19 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 10978 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 11 |
| 労働時間数 | 5295 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 173533 |
| 厚年保険料 | 20130 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 220000 |
| 厚年等級 | 16 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 200000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 138924 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 8330 |
| 手当04 | 403 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 5000 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
