株式会社TASUKE ・ 1名 ・ ID: apply-1773834719128-5xwsyt ・ 2026/3/18 20:51:59
| ✓ | 氏名 |
野村雪乃
|
| ✓ | 被保険者番号 |
5100-609770-6
|
| ✓ | 離職年月日 |
2026-02-25
|
| ✓ | 資格取得年月日 |
2025-10-16
|
| Zero事業所SEQ | 0 |
| ソート用カナ名称 | タスケ |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 173 |
| 事業所名称 | 株式会社TASUKE |
| 事業所略称 | 株式会社TASUKE |
| 事業所記号 | タケヨ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 矢田 佐江子 |
| 代表者氏名フリガナ | ヤタ サエコ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 新宿区西新宿 |
| 住所1フリガナ | シンジュクク ニシシンジュク |
| 住所2 | 4丁目15-3 住友不動産西新宿ビル3号館7階 |
| 健保かな記号 | たけよ |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 101 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保都市記号 | 新?A |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000173 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 名称フリガナ | カブシキガイシャタスケ |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 0 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0101 |
| 所定労働起算月度 | 01 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 1 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2155 |
| 社保控除月区分 | 3 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 00000 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 10 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 25 |
| 群市区符号 | 58 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1600023 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 電話番号 | 03-4530-0207 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 173 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 08 |
| 労保番号4 | 307003 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1308 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1308 |
| 提出先新 | 1308 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003830 |
| 業務内容 | コンサルティング |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1308 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1308 |
| 雇保事業所番号2 | 664362 |
| 雇保事業所番号3 | 7 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 173 |
| 事業所番号 | 20458 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 03/26/24 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202500 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202400 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 100001 | 1 | 5011101105632.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 事業所名 |
株式会社TASUKE
|
| ✓ | 事業所番号 |
1308-664362-7
|
補正 / 雇用保険被保険者資格喪失届提出後の離職票交付の申請(令和4年6月以降手続き)/電子申請 / 2026-03-19 / 返戻のお知らせ
active_wage_records より)PG の active_wage_records ビュー経由で MF / freee / wage-data / シャルフを統合した直近24ヶ月の実値。申請値(上記 fieldSummary)と照合して下さい。
| 年月 | 支給合計 | 通貨支払 | 出勤日数 | 労働時間 | 賞与 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 172,400 | 172,400 | 16 | mf | ||
| 2026-01 | 183,630 | 183,630 | 17 | 172 | shalf | |
| 2025-12 | 206,719 | 206,719 | 20 | 170.8 | shalf | |
| 2025-11 | 219,954 | 219,954 | 21 | 56.3 | shalf | |
| 2025-10 | 73,192 | 73,192 | 7 | shalf | ||
| 2025-09 | 210,000 | 210,000 | 21 | 168 | shalf | |
| 2025-08 | 200,000 | 200,000 | 20 | 160.8 | shalf | |
| 2025-07 | 209,688 | 209,688 | 21 | 168.5 | shalf | |
| 2025-06 | 219,375 | 219,375 | 22 | 176 | shalf | |
| 2025-05 | 169,688 | 169,688 | 17 | 136.5 | shalf | |
| 2025-04 | 230,000 | 230,000 | 23 | 184.3 | shalf | |
| 2025-03 | 189,063 | 189,063 | 19 | 154.3 | shalf | |
| 2025-02 | 200,000 | 200,000 | 20 | 160.3 | shalf | |
| 2025-01 | 160,000 | 160,000 | 16 | 128.3 | shalf | |
| 2024-12 | 220,000 | 220,000 | 22 | 176 | shalf |