作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
顧客コード: 2021 ・
法人番号: 5011101105632 ・
法人 ・
| 法人名 |
株式会社TASUKE
|
| 法人名フリガナ | カブシキガイシャタスケ |
| 法人番号 |
5011101105632
|
| 代表者名 |
矢田 佐江子
|
| 代表者名フリガナ | ヤタ サエコ |
| 社保(番号有無) | あり |
| 雇保(番号有無) | あり |
| 労保(番号有無) | あり |
| 事業所記号・雇保事業所番号・労保番号の有無から判定(Notionの有無フラグではない) | |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
21-58-タケヨ
|
| 事業所番号 |
20458
|
| シャルフ事業所コード | 173 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社TASUKE |
| 労保番号 |
1308-664362-7
|
| 保険関係成立年月日 |
(未入力)
|
| 事業開始年月日 |
(未入力)
|
| 賞与支払予定月 年金機構登録 |
(未確認)
カンマ区切りで 1〜12 の月. 空欄=未確認,
0=賞与制度なし (届出義務なし).
シャルフ DB に対応情報が無いため手動入力です.
|
| 連番 | 現場事業名称 / 業務内容 | 雇保事業所番号 | 労保番号 | 保険料計算区分 | 安定所 | 監督署 | 成立年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
コンサルティング
|
1308-664362-7
|
13-1-08-307003
|
賃金集計より算出 | 新宿 | 新宿 |
-
|
| ハローワーク | 49511000010000000003830 / 東京都,新宿公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000136 / 東京,新宿年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1308 / 新宿 |
| 労働局 | - |
| 給与計算ソフト | mf |
| 締日・支払日・支払月は下の「締め日支払日グループ」(canon)を正とする | |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 永田 としあき |
| 会計担当 | - |
端数設定がありません
締め日支払日グループがありません
編集について: 締め日・支払日ルール自体は現在このシステムから直接編集できません(shalf からの同期専用の読み取り表示です)。 正しく直したい場合はシャルフ本体(給与計算ソフト)側の「事業所情報登録」で修正し、次回同期を待ってください。
従業員の「所属グループ」の変更(人の付け替え)は、各従業員ページの「給与・社保マスタ」から行えます(適用開始月を指定して変更)。
給与体系がありません
各従業員の「どの体系に入っているか」は従業員ページの契約条件カード(給与体系コード)に表示されます。 体系の名称・定義自体はシャルフ本体側で管理されており、ここも読み取り専用です(直接の追加・編集は未対応)。
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 |
|---|---|---|---|
| 押川 麻里 (おしかわ まり) | 2025-08-04 | 2026-06-25 | パート・アルバイト |
| 井上 佑理奈 (いのうえ ゆりな) | 2025-07-17 | 2026-06-22 | パート・アルバイト |
| 佐藤 麻依子 (さとう まいこ) | 2026-06-17 | - | パート・アルバイト |
| 山中 このみ (やまなか このみ) | 2026-06-15 | - | パート・アルバイト |
| 清水 友理 (しみず ゆり) | 2026-06-01 | - | パート・アルバイト |
| 内田 彰子 (うちだ しょうこ) | 2024-09-17 | 2026-05-14 | パート・アルバイト |
| 利根川 町子 (とねがわ まちこ) | 2026-05-11 | - | パート・アルバイト |
| 鈴木 沙耶香 (すずき さやか) | 2026-05-08 | - | パート・アルバイト |
| 髙野 優 (たかの ゆう) | 2026-05-07 | - | パート・アルバイト |
| 類家 明日香 (るいけ あすか) | 2025-05-07 | 2026-04-25 | パート・アルバイト |
| 野本 樹梨 (のもと じゅり) | 2025-09-01 | 2026-04-25 | パート・アルバイト |
| 遠藤 ゆかり (えんどう ゆかり) | 2026-02-04 | 2026-04-25 | パート・アルバイト |
| 市田 暁美 (いちだ あけみ) | 2025-04-01 | 2026-04-25 | パート・アルバイト |
| 柴 ほのか (しば ほのか) | 2024-05-23 | 2026-04-16 | パート・アルバイト |
| 田邊 朋恵 (たなべ ともえ) | 2026-04-15 | - | パート・アルバイト |
| 野村 真奈美 (のむら まなみ) | 2024-09-03 | 2026-04-14 | パート・アルバイト |
| 江川 華穂 (エガワ カホ) | 2026-04-10 | - | B |
| 吉田 あすか (よしだ あすか) | 2025-04-08 | 2026-04-07 | パート・アルバイト |
| 鶴田 悦子 (ツルタ エツコ) | 2024-06-13 | 2026-03-31 | パート |
| 市原 陽子 (いちはら ようこ) | 2026-02-09 | 2026-03-26 | パート・アルバイト |
| 黒木 沙耶 (クロキ サヤ) | 2026-03-24 | - | パート(コード2) |
| 葛原 由記子 (かつらはら ゆきこ) | 2024-06-20 | 2026-03-19 | パート |
| 島守 由希奈 (しまもり ゆきな) | 2026-02-18 | 2026-03-16 | パート・アルバイト |
| 飯島 向日葵 (いいじま ひまり) | 2024-06-13 | 2026-03-11 | パート |
| 髙宮 梢 (たかみや こずえ) | 2026-02-26 | - | パート・アルバイト |
| 野村 雪乃 (のむら ゆきの) | 2025-10-16 | 2026-02-25 | パート・アルバイト |
| 松尾 実希 (まつお みき) | 2025-07-02 | 2026-02-25 | パート・アルバイト |
| 大島 愛 (おおしま あい) | 2024-03-26 | 2026-02-16 | アルバイト(コード3) |
| 古田 久美子 (ふるた くみこ) | 2025-06-19 | 2026-02-13 | パート・アルバイト |
| 五十畑 唯花 (いそはた ゆか) | 2026-02-06 | - | パート・アルバイト |
| 木下 実紅 (きのした みく) | 2026-02-04 | - | パート・アルバイト |
| 梅田 友美子 (うめだ ゆみこ) | 2025-11-04 | 2026-01-30 | パート・アルバイト |
| 齋藤 愛理沙 (サイトウ アリサ) | 2026-01-26 | - | アルバイト(コード3) |
| 三宅 理恵 (みやけ りえ) | 2025-11-10 | 2026-01-25 | パート・アルバイト |
| 鈴木 友紀 (すずき ゆき) | 2025-03-13 | 2026-01-14 | パート・アルバイト |
| 森田 綾子 (もりた あやこ) | 2026-01-06 | 2026-01-13 | パート・アルバイト |
| 秋和 美里 (あきわ みさと) | 2025-03-03 | 2025-12-26 | パート・アルバイト |
| 高橋 恵都 (たかはし けいと) | 2025-02-03 | 2025-12-25 | パート・アルバイト |
| 鍬形 麻希 (くわがた まき) | 2024-04-09 | 2025-11-25 | パート(コード2) |
| 山本 美沙紀 (やまもと みさき) | 2024-06-11 | 2025-11-21 | パート(コード2) |
| 清水 萌々 (しみず もも) | 2025-04-14 | 2025-10-25 | パート・アルバイト |
| 小澤 百香 (おざわ ももか) | 2025-06-23 | 2025-10-25 | パート・アルバイト |
| 荒牧 夢愛 (あらまき ゆめあ) | 2025-07-11 | 2025-10-25 | パート・アルバイト |
| 原田 美奈子 (はらだ みなこ) | 2025-02-10 | 2025-10-24 | パート・アルバイト |
| 菊地 智聖 (きくち ちひろ) | 2025-03-18 | 2025-10-21 | パート・アルバイト |
| 片倉 理英 (かたくら りえ) | 2025-07-07 | 2025-09-25 | パート・アルバイト |
| 藤木 瞳 (ふじき ひとみ) | 2024-03-26 | 2025-09-25 | アルバイト(コード3) |
| 押田 結香 (おしだ ゆか) | 2024-12-11 | 2025-09-25 | アルバイト(コード3) |
| 加藤 泰輔 (かとう たいすけ) | 2024-03-26 | 2025-09-25 | 正社員(コード1) |
| 工藤 咲希 (くどう さき) | 2025-06-09 | 2025-09-19 | パート・アルバイト |
| 梶谷 志麻 (カジタニ シマ) | 2025-09-08 | - | パート・アルバイト |
| 小林 利枝 (こばやし りえ) | 2025-06-09 | 2025-08-31 | パート・アルバイト |
| 善方 栞里 (ぜんぽう しおり) | 2024-06-20 | 2025-08-25 | パート(コード2) |
| 岸根 有華 (きしね ゆか) | 2024-12-12 | 2025-08-25 | パート・アルバイト |
| 遠藤 佑太朗 (えんどう ゆうたろう) | 2025-08-18 | - | パート・アルバイト |
| 松田 真由子 (まつだ まゆこ) | 2025-08-04 | - | パート・アルバイト |
| 海野 美千子 (うんの みちこ) | 2025-06-23 | 2025-07-28 | パート・アルバイト |
| 根来 明日香 (ねごろ あすか) | 2025-06-27 | 2025-07-04 | パート・アルバイト |
| 髙橋 香織 (たかはし かおり) | 2025-07-02 | - | パート・アルバイト |
| 斎藤 実利 (さいとう みのり) | 2025-07-01 | - | パート・アルバイト |
| 小田 綾香 (おだ あやか) | 2024-04-09 | 2025-06-25 | パート(コード2) |
| 秋和 勇人 (あきわ はやと) | 2024-03-26 | 2025-06-25 | パート(コード2) |
| 宮本 祐輔 (みやもと ゆうすけ) | 2024-03-26 | 2025-06-25 | パート(コード2) |
| 佐原 純 (さはら じゅん) | 2025-06-04 | 2025-06-16 | パート・アルバイト |
| 加藤木 有咲 (かとうぎ ありさ) | 2025-06-09 | - | パート・アルバイト |
| 末宗 桜花 (すえむね さくら) | 2025-01-28 | 2025-06-06 | パート・アルバイト |
| 澤田 悠香 (さわだ はるか) | 2025-06-04 | - | パート・アルバイト |
| 棚原 えりな (たなはら えりな) | 2025-04-14 | 2025-06-03 | パート・アルバイト |
| 寺島 那緒 (てらしま なお) | 2024-03-26 | 2025-05-30 | アルバイト(コード3) |
| 前田 亜紗子 (まえだ あさこ) | 2025-05-22 | - | パート・アルバイト |
| 安保 麻衣子 (あんぼ まいこ) | 2024-08-28 | 2025-05-16 | パート・アルバイト |
| 谷内 可菜美 (たにうち かなみ) | 2024-04-18 | 2025-05-15 | パート(コード2) |
| 竹本 沙紀 (たけもと さき) | 2025-05-07 | - | パート・アルバイト |
| 薗田 奈美 (そのだ なみ) | 2024-11-06 | 2025-04-25 | パート・アルバイト |
| 佐藤 由里亜 (さとう ゆりあ) | 2024-03-14 | 2025-04-25 | アルバイト(コード3) |
| 上田 裕樹 (うえだ ひろき) | 2024-06-11 | 2025-04-21 | パート(コード2) |
| 秋葉 月輝 (あきば るな) | 2024-06-25 | 2025-04-20 | パート(コード2) |
| 浦田 真理 (うらた まり) | 2025-02-20 | 2025-04-18 | パート・アルバイト |
| 田村 優夏 (たむら ゆうか) | 2025-03-06 | 2025-04-17 | パート・アルバイト |
| 田中 愛莉 (たなか あいり) | 2024-12-12 | 2025-04-14 | パート・アルバイト |
| 関根 黎子 (せきね りょうこ) | 2024-08-26 | 2025-04-09 | 契約社員 |
| 山﨑 ひな (ヤマサキ ヒナ) | 2024-12-05 | 2025-03-31 | アルバイト(コード3) |
| 山﨑 ひな (やまさき ひな) | 2024-12-05 | 2025-03-31 | パート・アルバイト |
| 平川 恵美子 (ひらかわ えみこ) | 2025-02-25 | 2025-03-25 | パート・アルバイト |
| 菊池 若菜 (きくち わかな) | 2024-06-20 | 2025-03-25 | パート(コード2) |
| 小笠原 結愛 (おがさわら ゆあ) | 2025-03-18 | - | パート・アルバイト |
| 髙山 陽子 (たかやま ようこ) | 2025-03-06 | - | パート・アルバイト |
| 古川 昌美 (ふるかわ まさみ) | 2025-03-06 | 2025-03-06 | パート・アルバイト |
| 定守 沙保里 (さだもり さほり) | 2025-03-03 | - | パート・アルバイト |
| 村山 早智子 (むらやま さちこ) | 2025-03-03 | - | パート・アルバイト |
| 新田 桂子 (にった けいこ) | 2025-03-03 | - | パート・アルバイト |
| 田中 よし江 (たなか よしえ) | 2024-09-06 | 2025-02-26 | パート・アルバイト |
| 宮地 衣織 (みやぢ いおり) | 2024-09-04 | 2025-02-25 | パート・アルバイト |
| 坂爪 菜摘 (さかづめ なつみ) | 2024-12-12 | 2025-02-25 | パート・アルバイト |
| 海井 順子 (うみい じゅんこ) | 2025-02-07 | 2025-02-12 | パート・アルバイト |
| 國盛 香織 (くにもり かおり) | 2025-01-09 | - | パート・アルバイト |
| 大角 夏奈 (おおすみ かな) | 2025-01-06 | - | 正社員 |
| 野口 瞳 (のぐち ひとみ) | 2024-12-17 | 2024-12-27 | パート・アルバイト |
| 西村 里穂 (にしむら りほ) | 2024-12-05 | 2024-12-11 | パート・アルバイト |
| 八子 明日香 (やこ あすか) | 2024-11-26 | 2024-12-10 | パート・アルバイト |
| 関口 香織 (せきぐち かおり) | 2025-01-26 | 2024-12-03 | 正社員 |
| 志村 あすみ (しむら あすみ) | 2024-11-26 | 2024-11-29 | パート・アルバイト |
| 木村 有花 (きむら ゆか) | 2024-03-26 | 2024-11-25 | アルバイト(コード3) |
| 髙橋 龍南 (タカハシ リュウナ) | 2024-09-16 | 2024-11-22 | パート(コード2) |
| 髙橋 龍南 (たかはし りゅうな) | 2024-09-16 | 2024-11-22 | パート・アルバイト |
| 田代 大和 (たしろ やまと) | 2024-07-01 | 2024-11-18 | パート(コード2) |
| 廣島 彩子 (ひろしま あやこ) | 2024-11-18 | 2024-11-18 | パート・アルバイト |
| 金子 美祐 (かねこ みゆう) | 2024-11-12 | 2024-11-16 | パート・アルバイト |
| 高谷 幸恵 (たかや さちえ) | 2024-11-12 | - | パート・アルバイト |
| 星 昂志 (ほし たかもと) | 2024-06-11 | 2024-11-11 | パート(コード2) |
| 達家 里沙 (たつや りさ) | 2024-03-26 | 2024-11-08 | 正社員(コード1) |
| 高梨 まりや (たかなし まりや) | 2024-11-05 | - | パート・アルバイト |
| 久保 日佳莉 (くぼ ひかり) | 2024-10-28 | 2024-11-05 | パート・アルバイト |
| 福島 かおり (ふくしま かおり) | 2024-09-03 | 2024-10-25 | パート(コード2) |
| 戸田 いずみ (とだ いずみ) | 2024-04-18 | 2024-10-25 | パート(コード2) |
| 上之原 優奈 (うえのはら ゆうな) | 2024-05-02 | 2024-10-24 | パート(コード2) |
| 高橋 亮 (たかはし りょう) | 2024-03-26 | 2024-10-18 | 正社員(コード1) |
| 有永 紗希 (ありなが さき) | 2024-08-22 | 2024-10-15 | パート・アルバイト |
| 泡淵 麻美 (あわぶち まみ) | 2024-06-18 | 2024-10-15 | パート(コード2) |
| 半澤 彩乃 (はんざわ あやの) | 2024-08-08 | 2024-09-25 | - |
| 水野 元輝 (みずの げんき) | 2024-03-26 | 2024-09-25 | コード7(未確認) |
| 清水 加奈 (しみず かな) | 2024-09-18 | - | パート・アルバイト |
| 美田 涼太 (みた りょうた) | 2024-09-17 | 2024-09-17 | パート・アルバイト |
| 小澤 百合子 (おざわ ゆりこ) | 2024-09-04 | 2024-09-10 | パート・アルバイト |
| 中林 真理 (なかばやし まり) | 2024-09-06 | - | パート・アルバイト |
| 黒木(福島) かおり (くろき かおり) | 2024-09-03 | - | パート・アルバイト |
| 所附 みお (ところづき みお) | 2024-09-03 | - | パート・アルバイト |
| 山村 莉菜 (やまむら りな) | 2024-08-26 | 2024-08-27 | パート(コード2) |
| 笹尾 朋恵 (ささお ともえ) | 2024-08-26 | - | パート・アルバイト |
| 薄木 彩花 (ウスキ アヤカ) | 2024-08-08 | - | パート |
| 大門 映里奈 (ダイモン エリナ) | 2024-08-01 | - | パート |
| 岡井 正樹 (おかい まさき) | 2024-03-26 | 2024-07-31 | 正社員(コード1) |
| 吉澤 珠里 (ヨシザワ シュリ) | 2024-06-13 | 2024-07-31 | パート(コード2) |
| 増田 澪 (マスダ ミオ) | 2024-07-04 | 2024-07-26 | パート(コード2) |
| 原田 聡美 (ハラダ サトミ) | 2024-07-23 | - | パート |
| 西原 みさ (ニシハラ ミサ) | 2024-07-18 | - | パート |
| 坂本 晴那 (サカモト ハルナ) | 2024-07-01 | - | パート |
| 森 由佳 (モリ ユカ) | 2024-06-26 | - | 正社員 |
| 植木 結衣 (ウエキ ユイ) | 2024-06-18 | - | パート |
| 渡部 美奈 (ワタナベ ミナ) | 2024-06-11 | - | パート |
| 本波 愛里 (キムラ アイリ) | 2024-06-03 | - | アルバイト |
| 蒔苗 滉弥 (マカナエ コウヤ) | 2024-03-26 | 2024-05-25 | B |
| 青木 優佳 (アオキ ユウカ) | 2024-03-26 | 2024-05-25 | 正社員(コード1) |
| 松澤 温子 (マツザワ アツコ) | 2024-05-16 | - | パート |
| 金子 ひとみ (カネコ ヒトミ) | 2024-05-16 | - | パート |
| 三浦 美結 (ミウラ ミユ) | 2024-05-14 | - | パート |
| 伊藤 則子 (イトウ ノリコ) | 2024-05-07 | - | パート |
| 後藤 めぐみ (ゴトウ メグミ) | 2024-04-09 | - | パート |
| 菅原 麻梨菜 (スガワラ マリナ) | 2024-03-26 | - | パート |
| 矢田 佐江子 (ヤタ サエコ) | 2024-03-26 | - | その他 |
| 宇田川 光世 (ウダガワ ミツヨ) | 2024-03-26 | - | 正社員 |
| 井出 華 (イデ ハナ) | 2024-03-26 | - | 契約社員 |
| 山﨑 遥香 (ヤマサキ ハルカ) | 2024-03-26 | - | パート |
| 山本 美憂 (ヤマモト ミユウ) | 2024-03-26 | - | 契約社員 |
| 木村 怜音南 (キムラ レオナ) | 2024-03-26 | - | アルバイト |
| 朝野 麻衣瑠 (アサノ マイル) | 2024-03-26 | - | アルバイト |
| 宮﨑 愛理 (ミヤザキ アイリ) | 2024-03-26 | - | 契約社員 |
| 池下 聖吾 (イケシタ セイゴ) | 2024-03-01 | - | 正社員 |
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/27 10:16:31 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | returned | 202605271016498574 |
詳細 |
| 2026/5/26 16:44:09 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | submitted | 202605271017254793 |
詳細 |
| 2026/5/26 16:42:45 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | 202605261643230824 |
詳細 |
| 2026/5/26 15:40:19 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | submitted | 202605261540540723 |
詳細 |
| 2026/5/26 15:38:55 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | submitted | 202605261539346874 |
詳細 |
| 2026/5/26 15:36:42 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | submitted | 202605261536587253 |
詳細 |
| 2026/5/26 15:32:34 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/26 15:25:12 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/18 21:30:14 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | returned | 202605182130363943 |
詳細 |
| 2026/5/18 21:22:56 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/18 21:21:55 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/18 21:11:03 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/18 20:30:51 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/15 17:53:28 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | returned | 202605151837173723 |
詳細 |
| 2026/5/15 17:52:20 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/15 17:12:48 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/15 16:41:35 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/14 11:37:18 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | submitted | 202605141138114303 |
詳細 |
| 2026/5/13 10:23:05 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | 202605131510568213 |
詳細 |
| 2026/5/9 13:27:36 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | returned | 202605091328061373 |
詳細 |
| 2026/5/9 13:25:26 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202605091325424144 |
詳細 |
| 2026/5/9 13:25:20 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | 202605091326195663 |
詳細 |
| 2026/5/8 21:34:25 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | submitted | 202605082134581383 |
詳細 |
| 2026/5/8 19:52:25 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202605081954261374 |
詳細 |
| 2026/5/7 23:02:38 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/7 22:55:00 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/7 22:47:47 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/7 22:42:49 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/7 22:30:34 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202605072232564294 |
詳細 |
| 2026/5/7 22:30:29 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/7 21:32:13 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202605072133160224 |
詳細 |
| 2026/5/7 21:15:55 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | pending_review | - | 詳細 |
| 2026/5/7 21:15:53 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | pending_review | - | 詳細 |
| 2026/5/7 21:12:09 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/7 21:12:08 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/7 20:51:10 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/7 20:51:09 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/23 23:43:37 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604232345005294 |
詳細 |
| 2026/4/23 22:37:09 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | submitted | 202604232342072203 |
詳細 |
| 2026/4/20 12:16:06 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | submitted | 202604201218402593 |
詳細 |
| 2026/4/20 11:03:41 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/20 11:01:57 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/20 10:58:29 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/7 11:48:37 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604071148461974 |
詳細 |
| 2026/4/7 11:48:08 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604071148251474 |
詳細 |
| 2026/4/7 11:46:22 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/7 11:46:13 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/7 11:46:01 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 18:22:02 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | submitted | 202604061822098133 |
詳細 |
| 2026/4/6 18:20:19 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 18:20:01 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | submitted | 202604061821559633 |
詳細 |
| 2026/4/6 17:43:17 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604061743216593 |
詳細 |
| 2026/4/6 16:42:10 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604061642161783 |
詳細 |
| 2026/4/6 16:00:21 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:23:10 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:18:51 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604061419194363 |
詳細 |
| 2026/4/6 14:18:49 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:18:46 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:17:16 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202604061417378874 |
詳細 |
| 2026/4/6 14:12:19 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202604061413008354 |
詳細 |
| 2026/4/6 14:12:16 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/31 17:10:54 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | submitted | 202603311711096023 |
詳細 |
| 2026/3/31 17:03:25 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | 202603311703399283 |
詳細 |
| 2026/3/31 16:36:06 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/31 16:35:48 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/30 17:48:07 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | submitted | 202603301749235943 |
詳細 |
| 2026/3/30 17:47:58 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/30 17:29:19 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/30 17:23:54 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/27 13:42:50 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/27 13:42:13 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | 202603271343504393 |
詳細 |
| 2026/3/27 13:42:03 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | 202603271343438963 |
詳細 |
| 2026/3/27 12:07:49 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/27 12:05:45 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/27 12:04:25 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/27 12:04:22 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:20:12 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202603251820170963 |
詳細 |
| 2026/3/25 18:19:59 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603251820051583 |
詳細 |
| 2026/3/25 18:17:13 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:16:43 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:14:22 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:14:15 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:10:33 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:10:29 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:10:25 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202603251810485233 |
詳細 |
| 2026/3/25 18:07:42 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:04:33 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202603251805592124 |
詳細 |
| 2026/3/25 18:04:30 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202603251805434054 |
詳細 |
| 2026/3/25 18:01:46 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 2名 | archived | - | 詳細 |
