| 受理日 | 会社 | カテゴリ / 種別 | 応答 | 従業員 | サマリ | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 23:58 | 株式会社データ・エージェンシー | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
生水 義哉
|
日本年金機構からのお知らせ / 生水 義哉(ショウズ トモヤ) / 整理番号13 / 2025-03-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-03 23:58 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
坂爪 菜摘
|
日本年金機構からのお知らせ / 坂爪 菜摘(サカヅメ ナツミ) / 整理番号71 / 2025-02-26 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-03 23:58 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
田中 よし江
|
日本年金機構からのお知らせ / 田中 よし江 / 整理番号54 / 2025-02-22 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-03 23:44 | 株式会社TASUKE | 雇保 rishokuhyou | other | 開く | |||
| 2025-03-03 23:44 | NAOTO DESIGN株式会社 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 返戻(記入不備) / 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届 / 期限:令和7年3月17日 / 日本年金機構からのお知らせ / 田上 直人 | 開く PDF | ||
| 2025-03-03 23:44 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届 / 期限:令和7年3月17日 / 日本年金機構からのお知らせ / 整理番号54 | 開く PDF | ||
| 2025-03-03 16:04 | 株式会社Hajime | 社保 fuyou | other | 日本年金機構からのお知らせ / 田埼 敬浩 / 整理番号4 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-03 16:04 | 株式会社YZ | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
小山 大志
|
日本年金機構からのお知らせ / 小山 大志 / 整理番号37 / 2025-03-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-03 16:04 | 株式会社YZ | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
伊藤 大生
|
日本年金機構からのお知らせ / 伊藤 大生(イトウ タイセイ) / 整理番号29 / 2025-03-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-03 16:02 | サクラサクマーケティング株式会社 | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
関根 惇乃
|
日本年金機構からのお知らせ / 関根 惇乃(セキネ アツノ) / 整理番号108 / 2025-03-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-03 16:02 | 株式会社ミチノバ | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
正村 陽生
|
日本年金機構からのお知らせ / 正村 陽生 / 2025-03-01 / 報酬月額400,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-03 16:02 | TMP産業株式会社 | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
楠 一隆
|
資格喪失届 / 楠 一隆 / 3 / 2025-03-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-03 16:02 | 株式会社ミチノバ | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
正村 陽生
|
日本年金機構からのお知らせ / 正村 陽生 / 14 / 2025-03-01 / 標準報酬月額健保410千円、標準報酬月額厚年410千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-02-28 16:06 | 株式会社Hajime | 社保 fuyou | 返戻 | 返戻(記入不備) / 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 / 期限:令和7年3月14日 / 被扶養者(異動)届 | 開く PDF | ||
| 2025-02-28 16:04 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届 / 期限:令和7年3月14日 / 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届 / 田中 よし江 | 開く PDF | ||
| 2025-02-28 16:04 | NAOTO DESIGN株式会社 | 社保 santei | other | 日本年金機構からのお知らせ | 開く PDF | ||
| 2025-02-28 16:03 | NAOTO DESIGN株式会社 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
田上 直人
|
日本年金機構からのお知らせ / 田上 直人 / 2023-10-17 / 報酬月額400,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-02-28 16:03 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
平野 綾
|
日本年金機構からのお知らせ / 平野 綾(ヒラノ アヤ) / 整理番号21 / 2025-02-28 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-02-28 16:03 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 社保 fuyou | 完了 |
谷口 槙也
|
被扶養者(異動)届 / 谷口 槙也 / 整理番号99 / 該当 / 谷口 叶環 / 2025-02-18 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-02-28 16:03 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shoyo | other | 日本年金機構からのお知らせ (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-02-28 16:01 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
田中 よし江
|
日本年金機構からのお知らせ / 田中 よし江(タナカ ヨシエ) / 整理番号54 / 2025-02-21 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-02-27 16:02 | 株式会社REVIVE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / ナカジマ ホノカ / 5119‑900003‑8 / 2025-01-21 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-02-27 16:02 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
田中 よし江
|
日本年金機構からのお知らせ / 田中 よし江 / 整理番号54 / 2025-02-27 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-02-27 16:02 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 社保 fuyou | other |
谷口 槙也
|
We must parse data. / 被保険者氏名 (漢字): 谷口 槙也 / 被保険者整理番号 (社保): 99 (from P1_被保険者整理番号) (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-02-27 16:02 | 株式会社Hajime | 社保 fuyou | other | 日本年金機構からのお知らせ / 田埼 敬浩(タザキ タカヒロ) / 1 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-02-26 16:04 | 株式会社Hajime | 社保 fuyou | other | 日本年金機構からのお知らせ / 田埼 敬浩(タザキ) / 整理番号4 | 開く PDF | ||
| 2025-02-26 16:02 | 株式会社フレームキャリア | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得届 / イナバ アンナ / 5105-683669-9 / 2025-02-01 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 16:04 | 株式会社Huit | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
三原 直美
|
日本年金機構からのお知らせ / 三原 直美 / 整理番号1 / 2024-08-08 / 標準報酬月額590千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-02-25 16:04 | 株式会社indent | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得届 / クボタ ダイチ / 5107-015434-2 / 2025-02-17 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 16:04 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 社保 fuyou | 完了 |
谷口 槙也
|
被扶養者(異動)届 / 谷口 槙也 / 整理番号99 / 該当 / 谷口 樹 / 2025-02-12 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-02-25 16:01 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
武石 満廣
|
日本年金機構からのお知らせ / 武石 満廣 / 78 / 2025-01-26 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-02-25 05:23 | IFA Lab株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 開く | |||
| 2025-02-25 05:20 | 株式会社リライフ | 税 denshi_touhon | other | 会社登記情報 / 株式会社リライフ / 2025-02-25 / 資本金500,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:20 | 株式会社セプテンバー | 税 denshi_touhon | other | 株式会社セプテンバー / 2025-02-25 / 資本金110,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:20 | 株式会社スタジオスポビー | 税 denshi_touhon | other | 株式会社スタジオスポビー / 2025-02-25 / 242,240,017円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:17 | TORIIホールディングス株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 会社登記情報 / TORIIホールディングス株式会社 / 2025-02-25 / 資本金10,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:16 | Grabedge株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 定款 / Grabedge株式会社 / 2025-02-25 / 資本金600,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:16 | 株式会社いい大人達 | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社いい大人達 / 2025-02-25 / 資本金1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:16 | 株式会社Carions | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社Carions / 2025-02-25 / 7,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:13 | GIファーマシー株式会社 | 税 denshi_touhon | other | GIファーマシー株式会社 / 2025-02-25 / 資本金3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:13 | 株式会社Orchid | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社Orchid / 2025-02-25 / 資本金30,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:12 | 株式会社データ・エージェンシー | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社データ・エージェンシー / 2025-02-25 / 資本金3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:12 | ベベノエル合同会社 | 税 denshi_touhon | other | ベベノエル合同会社 / 2025/02/25 (2025-02-25) | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:11 | 株式会社2Beans | 税 denshi_touhon | other | 開く | |||
| 2025-02-25 05:06 | 株式会社TEISO GROUP | 税 denshi_touhon | other | 会社法人等番号 / 株式会社TEISO GROUP / 2025-02-25 / 1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:04 | 株式会社Poooop | 税 denshi_touhon | other | 会社登記情報 / 株式会社Poooop / 2025-02-25 / 資本金100,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:04 | AnMAKE Tokyo合同会社 | 税 denshi_touhon | other | / AnMAKE Tokyo合同会社 / 2025-02-25 | 開く PDF | ||
| 2025-02-25 05:01 | 株式会社Orchid | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社Orchid / 令和5年2月7日(2023-02-07) / 30,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-02-24 01:43 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 社保 fuyou | other |
谷口 槙也
|
日本年金機構からのお知らせ / 谷口 槙也(タニグチ シンヤ) / 整理番号99 / 2027-02-21 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-02-20 23:55 | 株式会社言楽舎 | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other | 開く |