作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
顧客コード: 1532 ・
法人番号: 9010001184824 ・
法人 ・
| 法人名 |
株式会社YZ
|
| 法人名フリガナ | カブシキガイシャイズ |
| 法人番号 |
9010001184824
|
| 代表者名 |
安田 裕介
|
| 代表者名フリガナ | ヤスダ ユウスケ |
| 社保(番号有無) | あり |
| 雇保(番号有無) | あり |
| 労保(番号有無) | あり |
| 事業所記号・雇保事業所番号・労保番号の有無から判定(Notionの有無フラグではない) | |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
24-イノツ
|
| 事業所番号 |
28939
|
| シャルフ事業所コード | 123 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社YZ |
| 労保番号 |
13-1-01-186673
|
| 保険関係成立年月日 |
(未入力)
|
| 事業開始年月日 |
(未入力)
|
| 賞与支払予定月 年金機構登録 |
(未確認)
カンマ区切りで 1〜12 の月. 空欄=未確認,
0=賞与制度なし (届出義務なし).
シャルフ DB に対応情報が無いため手動入力です.
|
| 連番 | 現場事業名称 / 業務内容 | 雇保事業所番号 | 労保番号 | 保険料計算区分 | 安定所 | 監督署 | 成立年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
中小企業向け経営コンサルティング業
|
1301-662980-1
|
13-1-01-186673
|
賃金集計より算出 | 飯田橋 | 中央 |
-
|
| ハローワーク | 49511000010000000003825 / 東京都,飯田橋公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000126 / 東京,中央年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1301 / 中央 |
| 労働局 | - |
| 給与計算ソフト | mf |
| 締日・支払日・支払月は下の「締め日支払日グループ」(canon)を正とする | |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 西浴由幸 |
| 会計担当 | 藤田太朗 |
端数設定がありません
締め日支払日グループがありません
編集について: 締め日・支払日ルール自体は現在このシステムから直接編集できません(shalf からの同期専用の読み取り表示です)。 正しく直したい場合はシャルフ本体(給与計算ソフト)側の「事業所情報登録」で修正し、次回同期を待ってください。
従業員の「所属グループ」の変更(人の付け替え)は、各従業員ページの「給与・社保マスタ」から行えます(適用開始月を指定して変更)。
給与体系がありません
各従業員の「どの体系に入っているか」は従業員ページの契約条件カード(給与体系コード)に表示されます。 体系の名称・定義自体はシャルフ本体側で管理されており、ここも読み取り専用です(直接の追加・編集は未対応)。
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 |
|---|---|---|---|
| 芳陵 美樹 (ヨシオカ ミキ) | 2023-10-16 | 2026-03-31 | アルバイト |
| 内藤 朱里 (ナイトウ アカリ) | 2022-02-07 | 2026-01-31 | アルバイト(コード3) |
| 内藤(泉川) あかり (ないとう(いずみかわ) あかり) | - | 2026-01-31 | - |
| 鈴木 亜依 (すずき あい) | 2021-10-04 | 2025-12-31 | アルバイト(コード3) |
| 小池 翔 (こいけ しょう) | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 正社員 |
| 渡邉 隼人 (わたなべ はやと) | 2024-02-01 | 2025-11-30 | 正社員(コード1) |
| 森田 未希 (もりた みき) | 2024-04-01 | 2025-11-30 | 正社員(コード1) |
| 森永 翔太 (もりなが しょうた) | 2024-05-01 | 2025-11-30 | 正社員(コード1) |
| 穴沢 悠 (あなざわ ゆう) | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 正社員 |
| 鹿熊 智恵 (かくま あやのり) | 2024-10-01 | 2025-10-31 | パート・アルバイト |
| 今井 麗子 (いまい れいこ) | 2023-01-05 | 2025-09-30 | アルバイト(コード3) |
| 松田 健志 (まつだ たけし) | 2022-02-15 | 2025-09-30 | 正社員(コード1) |
| 藏本 祐香 (くらもと ゆか) | 2025-07-01 | - | パート・アルバイト |
| 小林 春人 (こばやし はると) | 2023-02-14 | 2025-05-31 | アルバイト(コード3) |
| 荘司 悠登 (しょうじ はると) | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 正社員(コード1) |
| 武田 稚奈津 (たけだ ちなつ) | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 正社員(コード1) |
| 小山 大志 (こやま たいし) | 2024-02-01 | 2025-02-28 | 正社員(コード1) |
| 伊藤 大生 (いとう たいせい) | 2023-10-11 | 2025-02-28 | 正社員(コード1) |
| 荘司 日陽 (しょうじ ひなた) | 2024-10-28 | 2025-01-31 | パート・アルバイト |
| 浦山 任胡 (うらやま とうご) | - | 2025-01-31 | - |
| 松澤 樹 (まつざわ いつき) | 2024-01-01 | 2025-01-31 | 正社員(コード1) |
| 小路口 望 (こうじぐち のぞむ) | 2024-04-08 | 2025-01-31 | パート(コード2) |
| 浦山 任瑚 (うらやま とうご) | 2024-10-01 | 2025-01-31 | パート・アルバイト |
| 柿薗 志保 (かきぞの しほ) | 2021-04-01 | 2024-09-30 | 正社員(コード1) |
| 村上 太一 (むらかみ たいち) | 2023-05-01 | 2024-08-31 | 正社員(コード1) |
| 大木 遥人 (おおき はると) | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 正社員(コード1) |
| 曽我 史苑 (そが しおん) | 2023-02-01 | 2024-07-31 | アルバイト(コード3) |
| 安田 晶葉 (やすだ あきは) | 2021-02-01 | 2024-07-31 | アルバイト(コード3) |
| 寺前 琉達 (てらまえ りゅうた) | - | 2024-06-30 | - |
| 戸田 隆太 (トダ リュウタ) | 2022-06-13 | 2024-06-30 | 正社員(コード1) |
| 小野 真宏 (おの まさひろ) | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 正社員(コード1) |
| 細谷 翔矢 (ホソヤ ショウヤ) | 2023-04-01 | 2024-04-30 | 正社員(コード1) |
| 中野 一樹 (ナカノ イツキ) | 2022-08-01 | 2024-03-31 | アルバイト(コード3) |
| 田村 和広 (タムラ カズヒロ) | 2022-11-01 | 2024-03-31 | 正社員(コード1) |
| 高木 瞭 (タカギ リョウ) | 2022-11-01 | 2024-03-31 | 正社員(コード1) |
| 渡邊 大己 (ワタナベ ダイキ) | 2022-08-16 | 2024-03-31 | アルバイト(コード3) |
| 河北 麗月 (カワキタ リヅキ) | 2022-08-31 | 2024-03-31 | アルバイト(コード3) |
| 青山 悠希 (アオヤマ ユウキ) | 2022-10-01 | 2024-02-29 | アルバイト(コード3) |
| 増田 美沙乃 (マスダ ミサノ) | 2023-01-10 | 2024-01-31 | 正社員(コード1) |
| 深水 幸奈 (フカミズ ユキナ) | 2022-06-01 | 2023-12-31 | 正社員(コード1) |
| 半田 拓夢 (ハンダ タクム) | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 正社員(コード1) |
| 澤田 あさみ (サワダ アサミ) | 2023-02-08 | 2023-06-30 | アルバイト(コード3) |
| 加藤 翔真 (カトウ ショウマ) | 2022-04-01 | 2023-06-30 | 正社員(コード1) |
| 赤松 優 | 2021-10-18 | 2023-03-31 | アルバイト(コード3) |
| 新山 なほ (ニイヤマ ナホ) | 2022-11-14 | 2023-03-31 | アルバイト(コード3) |
| 岩崎 優一 (イワサキ ユウイチ) | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 正社員(コード1) |
| 堀 彩佳 (ホリ サヤカ) | 2022-05-16 | 2022-11-30 | 正社員(コード1) |
| 森澤 公平 (モリサワ コウヘイ) | 2022-01-17 | 2022-08-31 | アルバイト(コード3) |
| 新田 瑞歩 (ニッタ ミズホ) | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 正社員(コード1) |
| 須藤 瑛介 (ストウ エイスケ) | 2020-03-16 | 2022-04-30 | 正社員(コード1) |
| 中山 尚紀 (ナカヤマ ナオキ) | 2020-09-01 | 2022-04-30 | アルバイト(コード3) |
| 工藤 亜希 (クドウ アキ) | 2022-03-22 | - | 正社員 |
| 野崎 光代 (ノザキ ミツヨ) | 2017-09-01 | 2021-12-31 | アルバイト(コード3) |
| 内野 龍平 (ウチノ リュウヘイ) | 2021-04-05 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 中西 龍一 (ナカニシ リュウイチ) | 2021-06-21 | 2021-07-08 | 正社員(コード1) |
| 安田 裕介 (ヤスダ ユウスケ) | 2017-07-06 | - | 正社員 |
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/6 16:42:23 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202604061642349953 |
詳細 |
| 2026/4/6 16:00:27 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:23:15 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:18:54 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/9 | 202604061642349953 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/4/8 | 202604071748274214 |
shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/2/7 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/2/7 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/16 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/1/14 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/1/11 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/10 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/12/15 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/12/14 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/12/13 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/12/12 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/12/11 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/12/9 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/12/6 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/12/5 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/12/4 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/11/8 | - | rishokuhyou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/11/7 | - | rishokuhyou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/11/6 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/11/6 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/11/5 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/11/5 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/10/15 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/10/8 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/10/4 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/10/3 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/10/2 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/9/30 | - | other | other | - | 原本 | |
| 2025/9/30 | - | other | other | - | 原本 | |
| 2025/9/4 | - | other | other | - | 原本 | |
| 2025/8/10 | - | shoyo | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/8/7 | - | shoyo | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/7/21 | - | denshi_touhon | other | - | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/6/13 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/4/8 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/4/8 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/4/2 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/4/2 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/3/6 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/3/6 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/3/4 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/3/4 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/2/6 | - | gaku_henkou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/2/5 | - | fuyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/2/5 | - | gaku_henkou | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/2/4 | - | fuyou | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/2/4 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2025/2/4 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 |
| 時刻 | 操作 | 操作者 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/28 21:11:52 | data_edit | yamada | source, changedFields, addressWarnings |
| 2026/4/28 21:11:47 | data_edit | yamada | kind, input, output |
8e76f74a-059d-49c6-9b81-62e30d5cc1db
ダッシュボードへ