作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
顧客コード: 1691 ・
法人番号: 5011501019317 ・
法人 ・
| 法人名 |
株式会社言楽舎
|
| 法人名フリガナ | カブシキガイシャゲンラクシャ |
| 法人番号 |
5011501019317
|
| 代表者名 |
柳生 好之
|
| 代表者名フリガナ | ヤギウ ヨシユキ |
| 社保(番号有無) | あり |
| 雇保(番号有無) | あり |
| 労保(番号有無) | あり |
| 事業所記号・雇保事業所番号・労保番号の有無から判定(Notionの有無フラグではない) | |
| 社保種類 | 協会 |
| 事業所記号 |
52-ケニエ
|
| 事業所番号 |
12796
|
| シャルフ事業所コード | 156 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社言楽舎 |
| 労保番号 |
13-1-08-307892
|
| 保険関係成立年月日 |
(未入力)
|
| 事業開始年月日 |
(未入力)
|
| 賞与支払予定月 年金機構登録 |
(未確認)
カンマ区切りで 1〜12 の月. 空欄=未確認,
0=賞与制度なし (届出義務なし).
シャルフ DB に対応情報が無いため手動入力です.
|
| 連番 | 現場事業名称 / 業務内容 | 雇保事業所番号 | 労保番号 | 保険料計算区分 | 安定所 | 監督署 | 成立年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
塾の運営
|
1308-667118-5
|
13-1-08-307892
|
賃金集計より算出 | 新宿 | 新宿 |
-
|
| ハローワーク | 49511000010000000003830 / 東京都,新宿公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000136 / 東京,新宿年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1308 / 新宿 |
| 労働局 | - |
| 給与計算ソフト | mf |
| 締日・支払日・支払月は下の「締め日支払日グループ」(canon)を正とする | |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 永田 としあき |
| 会計担当 | 伊藤光 |
端数設定がありません
締め日支払日グループがありません
編集について: 締め日・支払日ルール自体は現在このシステムから直接編集できません(shalf からの同期専用の読み取り表示です)。 正しく直したい場合はシャルフ本体(給与計算ソフト)側の「事業所情報登録」で修正し、次回同期を待ってください。
従業員の「所属グループ」の変更(人の付け替え)は、各従業員ページの「給与・社保マスタ」から行えます(適用開始月を指定して変更)。
給与体系がありません
各従業員の「どの体系に入っているか」は従業員ページの契約条件カード(給与体系コード)に表示されます。 体系の名称・定義自体はシャルフ本体側で管理されており、ここも読み取り専用です(直接の追加・編集は未対応)。
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 |
|---|---|---|---|
| 尾﨑 翼 (オザキ ツバサ) | 2026-06-01 | - | 正社員(コード1) |
| 尾﨑 翼 (おざき つばさ) | 2026-06-01 | - | 正社員 |
| 川畑 龍司 (かわばた りゅうじ) | 2026-05-01 | - | 正社員 |
| 山嵜 信哉 (やまざき しんや) | 2026-04-01 | - | 正社員 |
| 山越 優 (やまこし すぐる) | 2026-01-01 | - | 正社員 |
| 藤本 哲 | 2025-10-08 | - | - |
| 長島 哲也 (ながしま てつや) | 2025-06-20 | - | 正社員 |
| 笹田 伶 (ササダ レイ) | 2020-12-01 | 2025-04-30 | 正社員(コード1) |
| 富田 理愛 (トミタ リエ) | 2025-04-29 | - | - |
| 八島 光平 (やしま こうへい) | 2024-08-01 | 2025-04-15 | 正社員 |
| 松崎 隆太 (マツザキ リュウタ) | 2022-04-05 | 2025-03-31 | 正社員(コード1) |
| 宮永 真樹 (ミヤナガ マサキ) | 2025-03-27 | - | - |
| 石川 隆介 (イシカワ リュウスケ) | 2025-03-27 | - | - |
| 小林 望叶 (コバヤシ モカ) | 2025-03-27 | - | - |
| 小宮 崇貴 (コミヤ タカキ) | 2025-03-21 | - | - |
| 鹿島 裕梨香 | 2025-03-01 | - | - |
| 本多 海聖 (ホンダ カイセイ) | 2025-03-01 | - | - |
| 高瀬 一平 (たかせ いっぺい) | 2025-03-01 | - | 正社員 |
| 今井 麻未 (いまい あさみ) | 2023-05-01 | 2025-02-28 | 正社員(コード1) |
| 田仲 智早 (タナカ チサ) | 2025-02-19 | - | - |
| 熊野 翔太 (クマノ ショウタ) | 2025-02-13 | - | - |
| 天本 陸久 (アマモト リク) | 2025-01-17 | - | - |
| 井上 菜々子 (いのうえ ななこ) | 2023-04-24 | 2025-01-14 | アルバイト(コード3) |
| 松田 虎太朗 (マツダ コタロウ) | 2021-03-29 | 2024-12-31 | 正社員(コード1) |
| 宮澤 拓己 (ミヤザワ タクミ) | 2024-05-09 | 2024-12-31 | - |
| 西尾 彰将 (ニシオ アキマサ) | 2018-01-01 | 2024-12-31 | 正社員(コード1) |
| 伊藤 成豊 (イトウ ナユタ) | 2022-03-26 | 2024-12-31 | 正社員(コード1) |
| 井上 佳杜真 (イノウエ カズマ) | 2024-04-21 | 2024-12-31 | - |
| 秋吉 穣 (アキヨシ ミノル) | 2021-05-01 | 2024-12-31 | 正社員(コード1) |
| 吉田 澪央 (ヨシダ レオ) | 2024-03-13 | 2024-12-31 | - |
| 中山 健志 (ナカヤマ ケンシ) | 2024-04-13 | 2024-12-31 | - |
| 安部 遥斗 (アベ ハルト) | 2024-12-25 | - | - |
| 植田 旬 (ウエダ シュン) | 2024-12-22 | - | - |
| 市場谷 柊希 (シバタニ シュウキ) | 2024-12-20 | - | - |
| 河岸 優大 (カワギシ ユウタ) | 2024-12-01 | - | - |
| 吉田 佳悟 (ヨシダ ケイゴ) | 2024-12-01 | - | - |
| 唐木 裕太 (カラキ ユウタ) | 2024-11-22 | - | - |
| 福岡 純歌 (フクオカ スミカ) | 2024-11-13 | - | - |
| 武藤 優子 (ムトウ ユウコ) | 2024-11-05 | - | - |
| 南 都美破 (ミナミ ツミハ) | 2024-10-31 | - | - |
| 山根 舜太 (ヤマネ シュンタ) | 2024-10-30 | - | - |
| 元村 成 (モトムラ ナル) | 2024-10-30 | - | - |
| 土井 太一 | 2024-10-30 | - | - |
| 野々原 直樹 (ノノハラ ナオキ) | 2024-10-30 | - | - |
| 趙 愼吉 (チョウ シンキチ) | 2024-10-29 | - | - |
| 小森 裕斗 (コモリ ユウト) | 2024-10-25 | - | - |
| 坂口 めぐみ (サカグチ メグミ) | 2024-10-23 | - | - |
| 髙橋 自成 (タカハシ ミズナリ) | 2024-10-01 | - | 正社員(コード1) |
| 植田 彩江 (ウエダ アヤエ) | 2024-03-29 | 2024-08-31 | - |
| 島田 徹士 | 2022-04-01 | 2024-07-31 | 正社員(コード1) |
| 塩見 義政 (シオミ ヨシマサ) | 2024-06-19 | - | - |
| 佐藤 瑠斗 (サトウ リュウト) | 2024-05-21 | - | - |
| 前川 優真 (マエカワ ユウマ) | 2024-05-17 | - | - |
| 松本 康希 (マツモト コウキ) | 2024-05-09 | - | - |
| 新沼 和輝 (ニイヌマ カズキ) | 2024-05-07 | - | - |
| 有本 龍豊 (アリモト タツトヨ) | 2021-04-15 | 2024-05-01 | 正社員(コード1) |
| 久保田 和志 (クボタ カズユキ) | 2024-04-19 | - | - |
| 大川 峻矢 (オオカワ シュンヤ) | 2024-04-10 | - | - |
| 石崎 竜馬 (イシザキ リョウマ) | 2019-12-13 | 2024-04-10 | 正社員(コード1) |
| 山田 惇一 (ヤマダ シュンイチ) | 2019-06-01 | 2024-04-01 | 正社員(コード1) |
| 山田 健太 (ヤマダ ケンタ) | 2019-05-01 | 2024-04-01 | 正社員(コード1) |
| 前川 龍之介 (マエカワ リュウノスケ) | 2022-04-05 | 2024-04-01 | 正社員(コード1) |
| 辻 祐友 (ツジ ユウト) | 2021-10-09 | 2024-04-01 | 正社員(コード1) |
| 鈴木 優大 (スズキ ユウダイ) | 2021-01-10 | 2024-03-31 | 正社員(コード1) |
| 松瀬 聡志 (マツセ サトシ) | 2021-09-01 | 2024-03-31 | 正社員(コード1) |
| 大井 雅貴 (オオイ マサキ) | 2024-02-26 | - | - |
| 昆野 衣真 (コンノ エマ) | 2024-02-22 | - | - |
| 坂本 大祐 | 2024-02-14 | - | - |
| 若林 未歩 (ワカバヤシ ミホ) | 2024-01-17 | - | - |
| 越前 克仁 (エチゼン カツヒト) | 2022-06-01 | 2023-11-30 | 正社員(コード1) |
| 太田 悠斗 (オオタ ユウト) | 2020-10-27 | 2023-10-31 | 正社員(コード1) |
| 谷尾 花音 (タニオ カノ) | 2022-04-30 | 2023-10-31 | 正社員(コード1) |
| 金 吾允 (キン ゴイン) | 2023-10-12 | - | 有期契約 |
| 富田 侃叡 (トミタ カンエイ) | 2020-03-15 | 2023-09-08 | 正社員(コード1) |
| 松本 悠希 (マツモト ユウキ) | 2022-03-16 | 2023-08-17 | 正社員(コード1) |
| 丸山 壮 (マルヤマ ソウ) | 2020-12-01 | 2023-06-30 | 正社員(コード1) |
| 刀根 修哉 (トネ シュウヤ) | 2021-03-01 | 2023-06-30 | 正社員(コード1) |
| 柿沼 諄 (カキヌマアツシ アツシ) | 2020-03-19 | 2023-06-30 | 正社員(コード1) |
| チャクラボ リキ (チャクラボルティ リキ) | 2021-03-01 | 2023-06-30 | 正社員(コード1) |
| 瀬下 貴文 (セシモ タカフミ) | 2023-02-15 | 2023-06-30 | 正社員(コード1) |
| 檜田 健太 (ヒダ ケンタ) | 2020-09-03 | 2023-06-30 | 正社員(コード1) |
| 児玉 真生 (コダマ マオ) | 2021-09-01 | 2023-05-31 | 正社員(コード1) |
| 佐々木 大知 (ササキ ダイチ) | 2022-07-01 | 2023-05-31 | 正社員(コード1) |
| 東山 明美 (ヒガシヤマ アケミ) | 2021-12-01 | 2023-05-31 | 正社員(コード1) |
| 馬場 拓夢 (ババ タクム) | 2022-09-16 | 2023-05-15 | 正社員(コード1) |
| 鈴木 慶南 (スズキ ケイナン) | 2022-05-11 | 2023-05-10 | 正社員(コード1) |
| 千葉 唯信 (チバ ユイシン) | 2023-05-09 | - | - |
| 高賀茂 大介 (タカカモ ダイスケ) | 2023-04-12 | - | 正社員 |
| 渡邉 巽 (ワタナベ タツミ) | 2022-03-26 | 2023-04-12 | 正社員(コード1) |
| 利根川 颯汰 (トネガワ ソウタ) | 2023-04-01 | - | 正社員 |
| 辻 祐衣 (ツジ ユイ) | 2022-06-03 | 2023-03-31 | 正社員(コード1) |
| 山崎 有里彩 (ヤマザキ アリサ) | 2022-04-09 | 2023-03-31 | 正社員(コード1) |
| 久保 俊介 (クボ シュンスケ) | 2022-02-22 | 2023-02-28 | 正社員(コード1) |
| 下岡 凜久 (シモオカ リク) | 2022-02-22 | 2023-02-28 | 正社員(コード1) |
| 大橋 直矢 (オオハシ ナオヤ) | 2020-12-01 | 2023-01-31 | 正社員(コード1) |
| 有住 拓杜 (アリズミ タクト) | 2020-12-01 | 2022-12-31 | 正社員(コード1) |
| 上原 和修 | 2022-03-04 | 2022-10-31 | 正社員(コード1) |
| 豊田 陽菜 | 2022-05-18 | 2022-09-30 | 正社員(コード1) |
| 三井 碧 (ミツイ ショウ) | 2020-12-01 | 2022-08-31 | 正社員(コード1) |
| 古川 こころ | 2022-05-13 | 2022-08-31 | 正社員(コード1) |
| 北野 優斗 (キタノ ユウト) | 2021-01-01 | 2022-08-25 | 正社員(コード1) |
| 加藤 瑠夏 (カトウ ルカ) | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 正社員(コード1) |
| 出雲 楓乃 | 2022-04-09 | 2022-07-31 | 正社員(コード1) |
| 吉田 一期 (ヨシダ イチゴ) | 2022-02-28 | 2022-07-31 | 正社員(コード1) |
| 長瀬 豪介 (ナガセ ゴウスケ) | 2022-03-26 | 2022-06-30 | 正社員(コード1) |
| 松村 叶 (マツムラ カナタ) | 2022-04-27 | 2022-06-30 | 正社員(コード1) |
| 宇江 卓真 (ウエ タクマ) | 2020-12-01 | 2022-05-31 | 正社員(コード1) |
| 倉村 水悠 | 2021-10-01 | 2022-05-31 | 正社員(コード1) |
| 菊池 陽登 (キクチ ハルト) | 2021-01-01 | 2022-05-31 | 正社員(コード1) |
| 中山 勝智 (ナカヤマ カツノリ) | 2022-05-10 | - | 正社員 |
| 牧野 ゆうみ (マキノ ユウミ) | 2020-12-01 | 2022-04-30 | 正社員(コード1) |
| 萩下 皓晟 (ハギシタ コウセイ) | 2022-04-09 | - | 正社員 |
| 横井 裕人 (ヨコイ ユウト) | 2022-04-09 | - | 正社員 |
| 大平 優奈 (オオヒラ ユウナ) | 2020-12-01 | 2022-03-31 | 正社員(コード1) |
| 小林 弘和 (コバヤシ ヒロカズ) | 2020-12-01 | 2022-03-31 | 正社員(コード1) |
| 原 虎太郎 (ハラ コタロウ) | 2020-12-01 | 2022-03-31 | 正社員(コード1) |
| 武田 悠汰 (タケダ ユウタ) | 2020-04-01 | 2022-03-31 | 正社員(コード1) |
| 澤田 佳佑 (サワダ ケイスケ) | 2020-06-01 | 2022-03-31 | 正社員(コード1) |
| 長岡 祐生 (ナガオカ ユウキ) | 2020-12-01 | 2022-03-31 | 正社員(コード1) |
| 井村 蒼太 (イムラ ソウタ) | 2020-12-01 | 2022-02-28 | 正社員(コード1) |
| 浅井 雄大 (アサイ ユウダイ) | 2020-12-01 | 2022-02-28 | 正社員(コード1) |
| 都筑 航 (ツヅキ ワタル) | 2021-01-08 | 2022-02-28 | 正社員(コード1) |
| 藤本 凜太郎 | 2020-12-01 | 2022-02-28 | 正社員(コード1) |
| 坂下 日菜子 (サカシタ ヒナコ) | 2022-02-20 | 2022-02-28 | 正社員(コード1) |
| 高橋 楓果 | 2020-12-01 | 2022-02-28 | 正社員(コード1) |
| 大下 翼 (オオシタ ツバサ) | 2021-01-01 | 2022-02-28 | 正社員(コード1) |
| 加藤 万葉 (カトウ カズハ) | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 正社員(コード1) |
| 細川 颯介 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 匹田 波音 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 田中 唯翔 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 瀧川 稜永 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 佐藤 洸大 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 坂元 千帆 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 吉岡 宏祐 (ヨシオカ コウスケ) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 岸本 ユウヤ | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 中尾 優万 (ナカオ ユウマ) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 鈴木 佐和子 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 見木 青 | 2020-04-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 稲見 皓仁 (イナミ コウシン) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 伊藤 弘華 (イトウ ヒロカ) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 中山 剛志 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 野崎 公介 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 西尾 果奈 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 村主 基樹 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 正社員(コード1) |
| 岡野 航大 | 2020-12-01 | 2021-12-09 | 正社員(コード1) |
| 丹羽 友宏 (ニワ トモヒロ) | 2021-12-01 | - | 正社員 |
| 百田 賢太郎 | 2021-02-01 | 2021-10-31 | 正社員(コード1) |
| 槇村 泰都 | 2020-06-01 | 2021-07-31 | 正社員(コード1) |
| 塩谷 天章 | 2018-06-01 | 2021-06-30 | 正社員(コード1) |
| 井瀧 拓夢 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 正社員(コード1) |
| 金山 凜吾 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 正社員(コード1) |
| 町田 海人 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 正社員(コード1) |
| 青山 紗也佳 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 正社員(コード1) |
| 久岡 直輝 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 正社員(コード1) |
| 紫藤 健太 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 正社員(コード1) |
| 本田 翼 (ホンダ ツバサ) | 2020-12-01 | - | 正社員 |
| 塩谷 浩一 (シオタニ コウイチ) | 2020-07-01 | - | 正社員 |
| 柳生 絢香 (ヤギュウ アヤカ) | 2020-01-01 | - | 正社員 |
| 寺田 貴博 (テラダ タカヒロ) | 2019-12-01 | - | 正社員 |
| 柳生 好之 (ヤギュウ ヨシユキ) | 2018-01-01 | - | 正社員 |
| 畑 雄大 (ハタ ユウダイ) | - | - | - |
| 木村 陽光 | - | - | - |
| 吉江 律乃 | - | - | - |
| 神谷 そら (カミヤ ソラ) | - | - | - |
| 山本 眞生 (ヤマモト マサキ) | - | - | - |
| 谷輪 麗緒奈 | - | - | - |
| 高橋 遥佳 (タカハシ ハルカ) | - | - | - |
| 園田 晶 (ソノダ アキラ) | - | - | - |
| 麻生 直矢 (アソウ ナオヤ) | - | - | - |
| 岩城 綾花 (イワキ アヤカ) | - | - | - |
| 古島 寧々 (フルシマ ネネ) | - | - | - |
| 並木 大樹 (ナミキ ダイジュウ) | - | - | - |
| 横井 日向子 | - | - | - |
| 荻野 統 (オギノ スバル) | - | - | - |
| 竹中 友衣子 | - | - | - |
| 二上 純奈 (フタガミ ジュンナ) | - | - | - |
| 原田 宙 | - | - | - |
| 岡見 尚樹 (オカミ ナオキ) | - | - | - |
| 髙橋 .成 (タカハシ ミズナリ) | - | - | - |
| 竹原 悠太郎 | - | - | - |
| 牧村 佳亮 (マキムラ ケイスケ) | - | - | - |
| 青木 信孝 (アオキ ノブタカ) | - | - | - |
| 菊地 佑聡 (キクチ ユウト) | - | - | - |
| 北岡 龍之助 | - | - | - |
| 遠藤 陸 (エンドウ リク) | - | - | - |
| 師岡 汰楽 (モロオカ タイラ) | - | - | - |
| 川口 文緒 (カワグチ フミオ) | - | - | - |
| 横井 千洋 (ヨコイ チヒロ) | - | - | - |
| 川村 虎鉄 (カワムラ コテツ) | - | - | - |
| 木村 彰吾 (キムラ ショウゴ) | - | - | - |
| 橋坂 康平 | - | - | - |
| 島田 悠希 (シマダ ユウキ) | - | - | - |
| 下村 将太郎 (シモムラ ショウタロウ) | - | - | - |
| 酒井 聖奈 (サカイ セイナ) | - | - | - |
| 山口 暁久 (ヤマグチ アキヒサ) | - | - | - |
| 高田 浩惺 (タカダ コウセイ) | - | - | - |
| 大広 純也 (オオヒロ ジュンヤ) | - | - | - |
| 村上 柚花 (ムラカミ ユウカ) | - | - | - |
| 田口 葵央良 (タグチ キオラ) | - | - | - |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/18 | 202607151517450734 |
fuyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/7/16 | 202607151517450734 |
fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/10 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/7/10 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/7/10 | 202607080952107284 |
fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2026/7/9 | - | gaku_henkou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/7/9 | - | fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/9 | 202607080952107284 |
fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/9 | 202607011534010764 |
gaku_henkou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/7/8 | 202607071123190884 |
santei | jushin_tsuchi | - | 申請へ | |
| 2026/7/7 | 202607061712485764 |
santei | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/7/3 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/7/3 | 202606161352482483 |
shikaku_shutoku_koyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/7/2 | - | gaku_henkou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/2 | - | gaku_henkou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/2 | 202607011534010764 |
gaku_henkou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/1 | 202606251446012381 |
roudou_hoken | 完了 | - | 申請へ | |
| 2026/6/26 | 202606251446012381 |
roudou_hoken | other | - | 申請へ | |
| 2026/6/20 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 95% | 原本 | |
| 2026/6/20 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/6/18 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/6/18 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/6/17 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/6/17 | 202606161353029034 |
shikaku_shutoku_shaho | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/6/17 | 202606161353029034 |
shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/5/27 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/5/27 | - | fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/25 | - | denshi_touhon | other | - | 原本 | |
| 2026/5/13 | 202601061302378443 |
shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/5/13 | 202605121757316814 |
shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/13 | 202605121757596094 |
fuyou | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/4/7 | 202604061212246324 |
shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/2/19 | - | shoyo | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2026/2/17 | - | shoyo | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/2/7 | - | fuyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2026/2/3 | - | fuyou | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/1/28 | - | shoyo | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2026/1/27 | - | shoyo | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2026/1/27 | - | shoyo | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2026/1/27 | - | shoyo | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2026/1/27 | - | shoyo | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/27 | - | shoyo | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2026/1/27 | - | shoyo | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/23 | - | shoyo | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/1/23 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/21 | - | fuyou | 完了 | 100% | 原本 |
| 時刻 | 操作 | 操作者 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026/5/6 14:44:32 | data_edit | yamada | source, changedFields, addressWarnings |
| 2026/5/5 11:45:49 | data_edit | yamada | source, changedFields, addressWarnings |
| 2026/5/5 11:45:47 | data_edit | yamada | kind, input, output |
| 2026/5/5 11:44:43 | data_edit | yamada | kind, input, output |
7af51e82-a293-42ec-89b2-426c2d86add0
ダッシュボードへ