顧客コード: 1919 ・
法人番号: 1011601026571 ・
法人 ・
分類不能の産業
| 法人名 |
株式会社TEISO GROUP
|
| 法人名フリガナ | カフカブシキガイシャテイソクループ |
| 法人番号 |
1011601026571
|
| 代表者名 |
竹ノ内 裕樹
|
| 代表者名フリガナ | タケノウチ ユウキ |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
46-テワス
|
| 事業所番号 |
25324
|
| シャルフ事業所コード | 160 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社TEISO GROUP |
| 労保番号 |
13-1-09-303973
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | - |
| 雇保有無 | - |
| 労災有無 | - |
| 連番 | 現場事業名称 / 業務内容 | 雇保事業所番号 | 労保番号 | 安定所 | 監督署 | 成立年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(本店)
クリーニング
|
0000-000000-0 | 13-1-09-303973 | 1309 | 1309 | 06/01/23 00:00:00 |
| ハローワーク | 49511000010000000003831 / 東京都,池袋公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000145 / 東京,練馬年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1309 / 池袋 |
| 労働局 | - |
| 給与計算ソフト | - |
| 給与締日 | 末日 |
| 給与支払日 | 25日 |
| 支払月 | 2 |
| 給与計算 | - |
| 労務担当 | - |
| 給与計算担当 | - |
| 会計担当 | 吉田 将太 |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大山 真司 (おおやま しんじ) | 2023-02-03 | 2024-07-30 | 9 | 要確認 | 要確認 |
| 下田 隼平 (しもだ じゅんぺい) | 2023-05-01 | 2024-06-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 竹之内 祐樹 (タケノウチ ユウキ) | 2023-02-03 | - | その他 | 要確認 | 要確認 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/24 | - | other | other | - | ||
| 2025/2/25 | - | denshi_touhon | other | - | 原本 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
4040d732-73f3-4515-8e2e-2696397627e7
ダッシュボードへ