作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
顧客コード: 1957 ・
法人番号: 1010001119515 ・
法人 ・
製造業
| 法人名 |
株式会社ウッドプラスチックテクノロジー
|
| 法人名フリガナ | カブシキガイシャウッドプラスチックテクノロジー |
| 法人番号 |
1010001119515
|
| 代表者名 |
中山 東太
|
| 代表者名フリガナ | ナカヤマ トウタ |
| 社保(番号有無) | あり |
| 雇保(番号有無) | あり |
| 労保(番号有無) | あり |
| 事業所記号・雇保事業所番号・労保番号の有無から判定(Notionの有無フラグではない) | |
| 社保種類 | 協会 |
| 事業所記号 |
26-ウニメ
|
| 事業所番号 |
17699
|
| シャルフ事業所コード | 165 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー |
| 保険関係成立年月日 |
(未入力)
|
| 事業開始年月日 |
(未入力)
|
| 賞与支払予定月 年金機構登録 |
(未確認)
カンマ区切りで 1〜12 の月. 空欄=未確認,
0=賞与制度なし (届出義務なし).
シャルフ DB に対応情報が無いため手動入力です.
|
| 連番 | 現場事業名称 / 業務内容 | 雇保事業所番号 | 労保番号 | 保険料計算区分 | 安定所 | 監督署 | 成立年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
|
1301-623850-0
|
13-1-01-316160
|
賃金集計より算出 | 飯田橋 | 中央 |
-
|
| 2 |
-
|
3103-613922-0
|
31-1-03-111579
|
賃金集計より算出 | 3103 | 3103 |
-
|
| 3 |
-
プラスチック製品製造
|
-
|
33-1-04-009591
|
賃金集計より算出 | 0 | 3304 |
-
|
company_offices テーブル経由で事業所別の番号を使用)。
| ハローワーク | 49511000010000000004041 / 鳥取県,鳥取公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000128 / 東京,文京年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1301 / 中央 |
| 労働局 | - |
| 給与計算ソフト | schalf |
| 締日・支払日・支払月は下の「締め日支払日グループ」(canon)を正とする | |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 永田 としあき |
| 会計担当 | 伊藤光 |
| グループ名 | 締め日 | 支払日 | 支払月 | 社保徴収月 | 所属人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 20日 | 末日 | 当月 | 翌月徴収(コード1) | 125名 | (shalf) |
編集について: 締め日・支払日ルール自体は現在このシステムから直接編集できません(shalf からの同期専用の読み取り表示です)。 正しく直したい場合はシャルフ本体(給与計算ソフト)側の「事業所情報登録」で修正し、次回同期を待ってください。
従業員の「所属グループ」の変更(人の付け替え)は、各従業員ページの「給与・社保マスタ」から行えます(適用開始月を指定して変更)。
| 体系コード | 体系名称 | 年末調整区分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 役員 | コード2(源泉計算区分・意味未確認) | (shalf) |
| 2 | 月給 | - | (shalf) |
| 3 | アルバイト | - | (shalf) |
各従業員の「どの体系に入っているか」は従業員ページの契約条件カード(給与体系コード)に表示されます。 体系の名称・定義自体はシャルフ本体側で管理されており、ここも読み取り専用です(直接の追加・編集は未対応)。
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 |
|---|---|---|---|
| 栁澤 彩 (ヤナギサワ アヤ) | 2026-07-01 | - | 正社員(コード1) |
| OUERGHI MAHDI (うぇるぎぃ まはでぃ) | 2026-04-21 | - | コード7(未確認) |
| 馬場 登 (ばば のぼる) | 2026-04-21 | - | 正社員 |
| 押見 周作 (おしみ しゅうさく) | 2026-04-21 | - | 正社員 |
| 井上 夢果 (いのうえ ゆめか) | 2025-10-01 | 2026-04-20 | 正社員 |
| 山本 幸男 (やまもと ゆきお) | 2024-12-09 | 2026-03-31 | 契約社員 |
| 岩渕 悌介 (いわふち だいすけ) | 2024-10-07 | 2026-02-20 | 正社員 |
| 高島 実愛 (タカシマ ミア) | 2026-01-01 | - | 正社員 |
| 鈴木 栄治 (すずき えいじ) | 2025-12-08 | - | パート・アルバイト |
| 萩谷 真澄 (はぎや ますみ) | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 正社員 |
| 新田 京也 (にった きょうや) | 2017-10-02 | 2025-10-20 | 正社員(コード1) |
| 髙橋 和正 (タカハシ カズマサ) | 2025-10-01 | - | B |
| 牧野 収雅 (まきの かずまさ) | 2025-10-01 | - | 正社員 |
| 藤田 俊介 (ふじた しゅんすけ) | 2025-10-01 | - | 正社員 |
| 岸田 剛史 (きしだ つよし) | 2025-08-21 | 2025-09-26 | 契約社員 |
| ひろ田 光生 (ひろた てるお) | 2025-09-21 | - | 有期契約 |
| 前田 恵美 (まえた めぐみ) | 2025-02-10 | 2025-09-01 | 正社員 |
| 上原 優菜 (うえはら ゆうな) | 2025-04-01 | - | 正社員 |
| 金城 麗花 (きんじょう れいか) | 2025-04-01 | - | 正社員 |
| 舛本 香帆 (マスモト カホ) | 2022-02-01 | 2025-03-31 | 正社員(コード1) |
| 舛本(旧姓 清野) 香帆 (ますもと(きよの) かほ) | - | 2025-03-31 | - |
| 林 伸好 (はやし のぶよし) | 2025-03-21 | - | 契約社員 |
| 佐藤 博明 (さとう ひろあき) | 2024-03-21 | 2025-03-09 | 正社員 |
| 古城 美稀 (コジョウ ミキ) | 2024-01-09 | 2025-03-07 | 正社員(コード1) |
| 古城(旧姓 酒井) 美稀 (こじょう(さかい) みき) | - | 2025-03-07 | - |
| 河野 隼人 (こうの はやと) | 2025-03-03 | - | 正社員 |
| 藤井 大輔 (ふじい だいすけ) | 2025-01-06 | 2025-01-23 | 契約社員 |
| 奥山 | 2025-01-09 | - | - |
| 岩本 浩文 (いわもと ひろふみ) | 2024-10-07 | 2024-11-15 | 正社員 |
| 佐野 大季 (さの だいき) | 2024-11-05 | - | 正社員 |
| 有坂 耕一 (ありさか こういち) | 2024-11-05 | - | 正社員 |
| 足立 遼 (あだち りょう) | 2023-04-05 | 2024-09-30 | 正社員(コード1) |
| 増田 大介 (ますだ だいすけ) | 2024-06-24 | 2024-09-20 | 正社員(コード1) |
| 小池 美緒 (こいけ みお) | 2024-09-09 | - | 正社員 |
| 多田 悠哉 (ただ ゆうや) | 2024-09-09 | - | 正社員 |
| 須藤 亜梨沙 (すどう ありさ) | 2024-07-22 | - | 正社員 |
| 景山 歩夢 (かげやま あゆむ) | 2024-04-01 | 2024-07-16 | 正社員(コード1) |
| 樽谷 慎平 (タルタニ シンペイ) | 2023-10-21 | 2024-06-20 | 正社員(コード1) |
| 山田 一弘 (ヤマダ カズヒロ) | 2024-03-21 | 2024-06-14 | 正社員(コード1) |
| 奥山 佑太 (オクヤマ ユウタ) | 2024-06-03 | - | 正社員 |
| 栗本 大輔 (クリモト ダイスケ) | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 正社員(コード1) |
| 山桝 哲也 (ヤママス テツヤ) | 2020-07-06 | 2024-04-30 | 正社員(コード1) |
| 磯部 貴侑 (イソベ タカユキ) | 2023-10-01 | 2024-04-05 | 正社員(コード1) |
| 佐藤 真由美 (サトウ マユミ) | 2024-04-01 | - | 正社員 |
| 入澤 由巳 (イリサワ ヨシミ) | 2024-03-21 | - | 正社員 |
| 桝井 和春 (マスイ カズハル) | 2024-02-01 | 2024-02-27 | パート(コード2) |
| 片田 一輝 (カタダ カズキ) | 2024-02-26 | - | 正社員 |
| 平田 和之 (ヒラタ ヤスユキ) | 2024-02-26 | - | 正社員 |
| 中村 拓也 (ナカムラ タクヤ) | 2024-02-21 | - | 正社員 |
| 森 明彦 (モリ アキヒコ) | 2017-11-21 | 2023-11-20 | 正社員(コード1) |
| 棚田 三郎 (タナダ サブロウ) | 2023-09-04 | 2023-10-20 | 正社員(コード1) |
| 蓑原 通洋 (ミノハラ ミチヒロ) | 2023-01-05 | 2023-08-20 | 正社員(コード1) |
| 水井 優 (ミズイ マサル) | 2023-07-03 | - | 正社員 |
| 實兼 遼介 (ミカネ リョウスケ) | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 正社員(コード1) |
| 鈴木 達也 (スズキ タツヤ) | 2023-06-26 | - | 正社員 |
| 勝浦 忠好 (カツウラ タダヨシ) | 2020-05-25 | 2023-06-20 | 正社員(コード1) |
| 忠政 晃示 (タダマサ コウジ) | 2023-03-16 | 2023-06-02 | 正社員(コード1) |
| 池田 朝登 (イケダ アサト) | 2023-06-01 | - | 正社員 |
| 小林 菜々穂 (コバヤシ ナナホ) | 2023-04-21 | 2023-05-13 | 正社員(コード1) |
| 佐藤 潤一 (サトウ ジュンイチ) | 2023-05-01 | - | 正社員 |
| 門脇 達也 (カドワキ タツヤ) | 2023-04-21 | - | 正社員 |
| 佐野 啓太 (サノ ケイタ) | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 正社員(コード1) |
| 中村 一也 (ナカムラ カズヤ) | 2023-04-01 | - | 正社員 |
| 石橋 浩二 (イシバシ コウジ) | 2023-03-01 | - | 正社員 |
| 内山 佑樹 (ウチヤマ ユウキ) | 2023-03-01 | - | 正社員 |
| 濱本 虎之介 (ハマモト トラノスケ) | 2020-04-01 | 2023-02-28 | 正社員(コード1) |
| 黒石 悠真 (クロイシ ユウマ) | 2023-02-21 | - | 正社員 |
| 石川 聖磨 (イシカワ ショウマ) | 2023-02-21 | - | 正社員 |
| 山本 哲平 (ヤマモト テッペイ) | 2022-11-21 | 2023-01-31 | 正社員(コード1) |
| 荘田 諒介 (ソウダ リョウスケ) | 2018-01-10 | 2023-01-20 | 正社員(コード1) |
| 谷口 猛志 (タニグチ タケシ) | 2023-01-05 | - | 正社員 |
| 河田 裕也 (カワタ ユウヤ) | 2022-09-21 | 2022-12-20 | 正社員(コード1) |
| 山本 亮 (ヤマモト リョウ) | 2019-02-21 | 2022-11-30 | 正社員(コード1) |
| 椛澤 絢子 (カバサワ アヤコ) | 2022-09-21 | - | 正社員 |
| 坂田 祐輔 (サカタ ユウスケ) | 2020-01-06 | 2022-09-20 | 正社員(コード1) |
| 前田 啓介 (マエタ ケイスケ) | 2022-09-01 | - | 正社員 |
| 成澤 佳大 (ナルサワ ヨシヒロ) | 2017-01-01 | 2022-08-31 | 正社員(コード1) |
| 伊藤 達也 (イトウ タツヤ) | 2022-08-01 | - | 正社員 |
| 川嶋 伸哉 (カワシマ シンヤ) | 2019-09-27 | 2021-12-20 | 正社員(コード1) |
| 岡﨑 弘一 (オカザキ コウイチ) | 2017-08-16 | 2021-12-20 | 正社員(コード1) |
| 後藤 爽太朗 (ゴトウ ソウタロウ) | 2021-09-13 | - | 正社員 |
| 新田 千晶 (ニッタ チアキ) | 2021-09-01 | - | 正社員 |
| 須賀 和菜 (スガ カズナ) | 2020-07-01 | 2021-08-31 | 正社員(コード1) |
| 若原 祥大 (ワカハラ ショウタ) | 2019-10-07 | 2021-08-31 | 正社員(コード1) |
| 伊藤 佳雅 (イトウ ヨシマサ) | 2020-05-11 | 2021-08-31 | 正社員(コード1) |
| 井元 祥平 (イモト ショウヘイ) | 2021-04-21 | - | 正社員 |
| 福井 友紀 (フクイ トモノリ) | 2018-09-10 | 2021-03-31 | 正社員(コード1) |
| 赤田 宣之 (アカダ ノブユキ) | 2020-02-03 | 2020-12-20 | 正社員(コード1) |
| 谷口 槙也 (タニグチ シンヤ) | 2020-10-21 | - | 正社員 |
| 古米 庸祐 (フルマイ ヨウスケ) | 2015-04-01 | 2020-10-20 | 正社員(コード1) |
| 藤井 翔 (フジイ ナツル) | 2020-02-26 | 2020-10-16 | 正社員(コード1) |
| 早瀬 充容 (ハヤセ ミツヒロ) | 2019-11-21 | 2020-09-18 | 正社員(コード1) |
| 米原 和明 (ヨネハラ カズアキ) | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 正社員(コード1) |
| 濱口 仁志 (ハマグチ ヒトシ) | 2020-05-11 | - | 正社員 |
| 濵上 恭一 (ハマガミ キョウイチ) | 2020-03-21 | - | 正社員(コード1) |
| 濱田 勉 (ハマダ ツトム) | 2016-04-01 | 2020-03-20 | 正社員(コード1) |
| 西本 侑平 (ニシモト ユウヘイ) | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 正社員(コード1) |
| 中野 聡 (ナカノ サトシ) | 2014-08-18 | 2019-11-30 | 正社員(コード1) |
| 味田 美秋 (アジタ ヨシアキ) | 2018-05-07 | 2019-10-20 | 正社員(コード1) |
| 下尾 洋介 (シタオ ヨウスケ) | 2010-04-01 | 2019-10-20 | 正社員(コード1) |
| 八木橋 伸匡 (ヤギハシ ノブマサ) | 2019-09-01 | - | 正社員 |
| 大江 公介 (オオエ コウスケ) | 2019-05-21 | 2019-08-30 | 正社員(コード1) |
| 岡本 卓朗 (オカモト タクロウ) | 2018-04-01 | 2019-08-20 | 正社員(コード1) |
| 福田 鎮正 (フクダ シズマサ) | 2019-04-10 | 2019-05-17 | 正社員(コード1) |
| 近藤 恭平 (こんどう きょうへい) | 2019-05-08 | - | その他 |
| 武石 満廣 (タケイシ ミツヒロ) | 2019-04-01 | - | 正社員 |
| 辻 博之 (ツジ ヒロユキ) | 2017-04-21 | 2019-03-31 | 正社員(コード1) |
| 南場 英敏 (ナンバ ヒデトシ) | 2017-08-17 | 2019-01-20 | 正社員(コード1) |
| 香川 忠久 (カガワ タダヒサ) | 2016-07-21 | 2018-10-20 | 正社員(コード1) |
| 阪本 快斗 (サカモト カイト) | 2018-04-01 | 2018-07-20 | 正社員(コード1) |
| 安東 通和 (アンドウ ミチカズ) | 2017-04-01 | 2018-03-30 | 正社員(コード1) |
| 立光 秋晴 (タテミツ トキハル) | 2018-03-12 | 2018-03-30 | 正社員(コード1) |
| 中村 和史 (ナカムラ マサシ) | 2017-10-02 | - | 正社員 |
| 伊佐田 匡希 (イサダ マサキ) | 2016-10-17 | - | 正社員 |
| 岡﨑 由香 (オカザキ ユカ) | 2016-10-01 | - | 正社員(コード1) |
| 古川 孝之 (フルカワ タカユキ) | 2016-09-01 | - | 正社員 |
| 坂手 慎輔 (サカテ シンスケ) | 2016-06-23 | - | 正社員 |
| 田中 秀法 (タナカ ヒデノリ) | 2016-06-21 | - | 正社員 |
| 牧田 大未 (マキタ ヒロミ) | 2016-04-01 | - | 正社員 |
| 山室 勝俊 (ヤマムロ カツトシ) | 2016-04-01 | - | 正社員 |
| 津村 久美子 (ツムラ クミコ) | 2014-02-01 | - | 正社員 |
| 木村 毅 (キムラ タケシ) | 2012-12-21 | - | 正社員 |
| 庄司 義文 (ショウジ ヨシフミ) | 2012-07-02 | - | 正社員 |
| 山内 大輔 (ヤマウチ ダイスケ) | 2012-07-02 | - | 正社員 |
| 三浦 省吾 (ミウラ ショウゴ) | 2010-09-01 | - | 正社員 |
| 左居 幸恵 (サコ サチエ) | 2010-03-01 | - | 正社員 |
| 福井 英雄 (フクイ ヒデオ) | 2009-11-16 | - | 正社員 |
| 中山 東太 (ナカヤマ トウタ) | 2009-09-01 | - | 正社員 |
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/6 16:05:01 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | returned | 202604061605099863 |
詳細 |
| 2026/4/6 16:00:43 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:25:27 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:23:58 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:12:04 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604061412497714 |
詳細 |
| 2026/3/19 10:20:59 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202603191021573984 |
詳細 |
| 2026/3/18 20:38:28 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | 202603182038327833 |
詳細 |
| 2026/3/18 20:35:56 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 20:28:43 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 9:42:21 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603180942236984 |
詳細 |
| 2026/3/17 15:30:14 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603171530206404 |
詳細 |
| 2026/3/17 15:24:04 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 20:50:04 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603162050135793 |
詳細 |
| 2026/3/16 20:17:48 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603162017553793 |
詳細 |
| 2026/3/16 15:55:21 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 15:49:31 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 15:48:22 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603161548483354 |
詳細 |
| 2026/3/16 15:40:01 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 15:39:59 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 14:26:46 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 14:25:37 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 14:24:07 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 14:23:59 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 14:21:44 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 14:17:40 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 14:08:57 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 14:06:47 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 14:05:39 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 14:03:34 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 14:02:08 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 13:16:46 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 13:15:40 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 13:15:05 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 13:10:28 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 13:09:41 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 13:09:18 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 13:02:21 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 12:42:59 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 12:42:26 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 12:38:09 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 12:34:47 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 12:30:47 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 11:25:28 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 13:37:01 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603131337124324 |
詳細 |
| 2026/3/13 13:35:26 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 13:34:03 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 13:25:52 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 13:02:01 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 12:12:08 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/16 | - | fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/16 | 202607151447227784 |
fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/15 | - | roudou_hoken | other | - | 原本 | |
| 2026/7/15 | - | roudou_hoken | other | - | 原本 | |
| 2026/7/15 | 202607031312348771 |
roudou_hoken | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/7/11 | - | santei | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/11 | 202607101627232984 |
santei | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/10 | - | gaku_henkou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/10 | - | gaku_henkou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/7/10 | 202607071607149834 |
gaku_henkou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/7/8 | 202607071607149834 |
gaku_henkou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/7 | - | roudou_hoken | other | - | 原本 | |
| 2026/7/7 | - | roudou_hoken | other | - | 原本 | |
| 2026/7/7 | 202606291502452481 |
roudou_hoken | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/7/4 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/7/4 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | - | 原本 | |
| 2026/7/3 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/3 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/3 | 202607021352268204 |
shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/7/1 | - | roudou_hoken | other | - | 原本 | |
| 2026/7/1 | - | roudou_hoken | other | - | 原本 | |
| 2026/7/1 | 202606291502399531 |
roudou_hoken | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/6/6 | - | fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/6/2 | 202606011142433734 |
fuyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/5/29 | - | fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/5/27 | - | fuyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/5/27 | - | fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/5/27 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/5/27 | - | gaku_henkou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/5/27 | - | gaku_henkou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | fuyou | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | fuyou | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | fuyou | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | fuyou | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | fuyou | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | fuyou | jushin_tsuchi | 95% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | gaku_henkou | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | fuyou | jushin_tsuchi | 95% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | gaku_henkou | jushin_tsuchi | 80% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | fuyou | jushin_tsuchi | 95% | 原本 | |
| 2026/5/23 | 202604221142537073 |
shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2026/5/12 | - | fuyou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/5/12 | - | fuyou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/5/12 | - | fuyou | other | 90% | 原本 |
| 時刻 | 操作 | 操作者 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/28 12:33:03 | data_edit | yamada | source, changedFields, addressWarnings |
| 2026/4/28 12:33:01 | data_edit | yamada | kind, input, output |
f75d95a1-6a5c-450e-9166-012eb5f76612
ダッシュボードへ