| 受理日 | 会社 | カテゴリ / 種別 | 応答 | 従業員 | サマリ | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 23:39 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 社保 fuyou | other |
林 伸好
|
日本年金機構からのお知らせ / 林 伸好(ハヤシ ノブヨシ) / 整理番号99 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-03-24 23:39 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
林 伸好
|
日本年金機構からのお知らせ / 林 伸好 / 整理番号155 / 2025-03-21 / 標準報酬月額200千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-24 23:39 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
林 伸好
|
日本年金機構からのお知らせ / 林 伸好(ハヤシ ノブヨシ) / 2025-03-21 / 報酬月額206,600円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-23 19:01 | 株式会社indent | 社保 fuyou | other | 開く | |||
| 2025-03-22 19:02 | 株式会社indent | 社保 fuyou | other | 開く | |||
| 2025-03-21 19:03 | 株式会社indent | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得届 / サトウ カナデ / 5108-327826-6 / 2025-01-21 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-21 19:02 | 株式会社indent | 社保 fuyou | other | 開く | |||
| 2025-03-19 19:03 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格喪失届 / ムラヤマ サチコ / 5115-324762-4 / 2025-03-18 / -- / 資格喪失届 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-19 19:02 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
小笠原 結愛
|
日本年金機構からのお知らせ / 小笠原 結愛 / 報酬月額208,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-19 19:02 | 株式会社indent | 社保 fuyou | other |
釜形 勇気
|
日本年金機構からのお知らせ / 釜形 勇気 / 整理番号1 / 2027-10-08 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-03-19 00:06 | スリーコール株式会社 | 社保 gaku_henkou | 完了 |
武井 将理
|
日本年金機構からのお知らせ / 武井 将理 / 整理番号26 / 報酬月額380千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-03-19 00:06 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
高谷 幸恵
高谷 幸恵
|
資格取得確認通知 / タカヤ サチエ / 2025-02-26 / 180,000円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-03-18 23:45 | 株式会社言楽舎 | 社保 fuyou | other | 開く | |||
| 2025-03-18 19:05 | 株式会社言楽舎 | 社保 fuyou | 完了 | 被扶養者(異動)届 / 瀬 一平 / 整理番号17 / 該当 / 瀬 奈緒美 / 2025-03-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-18 19:05 | 有限会社永岡製作所 | 社保 fuyou | 完了 | 被扶養者(異動)届 / チャン テイエン クエット / 整理番号19 / 該当 / ディン ティ トゥ チャン / 2025-02-17 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-18 19:03 | 株式会社てん | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / 高見 東亜 / 報酬月額1,000,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-18 19:03 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
高谷 幸恵
高谷 幸恵
|
日本年金機構からのお知らせ / 高谷 幸恵(タカヤ サチエ) / 2025-02-26 / 報酬月額182,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-18 19:03 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
村山 早智子
|
日本年金機構からのお知らせ / 村山 早智子(ムラヤマ サチコ) / 2025-03-18 / 報酬月額208,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-18 19:03 | 株式会社ひなたライフ | 雇保 koyou_other | 完了 | 育児休業給付金支給決定通知書 / ウエダ ミホ / 5084-157154-8 / 2022-04-21 / 54,255円 | 開く PDF | ||
| 2025-03-18 19:01 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
Aye Chan May
|
日本年金機構からのお知らせ / AyeChan May / 整理番号31 / 2025-02-16 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-17 23:26 | 株式会社KYOUIKU | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2025-03-17 23:25 | 株式会社言楽舎 | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / 高瀨一平 / 5080-033341-3 / - (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-17 23:25 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / 田中太郎 / 5109-342110-1 / - (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-17 23:25 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / ヒラカワ エミコ / 5005-340830-2 / 空白 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-17 23:23 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
古城(旧姓 酒井) 美稀
古城 美稀
|
日本年金機構からのお知らせ / 古城 美稀 / 整理番号130 / 2025-03-08 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-17 23:23 | 株式会社KYOUIKU | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / イケダ フウガ / 5123-040426-0 / - (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-17 00:48 | 株式会社indent | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
池田 旭駿
|
日本年金機構からのお知らせ / 池田 旭駿 / 2027-02-21 / 報酬月額195,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-17 00:48 | 株式会社indent | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
池田 旭駿
|
日本年金機構からのお知らせ / 池田 旭駿 / 2251-097838 / 47 / 2025-02-21 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-03-14 01:15 | 有限会社永岡製作所 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / クエット チャン テ / 整理番号99 / 2025-02-17 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-14 01:15 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得届 / ニツタ ケイコ / 5085-776468-0 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-14 01:15 | スリーコール株式会社 | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得届 / イケミヤギ ユナ / 5123-023015-6 / 2025-03-01 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-14 01:15 | 株式会社MarketLab | 社保 gaku_henkou | 完了 | 日本年金機構からのお知らせ / ピンタツク ヌツチヤリー / 25 / 320千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-14 01:13 | 有限会社永岡製作所 | 社保 fuyou | other | 日本年金機構からのお知らせ / クエット チャン テ / 整理番号99 / 2025-02-17 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-14 01:13 | NAOTO DESIGN株式会社 | 社保 santei | other | 日本年金機構からのお知らせ (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-14 01:13 | NAOTO DESIGN株式会社 | 社保 santei | 完了 |
田上 直人
|
日本年金機構からのお知らせ / 田上 直人 / 1 / 410千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-03-14 00:18 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2025-03-14 00:17 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2025-03-13 00:09 | スリーコール株式会社 | 雇保 rishokuhyou | 完了 | 資格喪失届 / シバタ ジユリ / 5111-886370-5 / 2007-02-28 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-13 00:09 | 株式会社indent | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / ヨシダカエデ / 5117-764073-4 / - (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-13 00:09 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得届 / コウノ ハヤト / 5119-839865-4 / 2025-03-03 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-13 00:09 | NAOTO DESIGN株式会社 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
田上 直人
|
日本年金機構からのお知らせ / 田上 直人 / 1 / 2023-10-17 / 410千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-13 00:07 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
平川 恵美子
|
資格取得確認 / 平川 恵美子 / 81 / 2025-03-12 / 標準報酬月額200千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-03-13 00:07 | 株式会社言楽舎 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
高瀬 一平
|
日本年金機構からのお知らせ / タカセ イツペイ / 2025-03-01 / 440千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-03-13 00:05 | スリーコール株式会社 | 雇保 rishokuhyou | other | 開く | |||
| 2025-03-12 16:05 | 株式会社TASUKE | 社保 fuyou | 完了 |
坂本 晴那
|
被扶養者(異動)届 / 坂本 晴那 / 整理番号11 / 該当 / 坂本 凪 / 2025-03-03 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-03-12 16:04 | 株式会社言楽舎 | 社保 fuyou | other |
高瀬 一平
|
日本年金機構からのお知らせ / 高瀬 一平 / 整理番号99 / 2025-03-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-12 16:04 | 株式会社言楽舎 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
高瀬 一平
|
日本年金機構からのお知らせ / 高瀬 一平(タカセ イッペイ) / 2025-03-01 / 報酬月額450,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-12 16:04 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
平川 恵美子
|
日本年金機構からのお知らせ / 平川 恵美子 / 2025-03-12 / 208,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-12 16:04 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
秋和 美里
|
日本年金機構からのお知らせ / 秋和 美里(アキワ ミサト) / 整理番号80 / 2025-03-03 / 標準報酬月額200,000円 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-03-12 16:02 | 株式会社てん | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / 高見 東亜 / 報酬月額1,000,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF |