顧客コード: 2029 ・
法人番号: 6011101106803 ・
法人 ・
サービス業(他に分類されないもの)
| 法人名 |
スリーコール株式会社
|
| 法人名フリガナ | すりーこーるかぶしきがいしゃ |
| 法人番号 |
6011101106803
|
| 代表者名 |
須崎 和延
|
| 代表者名フリガナ | スザキ タカノブ |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
58-スハユ
|
| 事業所番号 |
20722
|
| シャルフ事業所コード | 175 |
| シャルフ事業所名称 | スリーコール株式会社 |
| 労保番号 |
13-1-08-307130
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | - |
| 雇保有無 | - |
| 労災有無 | - |
| 連番 | 現場事業名称 / 業務内容 | 雇保事業所番号 | 労保番号 | 安定所 | 監督署 | 成立年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(本店)
|
1308-642994-5 | 13-1-08-307130 | 1308 | 1308 | 01/00/00 00:00:00 |
| ハローワーク | 49511000010000000003830 / 東京都,新宿公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000136 / 東京,新宿年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1308 / 新宿 |
| 労働局 | - |
| 給与計算ソフト | mf |
| 給与締日 | 25日 |
| 給与支払日 | 10日 |
| 支払月 | 翌月 |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 小黒尚幸, 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 永田 としあき |
| 会計担当 | - |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 あい (ささき あい) | 2026-03-02 | 2026-03-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 鈴木 千里 (すずき ちさと) | 2026-03-09 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 沢田 直美 (さわた なおみ) | 2026-03-06 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 瀧本 エリナ (たきもと エリナ) | 2026-03-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 渡邊 詩織 (わたなべ しおり) | 2024-03-14 | 2025-12-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 河村 光星 (かわむら こうせい) | 2024-12-01 | 2025-12-25 | 契約社員 | 要 | 要 |
| 山下 朱音 (やました あかね) | 2024-07-23 | 2025-12-12 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 河合 春香 (かわい はるか) | 2025-06-01 | 2025-11-21 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 天野 裕也 (あまの ゆうや) | 2022-04-01 | 2025-09-30 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| 高橋 龍星 (たかはし りゅうせい) | 2022-01-26 | 2025-09-30 | B | 要確認 | 要確認 |
| 下村 健人 (しもむら けんと) | 2025-09-26 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 池宮城 結菜 (いけみやぎ ゆな) | 2025-03-01 | 2025-09-05 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 五十嵐 椎奈 (いがらし しいな) | 2024-04-16 | 2025-08-25 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 榎本 悦子 (えのもと えつこ) | 2025-06-01 | 2025-08-08 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 深山 順子 (みやま じゅんこ) | 2025-06-01 | 2025-07-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 大塚 理咲子 (おおつか りさこ) | 2025-06-01 | 2025-07-25 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 半田 由香 (はんだ ゆか) | 2025-06-01 | 2025-07-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 稲垣 恵 (いながき めぐみ) | 2025-06-01 | 2025-07-25 | 契約社員 | 要 | 要 |
| 鈴木 直大 (すずき なおひろ) | 2024-04-01 | 2025-07-25 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 志村 恵 (しむら めぐみ) | 2025-06-01 | 2025-07-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 八木橋 桃子 (やぎはし ももこ) | 2025-06-01 | 2025-07-22 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 横山 友恵 (よこやま ともえ) | 2025-06-01 | 2025-07-18 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 中島 知也良 (なかしま ちやら) | 2025-04-08 | 2025-07-17 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 川?ア 幸代 (カワサキ ユキヨ) | 2025-04-02 | 2025-06-25 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 川﨑 幸代 (かわさき ゆきよ) | 2025-04-02 | 2025-06-25 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 清水 愛由美 (しみず あゆみ) | 2024-04-01 | 2025-06-25 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 阿世知 みゆき (あぜち みゆき) | 2025-06-01 | 2025-06-18 | 契約社員 | 要 | 要 |
| 豊島 結花 (とよしま ゆか) | 2025-06-01 | 2025-06-17 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 渡邉 友美子 (わたなべ ゆみこ) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 樋渡 枝理子 (ひわたし えりこ) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 蒔苗 滉弥 (まかなえ こうや) | 2024-05-26 | 2025-05-25 | B | 要確認 | 要確認 |
| 渡邉 颯太 (わたなべ そうた) | 2025-04-01 | 2025-05-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 高島 泰浩 (たかしま やすひろ) | 2025-04-08 | 2025-05-06 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 河西 るみ (かわにし るみ) | 2025-04-26 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 高坂 桃花 (こうさか ももか) | 2025-02-27 | 2025-04-25 | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 虻川 由香理 (あぶかわ ゆかり) | 2024-04-01 | 2025-04-25 | 正社員 | 要 | 要 |
| 荒川 ノア (あらかわ のあ) | 2025-03-01 | 2025-04-25 | 正社員 | 要 | 要 |
| 小榑 素子 (こぐれ もとこ) | 2024-11-11 | 2025-04-24 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 成瀬 圭太郎 (なるせ けいたろう) | 2025-04-17 | 2025-04-17 | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 堀部 淳也 (ホリベ ジュンヤ) | 2025-04-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 成田 潤子 (なりた じゅんこ) | 2025-04-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 堀部 淳也 (ほりべ じゅんや) | 2025-04-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 宮川 愛華 (みやかわ あいか) | 2024-11-21 | 2025-03-25 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 柴田 樹李 (しばた じゅり) | 2024-04-16 | 2025-02-28 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 天野 利泰 (あまの としやす) | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 9 | 要確認 | 要確認 |
| 佐藤 成 (さとう せい) | 2022-04-01 | 2024-12-30 | 9 | 要確認 | 要確認 |
| 菅原 ゆき (すがわら ゆき) | 2024-04-01 | 2024-12-25 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 宮本 彪伍 (みやもと ひょうご) | 2024-12-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 森田 菜月 (もりた なつき) | 2024-04-01 | 2024-11-29 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 内田 浩子 (うちだ ひろこ) | 2022-04-01 | 2024-11-25 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 水澤 華 (みずさわ はな) | 2024-08-13 | 2024-10-15 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 石田 知紗 (いしだ ちさ) | 2024-05-07 | 2024-09-25 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 園部 萌加 (そのべ もえか) | 2024-04-01 | 2024-09-25 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 志村 絢香 (しむら あやか) | 2024-04-01 | 2024-09-25 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 中島 圭子 (なかじま けいこ) | 2024-09-09 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 佐藤 裕太 (さとう ゆうた) | 2024-09-02 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 金子 実来 (かねこ みく) | 2024-04-01 | 2024-08-25 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| ??橋 舞凪 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| ??木 咲良 (タカギ サクラ) | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 池谷 葉月 (イケヤ ハヅキ) | 2024-04-01 | 2024-06-25 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 海 (フクダ カイ) | 2024-06-01 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| 太田 皓大 (オオタ コウダイ) | 2022-03-26 | 2024-05-31 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| 天野 優佳 (アマノ ユウカ) | 2024-05-26 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 谷村 樹里 (タニムラ ジュリ) | 2023-09-26 | 2024-04-29 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 松林 美佑 (マツバヤシ ミユ) | 2024-04-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 舘山 友美 (タテヤマ トモミ) | 2024-04-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 小笠原 アケミ (オガサワラ アケミ) | 2024-04-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 高部 由貴子 (タカベ ユキコ) | 2024-04-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 佐藤 友里 (サトウ ユリ) | 2024-04-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 秋山 文則 (アキヤマ フミノリ) | 2024-04-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 横尾 静美 (ヨコオ キヨミ) | 2024-04-01 | - | 有期契約 | 要確認 | 要確認 |
| 岩佐 聖麗菜 (イワサ セレナ) | 2024-04-01 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 藤森 淳史 (フジモリ アツシ) | 2024-04-01 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 近江屋 由香 (オオミヤ ユカ) | 2024-04-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 山口 美和 (ヤマグチ ミワ) | 2024-04-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 立川 佳代子 (タチカワ カヨコ) | 2024-04-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 武井 将理 (タケイ マサミチ) | 2024-04-01 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 小川 巧 (オガワ タクミ) | 2024-04-01 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 谷口 歩美 (タニグチ アユミ) | 2024-04-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 小澤 昭江 (オザワ アキエ) | 2021-10-12 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/6 17:42:51 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604061742566303 |
詳細 |
| 2026/4/6 15:54:35 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604061554396874 |
詳細 |
| 2026/4/6 14:18:38 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:16:55 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:12:06 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/22 | 202604161343239073 |
rishokuhyou | 返戻 | - | ||
| 2026/4/22 | 202604161230388423 |
rishokuhyou | 完了 | - | 申請へ | |
| 2026/4/17 | 202604161223001663 |
rishokuhyou | other | - | 申請へ | |
| 2026/3/5 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/3/5 | - | gaku_henkou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2026/3/3 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/1/15 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/13 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2026/1/12 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/1/11 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2026/1/10 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/9 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2026/1/8 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/1/8 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/7 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/31 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/10/30 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/5 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/10/3 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/9/26 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/9/26 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/8/24 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/8/23 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/8/21 | - | santei | other | - | 原本 | |
| 2025/8/21 | - | santei | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/8/20 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/8/8 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/8/7 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/8/7 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 100% | 原本 | |
| 2025/7/31 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/7/30 | - | rishokuhyou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/7/30 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/7/30 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/7/30 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/7/29 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/29 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/7/29 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/7/29 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/7/28 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/28 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/26 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/22 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/7/16 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | santei | other | 90% | 原本 | |
| 2025/6/30 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 70% | 原本 | |
| 2025/6/27 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/6/27 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/6/27 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/6/27 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
f6376426-075a-4b57-a810-54b16301115d
ダッシュボードへ