作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
顧客コード: 1140 ・
法人番号: 8010001209887 ・
法人 ・
| 法人名 |
株式会社MarketLab
|
| 法人名フリガナ | マーケットラボ |
| 法人番号 |
8010001209887
|
| 代表者名 |
付 魁
|
| 代表者名フリガナ | フ クィー |
| 社保(番号有無) | あり |
| 雇保(番号有無) | あり |
| 労保(番号有無) | あり |
| 事業所記号・雇保事業所番号・労保番号の有無から判定(Notionの有無フラグではない) | |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
24-マウロ
|
| 事業所番号 |
37114
|
| シャルフ事業所コード | 85 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社MarketLab |
| 労保番号 |
1301-694693-8
|
| 保険関係成立年月日 |
(未入力)
|
| 事業開始年月日 |
(未入力)
|
| 賞与支払予定月 年金機構登録 |
(未確認)
カンマ区切りで 1〜12 の月. 空欄=未確認,
0=賞与制度なし (届出義務なし).
シャルフ DB に対応情報が無いため手動入力です.
|
| 連番 | 現場事業名称 / 業務内容 | 雇保事業所番号 | 労保番号 | 保険料計算区分 | 安定所 | 監督署 | 成立年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
高橋千草
webマーケティング
|
1301-694693-8
|
13-1-01-421767
|
賃金集計より算出 | 飯田橋 | 中央 |
-
|
| ハローワーク | 49511000010000000003825 / 東京都,飯田橋公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000126 / 東京,中央年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1301 / 中央 |
| 労働局 | - |
| 給与計算ソフト | schalf |
| 締日・支払日・支払月は下の「締め日支払日グループ」(canon)を正とする | |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 西浴由幸 |
| 会計担当 | 伊藤光 |
| グループ名 | 締め日 | 支払日 | 支払月 | 社保徴収月 | 所属人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社MarketLab | 25日 | 10日 | 翌月 | 翌月徴収(コード1) | 43名 | (shalf) |
編集について: 締め日・支払日ルール自体は現在このシステムから直接編集できません(shalf からの同期専用の読み取り表示です)。 正しく直したい場合はシャルフ本体(給与計算ソフト)側の「事業所情報登録」で修正し、次回同期を待ってください。
従業員の「所属グループ」の変更(人の付け替え)は、各従業員ページの「給与・社保マスタ」から行えます(適用開始月を指定して変更)。
| 体系コード | 体系名称 | 年末調整区分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 役員 | - | (shalf) |
| 2 | 社員 | - | (shalf) |
| 3 | パート・アルバイト | - | (shalf) |
各従業員の「どの体系に入っているか」は従業員ページの契約条件カード(給与体系コード)に表示されます。 体系の名称・定義自体はシャルフ本体側で管理されており、ここも読み取り専用です(直接の追加・編集は未対応)。
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 |
|---|---|---|---|
| GUIA BERMUDEZ MONICA (があ べるむです もにか) | 2026-07-06 | - | パート・アルバイト |
| GUIA BERMUDEZ MONICA (ぎあ べるむです もにか) | 2026-07-06 | - | パート・アルバイト |
| Funtanares Karl (フンタナレス カール) | 2025-11-04 | 2026-06-16 | パート |
| FUNTANARES KARL JAMIEL BORBE (ふんたなれす かーる じゃみえる ぼるべ) | - | 2026-06-16 | - |
| Hazeb Abdulsalam (ハゼブ アブドゥルサラム) | 2026-05-11 | - | アルバイト(コード3) |
| AZZAZI YASMINE (あっざじ やすみん) | 2025-09-16 | 2026-05-08 | パート・アルバイト |
| 山本 勇太 (ヤマモト ユウタ) | 2021-11-01 | 2026-04-10 | 契約社員 |
| Hassani Parnian (ハッサニ パルニアン) | 2025-09-22 | 2026-04-01 | 契約社員 |
| DHABARDE SHASHANK SHAILESH (だばるで しゃしゃんく しゃいれしゅ) | 2023-11-01 | 2026-03-25 | 契約社員 |
| 和田 紹宏 (わだ つぐひろ) | 2022-06-13 | 2026-03-19 | 正社員 |
| Guardado Josue (グアルダド ホスエ) | 2026-03-02 | - | パート |
| Maglalang Tifanny (Maglalang Tifanny) | 2025-10-09 | 2026-02-20 | パート(コード2) |
| Bouzair Ouahiba (ブザイール ワヒーバ) | 2025-01-06 | 2026-01-14 | パート・アルバイト |
| Gines Marife (ヒネス グレゴ マリフェ) | 2026-01-05 | - | 有期契約 |
| 高橋 千草 (たかはし ちぐさ) | 2020-09-01 | 2025-12-25 | コード9(未確認) |
| Gatyene Gabriela (ガティエネ ガブリエラシェイ) | 2025-10-27 | - | パート |
| Bhattachan Asuka (ばっとちゃん あすか) | 2025-10-20 | 2025-10-24 | パート・アルバイト |
| Almahmoud Nada (アルマフムード ナダ) | 2025-10-09 | - | 有期契約 |
| 松浦 カオリ (まつうら かおり) | 2025-10-09 | - | パート・アルバイト |
| HALDER SUDHA (はるだ すだ) | 2025-09-16 | - | パート・アルバイト |
| NINGPO WOESEL (にんぽ よっせる) | 2025-09-08 | 2025-09-12 | パート・アルバイト |
| Awad Alzamkhsha | 2025-08-12 | 2025-08-18 | - |
| 小林 蒼汰 (こばやし そうた) | 2025-08-05 | 2025-08-12 | パート・アルバイト |
| Castro Mauricio | - | 2025-06-09 | - |
| Castro Mauricio (カストロバルデラ マウリシオ) | 2024-07-01 | 2025-06-09 | コード7(未確認) |
| Perroni Devis (でーゔぃす ぺろーにー) | 2024-09-24 | 2025-05-23 | パート・アルバイト |
| 黄 恩典 (うぉん いぇんてん) | 2024-09-09 | 2024-12-31 | パート(コード2) |
| PINTAKRUD NUCHJAREE (ピンタツク ヌツチャリー) | 2024-11-05 | - | パート・アルバイト |
| MORELLI Gianni (もれり じゃんに) | 2024-07-22 | 2024-10-18 | パート・アルバイト |
| XUE ZHEYU (せつ てつよ) | 2024-07-18 | - | パート・アルバイト |
| 橋本 貫太郎 (はしもと かんたろう) | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 契約社員 |
| 鈴木 康平 (スズキ コウヘイ) | 2023-05-15 | 2024-06-30 | 正社員(コード1) |
| 戴 詩杰 (タイ シケツ) | 2021-01-13 | 2024-05-24 | 正社員(コード1) |
| Johann Knauf (ヨアン クノーフ) | 2024-01-22 | 2024-02-29 | コード7(未確認) |
| 大久保 賢 (オオクボ ケン) | 2023-06-26 | 2024-02-29 | コード7(未確認) |
| 尹 文達 (イン ブンタツ) | 2021-06-01 | 2023-12-08 | 正社員(コード1) |
| Svashenko Roman (スヴァシェーンコ ローマン) | 2023-11-27 | 2023-12-01 | コード7(未確認) |
| YIU LO MAN (ユー ロマン) | 2023-09-26 | 2023-10-19 | コード7(未確認) |
| 藤村 黎 (フジムラ レイ) | 2023-09-26 | 2023-09-29 | コード7(未確認) |
| Kozlov Sergey (コズロフ セルゲイ) | 2023-06-26 | 2023-08-31 | 正社員(コード1) |
| 郭 一君 (かく いっくん) | 2023-08-15 | 2023-08-30 | コード7(未確認) |
| 付魁 吉田千城 (フ クィー) | 2022-09-01 | - | その他 |
| 北島 竜也 (キタジマ タツヤ) | 2022-04-11 | 2022-06-07 | 正社員(コード1) |
| 毛 雨 (モウ ウ) | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 正社員(コード1) |
| 劉 | - | 2021-10-25 | 正社員(コード1) |
| 橋田 侑志郎 (ハシタ ユウシロウ) | 2020-09-01 | 2021-08-31 | コード7(未確認) |
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/18 22:48:39 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | submitted | 202605182249246923 |
詳細 |
| 2026/5/18 22:33:34 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202605182233428674 |
詳細 |
| 2026/5/18 21:49:28 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/18 21:32:08 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/5/18 21:05:01 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/13 17:05:52 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/13 17:05:47 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 17:47:03 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604061747102003 |
詳細 |
| 2026/4/6 17:46:40 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202604061746435324 |
詳細 |
| 2026/4/6 17:43:29 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 17:42:39 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 15:54:17 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:19:00 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:17:22 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:12:26 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/27 18:42:29 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202603271843040544 |
詳細 |
| 2026/3/27 18:40:55 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/27 13:41:38 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | submitted | 202603271343305433 |
詳細 |
| 2026/3/27 12:04:20 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:19:37 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202603251819421253 |
詳細 |
| 2026/3/25 18:16:36 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:14:11 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:10:20 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:07:34 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 18:01:19 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603251805209164 |
詳細 |
| 2026/3/25 17:13:20 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/19 10:20:54 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202603191021443254 |
詳細 |
| 2026/3/18 19:03:58 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 18:14:11 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | 202603181814170443 |
詳細 |
| 2026/3/18 18:13:57 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | 202603181814032863 |
詳細 |
| 2026/3/18 18:13:56 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | submitted | 202603181814021423 |
詳細 |
| 2026/3/18 18:11:15 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 17:50:40 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 17:50:11 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 17:36:42 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 17:29:05 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 17:28:56 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 17:25:30 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 17:19:25 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 17:15:40 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 17:14:52 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 17:09:06 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 17:05:51 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 16:55:12 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 16:51:47 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 16:49:07 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/18 9:44:24 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603180944276564 |
詳細 |
| 2026/3/17 15:30:33 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603171530438654 |
詳細 |
| 2026/3/17 15:24:24 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 19:34:56 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | completed | 202603161935017843 |
詳細 |
| 2026/3/16 19:31:10 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 19:20:20 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 19:08:37 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 16:20:35 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 16:06:06 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 15:57:45 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 15:51:42 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 15:48:35 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603161549030834 |
詳細 |
| 2026/3/16 15:42:47 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 15:41:23 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 11:28:26 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 11:23:15 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603161123278774 |
詳細 |
| 2026/3/16 11:19:30 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 14:39:53 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 14:39:52 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 14:39:52 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 14:39:51 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 14:34:38 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 14:33:05 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 14:31:38 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 14:24:46 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/9 | 202606241535494801 |
roudou_hoken | 完了 | - | 申請へ | |
| 2026/7/2 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/6/30 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/6/30 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/6/30 | 202606291113123064 |
shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/6/25 | 202606241535494801 |
roudou_hoken | other | - | 申請へ | |
| 2026/6/23 | 202606221643048731 |
roudou_hoken | other | - | 申請へ | |
| 2026/6/13 | 202606121913361761 |
roudou_hoken | other | - | 申請へ | |
| 2026/5/27 | - | shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/5/27 | - | fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/5/27 | - | fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | fuyou | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | fuyou | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/5/26 | - | shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/21 | 202605182249246923 |
rishokuhyou | 完了 | 95% | 申請へ | |
| 2026/5/21 | 202605181538348823 |
rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/5/20 | 202605182233428674 |
shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 申請へ | |
| 2026/5/13 | 202605121732491674 |
shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/5/8 | - | fuyou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/5/8 | - | fuyou | other | 100% | 原本 | |
| 2026/4/25 | 202604241157426864 |
fuyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/4/24 | - | fuyou | other | 100% | 原本 | |
| 2026/4/24 | - | fuyou | other | 100% | 原本 | |
| 2026/4/23 | - | fuyou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/4/23 | - | fuyou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/4/23 | 202604200757319784 |
fuyou | 返戻 | 90% | 原本 | |
| 2026/4/23 | 202604200747324514 |
fuyou | 返戻 | 90% | 原本 | |
| 2026/4/21 | 202604200747324514 |
fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/4/21 | 202604200757319784 |
fuyou | jushin_tsuchi | - | 原本 | |
| 2026/4/14 | 202604131822304024 |
shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/14 | 202604131147534894 |
shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 原本 | |
| 2026/4/9 | 202604061746435324 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/8 | 202604061747102003 |
rishokuhyou | 完了 | 95% | 申請へ | |
| 2026/4/7 | 202604061746435324 |
shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/31 | 202603271843040544 |
shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/28 | 202603181814032863 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/28 | 202603181814170443 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/28 | 202603181814021423 |
rishokuhyou | 完了 | 95% | 申請へ | |
| 2026/3/28 | 202603251517018633 |
shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/3/27 | 202603251819421253 |
rishokuhyou | 完了 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/26 | 202603251805209164 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/26 | 202603251508223474 |
shikaku_shutoku_shaho | jushin_tsuchi | 80% | 原本 | |
| 2026/3/25 | 202603181814021423 |
rishokuhyou | other | - | 申請へ | |
| 2026/3/20 | 202603191021443254 |
shikaku_soushitsu_shaho | jushin_tsuchi | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/19 | 202603180944276564 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 95% | 申請へ |
| 時刻 | 操作 | 操作者 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026/5/18 21:34:20 | data_edit | yamada | source, changedFields, addressWarnings |
| 2026/5/18 21:34:18 | data_edit | yamada | kind, input, output |
| 2026/5/18 21:33:28 | data_edit | yamada | kind, input, output |
92c3dda5-c425-43df-b259-99440e0b9362
ダッシュボードへ