顧客コード: 1140 ・
法人番号: 8010001209887 ・
法人 ・
| 法人名 |
株式会社MarketLab
|
| 法人名フリガナ | まーけっとらぼ |
| 法人番号 |
8010001209887
|
| 代表者名 |
付 魁
|
| 代表者名フリガナ | フ クィー |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
24-マウロ
|
| 事業所番号 |
37114
|
| シャルフ事業所コード | 85 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社MarketLab |
| 労保番号 |
1301-694693-8
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | - |
| 雇保有無 | - |
| 労災有無 | - |
| 連番 | 現場事業名称 / 業務内容 | 雇保事業所番号 | 労保番号 | 安定所 | 監督署 | 成立年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
高橋千草
webマーケティング
|
1301-694693-8 | 13-1-01-421767 | 1301 | 1301 | 09/01/20 00:00:00 |
| ハローワーク | 49511000010000000003825 / 東京都,飯田橋公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000126 / 東京,中央年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1301 / 中央 |
| 労働局 | - |
| 給与計算ソフト | schalf |
| 給与締日 | 25日 |
| 給与支払日 | 10日 |
| 支払月 | 2 |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 西浴由幸 |
| 会計担当 | 伊藤光 |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和田 紹宏 (わだ つぐひろ) | 2022-06-13 | 2026-03-19 | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| GUARDADO PINEDA JOSUE DAVID (ぐあるだど ぴねだ ほすえ だびっど) | 2026-03-02 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| Guardado Josue (グアルダド ホスエ) | 2026-03-02 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| Maglalang Tifanny (Maglalang Tifanny) | 2025-10-09 | 2026-02-20 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| MAGLALANG TIFANNY JOY VALENCIA (まぐららんぐ てぃふぁにー じょい ばれんしあ) | 2025-10-09 | 2026-02-20 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| Bouzair Ouahiba (ブザイール ワヒーバ) | 2025-01-06 | 2026-01-14 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| GINES MARIFE GREGORIO (ひねす まりふぇ ぐれごりお) | 2026-01-05 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| Gines Marife (ヒネス グレゴ マリフェ) | 2026-01-05 | - | 有期契約 | 要確認 | 要確認 |
| 高橋 千草 (たかはし ちぐさ) | 2020-09-01 | 2025-12-25 | 9 | 要確認 | 要確認 |
| FUNTANARES KARL JAMIEL BORBE (ふんたなれす かーる じやみえる ぼるべ) | 2025-11-04 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| Funtanares Karl (フンタナレス カール) | 2025-11-04 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| GATYENE GABRIELA SHAYNA (がでぃえね がぶりえらしえいな) | 2025-10-27 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| Gatyene Gabriela (ガティエネ ガブリエラシェイ) | 2025-10-27 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| Bhattachan Asuka (ばっとちゃん あすか) | 2025-10-20 | 2025-10-24 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| GINESMARIF GREGORIO | 2025-10-20 | 2025-10-24 | - | 要確認 | 要確認 |
| GINES MARIFE GREGORIO (ひねす まりふぇ ぐれごりお) | 2025-10-20 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| Almahmoud Nada Ali S (あるまふむーど なだ あり えす) | 2025-10-09 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| Almahmoud Nada (アルマフムード ナダ) | 2025-10-09 | - | 有期契約 | 要確認 | 要確認 |
| 松浦 カオリ (まつうら かおり) | 2025-10-09 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| HASSANIAROUSMAHALEH PARNIAN (はっさにあるすまはれ ぱるにあん) | 2025-09-22 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| HALDER SUDHA (はるだ すだ) | 2025-09-16 | 2025-09-22 | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| Hassani Parnian (ハッサニ パルニアン) | 2025-09-22 | - | 契約社員 | 要確認 | 要確認 |
| AZZAZI YASMINE (あっざじ やすみん) | 2025-09-16 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| NINGPO WOESEL (にんぽ よっせる) | 2025-09-08 | 2025-09-12 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| Awad Alzamkhsha | 2025-08-12 | 2025-08-18 | - | 要確認 | 要確認 |
| Awad Alzamkhshary Abdallah Sayed (あうあーど あるざまくしゃり あぶだっら さいど) | 2025-08-12 | 2025-08-18 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 小林 蒼汰 (こばやし そうた) | 2025-08-05 | 2025-08-12 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| CASTRO VALDERRAMA MAURICIO (かすとろ ばれでらま まうりしお) | - | 2025-06-09 | - | 要確認 | 要確認 |
| Castro Mauricio | - | 2025-06-09 | - | 要確認 | 要確認 |
| Castro Mauricio (カストロバルデラ マウリシオ) | 2024-07-01 | 2025-06-09 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| Perroni Devis (でーゔぃす ぺろーにー) | 2024-09-24 | 2025-05-23 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| WONG YAN TIN (ウォン イェンテン) | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 黄 恩典 (うぉん いぇんてん) | 2024-09-09 | 2024-12-31 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| PINTAKRUD NUCHJAREE (ピンタツク ヌツチャリー) | 2024-11-05 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| MORELLI Gianni (もれり じゃんに) | 2024-07-22 | 2024-10-18 | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| XUE ZHEYU (せつ てつよ) | 2024-07-18 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 橋本 貫太郎 (はしもと かんたろう) | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 契約社員 | 要 | 要 |
| Valderrama MAURICIO CASTRO (ぱるでらま まうりしおかすとろ) | 2024-07-01 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 鈴木 康平 (スズキ コウヘイ) | 2023-05-15 | 2024-06-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 戴 詩杰 (タイ シケツ) | 2021-01-13 | 2024-05-24 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 大久保 賢 (オオクボ ケン) | 2023-06-26 | 2024-02-29 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| Johann Knauf (ヨアン クノーフ) | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| 尹 文達 (イン ブンタツ) | 2021-06-01 | 2023-12-08 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| Svashenko Roman (スヴァシェーンコ ローマン) | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| Dhabarde Shashank (ダバルデ シャシャンク) | 2023-11-01 | - | 契約社員 | 要確認 | 要確認 |
| YIU LO MAN (ユー ロマン) | 2023-09-26 | 2023-10-19 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| 藤村 黎 (フジムラ レイ) | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| Kozlov Sergey (コズロフ セルゲイ) | 2023-06-26 | 2023-08-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 郭 一君 (かく いっくん) | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| 付魁 吉田千城 (フ クィー) | 2022-09-01 | - | その他 | 要確認 | 要確認 |
| ...他 5名 | |||||
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/13 18:46:58 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | submitted | 202604131847031003 |
詳細 |
| 2026/4/13 18:22:22 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604131822304024 |
詳細 |
| 2026/4/13 18:12:27 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | pending_review | - | 詳細 |
| 2026/4/13 18:12:26 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/13 18:12:25 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/13 17:58:46 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/13 17:56:21 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/14 | 202604131822304024 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/14 | 202604131147534894 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/4/9 | 202604061746435324 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/8 | 202604061747102003 |
rishokuhyou | 完了 | 95% | 申請へ | |
| 2026/4/7 | 202604061746435324 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/31 | 202603271843040544 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/28 | 202603181814032863 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/28 | 202603181814170443 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/28 | 202603181814021423 |
rishokuhyou | 完了 | 95% | 申請へ | |
| 2026/3/28 | 202603251517018633 |
shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/3/27 | 202603251819421253 |
rishokuhyou | 完了 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/26 | 202603251805209164 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/26 | 202603251508223474 |
shikaku_shutoku_shaho | other | 80% | 原本 | |
| 2026/3/25 | 202603181814021423 |
rishokuhyou | other | - | 申請へ | |
| 2026/3/20 | 202603191021443254 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/19 | 202603180944276564 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 95% | 申請へ | |
| 2026/3/18 | 202603171530438654 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/18 | 202603161935017843 |
rishokuhyou | 完了 | 95% | 申請へ | |
| 2026/3/17 | 202603161123278774 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/17 | 202603161549030834 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/14 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/2/19 | - | fuyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/2/14 | - | fuyou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/2/13 | - | fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2026/2/11 | - | fuyou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/2/8 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/2/7 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/2/5 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2026/2/4 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/2/1 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/2/1 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/31 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/1/30 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/30 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/29 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/1/29 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/1/8 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2026/1/6 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 80% | 原本 | |
| 2025/12/26 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | - | 原本 | |
| 2025/12/23 | - | shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | - | 原本 | |
| 2025/12/23 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/12/21 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 80% | 原本 | |
| 2025/12/20 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/12/20 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/12/19 | - | shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | - | 原本 | |
| 2025/12/19 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/12/18 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 70% | 原本 | |
| 2025/12/17 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/12/16 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 70% | 原本 | |
| 2025/12/2 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
92c3dda5-c425-43df-b259-99440e0b9362
ダッシュボードへ