| 受理日 | 会社 | カテゴリ / 種別 | 応答 | 従業員 | サマリ | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 02:58 | 株式会社デジタルアイ | 税 denshi_touhon | other | 株式会社デジタルアイ / 2024-11-25 | 開く PDF | ||
| 2024-11-25 02:58 | 株式会社TRダイニング | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社TRダイニング / 2024-11-25 / 5,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-11-25 02:56 | 株式会社ゆめみこ | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社ゆめみこ / 2024-11-25 / 資本金500,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-11-25 02:56 | 株式会社connect | 税 denshi_touhon | other | 株式会社connet / 2024-11-25 | 開く PDF | ||
| 2024-11-25 02:54 | ノーツ株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 登記情報 / ノーツ株式会社 / 2024-11-25 / 資本金30,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-11-25 02:54 | 株式会社シミズ | 税 denshi_touhon | other | 株式会社シミズ / 2024-11-25 / 資本金500,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-11-25 02:54 | 株式会社Flight Assist | 税 denshi_touhon | other | 株式会社Flight Assit / 2024-11-25 | 開く PDF | ||
| 2024-11-25 02:54 | 株式会社だの | 税 denshi_touhon | other | 株式会社だの / 2024-11-25 / 資本金500,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-11-25 02:52 | 株式会社KH | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社KH / 2024-11-25 / 資本金100,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-11-25 02:52 | 株式会社palan | 税 denshi_touhon | other | 会社登記情報 / 株式会社paln / 2024-11-25 / 資本金1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-11-25 02:52 | ADDIXY株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / ADDIXY株式会社 / 2024-11-25 / 資本金2,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-11-25 02:50 | ファッションエージェント株式会社 | 税 denshi_touhon | other | ファッションエージェント株式会社 / 2024-11-25 | 開く PDF | ||
| 2024-11-25 02:50 | 株式会社AoyamaLab | 税 denshi_touhon | other | 会社情報 / 株式会社AoyamaLb / 2024-11-25 / 資本金45,900,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-11-22 16:04 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 雇保 rishokuhyou | other | 開く | |||
| 2024-11-22 16:04 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | 完了 |
岩本 浩文
|
日本年金機構からのお知らせ / 岩本 浩文 / 整理番号147 / 2024-11-16 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2024-11-22 16:04 | 株式会社indent | 社保 gaku_henkou | other | 月額変更届 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2024-11-22 16:03 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 雇保 rishokuhyou | other | 開く | |||
| 2024-11-22 16:02 | 株式会社M2DK | 社保 gaku_henkou | other | (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2024-11-22 16:02 | 株式会社indent | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
河野 真歩
|
日本年金機構からのお知らせ / 河野 真歩 / 報酬月額300,000円 (信頼度: 70%) | 開く PDF | |
| 2024-11-21 16:04 | 株式会社AoyamaLab | 雇保 koyou_other | 完了 | 育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用) / シブサワ アヤ / 5102‑214138‑7 | 開く PDF | ||
| 2024-11-21 16:01 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
岩本 浩文
|
日本年金機構からのお知らせ / 岩本 浩文 / 2024-11-16 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-11-20 16:03 | 株式会社M2DK | 社保 gaku_henkou | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届 / 日本年金機構からのお知らせ / ヨ チヨクギ / 9 / 300千円 | 開く PDF | ||
| 2024-11-20 16:03 | 株式会社フレームキャリア | 雇保 koyou_other | 完了 | 雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請 / -- / 雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請 | 開く PDF | ||
| 2024-11-20 16:03 | 株式会社indent | 社保 shaho_other | other | 日本年金機構からのお知らせ / 小笠原 乃彩 / 40 | 開く PDF | ||
| 2024-11-20 16:03 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得等確認通知書(受理) / 被保険者氏名(漢字): サノ ダイキ / 被保険者氏名(カナ): サノ ダイキ (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2024-11-20 16:03 | 株式会社healogy | 社保 santei | 完了 |
池田 達彦
|
日本年金機構からのお知らせ / 池田 達彦 / 2 / 590千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-11-19 16:04 | 株式会社オンサイトビュー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-11-19 16:03 | スリーコール株式会社 | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格喪失届 / コグレ モトコ / 5025-598864-9 / 資格喪失届 / コグレ モトコ (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2024-11-19 16:02 | 株式会社オンサイトビュー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-11-19 16:02 | 株式会社healogy | 社保 santei | other | 日本年金機構からのお知らせ | 開く PDF | ||
| 2024-11-18 16:05 | 株式会社オンサイトビュー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-11-18 16:05 | 株式会社オンサイトビュー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-11-18 16:04 | スリーコール株式会社 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 日本年金機構からのお知らせ / 小槫 素子 / 43 / 2024-11-11 / 標準報酬月額200千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2024-11-18 16:04 | 株式会社かなエール | 社保 gaku_henkou | 完了 |
武田 昭浩
|
日本年金機構からのお知らせ / 武田 昭浩 / 1 / 320千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-11-18 16:04 | スリーコール株式会社 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
小榑 素子
|
日本年金機構からのお知らせ / 小榑 素子 / 2024-11-11 / 報酬月額200,360円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-11-18 16:03 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得確認通知 / なし / なし / なし (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2024-11-18 16:03 | 株式会社フレームキャリア | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / 坂田ミズキ / 5098-730625-4 / - (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2024-11-17 16:04 | 株式会社indent | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-11-16 16:03 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-11-16 16:03 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-11-15 16:04 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-11-15 16:03 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-11-15 16:02 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 / 雇用保険被保険者証 / 一般 / 5026-765484-3 / 賃金日額未記載・支給金額未記載 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2024-11-14 16:05 | 株式会社indent | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / ワカムラ サトシ / 5074-717672-6 / - (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2024-11-14 16:03 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-11-14 16:02 | 株式会社クラフト | 社保 gaku_henkou | 完了 |
根本 真宏
|
(信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-11-13 16:09 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-11-13 16:08 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格喪失届 / クボ ヒカリ / 5115-113057-4 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2024-11-13 16:08 | 株式会社MarketLab | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得届 / ウオン イエンテン / 5122-441841-0 / 2024-10-24 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2024-11-13 16:07 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格喪失届 / ソノダ ナミ / 5111-013253-9 / -- / 雇用保険被保険者資格喪失届 (信頼度: 95%) | 開く PDF |