| 受理日 | 会社 | カテゴリ / 種別 | 応答 | 従業員 | サマリ | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 06:19 | TORIIホールディングス株式会社 | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料・確定保険料 申告 / 94,500円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:19 | 株式会社アバウトゼロ | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料申告 / 42,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:19 | 株式会社808 | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料申告 / 58,867円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:19 | 株式会社フレームキャリア | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料申告 / 2025-06-24 / 76,922千円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:19 | TMP産業株式会社 | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料申告 / 107,337円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:19 | スリーコール株式会社 | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料申告 / 1,784,232円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:19 | 株式会社燦星 | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料申告 / 91,575円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:18 | 株式会社燦星 | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得届 / モリ シヨウタ / 5116-578704-2 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:18 | 株式会社AMT | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料申告 / 280,944円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:18 | 株式会社KYOUIKU | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料申告 / 天野 利泰 / 514,078円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:18 | 株式会社言楽舎 | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料申告 / 494,378円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:18 | 合同会社旭企画 | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料申告 / 2025-06-24 / 328,760円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:18 | 株式会社ひなたライフ | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
江戸 昌代
|
日本年金機構からのお知らせ / 江戸 昌代(エド マサヨ) / 整理番号7 / 2025-06-20 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-26 06:17 | Human Robot Analysis株式会社 | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料申告 / 2025-06-23 / 45,283千円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:17 | アライズイノベーション株式会社 | 労災 roudou_hoken | other | 労働保険概算・確定保険料申告書 / 一般社団法人オールスマイル / 202506230004622053 / 確定保険料186円・概算保険料108,256円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:17 | 合同会社旭企画 | 労災 roudou_hoken | other | 概算保険料 / 328,760円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-26 06:16 | 株式会社ひなたライフ | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
江戸 昌代
|
日本年金機構からのお知らせ / 江戸 昌代 / 7 / 2025-06-20 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-26 06:07 | 株式会社ひなたライフ | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
江戸 昌代
|
日本年金機構からのお知らせ / 江戸 昌代(エド マサヨ) / 整理番号7 / 2025-06-20 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-26 06:06 | 株式会社AoyamaLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
中村 和博
|
日本年金機構からのお知らせ / 中村 和博 / 17 / 2025-06-01 / 500千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-06-26 06:06 | 株式会社AoyamaLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
中村 和博
|
日本年金機構からのお知らせ / 中村 和博 / 99 / 2027-06-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-26 06:06 | 株式会社ひなたライフ | 社保 fuyou | other |
江戸 英雅
|
日本年金機構からのお知らせ / 江戸 英雅 / 整理番号1 / 1440円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-26 06:05 | 株式会社言楽舎 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
長島 哲也
|
資格取得届 / 長島 哲也(ナガシマ テツヤ) / 2025-06-20 / 報酬月額335,068円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-26 06:05 | 株式会社AoyamaLab | 社保 fuyou | other |
中村 和博
|
日本年金機構からのお知らせ / 中村 和博 / 整理番号99 / 2027-06-01 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-06-26 06:05 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
棚原 えりな
|
日本年金機構からのお知らせ / 棚原 えりな(タナハラ エリナ) / 整理番号90 / 2025-06-04 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-26 06:05 | 株式会社indent | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
橋 怜那
|
日本年金機構からのお知らせ / 橋 怜那 / 2025-06-21 / 260,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-26 06:04 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
工藤 咲希
|
日本年金機構からのお知らせ / 工藤 咲希 / 97 / 2025-06-24 / 142千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-26 06:04 | 株式会社TASUKE | 社保 fuyou | other |
工藤 咲希
|
日本年金機構からのお知らせ / 工藤 咲希 / 整理番号99 / 2027-06-24 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-26 06:04 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
工藤 咲希
|
日本年金機構からのお知らせ / 工藤 咲希 / 整理番号99 / 2027-06-24 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-23 03:43 | 株式会社AoyamaLab | 社保 fuyou | 返戻 | 返戻(その他) / 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 / 期限:令和7年7月3日 / 被扶養者(異動)届 | 開く PDF | ||
| 2025-06-23 03:43 | 株式会社AoyamaLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届 / 期限:令和7年7月3日 / 日本年金機構からのお知らせ | 開く PDF | ||
| 2025-06-23 03:42 | ヘキサゴンジャパン株式会社 | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-06-23 03:42 | 株式会社ひなたライフ | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / 江戸 昌代 / 整理番号7 / 2025-10-21 | 開く PDF | ||
| 2025-06-23 03:41 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-06-23 03:41 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-06-23 03:41 | 一般社団法人オールスマイル | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-06-23 03:41 | 一般社団法人オールスマイル | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-06-23 03:41 | ヘキサゴンジャパン株式会社 | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-06-23 03:40 | 株式会社ひなたライフ | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-06-23 03:40 | 株式会社ディールコネクト | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-06-23 03:40 | 株式会社ディールコネクト | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-06-23 03:40 | 株式会社REVIVE | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-06-23 03:40 | 株式会社REVIVE | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-06-23 03:40 | 株式会社ひなたライフ | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-06-23 03:38 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / ルイケ アスカ / 5104-885692-3 / -- / 雇用保険被保険者資格喪失届 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-06-23 03:37 | 株式会社オンサイトビュー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / バツク スアンタイン / 5124-841358-5 / 無 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-06-23 03:36 | 株式会社ForN | 社保 gaku_henkou | 完了 |
藤原 哲哉
|
(信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-06-23 03:36 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-06-23 03:36 | 株式会社TASUKE | 社保 gaku_henkou | 完了 |
矢田 佐江子
金子 ひとみ
|
(信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-06-23 03:35 | スリーコール株式会社 | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | 完了 |
豊島 結花
|
(信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-06-23 03:35 | 株式会社indent | 社保 fuyou | 完了 |
田辺 貴之
|
被扶養者(異動)届 / 整理番号50 (信頼度: 100%) | 開く PDF |