| 受理日 | 会社 | カ??ゴリ / 種別 | 応?? | 従業員 | サマリ | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 09:23 | サクラサクマーケティング株式会社 | ???? shikaku_shutoku_koyou | 完?? | 資格取得届 / スギヤマ タツヤ / 5092-275421-2 / 2023-07-01 ???信頼度: 100%??? | 開く PDF | ||
| 2025-07-22 09:22 | ユニクル株式会社 | 社?? santei | 完?? |
高野 俊行
|
日本年金機構からのお知らせ / 高野 俊行 / 整理番号3 / 150千円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-22 09:22 | 株式会社アバウトゼロ | 社?? santei | 完?? |
茨木 歩
長田 ひとみ
|
日本年金機構からのお知らせ / 茨木 歩 / 整理番号1 / 300千円 ???信頼度: 100%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-22 09:21 | 株式会社M2DK | 社?? santei | 完?? |
幸田 晋
幸田 梓
|
日本年金機構からのお知らせ / 幸田 晋 / 整理番号2 / 340千円 ???信頼度: 100%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-22 09:21 | スリーコール株式会社 | ???? shikaku_shutoku_koyou | 完?? | 資格取得届 / ミヤマ ジユンコ / 5033-848915-3 / 2025-06-01 ???信頼度: 100%??? | 開く PDF | ||
| 2025-07-22 09:20 | 株式会社AoyamaLab | 社?? gaku_henkou | other | 日本年金機構からのお知らせ ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | ||
| 2025-07-22 09:20 | 株式会社オンサイトビュー | ???? rishokuhyou | 完?? | 雇用保険被保険者資格喪失届 / 2025-07-09 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | ||
| 2025-07-22 09:19 | アライズイノベーション株式会社 | 社?? gaku_henkou | other | 日本年金機構からのお知らせ ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:55 | 株式会社POLYSH | ?? denshi_touhon | other | 会社設立登記情報 / 株式会社POLYSH / 2025-07-18 / 資本金3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:54 | bucks合同会社 | ?? denshi_touhon | other | b u c k s合同会社 / 2025-07-18 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:53 | 株式会社Hajime | ?? denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社Hajime / 2025-07-18 / 資本金7,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:52 | 株式会社Rebirth | ?? denshi_touhon | other | 会社登記情報 / 株式会社Rebirth / 2025-07-18 / 3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:52 | TOKYO BRIDGE TRADING株式会社 | ?? denshi_touhon | other | 法人登記情報 / TOKYO BRIDGE TRADING株式会社 / 2025-07-18 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:51 | 株式会社Lproof | ?? denshi_touhon | other | 株式会社Lproof / 2025-07-18 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:50 | 株式会社SevenDayDreamers | ?? denshi_touhon | other | 株式会社SevenDayDreamers / 2025-07-18 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:49 | 株式会社ロジックボード | ?? denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社ロジックボード / 2025-07-18 / 資本金9,900,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:48 | 株式会社PP | ?? denshi_touhon | other | / 株式会社PP / 2025-07-18 / 資本金3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:47 | 株式会社アバウトゼロ | ?? denshi_touhon | other | 株式会社アバウトゼロ / 2025-07-18 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:46 | 株式会社YZ | ?? denshi_touhon | other | 株式会社YZ / 2025-07-18 / 128,769,200円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:45 | 株式会社ACE | ?? denshi_touhon | other | 株式会社ACE / 2025-07-18 / 180,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:44 | ヘルスケアリンク株式会社 | ?? denshi_touhon | other | 法人登記情報 / ヘルスケアリンク株式会社 / 2025-07-18 / 1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:43 | 株式会社XYZA | ?? denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社XYZA / 2025-07-18 / 3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:42 | 株式会社ミライヒ | ?? denshi_touhon | other | 会社概要 / 株式会社ミライヒ / 2025-07-18 / 資本金3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:41 | 株式会社ユーリカ | ?? denshi_touhon | other | 株式会社ユーリカ / 2025-07-18 / 100,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:40 | 株式会社キャニオントランス | ?? denshi_touhon | other | 登記情報 / 株式会社キャニオントランス / 2025-07-18 / 資本金3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:39 | バイオ・テリーン株式会社 | ?? denshi_touhon | other | 会社登記簿謄本 / バイオ・テリーン株式会社 / 2025-07-18 / 5,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:39 | 株式会社アイオライト | ?? denshi_touhon | other | 会社登記情報 / 株式会社アイオライト / 2025-07-18 / 3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:38 | ブルー・グローブ株式会社 | ?? denshi_touhon | other | ブルー・グローブ株式会社 / 2025-07-18 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:37 | 株式会社AceVista | ?? denshi_touhon | other | 株式会社AceVista / 2025-07-18 / 500,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-07-21 03:36 | 株式会社Stump | ?? denshi_touhon | other | 開く | |||
| 2025-07-21 03:21 | 株式会社Canarry | ?? denshi_touhon | other | 開く | |||
| 2025-07-16 08:41 | 株式会社クラフト | 社?? shikaku_shutoku_shaho | 完?? |
林 果穂
|
日本年金機構からのお知らせ / 林 果穂 / 整理番号32 / 2025-07-10 / 190千円 ???信頼度: 95%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-16 08:41 | 株式会社M2DK | 社?? shikaku_shutoku_shaho | 完?? |
丸山 和奏
|
日本年金機構からのお知らせ / 丸山 和奏 / 整理番号25 / 2025-06-01 / 260,000円 ???信頼度: 95%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-16 08:41 | 株式会社AoyamaLab | 社?? gaku_henkou | 完?? |
有路 浩太郎
|
日本年金機構からのお知らせ / 有路 浩太郎 / 整理番号15 / 560千円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-16 08:41 | 株式会社ひなたライフ | 社?? fuyou | other |
江戸 英雅
|
日本年金機構からのお知らせ / 江戸 英雅 / 整理番号1 / 2027-03-01 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-16 08:41 | 株式会社AoyamaLab | 社?? fuyou | other |
中村 和博
|
日本年金機構からのお知らせ / 中村 和博 / 2025-06-01 ???信頼度: 95%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-16 08:41 | 株式会社AoyamaLab | 社?? shikaku_shutoku_shaho | other |
清川 紗佳
|
資格取得届 / 清川 紗佳 / 2027-07-01 / 報酬月額168,000円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-16 08:41 | TMP産業株式会社 | 社?? shikaku_shutoku_shaho | other |
古屋 理子
|
日本年金機構からのお知らせ / 古屋 理子 / 2027-07-01 / 226,619円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-16 08:41 | TMP産業株式会社 | 社?? shikaku_shutoku_shaho | other |
鈴木 利沙
|
日本年金機構からのお知らせ / 鈴木 利沙 / 2027-07-01 / 報酬月額235,726円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-16 08:41 | TMP産業株式会社 | 社?? shikaku_shutoku_shaho | other |
三家 優花
|
日本年金機構からのお知らせ / 三家 優花(ミツヤ ユウカ) / 2027-07-01 / 報酬月額229,038円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-16 08:41 | スリーコール株式会社 | ???? shikaku_shutoku_koyou | 完?? | 資格取得届 / カワニシ ルミ / 5101-878901-4 / 2025-04-26 ???信頼度: 100%??? | 開く PDF | ||
| 2025-07-16 08:40 | 株式会社オンサイトビュー | ???? rishokuhyou | other | 開く | |||
| 2025-07-14 07:37 | 株式会社ひなたライフ | 労災 roudou_hoken | other | 日本年金機構からのお知らせ | 開く PDF | ||
| 2025-07-14 07:36 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 労災 roudou_hoken | other | 開く | |||
| 2025-07-14 07:36 | 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP | 社?? shoyo | other | 開く | |||
| 2025-07-14 07:35 | 株式会社オンサイトビュー | ???? rishokuhyou | other | 開く | |||
| 2025-07-14 07:35 | 株式会社TASUKE | 社?? fuyou | other | 日本年金機構からのお知らせ / 山本 美沙紀 / 整理番号28 / 2027-08-26 | 開く PDF | ||
| 2025-07-14 07:35 | サクラサクマーケティング株式会社 | 社?? fuyou | 返戻 | 返戻(その他) / 国民年金第3号被保険者関係届 / 期限:令和7年7月22日 / 日本年金機構からのお知らせ | 開く PDF | ||
| 2025-07-14 07:24 | 株式会社Lumii | 社?? shikaku_soushitsu_shaho | other |
浅海 祥平
|
日本年金機構からのお知らせ / 浅海 祥平 / 整理番号2 / 2025-07-01 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-07-14 07:24 | 株式会社クラフト | 社?? shikaku_shutoku_shaho | other |
林 果穂
|
日本年金機構からのお知らせ / 林 果穂(ハヤシ カホ) / 2025-07-10 / 報酬月額192,000円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF |