| 受理日 | 会社 | カ??ゴリ / 種別 | 応?? | 従業員 | サマリ | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 05:49 | 株式会社シンサリシー | ?? - | other | 顧客名: 株式会社シンサリシー 顧客コード: 2032 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-21T05:49:36.099Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-21 05:40 | 株式会社シンサリシー | ?? - | other | 顧客名: 株式会社シンサリシー 顧客コード: 2032 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-21T05:40:18.669Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-21 05:26 | 株式会社シンサリシー | ?? - | other | 顧客名: 株式会社シンサリシー 顧客コード: 2032 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-21T05:26:34.521Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-21 05:19 | 株式会社シンサリシー | ?? - | other | 顧客名: 株式会社シンサリシー 顧客コード: 2032 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-21T05:18:46.404Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-21 04:03 | 株式会社シンサリシー | ?? - | other | 顧客名: 株式会社シンサリシー 顧客コード: 2032 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-21T04:03:00.727Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 16:31 | スリーコール株式会社 | 社?? santei | other | 決定通知書に記載がない方については資格喪失済・月額変更済・6/1以降に資格取得(被用者該当)された方等の理由により処理不要とされた方となります。 | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 16:30 | 株式会社TASUKE | 社?? santei | other | 決定通知書に記載がない方については、個別のコメントでお伝えしている場合を除き、資格喪失済・月額変更済・令和7年6月1日以降の資格取得・該当年度の算定登録済などの理由により処理不要とされた方になります。 | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 16:30 | 株式会社MarketLab | 社?? fuyou | 返戻 | 返戻(その他) / 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 / 期限:令和7年9月3日 / 被扶養者(異動)届 | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 16:07 | 合同会社M&M | 社?? santei | 完?? |
三橋 正章
三橋 正章
三橋 正章
??10??
|
日本年金機構からのお知らせ / 三橋 正章 / 整理番号1 / 058千円, 088千円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-08-20 16:07 | 株式会社TASUKE | 社?? santei | 完?? |
矢田 佐江子
井出 華
加藤 泰輔
??25??
|
日本年金機構からのお知らせ / 矢田 佐江子 / 整理番号1 / 560千円 ???信頼度: 95%??? | 開く PDF | |
| 2025-08-20 16:07 | スリーコール株式会社 | 社?? santei | 完?? |
小川 巧
天野 裕也
鈴木 直大
??24??
|
Similarly for each. / 1. 小川 巧, 整理番号 2, 金額 380千円 / 2. 天野 裕也, 整理番号 3, 金額 650千円 ???信頼度: 95%??? | 開く PDF | |
| 2025-08-20 16:07 | 株式会社GENTA | 社?? shikaku_shutoku_shaho | other |
海口 彦太
|
日本年金機構からのお知らせ / 海口 彦太 / 2027-08-01 / 報酬月額300,000円 ???信頼度: 80%??? | 開く PDF | |
| 2025-08-20 16:07 | 株式会社MarketLab | 社?? fuyou | other | 日本年金機構からのお知らせ / 付 魁 / 10 / 2027-09-01 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 16:07 | 株式会社M2DK | ???? shikaku_shutoku_koyou | 完?? | 資格取得届 / パ‑ソンズ エイデン / 5125-168470-4 ???信頼度: 95%??? | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 16:07 | Human Robot Analysis株式会社 | ???? shikaku_shutoku_koyou | 完?? | 資格取得届 / 2025-08-01 ???信頼度: 100%??? | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 06:33 | 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP | ?? other | other | 顧客名: 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP 顧客コード: 973 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-20T06:33:24.496Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 06:28 | Eat Smile Company株式会社 | ?? other | other | 顧客名: Eat Smile Company株式会社 顧客コード: 1933 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-20T06:27:43.549Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 06:26 | 株式会社シンサリシー | ?? - | other | 顧客名: 株式会社シンサリシー 顧客コード: 2032 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-20T06:25:58.084Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 06:21 | 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP | ?? other | other | 顧客名: 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP 顧客コード: 973 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-20T06:21:16.094Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 06:14 | 株式会社シンサリシー | ?? - | other | 顧客名: 株式会社シンサリシー 顧客コード: 2032 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-20T06:13:50.960Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 06:09 | 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP | ?? other | other | 顧客名: 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP 顧客コード: 973 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-20T06:09:20.909Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 06:03 | Eat Smile Company株式会社 | ?? other | other | 顧客名: Eat Smile Company株式会社 顧客コード: 1933 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-20T06:03:32.599Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 06:02 | 株式会社シンサリシー | ?? - | other | 顧客名: 株式会社シンサリシー 顧客コード: 2032 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-20T06:01:47.706Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 05:58 | 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP | ?? other | other | 顧客名: 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP 顧客コード: 973 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-20T05:57:55.029Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 05:53 | 株式会社シンサリシー | ?? - | other | 顧客名: 株式会社シンサリシー 顧客コード: 2032 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-20T05:53:11.315Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 04:08 | 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP | ?? other | other | 顧客名: 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP 顧客コード: 973 失敗タイプ: failed5 失敗理由: 電子謄本が見つかりませんでした 処理日時: 2025-08-20T04:07:54.271Z | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 04:06 | Eat Smile Company株式会社 | ?? other | other | 法人登記情報 / 株式会社TURARA / 2025-08-20 / 資本金3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-08-20 03:51 | 株式会社シンサリシー | ?? - | other | 開く | |||
| 2025-08-20 03:00 | 遊心・デザイン株式会社 | ?? denshi_touhon | other | 開く | |||
| 2025-08-19 16:30 | ショッピングリハビリカンパニー株式会社 | 社?? fuyou | 返戻 | 返戻(記入不備) / 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 / 被扶養者(異動)届 / アオヤマユイト | 開く PDF | ||
| 2025-08-19 16:30 | 株式会社GENTA | 社?? shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届 / 日本年金機構からのお知らせ | 開く PDF | ||
| 2025-08-19 16:04 | Inkhorn Brewing株式会社 | 社?? gaku_henkou | 完?? | 日本年金機構からのお知らせ / 久保 勇人 / 3 / 320千円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | ||
| 2025-08-19 16:04 | スリーコール株式会社 | 社?? shikaku_soushitsu_shaho | other |
榎本 悦子
|
日本年金機構からのお知らせ / 榎本 悦子 / 整理番号64 / 2025-08-09 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-08-19 16:04 | 一般社団法人愛楽圓 | 社?? fuyou | other | 日本年金機構からのお知らせ / 柳沼 蓮(ヤギヌマ レン) / 整理番号11 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | ||
| 2025-08-19 16:04 | 株式会社M2DK | ???? shikaku_shutoku_koyou | 完?? | 資格取得届 / マルヤマ ワカナ / 5125-168471-7 / 2025-04-02 ???信頼度: 100%??? | 開く PDF | ||
| 2025-08-19 16:04 | Human Robot Analysis株式会社 | ???? shikaku_shutoku_koyou | 完?? | 資格取得届 / スズキ アヤメ / 5104-000320-1 / 2023-07-01 ???信頼度: 100%??? | 開く PDF | ||
| 2025-08-18 16:30 | 一般社団法人愛楽圓 | 社?? fuyou | 返戻 | 返戻(記入不備) / 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 / 被扶養者(異動)届 / 柳沼 蓮 | 開く PDF | ||
| 2025-08-18 16:30 | 株式会社ミチノバ | 社?? santei | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届 / 日本年金機構からのお知らせ / 内山 郁美 / 整理番号2 / 340千円 | 開く PDF | ||
| 2025-08-18 16:04 | グリーンプラ株式会社 | 社?? gaku_henkou | 完?? |
十部 豊
|
通知 / 十部 豊 / 40 / 2025-08-18 / 220,000円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-08-18 16:04 | ショッピングリハビリカンパニー株式会社 | 社?? shikaku_soushitsu_shaho | other |
尾添 純一
|
日本年金機構からのお知らせ / 尾添 純一(オゾエ ジュンイチ) / 整理番号6 / 2025-08-01 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-08-18 16:03 | ショッピングリハビリカンパニー株式会社 | 社?? fuyou | other |
青山 良介
|
日本年金機構からのお知らせ / 青山 良介 / 整理番号5 / 2024-07-01 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-08-17 16:00 | 株式会社TASUKE | 社?? shikaku_shutoku_shaho | 完?? |
押川 麻里
|
日本年金機構からのお知らせ / 押川 麻里 / 107 / 2025-08-04 / 142千円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-08-16 16:03 | 合同会社M&M | 社?? santei | other | 日本年金機構からのお知らせ ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | ||
| 2025-08-16 16:03 | 株式会社TASUKE | ???? shikaku_shutoku_koyou | 完?? | パート 1 / 資格喪失届 / アラマキ ユメア / 5115‑585798‑0 / / 2025‑07‑26 / / 資格取得等確認通知書 / アラマキ ユメア / 5115‑585798‑0 / / 2025‑07‑26 / ???信頼度: 95%??? | 開く PDF | ||
| 2025-08-15 16:04 | 株式会社TASUKE | 社?? shikaku_shutoku_shaho | 完?? |
松田 真由子
|
日本年金機構からのお知らせ / 松田 真由子 / 108 / 2025-08-04 / 200千円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-08-15 16:04 | サクラサクマーケティング株式会社 | 社?? shikaku_shutoku_shaho | 完?? |
木村 奈緒子
|
日本年金機構からのお知らせ / 木村 奈緒子 / 136 / 2025-08-12 / 220千円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-08-15 16:04 | 一般社団法人愛楽圓 | 社?? fuyou | other | 日本年金機構からのお知らせ / 柳沼 蓮 / 整理番号11 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | ||
| 2025-08-15 16:04 | 株式会社TASUKE | ???? shikaku_shutoku_koyou | 完?? | 雇用保険被保険者資格喪失届 / タカハシ カオリ / 5059-119126-6 ???信頼度: 100%??? | 開く PDF | ||
| 2025-08-14 16:13 | アップサイクル株式会社 | 社?? gaku_henkou | 完?? |
永田 健人
|
日本年金機構からのお知らせ / 永田 健人 / 17 / 340千円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF | |
| 2025-08-14 16:13 | 株式会社M2DK | 社?? shikaku_shutoku_shaho | other |
森下 香織
|
日本年金機構からのお知らせ / 森下 香織(モリシタ カオリ) / 2025-07-01 / 報酬月額282,000円 ???信頼度: 90%??? | 開く PDF |