| 受理日 | 会社 | カテゴリ / 種別 | 応答 | 従業員 | サマリ | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 07:43 | 株式会社スタジオテイル | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社スタジオテイル / 2025-11-26 / 資本金3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:42 | 株式会社アキューブブレースファクトリー | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社アキューブブレースファクトリー / 2025-11-26 / 資本金3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:40 | Polyvaly株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社connect / 2025-11-26 / 資本金2,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:39 | 株式会社connect | 税 denshi_touhon | other | 会社情報 / 株式会社connect / 2025-11-26 / 2,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:38 | 株式会社AoyamaLab | 税 denshi_touhon | other | 株式会社AoyamaLab / 2025-11-26 / 資本金45,900,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:37 | ノーツ株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / ノーツ株式会社 / 2025-11-26 / 30,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:35 | 株式会社Stolab | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社Stolab / 2025-11-26 / 資本金9,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:34 | four gains株式会社 | 他 other | other | 開く | |||
| 2025-11-26 07:33 | 株式会社Lumii | 税 denshi_touhon | other | 株式会社Lumii / 2025-11-26 / 資本金10,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:32 | 株式会社ForN | 税 denshi_touhon | other | 株式会社ForN / 2025-11-26 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:31 | 株式会社だの | 税 denshi_touhon | other | 株式会社だの / 2025-11-26 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:29 | 株式会社シミズ | 税 denshi_touhon | other | 会社情報 / 株式会社シミズ / 2025-11-26 / 500,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:28 | ADDIXY株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 登記情報 / 株式会社TRダイニング / 2025-11-26 / 資本金5,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:27 | 株式会社TRダイニング | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社TRダイニング / 2025-11-26 / 資本金5,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:26 | ファッションエージェント株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / ファッションエージェント株式会社 / 2025-11-26 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:24 | 株式会社デジタルアイ | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社デジタルアイ / 2025-11-26 / 資本金20,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:23 | 株式会社palan | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社palan / 2025-11-26 / 1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:22 | 株式会社ATHRIDE | 税 denshi_touhon | other | 株式会社ATHRIDE / 2024-11-01 / 資本金1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-25 16:01 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 日本年金機構からのお知らせ / バツク スアン タイン / 39 / 2025-11-20 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-25 16:01 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
梅田 友美子
|
資格取得届 / 梅田 友美子(ウメダ ユミコ) / 2025-11-19 / 報酬月額166,400円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-11-25 16:01 | 株式会社Lumii | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格喪失届 / ミズノ ユウヤ / 5104-083179-9 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-22 16:01 | 株式会社REVIVE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | 完了 |
伊藤 満帆子
|
日本年金機構からのお知らせ / 伊藤 満帆子 / 整理番号7 / 2025-11-11 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-11-22 16:01 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 日本年金機構からのお知らせ / アツザジ ヤスミン / 整理番号29 / 2025-11-17 / 報酬月額320,000円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-21 16:03 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
バック スアン タイン
バック スアン タイン
バック スアンタイン
|
日本年金機構からのお知らせ / バック スアンタイン / 整理番号39 / 2025-11-20 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-11-21 16:03 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / Azzazi Yasmi / 2027-11-17 / 314720円 (信頼度: 70%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-21 16:03 | 一般社団法人愛楽圓 | 雇保 koyou_other | 完了 | 雇用保険育児休業等給付(出生後休業支援給付金)の申請 / ヤギヌマ レン / 5107-940248-2 / 571,111円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-21 16:03 | 株式会社ひなたライフ | 雇保 koyou_other | 完了 | 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 5084-157154-8 ウエダ ミホ / -- / 被保険者番号: 5084-157154-8 | 開く PDF | ||
| 2025-11-21 16:03 | 株式会社AoyamaLab | 雇保 koyou_other | 完了 | 育児休業給付金支給決定通知 / シブサワ アヤ / 5102-214138-7 / 2025-11-21 / 108,510円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-20 16:31 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届 / 期限:令和7年12月4日 / 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届 / アルマフムード ナダ | 開く PDF | ||
| 2025-11-20 16:31 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届 / 期限:令和7年12月4日 / 日本年金機構からのお知らせ | 開く PDF | ||
| 2025-11-20 16:31 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 返戻(記入不備) / 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届 / 期限:令和7年12月4日 / 日本年金機構からのお知らせ / マグララング ティファニー | 開く PDF | ||
| 2025-11-20 16:05 | 株式会社ひなたライフ | 雇保 koyou_other | 完了 | 育児休業給付金支給申請 / アキヤマ チヒロ / 5112-653961-9 | 開く PDF | ||
| 2025-11-20 16:04 | 株式会社REVIVE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
伊藤 満帆子
|
日本年金機構からのお知らせ / 伊藤 満帆子(イトウ ミホコ) / 整理番号7 / 2025-11-11 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-11-20 16:04 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / Almahmoud Na(アルマフムード ナダ) / 2027-11-17 / 報酬月額307,120円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-20 16:04 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / Maglalang Ti / 2027-10-23 / 330000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-20 02:52 | - | 他 - | other | 開く | |||
| 2025-11-15 16:02 | 株式会社Lumii | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
水野 佑哉
|
日本年金機構からのお知らせ / 水野 佑哉 / 13 / 2025-11-01 / 報酬月額320,000円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-11-15 16:02 | 株式会社言楽舎 | 社保 gaku_henkou | 完了 |
柳生 好之
|
日本年金機構からのお知らせ / 柳生 好之 / 整理番号12 / 標準報酬月額(健保)980千円, 標準報酬月額(厚年)650千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-11-14 16:31 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届 / 期限:令和7年11月28日 / 日本年金機構からのお知らせ | 開く PDF | ||
| 2025-11-14 16:05 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 雇保 koyou_other | 完了 | 育児休業給付金支給申請 / カバサワ アヤコ / 5115-220583-7 / 227,552円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-14 16:04 | 株式会社Lumii | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
水野 佑哉
|
(信頼度: 80%) | 開く PDF | |
| 2025-11-14 16:04 | 株式会社FMFS | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
柿添 里奈
|
資格取得届 / 整理番号17 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-11-14 16:04 | Human Robot Analysis株式会社 | 社保 shoyo | 完了 |
田中 将生
久保田 裕
若山 拓紀
他8名
|
健康保険・厚生年金保険標準賞与額決定通知書 / 丸 海 / 202502435929634 / 賞与180千円 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-11-13 16:08 | 株式会社KYOUIKU | 社保 gaku_henkou | other | (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-13 16:08 | 株式会社FMFS | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
柿添 里奈
|
(信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-11-13 16:08 | 株式会社フレームキャリア | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
野内 史章
|
日本年金機構からのお知らせ / 野内 史章(ヤナイ フミアキ) / 2027-11-01 / 報酬月額378,800円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-11-13 16:08 | 有限会社永岡製作所 | 社保 gaku_henkou | other | 日本年金機構からのお知らせ (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-13 16:07 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / Maglalang Ti / 2027-10-23 / 330000 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-12 16:31 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / Maglalang Ti / 2027-10-23 / 330,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-11-12 16:06 | サクラサクマーケティング株式会社 | 社保 gaku_henkou | 完了 |
今田(小川) 真由子
今田 真由子
|
日本年金機構からのお知らせ / 今田 真由子 / 129 / 260千円 (信頼度: 80%) | 開く PDF |