| 受理日 | 会社 | カテゴリ / 種別 | 応答 | 従業員 | サマリ | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 01:59 | アライズイノベーション株式会社 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
柴山 淳志
|
日本年金機構からのお知らせ / 柴山 淳志 / 2027-06-01 / 報酬月額273,200円 (信頼度: 80%) | 開く PDF | |
| 2025-06-13 01:57 | 株式会社AMT | 社保 fuyou | other |
篠原 直
|
日本年金機構からのお知らせ / 篠原 直(シノハラ ナオ) / 整理番号2 / 2030-08-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-13 01:57 | サクラサクマーケティング株式会社 | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
河村 歩
|
日本年金機構からのお知らせ / 河村 歩(カワムラ アユミ) / 128 / 2025-06-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-13 01:57 | サクラサクマーケティング株式会社 | 雇保 rishokuhyou | 完了 | 資格喪失届 / カワムラ アユミ / 5100-862746-7 / 2025-05-31 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-06-04 01:36 | 株式会社indent | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
宮武 利早
|
日本年金機構からのお知らせ / 宮武 利早 / 49 / 2025-06-01 / 標準報酬月額健保830千円、標準報酬月額厚年650千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-06-04 01:33 | 株式会社indent | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
宮武 利早
|
日本年金機構からのお知らせ / 宮武 利早(ミヤタケ リサ) / 2025-06-01 / 報酬月額851,604円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-04 01:32 | ヤーミージャパン株式会社 | 社保 fuyou | other |
劉 輝
|
日本年金機構からのお知らせ / 劉 輝(リュウ キ) / 整理番号1 / 2022-08-08 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-06-03 03:36 | 合同会社旭企画 | 他 other | other | 申告受付完了通知 / 合同会社旭企画 / 2025-05-30 / 3,603,988円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-03 03:34 | 合同会社RAMI | 他 other | other | 申告受付完了通知 / 合同会社RAMI / 2025-05-23 / 法人事業税申告納付税額21,300円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-03 03:32 | 株式会社バーガースタジオ | 他 other | other | 申告受付完了通知 / 株式会社バーガースタジオ / 2025/05/26 2025-05-26 / 20,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-03 03:30 | 株式会社AMT | 他 other | other | 申告受付完了通知 / 株式会社AMT / 2025-05-30 / -38,220,321円 | 開く PDF | ||
| 2025-06-03 02:31 | ヤーミージャパン株式会社 | 社保 fuyou | 返戻 | 返戻(記入不備) / 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 / 期限:令和7年6月16日 / 日本年金機構からのお知らせ | 開く PDF | ||
| 2025-06-03 02:31 | 株式会社AMT | 社保 fuyou | 返戻 | 返戻(記入不備) / 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 / 期限:令和7年6月16日 / 日本年金機構からのお知らせ / シノハラ ナオ | 開く PDF | ||
| 2025-06-02 03:45 | サクラサクマーケティング株式会社 | 雇保 koyou_other | 完了 | 手続きの概要 (概要) / 受給資格確認 (qualification) / 支給決定 (decision) | 開く PDF | ||
| 2025-06-02 03:45 | 株式会社ミチノバ | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得届 / チヨン ピヨンジユ / 5101-547992-9 / 2025-05-01 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-06-02 03:45 | 株式会社KYOUIKU | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得届 / マエダ セナ / 5110-207667-4 / 2025-04-01 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-06-02 03:43 | 株式会社AMT | 社保 fuyou | other |
篠原 直
|
金額: none. / 届出・手続きの種類と処理結果 / 被保険者の氏名(漢字・カナ)・生年月日・被保険者番号(雇用保険の場合)・被保険者整理番号(社保の場合) (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-02 03:40 | ヤーミージャパン株式会社 | 社保 fuyou | other |
劉 輝
|
日本年金機構からのお知らせ / 劉 輝(リュウ キ) / 整理番号1 / 2004-08-08 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-06-02 02:54 | 株式会社ミチノバ | 社保 fuyou | 返戻 | 返戻(その他) / 国民年金第3号被保険者関係届 / 日本年金機構からのお知らせ | 開く PDF | ||
| 2025-06-02 02:46 | 株式会社サカエル | 他 other | other | 申告受付完了通知 / 株式会社サカエル / 2025/06/02 2025-06-02 / 法人事業税所得金額総額3,154,315円 | 開く PDF | ||
| 2025-05-30 08:41 | 株式会社KYOUIKU | 雇保 rishokuhyou | other | 開く | |||
| 2025-05-30 08:41 | 株式会社TASUKE | 雇保 rishokuhyou | other | 開く | |||
| 2025-05-30 08:41 | 株式会社AoyamaLab | 雇保 koyou_other | other | 開く | |||
| 2025-05-30 08:41 | Human Robot Analysis株式会社 | 社保 fuyou | 返戻 | 返戻(添付不備) / 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 / 期限:令和7年4月18日 / 被扶養者(異動)届 | 開く PDF | ||
| 2025-05-30 08:20 | 株式会社ミチノバ | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2025-05-30 07:30 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 fuyou | other | 日本年金機構からのお知らせ / Batbold Tuvs / 整理番号23 / 2025-05-30 | 開く PDF | ||
| 2025-05-30 00:49 | スリーコール株式会社 | 雇保 rishokuhyou | 完了 |
渡邉 颯太
|
資格喪失確認通知書 / ワタナベ ソウタ / 5124‑051742‑2 / 2007-05-25 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-05-30 00:49 | スリーコール株式会社 | 雇保 rishokuhyou | 完了 |
蒔苗 滉弥
|
雇用保険被保険者資格喪失届 / 花子 佐藤 / 5118-455220-1 / 賃金月額297,620円・支給金額未計算 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-05-30 00:49 | サクラサクマーケティング株式会社 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
今井 顕宗
|
資格取得確認通知 / 今井 顕宗 / 132 / 2025-05-19 / 300千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-05-29 08:54 | KKコンサルティング株式会社 | 他 other | other | 申告受付完了通知 / KKコンサルティング株式会社 / 2025-05-27 / -3,412,338円 | 開く PDF | ||
| 2025-05-29 08:07 | TMP産業株式会社 | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / オリハラ ケイコ / 5124-506548-5 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-05-29 08:05 | 株式会社ディールコネクト | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得届 / アンドウ カツヤ / 5098-522848-4 / 2025-05-01 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-05-29 08:05 | 株式会社オンサイトビュー | 雇保 rishokuhyou | 完了 |
グエン タム
グエン タム
|
雇用保険被保険者資格喪失届 / グエン タム / 5117-266570-4 / 2007-05-15 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-29 08:05 | 株式会社AoyamaLab | 雇保 koyou_other | 完了 | パート 1 / 育児休業給付次回支給申請日指定通知書 / シブサワ アヤ / 5102-214138-7 / 2025-05-28 / -- | 開く PDF | ||
| 2025-05-29 08:05 | 株式会社オンサイトビュー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 / グエンテイ クインガ‑ / 5124-496357-5 / 2025-02-06 / -- / 届出種類:雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(資格取得の確認) (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-05-29 08:03 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / BACHXUAN TH(バック スアンタイン) / 2027-04-16 / 報酬月額243,780円 (信頼度: 70%) | 開く PDF | ||
| 2025-05-29 08:03 | 株式会社ひなたライフ | 雇保 koyou_other | 完了 | 育児休業給付金制度改正案 / - / - / 出生後休業支援給付金最大28日間13%支給 | 開く PDF | ||
| 2025-05-29 08:03 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 日本年金機構からのお知らせ / バツク スアン タイン / 39 / 2025-04-16 / 240,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-05-29 08:03 | エモバ株式会社 | 社保 fuyou | 完了 |
鶴見 翼
|
被扶養者(異動)届 / 鶴見 翼 / 整理番号1 / 該当 / 鶴見 仁 / 2025-05-14 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-05-29 08:01 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
安保 麻衣子
|
日本年金機構からのお知らせ / 安保 麻衣子 / 整理番号49 / 2025-04-21 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-29 08:01 | 株式会社AMT | 社保 fuyou | other |
篠原 直
|
日本年金機構からのお知らせ / 篠原 直 / 整理番号2 / 2022-08-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-29 08:01 | エモバ株式会社 | 社保 fuyou | other |
鶴見 翼
|
日本年金機構からのお知らせ / 鶴見 翼 / 1 / 2025-04-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-29 07:59 | スリーコール株式会社 | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | 完了 |
渡邉 颯太
|
日本年金機構からのお知らせ / 渡邉 颯太 / 整理番号53 / 2025-05-26 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-05-29 07:59 | 株式会社MarketLab | 雇保 rishokuhyou | 完了 | 資格喪失届 / ペロ‑ニ‑ デ‑ヴイス / 5122-367740-2 / 2007-05-23 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-05-29 07:59 | ヤーミージャパン株式会社 | 社保 fuyou | other |
劉 輝
|
日本年金機構からのお知らせ / 劉 輝(リュウ キ) / 整理番号1 / 2022-08-08 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-29 07:59 | 株式会社ミチノバ | 社保 fuyou | other |
鄭 秉柱
|
日本年金機構からのお知らせ / 鄭 秉柱(チョン ピョンジュ) / 整理番号15 / 2025-05-01 / 930,000円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-05-29 07:57 | サクラサクマーケティング株式会社 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
今井 顕宗
|
日本年金機構からのお知らせ / 今井 顕宗 / 2027-05-19 / 報酬月額290,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-29 07:57 | スリーコール株式会社 | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | 完了 |
蒔苗 滉弥
|
日本年金機構からのお知らせ / 蒔苗 滉弥 / 37 / 2025-05-26 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-05-29 07:57 | スリーコール株式会社 | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
蒔苗 滉弥
|
日本年金機構からのお知らせ / 蒔苗 滉弥 / 整理番号36 / 2025-05-26 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-26 10:02 | 株式会社グロックス | 他 other | other | 申告受付完了通知 / 株式会社グロックス / 2025-05-16 | 開く PDF |