| 受理日 | 会社 | カテゴリ / 種別 | 応答 | 従業員 | サマリ | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 16:31 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 雇保 rishokuhyou | other | 離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております。 | 開く PDF | ||
| 2025-12-03 16:31 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 雇保 rishokuhyou | other | 離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております。 | 開く PDF | ||
| 2025-12-03 16:31 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 雇保 rishokuhyou | other | 離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております。 | 開く PDF | ||
| 2025-12-03 16:31 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 雇保 rishokuhyou | other | 離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております。 | 開く PDF | ||
| 2025-12-03 16:31 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 雇保 rishokuhyou | other | 離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております。 | 開く PDF | ||
| 2025-12-03 16:31 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 雇保 rishokuhyou | other | 離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております。 | 開く PDF | ||
| 2025-12-03 16:31 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届 / 日本年金機構からのお知らせ / 副田 正一 / 整理番号3 | 開く PDF | ||
| 2025-12-03 16:09 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
山室 敦宣
|
日本年金機構からのお知らせ / 山室 敦宣(ヤマムロ アツノリ) / 整理番号5 / 2025-12-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-12-03 16:08 | 株式会社indent | 社保 fuyou | 完了 |
井村 覚
|
被扶養者(異動)届 / 井村 覚 / 整理番号3 / 該当 / 井村 律稀 / 2025-11-17 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-12-03 16:08 | 株式会社FMFS | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
藤田 真理奈
|
資格取得届 / 藤田 真理奈 / 整理番号18 / 2025-11-01 / 報酬月額280,000円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-12-03 16:08 | Inkhorn Brewing株式会社 | 社保 gaku_henkou | other | 日本年金機構からのお知らせ (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-12-03 16:08 | 株式会社TASUKE | 雇保 rishokuhyou | 完了 |
鍬形 麻希
|
資格喪失届 / 鍬形 麻希 / 1308-664362-7 / 2025-11-26 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-12-03 16:08 | 株式会社M2DK | 雇保 rishokuhyou | 完了 | 資格喪失届 / ナカガワ アカネ / 5124-549340-0 / 2025-11-30 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-12-03 16:08 | 株式会社YZ | 雇保 rishokuhyou | 完了 |
渡邉 隼人
|
雇用保険被保険者離職証明書 / 渡辺太郎 / 5118-455220-1 / 賃金総額3,052,340円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-12-03 16:08 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 雇保 rishokuhyou | 完了 |
柴田 保則
|
雇用保険被保険者離職証明書 / 柴田保則 / 5039-332660-6 / - (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-12-03 16:08 | 一般社団法人愛楽圓 | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得届 / モチヅキ マサヤ / 5101-513603-7 / 2025-12-01 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-12-03 16:08 | サクラサクマーケティング株式会社 | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得届 / シマダ マサカズ / 5125-693540-7 / 2025-11-17 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-12-02 16:31 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 雇保 rishokuhyou | other | 離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております。 | 開く PDF | ||
| 2025-12-02 16:03 | 株式会社FMFS | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
藤田 真理奈
|
日本年金機構からのお知らせ / 藤田 真理奈 / 2025-11-01 / 報酬月額280,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-12-02 16:03 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
柴田 保則
|
日本年金機構からのお知らせ / 柴田 保則 / 整理番号3 / 2025-12-01 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-12-02 16:03 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 雇保 rishokuhyou | 完了 |
松井 徹
|
資格喪失届 / マツイ トオル / 5051-558625-2 / 2007-11-30 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-12-02 16:03 | 株式会社TASUKE | 雇保 koyou_other | 完了 | 育児休業給付金支給決定 / なし / なし / なし | 開く PDF | ||
| 2025-12-02 16:03 | ショッピングリハビリカンパニー株式会社 | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得届 / ミウラ コウジ / 5115-866619-6 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-12-02 16:03 | 一般社団法人愛楽圓 | 雇保 koyou_other | 完了 | 育児休業給付金支給決定 / キノシタ アヤ / 5088-450382-8 / 114,811円 | 開く PDF | ||
| 2025-12-01 16:31 | 一般社団法人愛楽圓 | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 返戻(記入不備) / 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届 / 日本年金機構からのお知らせ / 清水 智信 | 開く PDF | ||
| 2025-12-01 16:31 | 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP | 社保 shoyo | other | すべての手続きが終了しましたので、お知らせします。 | 開く PDF | ||
| 2025-12-01 16:03 | 株式会社Kaifa Technology Japan | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
松井 徹
|
日本年金機構からのお知らせ / 松井 徹 / 4 / 2025-12-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-12-01 16:03 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / Funtanares K / 2027-11-17 / 報酬月額330,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-12-01 16:02 | 株式会社indent | 社保 fuyou | other |
井村 覚
|
日本年金機構からのお知らせ / 井村 覚(イムラ サトル) / 整理番号3 / 2027-09-01 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-11-30 16:01 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 日本年金機構からのお知らせ / アルマフムート ナダ アリ エス / 整理番号30 / 2025-11-17 / 標準報酬月額300千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-29 16:03 | サクラサクマーケティング株式会社 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
嶋田 勝一
|
日本年金機構からのお知らせ / 嶋田 勝一(シマダ マサズ) / 整理番号138 / 2025-11-17 / 標準報酬月額410千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-11-29 16:03 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / Funtanares K / 2027-11-17 / 330000 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-29 16:03 | 株式会社オンサイトビュー | 雇保 rishokuhyou | 完了 | 雇用保険資格喪失確認通知 / なし / なし / なし (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-28 16:31 | 株式会社indent | 社保 fuyou | 返戻 | 返戻(その他) / 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 / 期限:令和7年12月12日 / 被扶養者(異動)届 | 開く PDF | ||
| 2025-11-28 16:30 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届 / 期限:令和7年12月11日 / 日本年金機構からのお知らせ / アルマフォムド ナダ | 開く PDF | ||
| 2025-11-28 16:06 | サクラサクマーケティング株式会社 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
嶋田 勝一
|
資格取得届 / 嶋田 勝一(シマダ マサカズ) / 2027-11-17 / 報酬月額420,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-11-28 16:06 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / Almahmoud Na / 2027-11-17 / 報酬月額307,120円 (信頼度: 70%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-28 16:06 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / Almahmoud Na / 2027-11-17 / 報酬月額307,120円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-28 16:06 | 株式会社SHAREEF FLAGSHIP SHOP | 社保 shoyo | other | 日本年金機構からのお知らせ (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-28 16:06 | 株式会社MarketLab | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得届 / フンタナレス カ‑ル ジヤミエル ボ / 5124-571344-0 / 2025-11-17 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-27 16:30 | 株式会社MarketLab | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届 / 期限:令和7年12月11日 / 日本年金機構からのお知らせ / アルマフムード ナダ | 開く PDF | ||
| 2025-11-27 16:07 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
三宅 理恵
|
日本年金機構からのお知らせ / 三宅 理恵 / 2027-11-25 / 報酬月額208,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-11-27 16:07 | 株式会社KYOUIKU | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得届 / イノモト サヤカ / 5019-472248-2 / 2025-01-01 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-27 16:07 | 株式会社FMFS | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | For acquisition line: / 届出種類: "資格取得等確認通知書" maybe "資格取得通知". Use "資格取得等確認通知書". / 被保険者氏名: "カキゾエ リナ". (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-27 16:06 | 一般社団法人愛楽圓 | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
清水 智信
|
日本年金機構からのお知らせ / 清水 智信 / 整理番号8 / 2025-10-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-11-27 16:06 | 株式会社indent | 社保 fuyou | other |
井村 覚
|
日本年金機構からのお知らせ / 井村 覚 / 整理番号3 / 2027-09-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-11-27 16:06 | 株式会社REVIVE | 雇保 rishokuhyou | 完了 |
伊藤 満帆子
|
資格喪失届 / イトウ ミホコ / 5108-084145-7 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-11-27 16:06 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得届 / ミヤケ リエ / 5042-439373-2 / 2025-11-25 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-27 16:06 | 株式会社MarketLab | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / アツザジ ヤスミン / 5125-656857-3 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-11-26 07:44 | 株式会社フリップブック | 税 denshi_touhon | other | 株式会社フリップブック / 2025-11-26 | 開く PDF |