顧客コード: 1673 ・
法人番号: 6010601057738 ・
法人 ・
分類不能の産業
| 法人名 |
株式会社KYOUIKU
|
| 法人名フリガナ | きょういく |
| 法人番号 |
6010601057738
|
| 代表者名 |
天野 利泰
|
| 代表者名フリガナ | アマノ トシヤス |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
21-58-キイノ
|
| 事業所番号 |
21186
|
| シャルフ事業所コード | 153 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社KYOUIKU |
| 労保番号 |
1308-665311-9
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | - |
| 雇保有無 | - |
| 労災有無 | - |
| ハローワーク | 49511000010000000003830 / 東京都,新宿公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000136 / 東京,新宿年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1313 / 亀戸 |
| 労働局 | - |
| 郵便番号 | 160-0023 |
| 都道府県 | 東京 |
| 市区町村 | 新宿区 |
| 番地 | 新宿区西新宿四丁目15番3号 |
| 建物名・部屋番号 | 住友不動産新宿ビル3号館7階 |
| 住所フリガナ | - |
| 電話番号 | 03-4572-0109-4572-0109 |
| メールアドレス | - |
| 給与計算ソフト | mf |
| 給与締日 | 25日 |
| 給与支払日 | 10日 |
| 支払月 | 翌月 |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 永田 としあき, 小黒尚幸 |
| 給与計算担当 | 永田 としあき |
| 会計担当 | - |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩﨑 美香 (いわさき みか) | 2026-03-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 新地 亜美 (しんち あみ) | 2026-03-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 岩崎 美香 (イワサキ ミカ) | 2026-03-01 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 新地 亜美 (しんち あみ) | 2026-03-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 野村 雪乃 (のむら ゆきの) | 2026-02-26 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 野村 雪乃 (のむら ゆきの) | 2026-02-26 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 織田 朋香 (おだ ともか) | 2026-01-08 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 織田 朋香 (おだ ともか) | 2026-01-08 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 早川 千明 (はやかわ ちあき) | 2025-09-17 | 2025-10-15 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 猪本 さやか (いのもと さやか) | 2025-10-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 猪本 さやか (いのもと さやか) | 2025-10-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 宮武 遼 (みやたけ はるか) | 2025-07-29 | 2025-09-25 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 早川 千明 (はやかわ ちあき) | 2025-09-17 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 小林 利枝 (こばやし りえ) | 2025-09-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 小林 利枝 (こばやし りえ) | 2025-09-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 宮武 遼 (みやたけ はるか) | 2025-07-29 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 松田 滉平 (まつだ こうへい) | 2025-02-26 | 2025-07-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 池田 楓雅 (いけだ ふうが) | 2025-03-03 | 2025-06-30 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 小田 綾香 (おだ あやか) | 2025-06-26 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 宮本 祐輔 (みやもと ゆうすけ) | 2025-06-26 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 秋和 勇人 (あきわ はやと) | 2025-06-26 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 小田 綾香 (おだ あやか) | 2025-06-26 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 宮本 祐輔 (みやもと ゆうすけ) | 2025-06-26 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 秋和 勇人 (あきわ はやと) | 2025-06-26 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 役重 侑汰 (やくしげ ゆうた) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 役重 侑汰 (やくしげ ゆうた) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 前田 聖名 (まえだ せな) | 2025-04-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 菅原 幸大 (すがわら ゆきひろ) | 2025-04-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 福岡 孝一 (ふくおか こういち) | 2025-04-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 福岡 孝一 (ふくおか こういち) | 2025-04-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 菅原 幸大 (すがわら ゆきひろ) | 2025-04-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 前田 聖名 (まえだ せな) | 2025-04-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 池田 楓雅 (いけだ ふうが) | 2025-03-03 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 松田 滉平 (まつだ こうへい) | 2025-02-26 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 曽我部 杏菜 (そがべ あんな) | - | 2025-02-25 | - | 要確認 | 要確認 |
| 鈴木 杏菜 (すずき あんな) | 2024-06-26 | 2025-02-25 | 正社員 | 要 | 要 |
| 今井 浩太朗 (いまい こうたろう) | 2024-03-26 | 2024-12-25 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 松浦 知彦 (まつうら ともひこ) | 2024-03-26 | 2024-12-25 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 奥田 准寧 (おくだ じゅんな) | 2024-03-26 | 2024-07-25 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 菊池 和哉 (きくち かずや) | 2024-03-26 | 2024-07-11 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 鈴木 杏菜 (すずき あんな) | 2024-06-26 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 天野 利泰 (アマノ トシヤス) | 2024-06-01 | - | その他 | 要確認 | 要確認 |
| 田邊 明美 (タナベ アケミ) | 2023-05-08 | 2024-05-25 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| 川井 仁美 (カワイ ヒトミ) | 2024-05-01 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| 山﨑 結友 (ヤマサキ ユウ) | 2024-04-04 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| 山?ア 結友 (ヤマサキ ユウ) | 2024-04-04 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 北村 拓也 (キタムラ タクヤ) | 2024-03-26 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 井上 亜由子 (イノウエ アユコ) | 2024-03-26 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 内田 清生 (ウチダ キヨム) | 2024-03-26 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 壱岐 直和 (イキ ナオカズ) | 2023-04-03 | 2024-03-25 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| ...他 5名 | |||||
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/19 13:56:37 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | submitted | 202603191357346464 |
詳細 |
| 2026/3/19 13:56:35 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | submitted | 202603191357290404 |
詳細 |
| 2026/3/19 13:56:23 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/19 13:56:21 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/17 15:58:54 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | 202603171558566374 |
詳細 |
| 2026/3/17 15:58:45 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | 202603171558499884 |
詳細 |
| 2026/3/17 15:30:03 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/17 15:29:57 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/17 15:23:13 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/17 15:23:04 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 9:09:15 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | 202603130909264924 |
詳細 |
| 2026/3/12 21:41:47 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/12 21:41:15 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/12 21:36:53 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | 202603122138379794 |
詳細 |
| 2026/3/12 21:09:56 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 16:56:36 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | 202603111657048484 |
詳細 |
| 2026/3/11 16:45:59 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 16:30:18 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | 202603111630305564 |
詳細 |
| 2026/3/11 16:27:40 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 16:20:42 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 16:17:23 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 14:52:16 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 14:31:15 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 14:20:45 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 14:15:36 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 14:12:18 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 13:53:50 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 13:48:51 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 13:35:57 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 13:13:49 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 12:50:07 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 12:47:36 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 12:44:49 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 12:26:06 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 11:45:44 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 11:45:08 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 23:13:59 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 22:53:46 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 22:43:06 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 17:59:40 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | returned | 202603101759566643 |
詳細 |
| 2026/3/10 17:34:29 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 16:59:45 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | submitted | 202603101706322353 |
詳細 |
| 2026/3/10 16:46:24 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | submitted | 202603101647014253 |
詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/24 | 202603191357346464 |
shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 95% | 申請へ | |
| 2026/3/20 | 202603191357346464 |
shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/20 | 202603191357290404 |
shikaku_shutoku_shaho | other | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/18 | 202603171558566374 |
shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/18 | 202603171558499884 |
shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/17 | 202603111630305564 |
shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/17 | 202603130909264924 |
shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/16 | 202603122138379794 |
shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/13 | 202603111630305564 |
shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/12 | 202603111657048484 |
shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 100% | 申請へ | |
| 2026/2/3 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/30 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/29 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/11/28 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/11/14 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/25 | - | shikaku_shutoku_koyou | other | - | 原本 | |
| 2025/10/24 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/10/23 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/23 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/10/21 | - | gaku_henkou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/10/18 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/11 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/10/10 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/9/27 | - | shikaku_shutoku_koyou | other | - | 原本 | |
| 2025/9/27 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/9/26 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/9/25 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 80% | 原本 | |
| 2025/9/17 | - | shikaku_shutoku_koyou | other | - | 原本 | |
| 2025/9/17 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/9/8 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/9/7 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/8/13 | - | santei | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/8/9 | - | santei | other | - | 原本 | |
| 2025/8/8 | - | rishokuhyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/8/7 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/8/7 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/29 | - | rishokuhyou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/7/29 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/29 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 100% | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | - | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | - | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | - | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | - | 原本 | |
| 2025/6/26 | - | roudou_hoken | other | - | 原本 | |
| 2025/6/2 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/5/30 | - | rishokuhyou | other | - | ||
| 2025/5/24 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/5/24 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/5/13 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2025/5/13 | - | gaku_henkou | 完了 | 90% | 原本 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
af5bfdd3-11c9-4733-9590-5a0caf8cb141
ダッシュボードへ