e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

猪本 さやか (いのもと さやか)

株式会社KYOUIKU | 賃金/賞与台帳 →
入社日2025-10-01
雇用形態パート・アルバイト
性別女性
生年月日1967-06-14
旧システム参照情報 (Notion/旧std_master由来。給与額・勤務時間・各保険番号などの本体データは下部「給与・社保マスタ(canon)」を正としてください)
シャルフ個人コード29
労災被保険者区分1
雇保被保険者区分1
所属事業所
連番1: (本店)
雇保 1313-634996-9 / 労保 13-1-08-307321
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

対象外も表示 (1件)

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

未準備
未準備

雇用保険 被保険者資格取得届

未準備
未準備

過去の申請履歴(2件)

日時 手続き ステータス 到達番号
2026/7/7 11:21:47 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 202607071121476394 詳細
2026/6/25 14:42:27 労働保険 年度更新申告 202606251442274351 詳細

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 30件 ・ 取得元: mf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2026-07 MF (Playwright) 285,074 - - 2026/5/26 〜 2026/6/25
2026-06 MF (Playwright) 249,283 - 20 2026/4/26 〜 2026/5/25
2026-05 MF (Playwright) 241,780 - 19 2026/3/26 〜 2026/4/25
2026-04 MF (Playwright) 198,282 198,282 16 2026/2/26 〜 2026/3/25
2026-03 MF (Playwright) 272,057 272,057 22 2026/1/26 〜 2026/2/25
2026-02 MF (Playwright) 212,438 212,438 18 2025/12/26 〜 2026/1/25
2026-01 MF (Playwright) 274,595 274,595 22 2025/11/26 〜 2025/12/25
2025-12 MF (Playwright) 261,845 261,845 21 2025/10/26 〜 2025/11/25
2025-11 MF (Playwright) 206,625 206,625 17 2025/9/26 〜 2025/10/25
717-09 MF (Playwright) 240,000 - - 717/7/26 〜 717/8/25
716-09 MF (Playwright) 240,000 - - 716/7/26 〜 716/8/25
715-09 MF (Playwright) 240,000 - - 715/7/26 〜 715/8/25
714-09 MF (Playwright) 240,000 - - 714/7/26 〜 714/8/25
713-09 MF (Playwright) 240,000 - - 713/7/26 〜 713/8/25
712-09 MF (Playwright) 240,000 - - 712/7/26 〜 712/8/25
711-09 MF (Playwright) 240,000 - - 711/7/26 〜 711/8/25
710-09 MF (Playwright) 240,000 - - 710/7/26 〜 710/8/25
709-09 MF (Playwright) 240,000 - - 709/7/26 〜 709/8/25
708-09 MF (Playwright) 240,000 - - 708/7/26 〜 708/8/25
617-09 MF (Playwright) 240,000 - - 617/7/26 〜 617/8/25
616-09 MF (Playwright) 240,000 - - 616/7/26 〜 616/8/25
615-09 MF (Playwright) 240,000 - - 615/7/26 〜 615/8/25
614-09 MF (Playwright) 240,000 - - 614/7/26 〜 614/8/25
613-09 MF (Playwright) 240,000 - - 613/7/26 〜 613/8/25
Notionページ ID: 2854c173-d9f7-81b7-b22c-dcc9fb45b558 ダッシュボードへ