作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
株式会社KYOUIKU ・ 1名 ・ ID: apply-1773896197497-0ynnuc ・ 2026/3/19 13:56:37
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 法人名 |
株式会社KYOUIKU
|
| ✓ | 法人番号 |
6010601057738
|
| ✓ | 代表者名 |
天野 利泰
|
| ✓ | 郵便番号 |
160-0023
|
| ✓ | 住所 |
東京都新宿区西新宿4丁目15番3号住友不動産西新宿ビル3号館7階
|
| ✓ | 電話番号 |
03-4572-0109
|
| ✓ | 事業所記号 |
21-58-キイノ
|
| ✓ | 事業所番号 |
21186
|
| Zero事業所SEQ | 0 |
| ソート用カナ名称 | キョウイク |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 153 |
| 事業所労災業種 | 94 |
| 事業所名称 | 株式会社KYOUIKU |
| 事業所略称 | KYOUIKU |
| 事業所記号 | キイノ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 天野 利泰 |
| 代表者氏名フリガナ | アマノ トシヤス |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 新宿区西新宿四丁目15番3号 |
| 住所1フリガナ | シンジュクク ニシシンジュクヨンチョウメ15バン3ゴウ |
| 住所2 | 住友不動産新宿ビル3号館7階 |
| 住所2フリガナ | スミトモフドウサンシンジュクビル3ゴウカン7カイ |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 28 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000153 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 名称フリガナ | カブシキガイシャキョウイク |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 0 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0101 |
| 所定労働起算月度 | 01 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 1 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2155 |
| 社保控除月区分 | 3 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 00000 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 10 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 25 |
| 群市区符号 | 58 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1600023 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 電話番号 | 03-4572-0109 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 153 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 08 |
| 労保番号4 | 307321 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1313 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1313 |
| 提出先新 | 1308 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003830 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1313 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1313 |
| 雇保事業所番号2 | 634996 |
| 雇保事業所番号3 | 9 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 153 |
| 事業所番号 | 21186 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 11/01/20 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202500 | 0 | 20.0000 | 9840.0000 | |
| 202412 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202411 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202410 | 30 | 19.0000 | 9120.0000 | |
| 202409 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202408 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202407 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202406 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202405 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202404 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202403 | 29 | 19.0000 | 9120.0000 | |
| 202402 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202401 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202400 | 0 | 20.5833 | 9880.0000 | 14 |
| 202312 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202311 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202310 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202309 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202308 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202307 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202306 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202305 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202304 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202303 | 28 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202302 | 31 | 19.0000 | 9120.0000 | |
| 202301 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202300 | 0 | 20.5800 | 9880.0000 | 04 |
| 100001 | 1 | 6010601057738.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 氏名(漢字) |
岩﨑 美香
|
| ✓ | 氏名(カナ) |
いわさき みか
|
| ✓ | 生年月日 |
1971-10-15
|
| ✓ | 入社年月日 |
2026-03-01
|
| ✓ | 報酬月額(通貨) |
260,000円
|
| ✓ | 個人番号/基礎年金番号 |
3150-534820
|
| ! | 被保険者整理番号 |
(未入力)
|
| その他家族数 | 0 |
| その他老人 | 0 |
| 一般扶養者 | 0 |
| 一般障害者 | 0 |
| 不就労対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 27 |
| 介護事業所指定額 | 0 |
| 介護保険区分 | 0 |
| 介護保険区分前 | 0 |
| 介護保険対象区分 | A |
| 介護保険指定額 | 0 |
| 住宅手当対象区分 | 1 |
| 住民税端数控除額 | 0 |
| 住民税通常控除額 | 0 |
| 個人コード | 33 |
| 健保事業所指定額 | 0 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保番号 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 入社年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード | 33 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 前月繰越額 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災適用開始年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 勤労学生 | 0 |
| 厚年事業所指定額 | 0 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年基料区分 | 1 |
| 厚年基金保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 同居特別障害者 | 0 |
| 同居老親等 | 0 |
| 名 | 美紀子 |
| 名フリガナ | ミキコ |
| 基本給 | 1050.0000 |
| 基礎年金番号1 | 0000 |
| 基礎年金番号2 | 000000 |
| 基金事業所指定額 | 0 |
| 報酬月額 | 1 |
| 姓 | 小西 |
| 姓フリガナ | コニシ |
| 子供数 | 0 |
| 家族人数 | 0 |
| 宿日直手当対象区分 | 1 |
| 市町村コード | 00000 |
| 市町村コード2 | 0 |
| 年少扶養者 | 0 |
| 年調区分 | 1 |
| 年調控除額 | 0 |
| 性別 | 2 |
| 所定区分 | 1 |
| 所得税課税区分 | 1 |
| 所得税額率 | 0.0000 |
| 手当対象配偶者 | 0 |
| 扶養手当対象区分 | 1 |
| 支払調書区分 | 1 |
| 日所定労働時間数 | 0 |
| 時間外対象区分 | 1 |
| 月所定労働日数 | 0.0000 |
| 月所定労働時間数 | 0 |
| 有給付与月 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給前年繰越日数 | 0 |
| 有給取得日数 | 0 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給本年付与日数 | 0 |
| 有給積立日数 | 0 |
| 本人寡婦 | 0 |
| 本人老年者 | 0 |
| 本人障害者 | 0 |
| 標準報酬相当額 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次月繰越額 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 特別障害者 | 0 |
| 特定扶養者 | 0 |
| 生年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 短時間労働者区分 | 0 |
| 税法上扶養人数 | 0 |
| 精皆勤対象区分 | 1 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与計算対象区分 | 1 |
| 職位対象区分 | 1 |
| 資格対象区分 | 1 |
| 賞与計算対象区分 | 1 |
| 通勤手当区分 | 4 |
| 通勤手当支給月数 | 1 |
| 通勤手当支給額 | 660 |
| 通勤手当月額 | 660 |
| 週所定労働時間数 | 0 |
| 部門コード | 000004 |
| 部門内連番 | 33 |
| 郵便番号 | _______ |
| 配偶者傷害区分 | 0 |
| 配偶者有無 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇用事業所指定額 | 0 |
| 雇用保険指定額 | 0 |
| 雇用保険料区分 | 1 |
| 食事手当対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 27 |
| 個人コード | 33 |
| 取得週所定労働分 | 0 |
| 取得週所定労働時 | 0 |
| 喪失週所定労働分 | 0 |
| 喪失週所定労働時 | 0 |
| 被保険者番号1 | 0000 |
| 被保険者番号2 | 000000 |
| 被保険者番号3 | 0 |
| 賃金月額 | 0.0000 |
| 雇保資格取得年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 雇用期間終了 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇用期間開始 | 01/00/00 00:00:00 |
| 事業所コード | 27 |
| 個人コード | 33 |
| 健保前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前前回改訂理由 | 11 |
| 健保前前回標準報酬 | 0 |
| 健保前前回等級 | 0 |
| 健保前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前回改訂理由 | 11 |
| 健保前回標準報酬 | 0 |
| 健保前回等級 | 0 |
| 健保月額改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保月額改訂理由 | 11 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保資格取得年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前前回等級 | 0 |
| 厚年前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前回等級 | 0 |
| 厚年最初資格取得日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂理由 | 11 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年資格取得年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 採用時現物給与 | 0 |
| 採用時賃金 | 0 |
| 手当01 | 手当02 | 手当03 | 手当04 | 手当05 | 手当06 | 手当07 | 手当08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9844 | 16275 | 8400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 95800 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 95800 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 |
| 0 | 0 | 515 | 1 | 95800 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 95800 | 0 | 258 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 94 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 33 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 160000 |
| 健保等級 | 14 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 7816 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 0 |
| 労働時間数 | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 158025 |
| 厚年保険料 | 14640 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 160000 |
| 厚年等級 | 11 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 157500 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 134621 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 525 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 23404 |
| 支給月度 | 202407 |
| 支給総額 | 158025 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 158025 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 07/25/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支払日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 948 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 158025 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 94 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 600 |
| 個人コード | 33 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 160000 |
| 健保等級 | 14 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 7816 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 0 |
| 労働時間数 | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 183619 |
| 厚年保険料 | 14640 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 160000 |
| 厚年等級 | 11 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 149100 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 159461 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 9844 |
| 手当07 | 16275 |
| 手当08 | 8400 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 24158 |
| 支給月度 | 202408 |
| 支給総額 | 183619 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 183619 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 08/25/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支払日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1102 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 183619 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 94 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 600 |
| 個人コード | 33 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 160000 |
| 健保等級 | 14 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 7816 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 17 |
| 労働時間数 | 7650 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 150675 |
| 厚年保険料 | 14640 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 160000 |
| 厚年等級 | 11 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 133875 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 126715 |
| 所定労働日数 | 20.41 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 16800 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 23960 |
| 支給月度 | 202409 |
| 支給総額 | 150675 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 2 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 150675 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 09/25/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 904 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 150675 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 106 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 19300 |
| 個人コード | 33 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 410000 |
| 健保等級 | 28 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 20459 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 0 |
| 労働時間数 | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 410000 |
| 厚年保険料 | 37515 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 410000 |
| 厚年等級 | 25 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 314200 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 332386 |
| 所定労働日数 | 20.33 |
| 所定労働時間数 | 9148 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 95800 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | -14460 |
| 控除合計 | 77614 |
| 支給月度 | 202409 |
| 支給総額 | 410000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 12340 |
| 源泉支給額 | 410000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 09/30/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支払日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 2460 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 410000 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 94 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 600 |
| 個人コード | 33 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 170000 |
| 健保等級 | 15 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 8321 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 20 |
| 労働時間数 | 9000 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 165000 |
| 厚年保険料 | 15555 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 170000 |
| 厚年等級 | 12 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 1 |
| 基本給 | 165000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 136854 |
| 所定労働日数 | 20.41 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 28146 |
| 支給月度 | 202504 |
| 支給総額 | 165000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 2680 |
| 源泉支給額 | 165000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 04/25/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 24750 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 990 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 165000 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 167 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 13400 |
| 個人コード | 33 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 240000 |
| 健保等級 | 20 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 11976 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 0 |
| 労働時間数 | 0 |
| 労災業種 | 98 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 249788 |
| 厚年保険料 | 21960 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 240000 |
| 厚年等級 | 17 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 245000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 200263 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 4788 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
