e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

川井 仁美 (カワイ ヒトミ)

株式会社KYOUIKU | 賃金/賞与台帳 →
退職日2026-04-25
退職理由退職:自己都合
性別女性
生年月日1992-11-02
所属事業所
連番1: (本店)
雇保 1313-634996-9 / 労保 13-1-08-307321
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

1名 ・ 2026/5/9 14:55:29
確認・レビュー

雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり)

※ 変更すると反対 procId の未送信申請は自動アーカイブされます
1名 ・ 2026/5/9 16:13:15
確認・レビュー

過去の申請履歴(4件)

日時 手続き ステータス 到達番号
2026/6/25 14:42:27 労働保険 年度更新申告 202606251442274351 詳細
2026/5/9 16:13:40 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) 202605091613399583 詳細
2026/5/9 14:55:46 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 202605091455466384 詳細
2026/5/9 14:24:22 雇用保険 被保険者資格喪失届 archived - 詳細

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 64件 ・ 取得元: mf, shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2026-05 MF (Playwright) 230,625 - 5 2026/3/26 〜 2026/4/25
2026-04 MF (Playwright) 250,875 250,875 19 2026/2/26 〜 2026/3/25
2026-03 MF (Playwright) 292,559 292,559 22 2026/1/26 〜 2026/2/25
2026-02 MF (Playwright) 252,089 252,089 17 2025/12/26 〜 2026/1/25
2026-01 MF (Playwright) 326,225 326,225 21 2025/11/26 〜 2025/12/25
2025-12 MF (Playwright) 315,745 315,745 22 2025/10/26 〜 2025/11/25
2025-11 MF (Playwright) 287,690 287,690 19 2025/9/26 〜 2025/10/25
2025-10 MF (Playwright) 284,532 284,532 21 2025/8/26 〜 2025/9/25
2025-10 シャルフ 284,532 284,532 21 2025/8/26 〜 2025/9/25
2025-09 MF (Playwright) 300,563 300,563 22 2025/7/26 〜 2025/8/25
2025-09 シャルフ 300,563 300,563 22 2025/7/26 〜 2025/8/25
2025-08 MF (Playwright) 268,688 268,688 21 2025/6/26 〜 2025/7/25
2025-08 シャルフ 268,688 268,688 21 2025/6/26 〜 2025/7/25
2025-07 MF (Playwright) 276,032 276,032 20 2025/5/26 〜 2025/6/25
2025-07 シャルフ 276,032 256,032 20 2025/5/26 〜 2025/6/25
2025-06 MF (Playwright) 332,000 332,000 23 2025/4/26 〜 2025/5/25
2025-06 シャルフ 332,000 312,000 23 2025/4/26 〜 2025/5/25
2025-05 MF (Playwright) 335,688 335,688 21 2025/3/26 〜 2025/4/25
2025-05 シャルフ 335,688 315,688 21 2025/3/26 〜 2025/4/25
2025-04 MF (Playwright) 281,069 281,069 20 2025/2/26 〜 2025/3/25
2025-04 シャルフ 281,069 261,069 20 2025/2/26 〜 2025/3/25
2025-03 MF (Playwright) 323,657 323,657 24 2025/1/26 〜 2025/2/25
2025-03 シャルフ 323,657 303,657 24 2025/1/26 〜 2025/2/25
2025-02 MF (Playwright) 269,094 269,094 19 2024/12/26 〜 2025/1/25
Notionページ ID: 3534c173-d9f7-811c-9df4-c5bd04c2bec0 ダッシュボードへ