e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

井村 蒼太 (イムラ ソウタ)

株式会社言楽舎 | 賃金/賞与台帳 →
退職日2022-02-28
退職理由-
性別男性
生年月日2002-04-30
所属事業所
連番1: (本店)
雇保 1308-667118-5 / 労保 13-1-08-307892
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

未準備
未準備

雇用保険 被保険者資格喪失届

※ 変更すると反対 procId の未送信申請は自動アーカイブされます
未準備
未準備

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 31件 ・ 取得元: mf, shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2022-05 シャルフ - 0 - 2022/4/1 〜 2022/4/30
2022-03 MF (Playwright) 7,188 - - 2022/2/1 〜 2022/2/28
2022-02 MF (Playwright) 10,929 - - 2022/1/1 〜 2022/1/31
2022-01 MF (Playwright) 12,176 - - 2021/12/1 〜 2021/12/31
2021-12 MF (Playwright) 7,188 - - 2021/11/1 〜 2021/11/30
2021-11 MF (Playwright) 7,188 - - 2021/10/1 〜 2021/10/31
2021-10 MF (Playwright) 7,188 - - 2021/9/1 〜 2021/9/30
2021-09 MF (Playwright) 8,985 - - 2021/8/1 〜 2021/8/31
2021-08 MF (Playwright) 7,188 - - 2021/7/1 〜 2021/7/31
2021-07 MF (Playwright) 7,188 - - 2021/6/1 〜 2021/6/30
717-09 MF (Playwright) 9,000 - - 717/8/1 〜 717/8/31
716-09 MF (Playwright) 9,000 - - 716/8/1 〜 716/8/31
715-09 MF (Playwright) 9,000 - - 715/8/1 〜 715/8/31
714-09 MF (Playwright) 9,000 - - 714/8/1 〜 714/8/31
713-09 MF (Playwright) 9,000 - - 713/8/1 〜 713/8/31
712-09 MF (Playwright) 9,000 - - 712/8/1 〜 712/8/31
711-09 MF (Playwright) 9,000 - - 711/8/1 〜 711/8/31
710-09 MF (Playwright) 9,000 - - 710/8/1 〜 710/8/31
709-09 MF (Playwright) 9,000 - - 709/8/1 〜 709/8/31
708-09 MF (Playwright) 9,000 - - 708/8/1 〜 708/8/31
617-09 MF (Playwright) 9,000 - - 617/8/1 〜 617/8/31
616-09 MF (Playwright) 9,000 - - 616/8/1 〜 616/8/31
615-09 MF (Playwright) 9,000 - - 615/8/1 〜 615/8/31
614-09 MF (Playwright) 9,000 - - 614/8/1 〜 614/8/31
Notionページ ID: 26949499-7825-44b9-a6a9-458640c8c7dd ダッシュボードへ