e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

久保田 和志 (クボタ カズユキ)

株式会社言楽舎 | 賃金/賞与台帳 →
入社日2024-04-19
雇用形態-
性別男性
生年月日-
旧システム参照情報 (Notion/旧std_master由来。給与額・勤務時間・各保険番号などの本体データは下部「給与・社保マスタ(canon)」を正としてください)
シャルフ個人コード9125
労災被保険者区分1
雇保被保険者区分0
所属事業所
連番1: (本店)
雇保 1308-667118-5 / 労保 13-1-08-307892
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

現時点で必要な手続きはありません

過去の申請履歴(1件)

日時 手続き ステータス 到達番号
2026/6/25 14:46:01 労働保険 年度更新申告 202606251446012381 詳細

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 94件 ・ 取得元: mf, shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2025-10 MF (Playwright) 5,400 - 7 2025/9/1 〜 2025/9/30
2025-09 MF (Playwright) 3,696 - 4 2025/8/1 〜 2025/8/31
2025-08 MF (Playwright) 6,900 - 6 2025/7/1 〜 2025/7/31
2025-07 MF (Playwright) 7,551 - 7 2025/6/1 〜 2025/6/30
2025-06 MF (Playwright) 6,870 - 6 2025/5/1 〜 2025/5/31
2025-05 MF (Playwright) 12,821 - 6 2025/4/1 〜 2025/4/30
2025-04 MF (Playwright) 4,896 - 3 2025/3/1 〜 2025/3/31
2025-04 シャルフ 4,896 4,896 3 2025/3/1 〜 2025/3/31
2025-03 MF (Playwright) 14,904 - 10 2025/2/1 〜 2025/2/28
2025-03 シャルフ 14,904 14,904 - 2025/2/1 〜 2025/2/28
2025-02 MF (Playwright) 22,882 - 11 2025/1/1 〜 2025/1/31
2025-02 シャルフ 20,904 20,904 - 2025/1/1 〜 2025/1/31
2025-01 シャルフ 13,200 13,200 - 2024/12/1 〜 2024/12/31
2024-12 MF (Playwright) 63,109 - 15 2024/11/1 〜 2024/11/30
2024-12 シャルフ 63,109 63,109 - 2024/11/1 〜 2024/11/30
2024-11 MF (Playwright) 27,193 - 12 2024/10/1 〜 2024/10/31
2024-11 シャルフ 23,304 23,304 - 2024/10/1 〜 2024/10/31
2024-10 MF (Playwright) 41,056 - 17 2024/9/1 〜 2024/9/30
2024-10 シャルフ 41,056 41,056 - 2024/9/1 〜 2024/9/30
2024-09 MF (Playwright) 53,479 - 11 2024/8/1 〜 2024/8/31
2024-09 シャルフ 53,479 53,479 - 2024/8/1 〜 2024/8/31
2024-08 MF (Playwright) 28,578 - 16 2024/7/1 〜 2024/7/31
2024-08 シャルフ 28,578 28,578 - 2024/7/1 〜 2024/7/31
2024-07 MF (Playwright) 7,662 - 4 2024/6/1 〜 2024/6/30
Notionページ ID: 2885f0f3-2b86-4794-b2c4-74408cc64fcd ダッシュボードへ