作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
株式会社MarketLab ・ 1名 ・ ID: apply-1773828238109-kxn5r8 ・ 2026/3/18 19:03:58
1301-694693-8
/ 労保番号: 13-1-01-421767
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 氏名 |
BouzairOuahiba
|
| ✗ | 被保険者番号 |
(未入力)
|
| ✓ | 離職年月日 |
2026-01-14
|
| ✓ | 資格取得年月日 |
2025-01-06T00:00:00.000+09:00
|
| ソート用カナ名称 | Market |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 85 |
| 事業所労災業種 | 94 |
| 事業所名称 | 株式会社MarketLab |
| 事業所略称 | マーケットラボ |
| 事業所記号 | マウロ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 付 魁 |
| 代表者氏名フリガナ | フ クィー |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 中央区日本橋久松町 |
| 住所1フリガナ | チュウオウク ニホンバシヒサマツチョウ |
| 住所2 | 12-8プライム日本橋久松ビル6階 |
| 住所2フリガナ | プライムニホンバシヒサマツビル6カイ |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 27 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保健処理区分 | H |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000085 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 厚生年金処理区分 | P |
| 台帳処理区分 | A |
| 名称フリガナ | カブシキガイシャマーケットラボ |
| 基本処理区分 | B |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 119 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0426 |
| 所定労働起算月度 | 04 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 4 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2161 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 31017 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 10 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 25 |
| 群市区符号 | 24 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1030005 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 雇用保健処理区分 | H |
| 電話番号 | 090-7202-7246 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 85 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 01 |
| 労保番号4 | 421767 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 09/01/20 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1301 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1301 |
| 提出先新 | 1301 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003825 |
| 業務内容 | webマーケティング |
| 現場事業名称 | 高橋千草 |
| 現場郵便番号 | 36 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1301 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1301 |
| 雇保事業所番号2 | 694693 |
| 雇保事業所番号3 | 8 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 85 |
| 事業所番号 | 37114 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 09/01/20 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202600 | 0 | 19.7500 | 9480.0000 | |
| 202500 | 0 | 19.8300 | 9520.0000 | |
| 202400 | 0 | 20.3333 | 9760.0000 | |
| 202308 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202300 | 0 | 20.3330 | 9760.0000 | 14 |
| 202204 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202203 | 31 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202202 | 28 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202201 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202200 | 0 | 20.3300 | 9760.0000 | 04 |
| 202112 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202111 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202110 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202109 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202108 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202107 | 31 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202106 | 30 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202105 | 31 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202104 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202103 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202100 | 0 | 20.5000 | 9840.0000 | 04 |
| 202000 | 0 | 20.5000 | 9840.0000 | |
| 100001 | 1 | 8010001209887.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 事業所名 |
株式会社MarketLab
|
| ✓ | 事業所番号 |
1301-694693-8
|
| その他家族数 | 0 |
| その他老人 | 0 |
| 一般扶養者 | 0 |
| 一般障害者 | 0 |
| 不就労対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 27 |
| 介護事業所指定額 | 0 |
| 介護保険区分 | 0 |
| 介護保険区分前 | 0 |
| 介護保険対象区分 | A |
| 介護保険指定額 | 0 |
| 住宅手当対象区分 | 1 |
| 住民税端数控除額 | 0 |
| 住民税通常控除額 | 0 |
| 個人コード | 29 |
| 健保事業所指定額 | 0 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保番号 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 入社区分 | 2 |
| 入社年月日 | 09/01/17 00:00:00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード | 29 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 前月繰越額 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災適用開始年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 勤労学生 | 0 |
| 厚年事業所指定額 | 0 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年基料区分 | 1 |
| 厚年基金保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 同居特別障害者 | 0 |
| 同居老親等 | 0 |
| 名 | 航平 |
| 名フリガナ | コウヘイ |
| 基本給 | 880.0000 |
| 基礎年金番号1 | 0000 |
| 基礎年金番号2 | 000000 |
| 基金事業所指定額 | 0 |
| 報酬月額 | 1 |
| 姓 | 雪松 |
| 姓フリガナ | ユキマツ |
| 子供数 | 0 |
| 家族人数 | 0 |
| 宿日直手当対象区分 | 1 |
| 市町村コード | 00000 |
| 市町村コード2 | 0 |
| 年少扶養者 | 0 |
| 年調区分 | 1 |
| 年調控除額 | 0 |
| 性別 | 2 |
| 所定区分 | 1 |
| 所得税課税区分 | 1 |
| 所得税額率 | 0.0000 |
| 手当対象配偶者 | 0 |
| 扶養手当対象区分 | 1 |
| 支払調書区分 | 1 |
| 日所定労働時間数 | 0 |
| 時間外対象区分 | 1 |
| 月所定労働日数 | 0.0000 |
| 月所定労働時間数 | 0 |
| 有給付与月 | 3 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給前年繰越日数 | 0 |
| 有給取得日数 | 0 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給本年付与日数 | 0 |
| 有給積立日数 | 0 |
| 本人寡婦 | 0 |
| 本人老年者 | 0 |
| 本人障害者 | 0 |
| 標準報酬相当額 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次月繰越額 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 特別障害者 | 0 |
| 特定扶養者 | 0 |
| 生年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 短時間労働者区分 | 0 |
| 税法上扶養人数 | 0 |
| 精皆勤対象区分 | 1 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与計算対象区分 | 1 |
| 職位対象区分 | 1 |
| 資格対象区分 | 1 |
| 賞与計算対象区分 | 1 |
| 通勤手当区分 | 4 |
| 通勤手当支給月数 | 1 |
| 通勤手当支給額 | 100 |
| 通勤手当月額 | 100 |
| 週所定労働時間数 | 0 |
| 部門コード | 000003 |
| 部門内連番 | 29 |
| 郵便番号 | _______ |
| 配偶者傷害区分 | 0 |
| 配偶者有無 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇用事業所指定額 | 0 |
| 雇用保険指定額 | 0 |
| 雇用保険料区分 | 1 |
| 雇用形態 | 2 |
| 食事手当対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 27 |
| 個人コード | 29 |
| 取得週所定労働分 | 0 |
| 取得週所定労働時 | 0 |
| 喪失週所定労働分 | 0 |
| 喪失週所定労働時 | 0 |
| 被保険者番号1 | 0000 |
| 被保険者番号2 | 000000 |
| 被保険者番号3 | 0 |
| 賃金月額 | 0.0000 |
| 雇保資格取得年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 雇用期間終了 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇用期間開始 | 01/00/00 00:00:00 |
| 事業所コード | 27 |
| 個人コード | 29 |
| 健保前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前前回改訂理由 | 11 |
| 健保前前回標準報酬 | 0 |
| 健保前前回等級 | 0 |
| 健保前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前回改訂理由 | 11 |
| 健保前回標準報酬 | 0 |
| 健保前回等級 | 0 |
| 健保月額改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保月額改訂理由 | 11 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保資格取得年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前前回等級 | 0 |
| 厚年前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前回等級 | 0 |
| 厚年最初資格取得日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂理由 | 11 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年資格取得年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 採用時現物給与 | 0 |
| 採用時賃金 | 0 |
| 手当01 | 手当02 | 手当03 | 手当04 | 手当05 | 手当06 | 手当07 | 手当08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141000 | 20000 | 84600 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 |
| 141000 | 20000 | 84600 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 13480 | 0 | 52000 | 60900 | 12200 |
| 141000 | 20000 | 84600 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 13480 | 0 | 0 | 60700 | 12200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141000 | 20000 | 84600 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 13480 | 0 | 0 | 60700 | 12200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 106 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 29 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 1 |
| 労働時間数 | 180 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 4500 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 固定賃金変更 | 2 |
| 基本給 | 4500 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 4500 |
| 所定労働日数 | 20.33 |
| 所定労働時間数 | 9148 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 0 |
| 支給月度 | 202412 |
| 支給総額 | 4500 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 4500 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 12/31/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 9900 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支払日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇用保険料 | 0 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 0 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | -120410 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 22 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 15200 |
| 個人コード | 29 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 590000 |
| 健保等級 | 34 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 34456 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 16 |
| 労働時間数 | 6960 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 592000 |
| 厚年保険料 | 53985 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 590000 |
| 厚年等級 | 31 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 338400 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 575327 |
| 所定労働日数 | 20.688999 |
| 所定労働時間数 | 9000 |
| 手当01 | 141000 |
| 手当02 | 20000 |
| 手当03 | 84600 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 8000 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 16673 |
| 支給月度 | 202412 |
| 支給総額 | 592000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 29890 |
| 源泉支給額 | 592000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 12/25/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 3552 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 592000 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 22 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 15200 |
| 個人コード | 29 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 590000 |
| 健保等級 | 34 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 34456 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 17 |
| 労働時間数 | 7395 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 592380 |
| 厚年保険料 | 53985 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 590000 |
| 厚年等級 | 31 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 338400 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 455785 |
| 所定労働日数 | 20.688999 |
| 所定労働時間数 | 9000 |
| 手当01 | 141000 |
| 手当02 | 20000 |
| 手当03 | 84600 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 7500 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 880 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 136595 |
| 支給月度 | 202501 |
| 支給総額 | 592380 |
| 早残時間数 | 360 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 29400 |
| 源泉支給額 | 591500 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 01/24/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 3554 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 592380 |
| 非課税合計 | 880 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 106 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 29 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 1 |
| 労働時間数 | 120 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 3000 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 固定賃金変更 | 2 |
| 基本給 | 3000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 3000 |
| 所定労働日数 | 20.0833 |
| 所定労働時間数 | 9037 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 0 |
| 支給月度 | 202501 |
| 支給総額 | 3000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 3000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 01/31/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 1500 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支払日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇用保険料 | 0 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 0 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 150000 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 85 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 29 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 320000 |
| 健保等級 | 24 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 15968 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 12 |
| 労働時間数 | 5961 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 196730 |
| 厚年保険料 | 29280 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 320000 |
| 厚年等級 | 21 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 226900 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 147752 |
| 所定労働日数 | 20.3333 |
| 所定労働時間数 | 9800 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 13480 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 52000 |
| 手当07 | 60900 |
| 手当08 | 12200 |
| 手当09 | -18750 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 48978 |
| 支給月度 | 202502 |
| 支給総額 | 196730 |
| 早残時間数 | 161 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 1 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 2550 |
| 源泉支給額 | 183250 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 02/10/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1180 |
| 雇用賃金 | 196730 |
| 非課税合計 | 13480 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 22 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 15200 |
| 個人コード | 29 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 590000 |
| 健保等級 | 34 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 34456 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 16 |
| 労働時間数 | 6960 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 591760 |
| 厚年保険料 | 53985 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 590000 |
| 厚年等級 | 31 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 338400 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 455168 |
| 所定労働日数 | 20.688999 |
| 所定労働時間数 | 9000 |
| 手当01 | 141000 |
| 手当02 | 20000 |
| 手当03 | 84600 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 6000 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 1760 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 136592 |
| 支給月度 | 202502 |
| 支給総額 | 591760 |
| 早残時間数 | 420 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 29400 |
| 源泉支給額 | 590000 |
