株式会社MarketLab ・ 1名 ・ ID: apply-1774426400199-zbvp3e ・ 2026/3/25 17:13:20
| ✓ | 法人名 |
株式会社MarketLab
|
| ✓ | 代表者名 |
付 魁
|
| ✓ | 事業所記号 |
24-マウロ
|
| ✓ | 事業所番号 |
37114
|
| ✓ | 氏名 |
和田 紹宏
|
| ✗ | 生年月日 |
(未入力)
|
| ✓ | 退職年月日 |
2026-03-19
|
| ✗ | 基礎年金番号 |
(未入力)
|
| ! | 被保険者整理番号 |
(未入力)
|
active_wage_records より)PG の active_wage_records ビュー経由で MF / freee / wage-data / シャルフを統合した直近24ヶ月の実値。申請値(上記 fieldSummary)と照合して下さい。
| 年月 | 支給合計 | 通貨支払 | 出勤日数 | 労働時間 | 賞与 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 265,790 | 265,790 | 16 | 131.8 | shalf | |
| 2026-03 | 310,000 | 310,000 | 21 | 174.2 | shalf | |
| 2026-02 | 310,000 | 310,000 | 15 | 124.7 | shalf | |
| 2026-01 | 310,000 | 310,000 | 18 | 150.5 | shalf | |
| 2025-12 | 310,000 | 310,000 | 16 | 132.7 | shalf | |
| 2025-11 | 310,000 | 310,000 | 19 | 157.8 | shalf | |
| 2025-10 | 310,000 | 310,000 | 18 | 149.4 | shalf | |
| 2025-09 | 310,000 | 310,000 | 18 | 150.1 | shalf | |
| 2025-08 | 310,000 | 310,000 | 21 | 174.4 | shalf | |
| 2025-07 | 310,000 | 310,000 | 21 | 175.2 | shalf | |
| 2025-06 | 310,000 | 310,000 | 19 | 159.6 | shalf | |
| 2025-05 | 310,000 | 310,000 | 22 | 184 | shalf | |
| 2025-04 | 310,000 | 310,000 | 18 | 157.6 | shalf | |
| 2025-03 | 310,000 | 310,000 | 20 | 173.2 | shalf | |
| 2025-02 | 310,000 | 310,000 | 16 | 139.4 | shalf | |
| 2025-01 | 310,000 | 310,000 | 20 | 174.5 | shalf | |
| 2024-12 | 310,000 | 310,000 | 16 | 140.5 | shalf | |
| 2024-11 | 310,000 | 310,000 | 21 | 185.9 | shalf | |
| 2024-10 | 310,000 | 310,000 | 20 | 173.8 | shalf | |
| 2024-09 | 310,000 | 310,000 | 18 | 153.8 | shalf | |
| 2024-08 | 310,000 | 310,000 | 20 | 174.7 | shalf | |
| 2024-07 | 310,000 | 310,000 | 22 | 199.2 | shalf | |
| 2024-06 | 310,000 | 310,000 | 18 | 160.4 | shalf | |
| 2024-05 | 300,000 | 300,000 | 22 | 192.3 | shalf |
| 項目 | フォーム申告 | 契約書記載 | 採用値 |
|---|---|---|---|
| 交通費 | 0 | <span class="text-muted">(なし)</span> | フォーム |
⚠ 提供された文書は退職届であり、雇用契約書・労働条件通知書ではないため、必須抽出項目は一切含まれていません。