作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
株式会社MarketLab ・ 38名 ・ ID: apply-1779863906650-bn1oa6 ・ 2026/5/27 15:38:26
1301-694693-8
/ 労保番号: 13-1-01-421767
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 法人名 |
株式会社MarketLab
|
| ✓ | 対象年度 |
令和7年度 (2025/4/1〜2026/3/31)
|
| ✓ | 労働保険番号 |
13-1-01-421767
|
| ✓ | 業種コード |
94
|
| ✓ | 雇保区分 |
1
|
| ✓ | 適用区分 |
一元適用 (労災+雇用)
|
| ✓ | 代表者名 |
付 魁
|
| ✓ | 法人番号 |
8010001209887
|
| ソート用カナ名称 | Market |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 85 |
| 事業所労災業種 | 94 |
| 事業所名称 | 株式会社MarketLab |
| 事業所略称 | マーケットラボ |
| 事業所記号 | マウロ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 付 魁 |
| 代表者氏名フリガナ | フ クィー |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 中央区日本橋久松町 |
| 住所1フリガナ | チュウオウク ニホンバシヒサマツチョウ |
| 住所2 | 12-8プライム日本橋久松ビル6階 |
| 住所2フリガナ | プライムニホンバシヒサマツビル6カイ |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 27 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保健処理区分 | H |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000085 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 厚生年金処理区分 | P |
| 台帳処理区分 | A |
| 名称フリガナ | カブシキガイシャマーケットラボ |
| 基本処理区分 | B |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 119 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0426 |
| 所定労働起算月度 | 04 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 4 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2161 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 31017 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 10 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 25 |
| 群市区符号 | 24 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1030005 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 雇用保健処理区分 | H |
| 電話番号 | 090-7202-7246 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 85 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 01 |
| 労保番号4 | 421767 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 09/01/20 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1301 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1301 |
| 提出先新 | 1301 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003825 |
| 業務内容 | webマーケティング |
| 現場事業名称 | 高橋千草 |
| 現場郵便番号 | 36 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1301 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1301 |
| 雇保事業所番号2 | 694693 |
| 雇保事業所番号3 | 8 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 85 |
| 事業所番号 | 37114 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 09/01/20 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202600 | 0 | 19.7500 | 9480.0000 | |
| 202500 | 0 | 19.8300 | 9520.0000 | |
| 202400 | 0 | 20.3333 | 9760.0000 | |
| 202308 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202300 | 0 | 20.3330 | 9760.0000 | 14 |
| 202204 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202203 | 31 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202202 | 28 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202201 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202200 | 0 | 20.3300 | 9760.0000 | 04 |
| 202112 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202111 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202110 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202109 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202108 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202107 | 31 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202106 | 30 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202105 | 31 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202104 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202103 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202100 | 0 | 20.5000 | 9840.0000 | 04 |
| 202000 | 0 | 20.5000 | 9840.0000 | |
| 100001 | 1 | 8010001209887.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 常時使用労働者数 (月平均) |
11人
|
| ✓ | 雇用保険被保険者数 (月平均) |
10人
|
| ✓ | 労災対象賃金総額 |
41,488,548円
|
| ✓ | 労災算定基礎額 (1,000円未満切捨) |
41,488,000円
|
| ✓ | 雇用対象賃金総額 |
41,065,051円
|
| ✓ | 雇用算定基礎額 (1,000円未満切捨) |
41,065,000円
|
| その他家族数 | 0 |
| その他老人 | 0 |
| 一般扶養者 | 0 |
| 一般障害者 | 0 |
| 不就労対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 27 |
| 介護事業所指定額 | 0 |
| 介護保険区分 | 0 |
| 介護保険区分前 | 0 |
| 介護保険対象区分 | A |
| 介護保険指定額 | 0 |
| 住宅手当対象区分 | 1 |
| 住所1 | 八王子市大谷町802−3 |
| 住所1フリガナ | ハチオウジシ オオヤマチ 802-3 |
| 住民税端数控除額 | 6800 |
| 住民税通常控除額 | 6700 |
| 個人コード | 31 |
| 健保事業所指定額 | 0 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保番号 | 3 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 0 |
| 入社区分 | 2 |
| 入社年月日 | 10/01/17 00:00:00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード | 31 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 前月繰越額 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災適用開始年月日 | 11/16/17 00:00:00 |
| 勤労学生 | 0 |
| 厚年事業所指定額 | 0 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年基料区分 | 1 |
| 厚年基金保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 同居特別障害者 | 0 |
| 同居老親等 | 0 |
| 名 | 大 |
| 名フリガナ | マサル |
| 基本給 | 137300.0000 |
| 基礎年金番号1 | 2215 |
| 基礎年金番号2 | 017799 |
| 基金事業所指定額 | 0 |
| 報酬月額 | 1 |
| 姓 | 中村 |
| 姓フリガナ | ナカムラ |
| 子供数 | 0 |
| 家族人数 | 0 |
| 宿日直手当対象区分 | 1 |
| 市町村コード | 13201 |
| 市町村コード2 | 0 |
| 年少扶養者 | 0 |
| 年調区分 | 1 |
| 年調控除額 | 0 |
| 性別 | 1 |
| 所定区分 | 1 |
| 所得税課税区分 | 1 |
| 所得税額率 | 0.0000 |
| 手当対象配偶者 | 0 |
| 扶養手当対象区分 | 1 |
| 支払調書区分 | 1 |
| 日所定労働時間数 | 0 |
| 時間外対象区分 | 1 |
| 月所定労働日数 | 0.0000 |
| 月所定労働時間数 | 0 |
| 有給付与月 | 5 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給前年繰越日数 | 0 |
| 有給取得日数 | 0 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給本年付与日数 | 0 |
| 有給積立日数 | 0 |
| 本人寡婦 | 0 |
| 本人老年者 | 0 |
| 本人障害者 | 0 |
| 標準報酬相当額 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次月繰越額 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 特別障害者 | 0 |
| 特定扶養者 | 0 |
| 生年月日 | 08/25/80 00:00:00 |
| 短時間労働者区分 | 0 |
| 税法上扶養人数 | 0 |
| 精皆勤対象区分 | 1 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与計算対象区分 | 1 |
| 職位対象区分 | 1 |
| 被扶養者有無 | 1 |
| 資格対象区分 | 1 |
| 賞与計算対象区分 | 1 |
| 通勤手当区分 | 1 |
| 通勤手当支給月数 | 1 |
| 通勤手当支給額 | 30980 |
| 通勤手当月額 | 30980 |
| 通勤課税区分 | 1 |
| 週所定労働時間数 | 0 |
| 部門コード | 000004 |
| 部門内連番 | 31 |
| 郵便番号 | 1920034 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 配偶者傷害区分 | 0 |
| 配偶者有無 | 1 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用事業所指定額 | 0 |
| 雇用保険指定額 | 0 |
| 雇用保険料区分 | 1 |
| 雇用形態 | B |
| 食事手当対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 27 |
| 個人コード | 31 |
| 取得週所定労働分 | 0 |
| 取得週所定労働時 | 40 |
| 喪失週所定労働分 | 0 |
| 喪失週所定労働時 | 0 |
| 契約更新条項有無 | 1 |
| 就職経路 | 4 |
| 支払態様 | 1 |
| 被保険者番号1 | 5061 |
| 被保険者番号2 | 148615 |
| 被保険者番号3 | 7 |
| 賃金月額 | 0.0000 |
| 雇保職種新 | 05 |
| 雇保資格取得区分 | 2 |
| 雇保資格取得原因 | 2 |
| 雇保資格取得年月日 | 11/16/17 00:00:00 |
| 雇保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 雇用期間定め | 2 |
| 雇用期間終了 | 05/15/18 00:00:00 |
| 雇用期間開始 | 11/16/17 00:00:00 |
| 事業所コード | 27 |
| 個人コード | 31 |
| 健保前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前前回改訂理由 | 11 |
| 健保前前回標準報酬 | 0 |
| 健保前前回等級 | 0 |
| 健保前回改訂年月 | 11/01/17 00:00:00 |
| 健保前回改訂理由 | 01 |
| 健保前回標準報酬 | 110000 |
| 健保前回等級 | 8 |
| 健保月額改訂年月 | 05/01/18 00:00:00 |
| 健保月額改訂理由 | 12 |
| 健保標準報酬月額 | 260000 |
| 健保等級 | 21 |
| 健保資格取得年月日 | 11/16/17 00:00:00 |
| 健保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前前回等級 | 0 |
| 厚年前回改訂年月 | 11/01/17 00:00:00 |
| 厚年前回改訂理由 | 01 |
| 厚年前回標準報酬 | 110000 |
| 厚年前回等級 | 5 |
| 厚年最初資格取得日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂年月 | 05/01/18 00:00:00 |
| 厚年月額改訂理由 | 12 |
| 厚年標準報酬月額 | 260000 |
| 厚年等級 | 18 |
| 厚年資格取得区分 | 2 |
| 厚年資格取得年月日 | 11/16/17 00:00:00 |
| 厚年資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 採用時現物給与 | 0 |
| 採用時賃金 | 110000 |
| 手当01 | 手当02 | 手当03 | 手当04 | 手当05 | 手当06 | 手当07 | 手当08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61600 | 0 |
| 0 | 0 | 519 | 11066 | 9500 | 0 | 3000 | 0 |
| 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45034 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 14084 | -17869 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24750 | 5000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21917 | 10000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26784 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 94 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 31 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 170000 |
| 健保等級 | 15 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 8389 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 23 |
| 労働時間数 | 6300 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 2 |
| 労災賃金 | 166600 |
| 厚年保険料 | 15555 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 170000 |
| 厚年等級 | 12 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 1 |
| 基本給 | 105000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 138916 |
| 所定労働日数 | 20.41 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 61600 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 27684 |
| 支給月度 | 202306 |
| 支給総額 | 166600 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 2740 |
| 源泉支給額 | 166600 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 06/25/23 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 22100 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支払日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1000 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 166600 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 820000 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 15600 |
| 個人コード | 31 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 134000 |
| 健保等級 | 11 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 6700 |
| 労保不算入 | 12500 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 12 |
| 労働時間数 | 4203 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 116660 |
| 厚年保険料 | 12261 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 134000 |
| 厚年等級 | 8 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 105075 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 93899 |
| 所定労働日数 | 26.4167 |
| 所定労働時間数 | 5213 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 519 |
| 手当04 | 11066 |
| 手当05 | 9500 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 3000 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 35261 |
| 支給月度 | 202306 |
| 支給総額 | 129160 |
| 早残時間数 | 83 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 105594 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 12500 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 06/25/23 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 700 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 116660 |
| 非課税合計 | 23566 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 94 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 31 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 170000 |
| 健保等級 | 15 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 8389 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 22 |
| 労働時間数 | 6300 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 2 |
| 労災賃金 | 150534 |
| 厚年保険料 | 15555 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 170000 |
| 厚年等級 | 12 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 2 |
| 基本給 | 105000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 128430 |
| 所定労働日数 | 20 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 500 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 45034 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | -4793 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 22104 |
| 支給月度 | 202307 |
| 支給総額 | 150534 |
| 早残時間数 | 120 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 2050 |
| 源泉支給額 | 150534 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 07/25/23 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 16566 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支払日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 903 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 150534 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 820000 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 14700 |
| 個人コード | 31 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 134000 |
| 健保等級 | 11 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 6700 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 2 |
| 労働時間数 | 555 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 15887 |
| 厚年保険料 | 12261 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 134000 |
| 厚年等級 | 8 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 13875 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | -17869 |
| 所定労働日数 | 26.4167 |
| 所定労働時間数 | 5213 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 2012 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 33756 |
| 支給月度 | 202307 |
| 支給総額 | 15887 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 13875 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 07/25/23 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 95 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 15887 |
| 非課税合計 | 2012 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 820000 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 14700 |
| 個人コード | 31 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 134000 |
| 健保等級 | 11 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 6700 |
| 労保不算入 | -17869 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 14 |
| 労働時間数 | 3600 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 104084 |
| 厚年保険料 | 12261 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 134000 |
| 厚年等級 | 8 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 90000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 51929 |
| 所定労働日数 | 26.4167 |
| 所定労働時間数 | 5213 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 14084 |
| 手当05 | -17869 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 34286 |
| 支給月度 | 202308 |
| 支給総額 | 86215 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 90000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | -17869 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 08/25/23 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 625 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 104084 |
| 非課税合計 | -3785 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 94 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 31 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 170000 |
| 健保等級 | 15 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 8389 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 18 |
| 労働時間数 | 6300 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 2 |
| 労災賃金 | 134750 |
