| 受理日 | 会社 | カテゴリ / 種別 | 応答 | 従業員 | サマリ | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 02:13 | 株式会社SLJ | 社保 fuyou | other | 日本年金機構からのお知らせ / 佐野 裕哉 / 整理番号1 | 開く PDF | ||
| 2024-12-30 02:13 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
岸根 有華
|
日本年金機構からのお知らせ / 岸根 有華 / 整理番号99 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-12-30 02:13 | 株式会社TASUKE | 社保 fuyou | other | 日本年金機構からのお知らせ / 岸根 有華(キシネ ユカ) / 整理番号99 / 2024-12-27 | 開く PDF | ||
| 2024-12-30 02:13 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
坂爪 菜摘
|
日本年金機構からのお知らせ / 坂爪 菜摘 / 71 / 2024-12-27 / 170千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-12-30 02:13 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
坂爪 菜摘
|
日本年金機構からのお知らせ / 坂爪 菜摘(サカヅメ ナツミ) / 報酬月額166,400円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-12-27 09:36 | 株式会社TASUKE | 社保 fuyou | 返戻 | 返戻(記入不備) / 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 / 期限:令和7年1月10日 / 日本年金機構からのお知らせ | 開く PDF | ||
| 2024-12-27 02:24 | 株式会社リライフ | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-12-27 02:22 | 株式会社リライフ | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-12-26 16:06 | 株式会社SLJ | 社保 fuyou | 返戻 | 返戻(その他) / 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 / 期限:令和7年1月9日 / 被扶養者(異動)届 | 開く PDF | ||
| 2024-12-26 16:04 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 開く | |||
| 2024-12-26 16:04 | 株式会社 AfterSCHOOL | 社保 shoyo | 完了 |
谷口 千晴
|
日本年金機構からのお知らせ / 谷口 千晴 / 整理番号3 / 675千円 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2024-12-26 16:04 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 日本年金機構からのお知らせ / ニン エイ ピユー / 30 / 2024-11-01 / 220千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2024-12-26 16:02 | グリーンプラ株式会社 | 社保 shoyo | other | 日本年金機構からのお知らせ (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2024-12-26 16:02 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
赤池 結香
|
日本年金機構からのお知らせ / 赤池 結香 / 70 / 2024-12-26 / 150千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-12-26 16:02 | スリーコール株式会社 | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
菅原 ゆき
|
日本年金機構からのお知らせ / 菅原 ゆき / 整理番号27 / 2024-12-26 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-12-26 16:02 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
赤池 結香
|
資格取得届 / 赤池 結香 / 2024-12-26 / 150000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-12-25 16:04 | スリーコール株式会社 | 社保 gaku_henkou | 完了 |
武井 将理
|
日本年金機構からのお知らせ / 武井 将理 / 26 / 320千円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-12-25 16:02 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 開く | |||
| 2024-12-25 16:02 | 株式会社SLJ | 社保 fuyou | other |
佐野 裕哉
|
日本年金機構からのお知らせ / 佐野 裕哉 / 1 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2024-12-25 16:02 | 株式会社 AfterSCHOOL | 社保 shoyo | other | 日本年金機構からのお知らせ (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 16:02 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 日本年金機構からのお知らせ / HNINEI PHYU / 2027-11-01 / 報酬月額221,600円 (信頼度: 80%) | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 01:03 | 株式会社healogy | 税 denshi_touhon | other | 法人情報 / 株式会社healogy / 2024-12-25 / 資本金1,500,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 01:01 | 株式会社クラフト | 税 denshi_touhon | other | 株式会社クラフト / 2024-12-25 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 01:01 | 株式会社トランスベンチャー | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社トランスベンチャー / 2024-12-25 / 資本金1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 01:01 | 合同会社GRAPH | 税 denshi_touhon | other | 合同会社GRAPH / 2024-12-25 / 1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 01:01 | 株式会社EsyouSystem | 税 denshi_touhon | other | 株式会社EsyouSystem / 2024-12-25 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:59 | 株式会社バリーズ | 税 denshi_touhon | other | / バリーズ株式会社 / 2024-12-25 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:59 | 株式会社てん | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社てん / 2024-12-25 / 資本金100,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:59 | 株式会社ジュキキンTV | 税 denshi_touhon | other | 株式会社ジュキキンTV / 2024-12-25 / 資本金100,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:57 | 株式会社ブーストアップ | 税 denshi_touhon | other | 会社登記情報 / 株式会社ブーストアップ / 2024-12-25 / 3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:57 | 株式会社しろあめ | 税 denshi_touhon | other | 株式会社しろあめ / 2024-12-25 / 資本金1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:57 | 株式会社モリカワ | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社モリカワ / 2024-12-25 / 50,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:55 | 株式会社VAM | 税 denshi_touhon | other | h3 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:55 | 株式会社AJEP | 税 denshi_touhon | other | 株式会社AJEP / 2024-12-25 / 5,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:55 | 株式会社メディスリーウィン | 税 denshi_touhon | other | 会社登記情報 / 株式会社メディスリーウィン / 2024-12-25 / 資本金1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:53 | 株式会社Winguing | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社Winguing / 2024-12-25 / 資本金50,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:53 | 株式会社StepHouse | 税 denshi_touhon | other | 株式会社Step House / 2024-12-25 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:53 | 株式会社クラウド | 税 denshi_touhon | other | 会社設立登記情報 / 株式会社クラウド / 2024-12-25 / 資本金1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:53 | 株式会社JuST-eze | 税 denshi_touhon | other | 会社登記情報 / 株式会社JuST‑eze / 2024-12-25 / 資本金690,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-25 00:50 | 株式会社LIFELIB | 税 denshi_touhon | other | 開く | |||
| 2024-12-25 00:50 | 株式会社555 | 税 denshi_touhon | other | 株式会社555 / 2024-12-25 / 1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2024-12-24 16:04 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 返戻(その他) / 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届 / 期限:令和7年1月6日 / 日本年金機構からのお知らせ | 開く PDF | ||
| 2024-12-24 16:02 | スリーコール株式会社 | 社保 gaku_henkou | other | 日本年金機構からのお知らせ (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2024-12-23 16:04 | スリーコール株式会社 | 雇保 rishokuhyou | other | 開く | |||
| 2024-12-23 16:03 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 |
山﨑 ひな
|
雇用保険被保険者資格取得届 / ヤマサキ ヒナ / 5111-939063-3 / 2023-06-12 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2024-12-23 16:03 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得届 / タナカ アイリ / 5119-463065-2 / 2024-12-20 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2024-12-23 16:02 | スリーコール株式会社 | 雇保 rishokuhyou | 完了 |
森田 菜月
|
資格喪失届 / 森田 菜月(モリタ ナツキ) / 5118-162293-5 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2024-12-23 16:01 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格喪失届 / ニシムラ リホ / 5085-044811-9 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2024-12-20 16:08 | 株式会社REVIVE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2024-12-20 16:06 | 株式会社REVIVE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く |