| 受理日 | 会社 | カテゴリ / 種別 | 応答 | 従業員 | サマリ | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 07:42 | - | 他 - | other | 開く | |||
| 2025-04-01 07:10 | IFA Lab株式会社 | 他 other | other | 申告受付完了通知 / IFA Lab株式会社 / 2025-03-29 / -4,223,673円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-01 07:10 | TORIIホールディングス株式会社 | 他 other | other | 申告受付完了通知 / TORIIホールディングス株式会社 / 2025-03-31 / 70,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-01 07:09 | 合同会社move | 他 other | other | 申告受付完了通知 / 合同会社move / 2025/03/31 2025-03-31 / 法人事業税 申告納付税額-91,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-01 07:06 | 株式会社ピタヤゲームス | 他 other | other | 申告受付完了通知 / 株式会社ピタヤゲームス / 2025-03-31 / 法人事業税申告納付税額543,300円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-01 07:04 | 株式会社フュージョンスタジオ | 他 other | other | 申告受付完了通知 / 株式会社フュージョンスタジオ / 2025-03-31 / -1,708,823円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-01 07:02 | アドア株式会社 | 他 other | other | 申告受付完了通知 / アドア株式会社 / 2025-03-31 / 4,164,026円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-01 06:59 | 株式会社燦星 | 他 other | other | 申告受付完了通知 / 株式会社燦星 / 2025/03/31 2025-03-31 / 20,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-03-31 19:04 | 株式会社REVIVE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 開く | |||
| 2025-03-31 19:04 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得届 / 5032-883973-9 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-31 19:04 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
鈴木 友紀
|
日本年金機構からのお知らせ / 鈴木 友紀 / 2025-03-28 / 報酬月額145,600円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-31 19:04 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
鈴木 友紀
|
資格取得届 / 鈴木 友紀(スズキ ユキ) / 整理番号87 / 2025-03-28 / 報酬月額142,000円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-03-31 19:01 | 株式会社KYOUIKU | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
鈴木 杏菜
|
資格喪失届 / 鈴木 杏菜 / 18 / 2025-02-26 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-31 19:01 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
宮地 衣織
|
日本年金機構からのお知らせ / 宮地 衣織 / 48 / 2025-02-26 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-28 19:02 | 株式会社REVIVE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
河野 拓斗
|
日本年金機構からのお知らせ / 河野 拓斗(コウノ タクト) / 2025-02-01 / 報酬月額300,000円 (信頼度: 70%) | 開く PDF | |
| 2025-03-28 19:02 | 一般社団法人オールスマイル | 社保 shoyo | other | 日本年金機構からのお知らせ (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-28 19:02 | 株式会社indent | 社保 fuyou | 完了 |
釜形 勇気
|
被扶養者(異動)届 / 釜形 勇気 / 整理番号1 / 該当 / 釜形 朔灯 / 2025-03-05 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-03-27 19:04 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | other | 開く | |||
| 2025-03-27 19:04 | 株式会社オンサイトビュー | 雇保 rishokuhyou | 完了 |
平野 綾
|
資格喪失確認通知書 / 平野 綾(ヒラノ アヤ) / 5094-087433-9 / 2022-07-27 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-03-27 19:02 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得届 / キクチ チヒロ / 5122-581417-3 / 2025-03-18 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-27 19:02 | 株式会社indent | 社保 fuyou | other |
釜形 勇気
|
日本年金機構からのお知らせ / 釜形 勇気 / 1 / 2027-10-08 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-27 19:02 | 株式会社REVIVE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / コウノ タクト / 5107-220105-4 / なし (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-26 19:06 | 有限会社永岡製作所 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 開く | |||
| 2025-03-26 19:04 | 有限会社永岡製作所 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 資格取得届 / グエン デ ヴィン / 2025-03-24 / 報酬月額227,500円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-26 19:04 | 株式会社REVIVE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
河野 拓斗
|
日本年金機構からのお知らせ / 河野 拓斗(コウノ タクト) / 報酬月額259000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-26 19:04 | 株式会社REVIVE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
河野 拓斗
|
日本年金機構からのお知らせ / 河野 拓斗 / 5 / 2025-02-01 / 260千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-03-26 19:03 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
菊地 智聖
|
日本年金機構からのお知らせ / 菊地 智聖 / 2027-03-18 / 報酬月額208,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-26 19:03 | 株式会社indent | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
佐藤 奏
佐藤 奏
佐藤 奏
|
日本年金機構からのお知らせ / 佐藤 奏(サトウ カナデ) / 2027-03-21 / 報酬月額309,870円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-26 19:03 | 株式会社indent | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
佐藤 奏
佐藤 奏
佐藤 奏
|
日本年金機構からのお知らせ / 佐藤 奏 / 48 / 2025-03-21 / 標準報酬月額300,000円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-03-26 19:03 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
菊地 智聖
|
日本年金機構からのお知らせ / 菊地 智聖 / 86 / 2025-03-18 / 200千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-03-25 19:04 | 株式会社てん | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 開く | |||
| 2025-03-25 19:04 | 株式会社AoyamaLab | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / カワサキカオル / 5123-073221-2 / なし (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 19:02 | 株式会社フレームキャリア | 雇保 koyou_other | 完了 | 育児休業給付金支給決定 / ジンノ マユ / 5098-690630-6 / 177,840円 | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 19:02 | 株式会社TASUKE | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格喪失届 / タムラユウカ / 5116-511962-6 / - (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 19:02 | 株式会社indent | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得届 / イケダ アキトシ / 5123-080620-9 / 2025-02-21 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 00:11 | エクセト株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 法人登記簿謄本 / エクセト株式会社 / 2025-03-25 / 資本金20,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 00:11 | 東西貿易株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 東西貿易株式会社 / 2025-03-25 / 9,900,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 00:11 | 株式会社日本3Dコンサルティンググループ | 税 denshi_touhon | other | 株式会社日本3Dコンサルティンググループ / 2025-03-25 | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 00:09 | 株式会社日本創生投資 | 税 denshi_touhon | other | 登記情報 / 株式会社日本創生投資 / 2025-03-25 / 50,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 00:09 | 株式会社HATA-RAKU | 税 denshi_touhon | other | 株式会社HATA-RAKU / 2025-03-25 | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 00:09 | SAIGATE株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 登記記録 / SAIGATE株式会社 / 2025-03-25 / 資本金68,036,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 00:07 | ウェブ・コロ株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / ウェブ・コロ株式会社 / 2025-03-25 / 資本金1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 00:07 | 日誠マリングループ株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 会社登記簿謄本 / 日誠マリングループ株式会社 / 2025-03-25 / 資本金250,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 00:05 | 株式会社808 | 税 denshi_touhon | other | 会社情報 / 株式会社808 / 2025-03-25 | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 00:05 | 株式会社Re・habilitation | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社Re・habilitation / 2025-03-25 / 資本金3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 00:05 | 株式会社セブンブリッジ | 税 denshi_touhon | other | 株式会社セブンブリッジ / 2025-03-25 / 5,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-03-25 00:05 | 株式会社ネオグルーヴ | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社ネオグルーヴ / 2025-03-25 / 資本金100,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-03-24 23:42 | 株式会社てん | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | 開く | |||
| 2025-03-24 23:41 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
田村 優夏
|
日本年金機構からのお知らせ / 田村 優夏 / 2025-03-21 / 報酬月額166,400円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-03-24 23:41 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
田村 優夏
|
日本年金機構からのお知らせ / 田村 優夏 / 85 / 2025-03-21 / 標準報酬月額170,000円 (信頼度: 95%) | 開く PDF |