| 受理日 | 会社 | カテゴリ / 種別 | 応答 | 従業員 | サマリ | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 03:34 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 社保 gaku_henkou | 完了 |
山室 勝俊
牧田 大未
前田 啓介
他4名
|
日本年金機構からのお知らせ / 山室 勝俊 / 47 / 300千円 / 日本年金機構からのお知らせ / 牧田 大未 / 48 / 360千円 / 日本年金機構からのお知らせ / 前田 啓介 / 105 / 320千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:32 | 株式会社KYOUIKU | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
前田 聖名
|
backfill 1M e3yBwK3G (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:31 | TMP産業株式会社 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
折原 恵子
|
(信頼度: 80%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:31 | TMP産業株式会社 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
折原 恵子
|
資格取得届 / 整理番号6 (信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:31 | 株式会社KYOUIKU | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
前田 聖名
|
資格取得届 / 整理番号24 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:30 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 資格取得届 / 整理番号36 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-05-13 03:26 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
グエンティクイン ガー
グエンティ クインガー
|
(信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:26 | 株式会社ミチノバ | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
鄭 秉柱
|
(信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:26 | 株式会社オンサイトビュー | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other | (信頼度: 70%) | 開く PDF | ||
| 2025-05-13 03:26 | 株式会社ミチノバ | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書 / チヨン ピヨンジユ / 2271-257586 / 健保:500千円・厚年:500千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | ||
| 2025-05-13 03:24 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | other |
田村 優夏
|
(信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:24 | 株式会社ミチノバ | 社保 fuyou | other |
鄭 秉柱
|
(信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:24 | 株式会社TASUKE | 社保 shikaku_soushitsu_shaho | 完了 |
田村 優夏
|
(信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:20 | ユニクル株式会社 | 社保 santei | other | (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-05-13 03:20 | hotice株式会社 | 社保 shoyo | 完了 |
齋藤 文貴
|
(信頼度: 100%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:18 | 株式会社ウインドスターク | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
一瀬 翔太
|
日本年金機構からのお知らせ / 一瀬 翔太(イチノセ ショウタ) / 2025-05-01 / 報酬月額420,750円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:18 | 株式会社ディールコネクト | 社保 shikaku_shutoku_shaho | 完了 |
安藤 勝哉
|
日本年金機構からのお知らせ / 安藤 勝哉 / 整理番号6 / 2025-05-01 / 650千円 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:18 | 株式会社AMT | 社保 fuyou | other |
篠原 直
|
日本年金機構からのお知らせ / 篠原 直 / 整理番号2 / 2022-08-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:18 | 株式会社ディールコネクト | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
安藤 勝哉
|
日本年金機構からのお知らせ / 安藤 勝哉(アンドウ カツヤ) / 2027-05-01 / 報酬月額650,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-05-13 03:18 | hotice株式会社 | 社保 shoyo | other | 日本年金機構からのお知らせ (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 03:09 | 合同会社MiMi Shimada | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 合同会社MiMi Shimada / 2025-04-30 / 資本金100,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 03:07 | 株式会社MBKデジタル | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社MBKデジタル / 2025-04-30 / 資本金110,322,191円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 03:07 | 株式会社ひなたライフ | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社ひなたライフ / 2025-04-30 / 5,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 03:05 | 株式会社ELEFAメディア | 税 denshi_touhon | other | 登記情報 / 株式会社ELEFAメディア / 2025-04-30 / 資本金1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 03:05 | 株式会社GPx Japan | 税 denshi_touhon | other | 会社情報 / 株式会社GPx Japan / 2025-04-30 / 資本金2,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 03:03 | オーソゴナルバイオ株式会社 | 税 denshi_touhon | other | オーソゴナルバイオ株式会社 / 2025-04-30 / 3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 03:03 | SNSブランディング株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 会社情報 / 株式会社All Get Service / 2025-04-30 / 資本金3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 03:03 | 日本創生投資株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 会社情報 / 日本創生投資株式会社 / 2025-04-30 / 10,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 03:01 | セキュアプラクティス株式会社 | 税 denshi_touhon | other | セキュアプラクティス株式会社 / 2025-04-30 / 3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 03:01 | 株式会社オンサイトビュー | 税 denshi_touhon | other | 法人登記簿謄本 / 株式会社オンサイトビュー / 2025-04-30 / 資本金2,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 03:01 | Inkhorn Brewing株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 登記記録 / Inkhorn Brewing株式会社 / 2025-04-30 / 9,750,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:59 | ラーナーズ株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 会社登記情報 / ラーナーズ株式会社 / 2025-04-30 / 資本金8,500,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:59 | 株式会社バーガースタジオ | 税 denshi_touhon | other | 会社情報 / 株式会社バーガースタジオ / 2025-04-30 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:57 | 日誠マリン工業株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 日誠マリン工業株式会社 / 2025-04-30 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:57 | ADJECTIVE株式会社 | 税 denshi_touhon | other | 会社法人等番号 / ADJECTIVE株式会社 / 2025-04-30 / 3,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:54 | 株式会社worksnow | 税 denshi_touhon | other | 株式会社worksnow / 2025-04-30 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:54 | 合同会社旭企画 | 税 denshi_touhon | other | 合同会社旭企画 / 2025-04-30 / 4,700,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:54 | 合同会社M&M | 税 denshi_touhon | other | 合同会社M&M / 2025-04-30 / 1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:52 | 株式会社日本低軌道社中 | 税 denshi_touhon | other | 会社登記情報 / 株式会社日本低軌道社中 / 2025-04-30 / 資本金40,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:52 | 株式会社デジタルコーディネート相談所 | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社デジタルコーディネート相談所 / 2025-04-30 / 資本金1円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:50 | 株式会社サカエル | 税 denshi_touhon | other | 法人登記情報 / 株式会社サカエル / 2025-04-30 / 9,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:50 | KKコンサルティング株式会社 | 税 denshi_touhon | other | KKコンサルティング株式会社 / 2025-04-30 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:48 | 株式会社Nonomen Legend | 税 denshi_touhon | other | 登記簿謄本 / 株式会社Nonomen Legend / 2025-04-30 / 資本金1,000,000円 | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:26 | Human Robot Analysis株式会社 | 社保 fuyou | other | 開く | |||
| 2025-04-30 02:09 | Human Robot Analysis株式会社 | 社保 fuyou | other | 開く | |||
| 2025-04-30 02:06 | サクラサクマーケティング株式会社 | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 資格取得届 / 2025-04-04 (信頼度: 100%) | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:04 | 株式会社TASUKE | 雇保 rishokuhyou | 完了 |
関根 黎子
|
離職票−1 / *************** / 50985243889 / 基本手当日額( )円・所定給付日数( )日 (信頼度: 95%) | 開く PDF | |
| 2025-04-30 02:02 | 合同会社旭企画 | 雇保 shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 雇用保険被保険者資格取得届 / ウチダ シヨウコ / 5088-948277-4 / 2025-04-01 (信頼度: 90%) | 開く PDF | ||
| 2025-04-30 02:02 | 合同会社旭企画 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
鍋島 圭子
|
日本年金機構からのお知らせ / 鍋島 圭子(ナベシマ ケイコ) / 2025-04-01 / 報酬月額320,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF | |
| 2025-04-30 02:02 | 合同会社旭企画 | 社保 shikaku_shutoku_shaho | other |
相葉 めぐみ
|
日本年金機構からのお知らせ / 相葉 めぐみ / 2025-04-01 / 250,000円 (信頼度: 90%) | 開く PDF |