顧客コード: 1957 ・
法人番号: 1010001119515 ・
法人 ・
製造業
| 法人名 |
株式会社ウッドプラスチックテクノロジー
|
| 法人名フリガナ | かぶしきがいしゃうっどぷらすちっくてくのろじー |
| 法人番号 |
1010001119515
|
| 代表者名 |
中山 東太
|
| 代表者名フリガナ | ナカヤマ トウタ |
| 社保種類 | 協会 |
| 事業所記号 |
26-ウニメ
|
| 事業所番号 |
17699
|
| シャルフ事業所コード | 165 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー |
| 労保番号 |
3103-613922-0
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | 有 |
| 雇保有無 | 有 |
| 労災有無 | 有 |
| ハローワーク | 49511000010000000004041 / 鳥取県,鳥取公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000128 / 東京,文京年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1301 / 中央 |
| 労働局 | - |
| 郵便番号 | 113-0033 |
| 都道府県 | 東京 |
| 市区町村 | 文京区 |
| 番地 | 文京区本郷3―32―7東京ビル6F号 |
| 建物名・部屋番号 | 東京ビル6F |
| 住所フリガナ | - |
| 電話番号 | 0858-24-6650-24-6650 |
| メールアドレス | - |
| 給与計算ソフト | schalf |
| 給与締日 | 20日 |
| 給与支払日 | 末日 |
| 支払月 | 当月 |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 永田 としあき |
| 会計担当 | 伊藤光 |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| OUERGHI MAHDI (うぇるぎぃ まはでぃ) | 2026-04-21 | - | 契約社員 | 要確認 | 要確認 |
| 馬場 登 (ばば のぼる) | 2026-04-21 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 押見 周作 (おしみ しゅうさく) | 2026-04-21 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 山本 幸男 (やまもと ゆきお) | 2024-12-09 | 2026-03-31 | 契約社員 | 要 | 要 |
| 岩渕 悌介 (いわふち だいすけ) | 2024-10-07 | 2026-02-20 | 正社員 | 要 | 要 |
| 高島 実愛 (タカシマ ミア) | 2026-01-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 高島 実愛 (タカシマ ミア) | 2026-01-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 鈴木 栄治 (すずき えいじ) | 2025-12-08 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 萩谷 真澄 (はぎや ますみ) | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 正社員 | 要 | 要 |
| 新田 京也 (にった きょうや) | 2017-10-02 | 2025-10-20 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 髙橋 和正 (たかはし かずまさ) | 2025-10-01 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 牧野 収雅 (まきの かずまさ) | 2025-10-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 藤田 俊介 (ふじた しゅんすけ) | 2025-10-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 井上 夢果 (いのうえ ゆめか) | 2025-10-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 井上 夢果 (いのうえ ゆめか) | 2025-10-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 藤田 俊介 (ふじた しゅんすけ) | 2025-10-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| ??橋 和正 (タカハシ カズマサ) | 2025-10-01 | - | B | 要確認 | 要確認 |
| 牧野 収雅 (まきの かずまさ) | 2025-10-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 岸田 剛史 (きしだ つよし) | 2025-08-21 | 2025-09-26 | 契約社員 | 要 | 要 |
| ひろ田 光生 (ひろた てるお) | 2025-09-21 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 廣田 光生 (ヒロタ テルオ) | 2025-09-21 | - | 有期契約 | 要確認 | 要確認 |
| 前田 恵美 (まえた めぐみ) | 2025-02-10 | 2025-09-01 | 正社員 | 要 | 要 |
| 岸田 剛史 (きしだ つよし) | 2025-08-21 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 上原 優菜 (うえはら ゆうな) | 2025-04-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 萩谷 真澄 (はぎや ますみ) | 2025-04-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 金城 麗花 (きんじょう れいか) | 2025-04-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 金城 麗花 (きんじょう れいか) | 2025-04-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 上原 優菜 (うえはら ゆうな) | 2025-04-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 舛本(旧姓 清野) 香帆 (ますもと(きよの) かほ) | - | 2025-03-31 | - | 要確認 | 要確認 |
| 舛本 香帆 (マスモト カホ) | 2022-02-01 | 2025-03-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 林 伸好 (はやし のぶよし) | 2025-03-21 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 林 伸好 (はやし のぶよし) | 2025-03-21 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 佐藤 博明 (さとう ひろあき) | 2024-03-21 | 2025-03-09 | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 古城 美稀 (コジョウ ミキ) | 2024-01-09 | 2025-03-07 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 古城(旧姓 酒井) 美稀 (こじょう(さかい) みき) | - | 2025-03-07 | - | 要確認 | 要確認 |
| 河野 隼人 (こうの はやと) | 2025-03-03 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 河野 隼人 (こうの はやと) | 2025-03-03 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 前田 恵美 (まえた めぐみ) | 2025-02-10 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 藤井 大輔 (ふじい だいすけ) | 2025-01-06 | 2025-01-23 | 契約社員 | 要 | 要 |
| 奥山 | 2025-01-09 | - | - | 不要 | 不要 |
| 藤井 大輔 (ふじい だいすけ) | 2025-01-06 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 山本 幸男 (やまもと ゆきお) | 2024-12-09 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 岩本 浩文 (いわもと ひろふみ) | 2024-10-07 | 2024-11-15 | 正社員 | 要 | 要 |
| 佐野 大季 (さの だいき) | 2024-11-05 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 有坂 耕一 (ありさか こういち) | 2024-11-05 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 近藤 恭平 (こんどう きょうへい) | 2024-11-01 | - | その他 | 要 | 要 |
| 岩渕 悌介 (いわふち だいすけ) | 2024-10-07 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 岩本 浩文 (いわもと ひろふみ) | 2024-10-07 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 足立 遼 (あだち りょう) | 2023-04-05 | 2024-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 増田 大介 (ますだ だいすけ) | 2024-06-24 | 2024-09-20 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| ...他 101名 | |||||
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/6 16:05:01 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604061605099863 |
詳細 |
| 2026/4/6 14:23:58 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:12:04 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604061412497714 |
詳細 |
| 2026/3/19 10:20:59 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202603191021573984 |
詳細 |
| 2026/3/18 20:38:28 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | 202603182038327833 |
詳細 |
| 2026/3/18 9:42:21 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603180942236984 |
詳細 |
| 2026/3/17 15:30:14 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603171530206404 |
詳細 |
| 2026/3/17 15:24:04 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 20:50:04 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603162050135793 |
詳細 |
| 2026/3/16 20:17:48 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603162017553793 |
詳細 |
| 2026/3/16 15:48:22 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603161548483354 |
詳細 |
| 2026/3/16 15:40:01 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | pending_review | - | 詳細 |
| 2026/3/16 15:39:59 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | pending_review | - | 詳細 |
| 2026/3/16 14:23:59 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 13:16:46 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | submitting | - | 詳細 |
| 2026/3/16 13:15:40 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | submitting | - | 詳細 |
| 2026/3/16 13:15:05 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 12:42:59 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 11:25:28 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 13:37:01 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603131337124324 |
詳細 |
| 2026/3/13 13:35:26 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 13:34:03 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 13:25:52 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 13:02:01 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 12:12:08 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/8 | 202604071508494054 |
fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/4/7 | 202604061412497714 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/7 | 202604061212036424 |
fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/3/24 | 202603191021573984 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/20 | 202603182038327833 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/19 | 202603180942236984 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/19 | 202603162017553793 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/19 | 202603162050135793 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/19 | 202603171617128143 |
rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/3/18 | 202603171530206404 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/17 | 202603131337124324 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/17 | 202603161548483354 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/6 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/3/6 | - | fuyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/3/3 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/3/2 | - | houjin_zei | other | - | 原本 | |
| 2026/3/2 | - | shouhi_zei | other | - | 原本 | |
| 2026/3/2 | - | houjin_zei | other | - | ||
| 2026/2/28 | - | fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2026/2/27 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/2/21 | - | koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/2/18 | - | shoyo | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/2/17 | - | shoyo | other | - | 原本 | |
| 2026/2/14 | - | koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/2/2 | - | denshi_touhon | other | - | 原本 | |
| 2026/2/1 | - | houtei_chousho | other | - | 原本 | |
| 2026/1/21 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/20 | - | shouhi_zei | other | - | 原本 | |
| 2026/1/20 | - | houjin_zei | other | - | 原本 | |
| 2026/1/8 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/7 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/12/10 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/12/9 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/12/5 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/11/15 | - | koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/11/8 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2025/11/7 | - | fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2025/11/5 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2025/11/1 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2025/10/25 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/10/24 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/10/22 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/17 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/10/17 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/10/10 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/9 | - | fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2025/10/9 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/10/9 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/10/8 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2025/10/5 | - | fuyou | 完了 | - | 原本 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
f75d95a1-6a5c-450e-9166-012eb5f76612
ダッシュボードへ