e-Gov 申請管理
← ダッシュボード

多田 悠哉 (ただ ゆうや)

株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 賃金/賞与台帳 →
入社日2024-09-09
雇用形態正社員
性別男性
生年月日1979-10-25
報酬月額-
社保
雇保

必要な手続き

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

未準備
未準備

雇用保険 被保険者資格取得届

未準備
未準備

賃金履歴サマリ 直近 19件 / 全 19件 ・ 取得元: shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2026-03 shalf 336,285 336,285 19 2026/2/21 〜 2026/3/20
2026-02 shalf 287,000 287,000 21 2026/1/21 〜 2026/2/20
2026-01 shalf 305,035 305,035 17 2025/12/21 〜 2026/1/20
2025-12 shalf 278,000 278,000 20 2025/11/21 〜 2025/12/20
2025-11 shalf 326,829 326,829 24 2025/10/21 〜 2025/11/20
2025-10 shalf 323,412 323,412 21 2025/9/21 〜 2025/10/20
2025-09 shalf 278,000 278,000 20 2025/8/21 〜 2025/9/20
2025-08 shalf 315,795 315,795 13 2025/7/21 〜 2025/8/20
2025-07 shalf 331,386 331,386 22 2025/6/21 〜 2025/7/20
2025-06 shalf 299,256 299,256 24 2025/5/21 〜 2025/6/20
2025-05 shalf 278,000 278,000 19 2025/4/21 〜 2025/5/20
2025-04 shalf 278,000 278,000 21 2025/3/21 〜 2025/4/20
2025-03 shalf 299,959 299,959 19 2025/2/21 〜 2025/3/20
2025-02 shalf 278,000 278,000 22 2025/1/21 〜 2025/2/20
2025-01 shalf 274,000 274,000 15 2024/12/21 〜 2025/1/20
2024-12 shalf 274,000 274,000 22 2024/11/21 〜 2024/12/20
2024-11 shalf 286,446 286,446 23 2024/10/21 〜 2024/11/20
2024-10 shalf 303,583 303,583 19 2024/9/21 〜 2024/10/20
2024-09 shalf 121,050 121,050 9 2024/8/21 〜 2024/9/20
Notionページ ID: 300f8f8f-8efc-4adb-822f-c462dd68c05b ダッシュボードへ