e-Gov 申請管理
← ダッシュボード

水井 優 (ミズイ マサル)

株式会社ウッドプラスチックテクノロジー | 賃金/賞与台帳 →
入社日2023-07-03
雇用形態正社員
性別男性
生年月日1973-04-19
報酬月額-
社保不要
雇保不要

必要な手続き

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

この従業員は対象外です
対象外

雇用保険 被保険者資格取得届

この従業員は対象外です
対象外

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 33件 ・ 取得元: shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2026-03 shalf 308,257 308,257 19 2026/2/21 〜 2026/3/20
2026-02 shalf 317,084 317,084 22 2026/1/21 〜 2026/2/20
2026-01 shalf 258,034 258,034 16 2025/12/21 〜 2026/1/20
2025-12 shalf 295,936 295,936 19 2025/11/21 〜 2025/12/20
2025-11 shalf 295,648 295,648 22 2025/10/21 〜 2025/11/20
2025-10 shalf 270,852 270,852 19 2025/9/21 〜 2025/10/20
2025-09 shalf 253,412 253,412 21 2025/8/21 〜 2025/9/20
2025-08 shalf 242,578 242,578 17 2025/7/21 〜 2025/8/20
2025-07 shalf 263,741 263,741 21 2025/6/21 〜 2025/7/20
2025-06 shalf 297,794 297,794 23 2025/5/21 〜 2025/6/20
2025-05 shalf 261,604 261,604 16 2025/4/21 〜 2025/5/20
2025-04 shalf 270,596 270,596 20 2025/3/21 〜 2025/4/20
2025-03 shalf 268,700 268,700 20 2025/2/21 〜 2025/3/20
2025-02 shalf 267,899 267,899 22 2025/1/21 〜 2025/2/20
2025-01 shalf 239,614 239,614 15 2024/12/21 〜 2025/1/20
2024-12 shalf 263,698 263,698 22 2024/11/21 〜 2024/12/20
2024-11 shalf 272,164 272,164 23 2024/10/21 〜 2024/11/20
2024-10 shalf 276,627 276,627 20 2024/9/21 〜 2024/10/20
2024-09 shalf 257,026 257,026 19 2024/8/21 〜 2024/9/20
2024-08 shalf 251,391 251,391 16 2024/7/21 〜 2024/8/20
2024-07 shalf 281,561 281,561 0 2024/6/21 〜 2024/7/20
2024-06 shalf 305,890 305,890 0 2024/5/21 〜 2024/6/20
2024-05 shalf 237,983 237,983 0 2024/4/21 〜 2024/5/20
2024-04 shalf 276,851 276,851 0 2024/3/21 〜 2024/4/20
Notionページ ID: 7d7ba769-b6cd-4504-9f22-f8cdafcc3296 ダッシュボードへ