e-Gov 申請管理

雇用保険 被保険者資格喪失届

archived

合同会社旭企画 ・ 1名 ・ ID: apply-1775452722194-evrxmb ・ 2026/4/6 14:18:42

必須の不足フィールドがあります。下記の表で直接入力できます。

事業所情報

法人名
合同会社旭企画
労保番号
(未入力)

被保険者: 倉舘 美里香

氏名
倉舘 美里香
離職年月日
2026-03-31
雇用保険番号
(未入力)

賃金履歴(active_wage_records より)

PG の active_wage_records ビュー経由で MF / freee / wage-data / シャルフを統合した直近24ヶ月の実値。申請値(上記 fieldSummary)と照合して下さい。

倉舘 美里香 3314c173-d9f7-814f-8e7c-c9db49f82b52

年月 支給合計 通貨支払 出勤日数 労働時間 賞与 ソース
2026-02 289,167 289,167 16 mf
2026-01 233,750 233,750 15 mf
2025-12 193,975 193,975 18 200,000 mf
2025-11 219,100 219,100 18 mf
2025-10 221,828 221,828 22 mf
2025-09 270,174 270,174 18 mf
2025-08 211,600 211,600 20 mf
2025-07 256,146 256,146 21 mf
2025-06 72,962 72,962 8 200,000 mf
2025-05 498,284 498,284 18 mf
2025-04 268,267 268,267 19 mf
2025-03 280,000 280,000 21 mf
2025-02 476,430 476,430 19 mf
2025-01 266,000 266,000 19 mf
2024-12 280,000 280,000 18 200,000 mf
2024-11 280,000 280,000 20 mf
2024-10 267,273 267,273 21 mf
2024-09 285,010 285,010 16 mf
2024-08 471,430 471,430 21 mf
2024-07 262,500 262,500 21 mf
2024-06 275,000 275,000 20 200,000 mf
2024-05 268,750 268,750 22 mf
2024-04 275,000 275,000 20 mf
2024-03 415,712 415,712 17 mf
全必須フィールドが充足されると承認できます
戻る