顧客コード: 1490 ・
法人番号: 6040003016083 ・
法人 ・
| 法人名 |
合同会社旭企画
|
| 法人名フリガナ | ごうどうがいしゃあさひきかく |
| 法人番号 |
6040003016083
|
| 代表者名 |
石井 慎太郎
|
| 代表者名フリガナ | イシイ シンタロウ |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
3-アツヲ
|
| 事業所番号 |
11389
|
| シャルフ事業所コード | 103 |
| シャルフ事業所名称 | 合同会社旭企画 |
| 労保番号 |
12-1-02-081149
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | - |
| 雇保有無 | - |
| 労災有無 | - |
| ハローワーク | 49511000010000000003813 / 千葉県,市川公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000123 / 千葉,市川年金事務所(千葉事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1202 / 船橋 |
| 労働局 | - |
| 郵便番号 | 272-0144 |
| 都道府県 | 千葉 |
| 市区町村 | 市川市 |
| 番地 | 市川市新井3-7-5 |
| 建物名・部屋番号 | - |
| 住所フリガナ | - |
| 電話番号 | 047-317-2585-5539-1324 |
| メールアドレス | - |
| 給与計算ソフト | mf |
| 給与締日 | 末日 |
| 給与支払日 | 25日 |
| 支払月 | 翌月 |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 永田 としあき |
| 会計担当 | - |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林 七姫 (はやし ななき) | 2026-05-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 林 七姫 (ハヤシ ナナキ) | 2026-05-01 | - | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 渡邉 彩花 (わたなべ あやか) | 2026-04-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 小玉 拓歩 (こだま たくほ) | 2026-04-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 渡邉 彩花 (ワタナベ アヤカ) | 2026-04-01 | - | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 平山 良枝 (ヒラヤマ ヨシエ) | 2022-04-01 | 2026-03-31 | 契約社員 | 要確認 | 要確認 |
| NGUYEN NHAT DUYEN グエン ニャット ズエン (NGUYEN NHAT DUYEN グエン ニャット ズエン) | 2026-01-14 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| NGUYEN NHA DUYEN (グエンニャット ズエン) | 2026-01-14 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| Gulcynski 明子 (ガルシンスキー 明子) | 2025-12-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| ガルシンス 明子 (ガルシンスキー アキコ) | 2025-12-01 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| 髙𣘺 康広 (たかはし やすひろ) | 2025-10-01 | 2025-11-21 | その他 | 不要 | 不要 |
| 春山 都 (はるやま みやこ) | 2025-11-13 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 渡辺 拓也 (わたなべ たくや) | 2025-11-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 渡辺 拓也 (わたなべ たくや) | 2025-11-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 渋谷 和子 (しぶや かずこ) | 2024-04-01 | 2025-10-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 髙𣘺 康広 (たかはし やすひろ) | 2025-10-01 | - | その他 | 不要 | 不要 |
| 坂口 悟郎 (さかぐち ごろう) | 2025-09-01 | - | 契約社員 | 不要 | 不要 |
| 緑川 瑠華 (みどりかわ るか) | 2025-06-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 緑川 瑠華 (みどりかわ るか) | 2025-06-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 室 泰弘 (むろ やすひろ) | 2025-05-01 | - | その他 | 不要 | 不要 |
| 室 泰弘 (むろ やすひろ) | 2025-05-01 | - | その他 | 不要 | 不要 |
| 相葉 めぐみ (あいば めぐみ) | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 正社員 | 要 | 要 |
| 内田 聖子 (うちだ しょうこ) | 2025-04-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 相葉 めぐみ (あいば めぐみ) | 2025-04-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 鍋島 圭子 (なべしま けいこ) | 2025-04-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 内田 聖子 (うちだ しょうこ) | 2025-04-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 鍋島 圭子 (なべしま けいこ) | 2025-04-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 尾沼 英一 (オヌマ エイイチ) | 2022-02-01 | 2025-03-25 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 藤井 康之 (ふじい やすゆき) | 2021-09-01 | 2025-02-14 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 飯塚 茂允 (いいづか しげまさ) | 2024-11-27 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 飯塚 茂允 (いいづか しげまさ) | 2024-11-27 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 戸田 香織 (とだ かおり) | 2024-07-16 | 2024-09-20 | 契約社員 | 要 | 要 |
| 戸田 香織 (とだ かおり) | 2024-07-16 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 遠藤 満和子 (エンドウ ミワコ) | 2024-03-01 | 2024-05-31 | B | 要確認 | 要確認 |
| 江口 千秋 (エグチ チアキ) | 2021-01-23 | 2024-03-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 菅野 瑞希 (カンノ ミズキ) | 2022-04-01 | 2023-11-30 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| 後藤 優美 (ゴトウ ユウミ) | 2023-08-01 | - | 契約社員 | 要確認 | 要確認 |
| 佐藤 未歩 (サトウ ミホ) | 2021-04-01 | 2023-04-30 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 藤井 星亜 (フジイ セイア) | 2021-04-01 | 2023-04-30 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 榎本 麻由 (エノモト マユ) | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 倉舘 美里香 (クラダテ ミリカ) | 2022-03-01 | - | 契約社員 | 要確認 | 要確認 |
| 八木 千尋 (ヤギ チヒロ) | 2022-02-22 | - | 契約社員 | 要確認 | 要確認 |
| 島?ア さや香 (シマザキ サヤカ) | 2021-05-01 | 2021-08-25 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 石井 慎太郎 (イシイ シンタロウ) | 2021-04-01 | - | その他 | 要確認 | 要確認 |
| 石井 まさ子 (イシイ マサコ) | 2021-04-01 | - | その他 | 要確認 | 要確認 |
| 黒田 圭佑 (クロダ ケイスケ) | 2021-01-09 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/10 15:24:08 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604101524365534 |
詳細 |
| 2026/4/10 15:23:56 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604101524195924 |
詳細 |
| 2026/4/6 17:46:49 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | returned | 202604061746565613 |
詳細 |
| 2026/4/6 16:41:59 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | returned | 202604061642074863 |
詳細 |
| 2026/4/6 15:59:38 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202604061559414124 |
詳細 |
| 2026/4/6 15:59:22 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202604061559325534 |
詳細 |
| 2026/4/6 14:18:43 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:18:42 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:12:14 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:12:08 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/15 | 202604101524195924 |
shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 申請へ | |
| 2026/4/15 | 202604131058014383 |
rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/4/14 | 202604130943050064 |
shikaku_shutoku_shaho | other | 95% | 原本 | |
| 2026/4/11 | 202604101524365534 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/11 | 202604101524195924 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/8 | 202604061559414124 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/8 | 202604061642074863 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/4/8 | 202604061559325534 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/8 | 202604061746565613 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/4/7 | 202604061559414124 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/7 | 202604061559325534 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/10 | - | fuyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/3/8 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/3/8 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/3/5 | - | fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2026/3/5 | - | fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2026/3/5 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/3/5 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/2/28 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2026/2/21 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2026/2/20 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/2/19 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/2/18 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/2/6 | - | fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2026/2/6 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2026/1/23 | - | shoyo | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/1/23 | - | shoyo | other | - | 原本 | |
| 2025/11/12 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/11/9 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/11/8 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/11/6 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/8/29 | - | gaku_henkou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/8/29 | - | gaku_henkou | other | - | 原本 | |
| 2025/8/9 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/8/8 | - | santei | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | shoyo | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | shoyo | other | - | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | santei | other | - | 原本 | |
| 2025/6/26 | - | shikaku_shutoku_koyou | other | - | ||
| 2025/6/26 | - | roudou_hoken | other | - | ||
| 2025/6/26 | - | roudou_hoken | other | - | 原本 | |
| 2025/6/26 | - | roudou_hoken | other | - | 原本 | |
| 2025/6/3 | - | other | other | - | 原本 | |
| 2025/6/3 | - | houjin_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/5/24 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/5/13 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/4/30 | - | denshi_touhon | other | - | 原本 | |
| 2025/4/30 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/4/30 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/4/30 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
03d47ddd-8d33-490d-afe3-ca9b3c6e7700
ダッシュボードへ