e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

伊藤 洋行 (イトウ ヨウコウ)

株式会社Kaifa Technology Japan | 賃金/賞与台帳 →
入社日2021-04-12
雇用形態正社員(コード1)
性別男性
生年月日1970-05-07
旧システム参照情報 (Notion/旧std_master由来。給与額・勤務時間・各保険番号などの本体データは下部「給与・社保マスタ(canon)」を正としてください)
シャルフ個人コード108
労災被保険者区分1
雇保被保険者区分0
所属事業所
連番1: 副田 正一
雇保 1319-616764-0 / 労保 13-1-19-214266
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

この従業員は対象外です (根拠: 入社DB「社保」アンケートが「不要」設定)
対象外

雇用保険 被保険者資格取得届

この従業員は対象外です (根拠: 入社DB「雇用」アンケートが「不要」設定)
対象外

健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届

この従業員は対象外です (根拠: 入社DB「扶養」=「無」設定)
対象外

過去の申請履歴(1件)

日時 手続き ステータス 到達番号
2026/6/4 15:19:53 労働保険 年度更新申告 確認待ち - 詳細

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 151件 ・ 取得元: mf, mf-api, shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2026-03 MF (API) 719,127 664,127 1 2026/2/1 〜 2026/2/28
2026-02 MF (API) 691,627 664,127 19 2026/1/1 〜 2026/1/31
2026-02 シャルフ - 0 - 2026/1/1 〜 2026/1/31
2026-01 MF (API) 691,627 664,127 20 2025/12/1 〜 2025/12/31
2025-12 MF (API) 728,919 701,419 19 2025/11/1 〜 2025/11/30
2025-11 MF (API) 691,627 664,127 18 2025/10/1 〜 2025/10/31
2025-11 シャルフ 691,627 503,627 18 2025/10/1 〜 2025/10/31
2025-10 MF (API) 694,643 667,143 12 2025/9/1 〜 2025/9/30
2025-10 シャルフ 694,643 506,643 12 2025/9/1 〜 2025/9/30
2025-09 MF (API) 691,627 664,127 21 2025/8/1 〜 2025/8/31
2025-09 シャルフ 691,627 503,627 21 2025/8/1 〜 2025/8/31
2025-08 MF (API) 705,072 677,572 23 2025/7/1 〜 2025/7/31
2025-08 シャルフ 705,072 517,072 23 2025/7/1 〜 2025/7/31
2025-07 MF (API) 695,332 667,832 21 2025/6/1 〜 2025/6/30
2025-07 シャルフ 695,332 507,332 21 2025/6/1 〜 2025/6/30
2025-06 MF (API) 719,813 692,313 13 2025/5/1 〜 2025/5/31
2025-06 シャルフ 683,961 495,961 13 2025/5/1 〜 2025/5/31
2025-05 MF (API) 691,627 664,127 22 2025/4/1 〜 2025/4/30
2025-05 シャルフ 691,627 503,627 22 2025/4/1 〜 2025/4/30
2025-04 MF (API) 691,627 664,127 21 2025/3/1 〜 2025/3/31
2025-04 シャルフ 691,627 503,627 21 2025/3/1 〜 2025/3/31
2025-03 MF (API) 691,627 664,127 19 2025/2/1 〜 2025/2/28
2025-03 シャルフ 691,627 503,627 19 2025/2/1 〜 2025/2/28
2025-02 MF (API) 696,409 668,909 13 2025/1/1 〜 2025/1/31
Notionページ ID: b0d942bb-02e3-40c5-8d29-8c1f5e4a413e ダッシュボードへ