e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

岩花 宗一郎 (イワハナ ソウイチロウ)

Inkhorn Brewing株式会社 | 賃金/賞与台帳 →
入社日2022-04-01
雇用形態アルバイト
性別男性
生年月日-
旧システム参照情報 (Notion/旧std_master由来。給与額・勤務時間・各保険番号などの本体データは下部「給与・社保マスタ(canon)」を正としてください)
シャルフ個人コード10
労災被保険者区分1
雇保被保険者区分0
所属事業所
連番1: (本店)
雇保 1309-644369-8 / 労保 13-1-09-294645
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

現時点で必要な手続きはありません

過去の申請履歴(1件)

日時 手続き ステータス 到達番号
2026/6/1 10:27:21 労働保険 年度更新申告 確認待ち - 詳細

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 72件 ・ 取得元: mf, mf-api, shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2024-05 MF (Playwright) 19,475 19,475 2 2024/4/1 〜 2024/4/30
2024-04 MF (Playwright) 19,475 41,248 2 2024/3/1 〜 2024/3/31
2024-04 MF (API) 19,475 0 2 2024/3/1 〜 2024/3/31
2024-04 シャルフ 19,475 0 2 2024/3/1 〜 2024/3/31
2024-03 MF (Playwright) 41,248 93,141 4 2024/2/1 〜 2024/2/29
2024-03 MF (API) 41,248 0 4 2024/2/1 〜 2024/2/29
2024-03 シャルフ 41,248 0 4 2024/2/1 〜 2024/2/29
2024-02 MF (Playwright) 93,141 81,398 9 2024/1/1 〜 2024/1/31
2024-02 MF (API) 93,141 0 9 2024/1/1 〜 2024/1/31
2024-02 シャルフ 93,141 0 9 2024/1/1 〜 2024/1/31
2024-01 MF (Playwright) 81,398 102,751 9 2023/12/1 〜 2023/12/31
2024-01 MF (API) 81,398 0 9 2023/12/1 〜 2023/12/31
2024-01 シャルフ 81,398 0 9 2023/12/1 〜 2023/12/31
2023-12 MF (Playwright) 102,751 89,713 10 2023/11/1 〜 2023/11/30
2023-12 MF (API) 102,751 0 10 2023/11/1 〜 2023/11/30
2023-12 シャルフ 102,751 0 10 2023/11/1 〜 2023/11/30
2023-11 MF (Playwright) 89,713 83,451 9 2023/10/1 〜 2023/10/31
2023-11 MF (API) 89,713 0 9 2023/10/1 〜 2023/10/31
2023-11 シャルフ 89,713 0 9 2023/10/1 〜 2023/10/31
2023-10 MF (Playwright) 83,451 64,441 9 2023/9/1 〜 2023/9/30
2023-10 MF (API) 83,451 0 9 2023/9/1 〜 2023/9/30
2023-10 シャルフ 83,451 0 9 2023/9/1 〜 2023/9/30
2023-09 MF (Playwright) 64,441 112,867 7 2023/8/1 〜 2023/8/31
2023-09 MF (API) 64,441 0 7 2023/8/1 〜 2023/8/31
Notionページ ID: 40f94664-769c-47bc-9305-e08cd1f57ad9 ダッシュボードへ