作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
Inkhorn Brewing株式会社 ・ 14名 ・ ID: apply-1779780554526-evutil ・ 2026/6/1 10:27:21
1309-644369-8
/ 労保番号: 13-1-09-294645
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 法人名 |
Inkhorn Brewing株式会社
|
| ✓ | 対象年度 |
令和7年度 (2025/4/1〜2026/3/31)
|
| ✓ | 労働保険番号 |
13-1-09-294645
|
| ✓ | 業種コード |
41
|
| ✓ | 雇保区分 |
1
|
| ✓ | 適用区分 |
一元適用 (労災+雇用)
|
| ✓ | 代表者名 |
中出 駿
|
| ✓ | 法人番号 |
2011601024129
|
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 152 |
| 事業所名称 | Inkhorn Brewing株式会社 |
| 事業所記号 | イサラ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 中出 駿 |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 豊島区目白2丁目2-2 |
| 住所1フリガナ | トシマクメジロ2チョウメ2-2 |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 6 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 001005 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 名称フリガナ | |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 0 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0101 |
| 所定労働起算月度 | 01 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 1 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2151 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 00000 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 15 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 99 |
| 群市区符号 | 51 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 1 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1710031 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウ |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 電話番号 | 090-9158-4200 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 152 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 09 |
| 労保番号4 | 294645 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 41 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1309 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1309 |
| 提出先新 | 1309 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003831 |
| 現場郵便番号 | 01 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1309 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1309 |
| 雇保事業所番号2 | 644369 |
| 雇保事業所番号3 | 8 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 152 |
| 事業所番号 | 33271 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 10/01/21 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202500 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202400 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202300 | 0 | 20.5800 | 9879.0000 | 04 |
| 100001 | 1 | 2011601024129.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 常時使用労働者数 (月平均) |
9人
|
| ✓ | 雇用保険被保険者数 (月平均) |
3人
|
| ✓ | 労災対象賃金総額 |
17,511,571円
|
| ✓ | 労災算定基礎額 (1,000円未満切捨) |
17,511,000円
|
| ✓ | 雇用対象賃金総額 |
13,277,403円
|
| ✓ | 雇用算定基礎額 (1,000円未満切捨) |
13,277,000円
|
| その他家族数 | 0 |
| その他老人 | 0 |
| 一般扶養者 | 0 |
| 一般障害者 | 0 |
| 不就労対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 6 |
| 介護事業所指定額 | 0 |
| 介護保険区分 | 0 |
| 介護保険区分前 | 0 |
| 介護保険対象区分 | A |
| 介護保険指定額 | 0 |
| 住宅手当対象区分 | 1 |
| 住所1 | 港区東麻布1−13−2 |
| 住所1フリガナ | ミナトク ヒガシアザブ 1-13-2 |
| 住所2 | ライオンズマンション麻布407号室 |
| 住所2フリガナ | ライオンズマンションアザブ407ゴウシツ |
| 住民税端数控除額 | 17800 |
| 住民税通常控除額 | 18000 |
| 個人コード | 19 |
| 健保事業所指定額 | 0 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保番号 | 25 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 0 |
| 入社年月日 | 04/10/17 00:00:00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード | 19 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 前月繰越額 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災適用開始年月日 | 04/10/17 00:00:00 |
| 勤労学生 | 0 |
| 厚年事業所指定額 | 0 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年基料区分 | 1 |
| 厚年基金保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 同居特別障害者 | 0 |
| 同居老親等 | 0 |
| 名 | 蘭丸 |
| 名フリガナ | ランマル |
| 基本給 | 201000.0000 |
| 基礎年金番号1 | 0551 |
| 基礎年金番号2 | 069013 |
| 基金事業所指定額 | 0 |
| 報酬月額 | 0 |
| 姓 | 岸 |
| 姓フリガナ | キシ |
| 子供数 | 0 |
| 家族人数 | 0 |
| 宿日直手当対象区分 | 1 |
| 市町村コード | 13103 |
| 市町村コード2 | 0 |
| 年少扶養者 | 0 |
| 年調区分 | 1 |
| 年調控除額 | 0 |
| 性別 | 1 |
| 所定区分 | 1 |
| 所得税課税区分 | 1 |
| 所得税額率 | 0.0000 |
| 手当対象配偶者 | 0 |
| 扶養手当対象区分 | 1 |
| 支払調書区分 | 1 |
| 日所定労働時間数 | 0 |
| 時間外対象区分 | 1 |
| 月所定労働日数 | 0.0000 |
| 月所定労働時間数 | 0 |
| 有給付与月 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給前年繰越日数 | 0 |
| 有給取得日数 | 0 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給本年付与日数 | 0 |
| 有給積立日数 | 0 |
| 本人寡婦 | 0 |
| 本人老年者 | 0 |
| 本人障害者 | 0 |
| 標準報酬相当額 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次月繰越額 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 特別障害者 | 0 |
| 特定扶養者 | 0 |
| 生年月日 | 11/25/89 00:00:00 |
| 短時間労働者区分 | 0 |
| 税法上扶養人数 | 0 |
| 精皆勤対象区分 | 1 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与計算対象区分 | 1 |
| 職位対象区分 | 1 |
| 被扶養者有無 | 0 |
| 資格対象区分 | 1 |
| 賞与計算対象区分 | 1 |
| 通勤手当支給月数 | 0 |
| 通勤手当支給額 | 0 |
| 通勤手当月額 | 0 |
| 週所定労働時間数 | 0 |
| 部門内連番 | 19 |
| 郵便番号 | 1060044 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 配偶者傷害区分 | 0 |
| 配偶者有無 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用事業所指定額 | 0 |
| 雇用保険指定額 | 0 |
| 雇用保険料区分 | 1 |
| 雇用形態 | 1 |
| 食事手当対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 6 |
| 個人コード | 19 |
| 取得週所定労働分 | 0 |
| 取得週所定労働時 | 0 |
| 喪失週所定労働分 | 0 |
| 喪失週所定労働時 | 0 |
| 被保険者番号1 | 5089 |
| 被保険者番号2 | 859952 |
| 被保険者番号3 | 7 |
| 賃金月額 | 0.0000 |
| 雇保職種新 | 03 |
| 雇保資格取得区分 | 2 |
| 雇保資格取得原因 | 2 |
| 雇保資格取得年月日 | 04/10/17 00:00:00 |
| 雇保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 雇用期間終了 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇用期間開始 | 01/00/00 00:00:00 |
| 事業所コード | 6 |
| 個人コード | 19 |
| 健保前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前前回改訂理由 | 11 |
| 健保前前回標準報酬 | 0 |
| 健保前前回等級 | 0 |
| 健保前回改訂年月 | 04/01/17 00:00:00 |
| 健保前回改訂理由 | 01 |
| 健保前回標準報酬 | 220000 |
| 健保前回等級 | 19 |
| 健保月額改訂年月 | 09/01/17 00:00:00 |
| 健保月額改訂理由 | 11 |
| 健保標準報酬月額 | 220000 |
| 健保等級 | 19 |
| 健保資格取得年月日 | 04/10/17 00:00:00 |
| 健保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前前回等級 | 0 |
| 厚年前回改訂年月 | 04/01/17 00:00:00 |
| 厚年前回改訂理由 | 01 |
| 厚年前回標準報酬 | 220000 |
| 厚年前回等級 | 16 |
| 厚年最初資格取得日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂年月 | 09/01/17 00:00:00 |
| 厚年月額改訂理由 | 11 |
| 厚年標準報酬月額 | 220000 |
| 厚年等級 | 16 |
| 厚年資格取得区分 | 2 |
| 厚年資格取得年月日 | 04/10/17 00:00:00 |
| 厚年資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 採用時現物給与 | 0 |
| 採用時賃金 | 211000 |
| 手当01 | 手当02 | 手当03 | 手当04 | 手当05 | 手当06 | 手当07 | 手当08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50000 | 0 | 2500 | 24483 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 15520 | 0 | 0 | 70800 | 14200 |
| 0 | 0 | 8720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50000 | 0 | 2500 | 3291 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2835 | 0 | 17314 | 368 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 15520 | 247474 | 0 | 70800 | 14200 |
| 0 | 0 | 0 | 15520 | 0 | 0 | 70800 | 14200 |
| 0 | 50000 | 0 | 2500 | 33289 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2780 | 0 | 15910 | 466 | 0 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 9200 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 81 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 12300 |
| 個人コード | 19 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 300000 |
| 健保等級 | 22 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 14640 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 22 |
| 労働時間数 | 10839 |
| 労災業種 | 60 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 301983 |
| 厚年保険料 | 27450 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 300000 |
| 厚年等級 | 19 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 220000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 227092 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 10560 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 50000 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 2500 |
| 手当05 | 24483 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 5000 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 3000 |
| 控除合計 | 74891 |
| 支給月度 | 202510 |
| 支給総額 | 301983 |
| 早残時間数 | 759 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 6640 |
| 源泉支給額 | 296983 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 10/24/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1661 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 301983 |
| 非課税合計 | 5000 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 3026 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 85 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 15300 |
| 個人コード | 19 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 380000 |
| 健保等級 | 27 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 18829 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 18 |
| 労働時間数 | 8991 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 537775 |
| 厚年保険料 | 34770 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 380000 |
| 厚年等級 | 24 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 265000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 441908 |
| 所定労働日数 | 19.83 |
| 所定労働時間数 | 9800 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 15520 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 70800 |
| 手当08 | 14200 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 175281 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 95867 |
| 支給月度 | 202511 |
| 支給総額 | 537775 |
| 早残時間数 | 282 |
| 有給休暇日数 | 1 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 24010 |
| 源泉支給額 | 522255 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 11/11/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 90 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 2958 |
| 雇用形態 | 7 |
| 雇用賃金 | 537775 |
| 非課税合計 | 15520 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 88 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 19 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 17838 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 0 |
| 労働時間数 | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 0 |
| 労災賃金 | 0 |
| 厚年保険料 | 32940 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 350000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 297719 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 8720 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 61001 |
| 支給月度 | 202510 |
| 支給総額 | 358720 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 8250 |
| 源泉支給額 | 350000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 10/10/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 248 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 457 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 261 |
| 賞与支払日 | 10/30/25 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 5000 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 27 |
| 賞与雇用賃金 | 5000 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1973 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 358720 |
| 非課税合計 | 8720 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 8280 |
| 不就労控除 | 10000 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 81 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 12300 |
| 個人コード | 19 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 300000 |
| 健保等級 | 22 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 14640 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 18 |
| 労働時間数 | 8742 |
| 労災業種 | 60 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 270791 |
| 厚年保険料 | 27450 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 300000 |
| 厚年等級 | 19 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 220000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 198072 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 10560 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 50000 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 2500 |
| 手当05 | 3291 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 5000 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 3000 |
| 控除合計 | 72719 |
| 支給月度 | 202511 |
| 支給総額 | 270791 |
| 早残時間数 | 102 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 1 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 5560 |
| 源泉支給額 | 265791 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 11/25/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1489 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 270791 |
| 非課税合計 | 5000 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 166 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 10700 |
| 個人コード | 19 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 260000 |
| 健保等級 | 21 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 14482 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 21 |
| 労働時間数 | 9780 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 247517 |
| 厚年保険料 | 23790 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 260000 |
| 厚年等級 | 18 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 227000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 192204 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 2835 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 17314 |
| 手当06 | 368 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 55313 |
| 支給月度 | 202511 |
| 支給総額 | 247517 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 1 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 2823 |
| 源泉所得税 | 4980 |
| 源泉支給額 | 244682 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 11/28/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1361 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 247517 |
| 非課税合計 | 2835 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 190 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 6300 |
| 個人コード | 19 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 340000 |
| 健保等級 | 24 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 19567 |
| 労保不算入 | 3098 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 18 |
| 労働時間数 | 8640 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 331814 |
| 厚年保険料 | 31110 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 340000 |
| 厚年等級 | 21 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 310000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 267000 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 7701 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 3098 |
| 手当17 | 14113 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 1500 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 67912 |
| 支給月度 | 202512 |
| 支給総額 | 334912 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 7610 |
| 源泉支給額 | 331814 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 3098 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 12/25/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 17840 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 310000 |
| 賞与厚保料 | 28365 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 16055 |
| 賞与支払日 | 12/10/25 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 310000 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 1705 |
| 賞与雇用賃金 | 310000 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1825 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 331814 |
