| 入社日 | 2026-03-02 |
| 雇用形態 | パート・アルバイト |
| 性別 | 女性 |
| 生年月日 | 1989-08-12 |
| 報酬月額 | - |
| 社保 | 要 |
| 雇保 | 要 |
| 日時 | 手続き | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/25 10:58:05 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | archived | 202603251058058444 |
詳細 |
| 2026/3/19 13:57:41 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | archived | 202603191357418024 |
詳細 |
| 2026/3/19 13:56:26 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/13 9:10:06 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | archived | 202603130910061744 |
詳細 |
| 2026/3/11 18:20:50 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | archived | 202603111820502084 |
詳細 |
| 2026/3/11 18:15:35 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 18:01:47 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 17:41:18 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 17:17:24 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 17:05:44 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 16:59:51 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 16:59:21 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 21:24:02 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 送信済み | 202603102124028723 |
詳細 |
| 2026/3/10 21:06:48 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 20:44:45 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 20:24:47 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 19:52:37 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 19:35:42 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | archived | - | 詳細 |
mf-api
| 年月 | 取得元 | 総支給 | 雇保対象 | 就労日数 | 計算期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | mf-api |
186,960 | 186,960 | 21 | 2026/3/1 〜 2026/3/31 |