顧客コード: 797 ・
法人番号: 5040001101879 ・
法人 ・
| 法人名 |
株式会社ひなたライフ
|
| 法人名フリガナ | ひなたらいふ |
| 法人番号 |
5040001101879
|
| 代表者名 |
江戸 英雅
|
| 代表者名フリガナ | エド ヒデマサ |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
44-ヒニラ
|
| 事業所番号 |
8482
|
| シャルフ事業所コード | 94 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社ひなたライフ |
| 労保番号 |
1211-620318-1
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | - |
| 雇保有無 | - |
| 労災有無 | - |
| ハローワーク | 49511000010000000003824 / 千葉県,千葉南公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000117 / 千葉,千葉年金事務所(千葉事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1201 / 千葉 |
| 労働局 | - |
| 郵便番号 | 260-0805 |
| 都道府県 | 千葉 |
| 市区町村 | 千葉市 |
| 番地 | 千葉市中央区宮崎町 |
| 建物名・部屋番号 | 47−165 |
| 住所フリガナ | - |
| 電話番号 | 090-2635-5559-3172-1470 |
| メールアドレス | hidemasa_edo@hinatalife.com |
| 給与計算ソフト | mf |
| 給与締日 | 末日 |
| 給与支払日 | 25日 |
| 支払月 | 翌月 |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 永田 としあき |
| 会計担当 | 上野竜紀 |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江川 志織 (えかわ しおり) | 2026-03-02 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 江川 志織 (えかわ しおり) | 2026-03-02 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 玉木 真里絵 (たまき まりえ) | 2022-03-01 | 2026-02-28 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 岡本 美智子 (おかもと みちこ) | 2025-10-06 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 岡本 美智子 (おかもと みちこ) | 2025-10-06 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 山﨑 勇臣 (やまさき ゆうしん) | 2024-09-01 | 2025-09-30 | 役員 | 要 | 要 |
| 山?ア 勇臣 (ヤマサキ ユウシン) | 2024-09-01 | 2025-09-30 | 9 | 要確認 | 要確認 |
| 鈴木 穂乃香 (すずき ほのか) | 2025-08-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 鈴木 穂乃香 (すずき ほのか) | 2025-08-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 今井 杏奈 (いまい あんな) | 2025-07-18 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 今井 杏奈 (いまい あんな) | 2025-07-18 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 江戸 昌代 (えど まさよ) | 2017-01-01 | 2025-06-19 | 9 | 要確認 | 要確認 |
| 西山 久美子 (にしやま くみこ) | 2021-09-01 | 2025-03-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 細谷 夏芽 (ほそや なつめ) | 2021-11-01 | 2024-12-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 江夏 陽夏 (こうか はるか) | 2024-03-28 | 2024-10-18 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 山﨑 勇臣 (やまさき ゆうしん) | 2024-09-01 | - | 役員 | 要 | 要 |
| 持原 菜津美 (モチハラ ナツミ) | 2024-07-16 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 日下部 有咲 (クサカベ アリサ) | 2021-04-16 | 2024-05-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| ダニエルソ 里瀬 (ダニエルソン リセ) | 2023-11-08 | 2024-03-31 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 高井 正浩 (タカイ マサヒロ) | 2024-02-09 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 井上 実津帆 (イノウエ ミズホ) | 2022-04-20 | 2024-01-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 三上 未来 (ミカミ ミク) | 2022-10-01 | 2024-01-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 前之園 さつき (マエノソノ サツキ) | 2024-01-01 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 岩原 朝渚 (イワハラ アサナ) | 2022-04-18 | 2023-12-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 笠松 貴実 (カサマツ タカミ) | 2023-12-04 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| 野口 愛梨 (ノグチ アイリ) | 2023-11-13 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| 岡部 美紀 (オカベ ミキ) | 2023-11-13 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| 石橋 那奈 (イシバシ ナナ) | 2021-09-01 | 2023-11-06 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 加瀬 由美子 (カセ ユミコ) | 2021-02-01 | 2023-10-13 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 永田 倫子 (ナガタ ノリコ) | 2023-09-21 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 山田 亜美 (ヤマダ アミ) | 2023-09-01 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 松岡 恵理子 (マツオカ エリコ) | 2023-08-07 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 元田 寛美 (モトダ ヒロミ) | 2023-08-01 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 平山 弘子 (ヒラヤマ ヒロコ) | 2021-02-01 | 2023-06-07 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 藤井 知子 (フジイ トモコ) | 2023-05-29 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 上原 聡子 (ウエハラ サトコ) | 2023-05-01 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 木村 拓也 (キムラ タクヤ) | 2023-04-26 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 長田 美鳥 (オサダ ミドリ) | 2023-02-20 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 山内 萌 (ヤマウチ モエ) | 2023-01-16 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 志賀 歩美 (シガ アユミ) | 2021-01-01 | 2022-04-10 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 菱川 睦美 (ヒシカワ ムツミ) | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 秋山 千尋 (アキヤマ チヒロ) | 2022-02-24 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 上田 美穂 (ウエダ ミホ) | 2022-02-21 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 安藤 久美子 (アンドウ クミコ) | 2022-02-15 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 望月 武伸 (モチヅキ タケノブ) | 2022-01-16 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 安部 奈緒美 (アベ ナオミ) | 2021-10-15 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 信太 靖代 (シダ ヤスヨ) | 2021-09-01 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 南原 晴菜 (ナンバラ ハルナ) | 2021-09-01 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 坂本 亜希 (サカモト アキ) | 2021-09-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 根岸 理穂 (ネギシ リホ) | 2021-02-15 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| ...他 10名 | |||||
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 18:42:27 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | returned | 202603271842558944 |
詳細 |
| 2026/3/27 18:40:43 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/27 13:27:33 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | returned | 202603271327466013 |
詳細 |
| 2026/3/27 13:25:29 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/27 13:24:44 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 14:47:40 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | returned | 202603251448142464 |
詳細 |
| 2026/3/25 11:01:40 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/25 10:57:33 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | returned | 202603251058058444 |
詳細 |
| 2026/3/19 13:56:39 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | 202603191357418024 |
詳細 |
| 2026/3/19 13:56:26 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/19 10:19:42 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | returned | 202603191021329564 |
詳細 |
| 2026/3/18 20:37:05 | 雇用保険 資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | 1名 | returned | 202603182037103463 |
詳細 |
| 2026/3/18 9:44:48 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603180944507774 |
詳細 |
| 2026/3/17 15:28:48 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603171529297194 |
詳細 |
| 2026/3/17 15:22:45 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/16 20:23:16 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | completed | 202603162023240033 |
詳細 |
| 2026/3/16 20:22:52 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603162022581424 |
詳細 |
| 2026/3/13 9:09:50 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | 202603130910061744 |
詳細 |
| 2026/3/12 18:11:12 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | 202603121811257984 |
詳細 |
| 2026/3/12 17:10:28 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/12 16:56:48 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/12 16:55:00 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/12 16:53:16 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/12 14:10:45 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/12 13:03:01 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/12 13:02:07 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 18:20:24 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | 202603111820502084 |
詳細 |
| 2026/3/11 18:15:35 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 18:01:47 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 17:41:18 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 17:17:24 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 17:05:44 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 16:59:51 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/11 16:59:21 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 21:23:46 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | submitted | 202603102124028723 |
詳細 |
| 2026/3/10 21:06:48 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 20:44:45 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 20:24:47 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 19:52:37 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/3/10 19:35:42 | 雇用保険 被保険者資格取得届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/20 | - | shouhi_zei | other | - | ||
| 2026/4/20 | - | houjin_zei | other | - | ||
| 2026/4/9 | 202604071942380494 |
shikaku_shutoku_shaho | other | 95% | 原本 | |
| 2026/3/31 | 202603271842558944 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/31 | 202603271327466013 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/31 | 202603271842558944 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/28 | 202603261232006723 |
rishokuhyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/3/26 | 202603251448142464 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/26 | 202603251058058444 |
shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/20 | 202603182037103463 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/3/20 | 202603191357418024 |
shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/20 | 202603191021329564 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/19 | - | koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/3/19 | 202603180944507774 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/19 | 202603170957340863 |
koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/3/19 | 202603170948156203 |
koyou_other | 返戻 | - | 原本 | |
| 2026/3/18 | 202603162023240033 |
rishokuhyou | 完了 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/18 | 202603171529297194 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/18 | 202603162022581424 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/16 | 202603130910061744 |
shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/13 | 202603121811257984 |
shikaku_soushitsu_shaho | 返戻 | 95% | 申請へ | |
| 2026/3/12 | 202603111820502084 |
shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | 100% | 申請へ | |
| 2026/3/5 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/3/5 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/3/5 | - | gaku_henkou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/3/5 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/1/30 | - | houtei_chousho | other | - | 原本 | |
| 2026/1/30 | - | houtei_chousho | other | - | 原本 | |
| 2026/1/22 | - | koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/1/21 | - | koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/12/25 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/12/16 | - | shoyo | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/12/13 | - | shoyo | other | - | 原本 | |
| 2025/11/22 | - | koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/11/21 | - | koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/10/29 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/10/12 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/10/11 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/4 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/3 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/10/3 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/2 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/9/26 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/9/19 | - | koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/9/13 | - | gaku_henkou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/9/11 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2025/9/6 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/9/2 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/8/29 | - | koyou_other | other | - | 原本 | |
| 2025/8/29 | - | koyou_other | other | - | 原本 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
5a624feb-176e-4ac0-9701-15894a3bb0ca
ダッシュボードへ