e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

鄭 秉柱 (ちょん ぴょんじゅ)

株式会社ミチノバ | 賃金/賞与台帳 →
入社日2025-05-01
雇用形態正社員
性別男性
生年月日1994-03-17
旧システム参照情報 (Notion/旧std_master由来。給与額・勤務時間・各保険番号などの本体データは下部「給与・社保マスタ(canon)」を正としてください)
シャルフ個人コード13
労災被保険者区分1
雇保被保険者区分1
所属事業所 ⚠要確認
連番1: (本店)
雇保 1304-663932-4 / 労保 13-1-08-133378
⚠ 移行スクリプトで自動設定された値です(会社マスタの労保番号と一致)。実際の所属事業所か人間確認が必要です。確認後「編集」→「保存」を押すと確定します。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

対象外を隠す

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

未準備
未準備

雇用保険 被保険者資格取得届

未準備
未準備

健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届

この従業員は対象外です (根拠: 入社DB「扶養」=「無」設定)
対象外

過去の申請履歴(1件)

日時 手続き ステータス 到達番号
2026/6/24 15:37:06 労働保険 年度更新申告 202606241537066281 詳細

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 27件 ・ 取得元: mf, mf-api, shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2026-07 MF (Playwright) 805,175 - - 2026/6/1 〜 2026/6/30
2026-07 MF (API) 805,175 805,175 22 2026/6/1 〜 2026/6/30
2026-06 MF (Playwright) 843,813 - 18 2026/5/1 〜 2026/5/31
2026-06 MF (API) 843,813 843,813 18 2026/5/1 〜 2026/5/31
2026-05 MF (API) 940,635 940,635 21 2026/4/1 〜 2026/4/30
2026-04 MF (API) 733,344 733,344 21 2026/3/1 〜 2026/3/31
2026-04 シャルフ 733,344 550,000 21 2026/3/1 〜 2026/3/31
2026-03 MF (API) 654,842 654,842 18 2026/2/1 〜 2026/2/28
2026-03 シャルフ 654,842 500,000 18 2026/2/1 〜 2026/2/28
2026-02 MF (API) 647,081 647,081 19 2026/1/1 〜 2026/1/31
2026-02 シャルフ 647,081 500,000 19 2026/1/1 〜 2026/1/31
2026-01 MF (API) 723,542 723,542 21 2025/12/1 〜 2025/12/31
2026-01 シャルフ 723,542 500,000 21 2025/12/1 〜 2025/12/31
2025-12 MF (API) 636,477 636,477 18 2025/11/1 〜 2025/11/30
2025-12 シャルフ 636,477 500,000 18 2025/11/1 〜 2025/11/30
2025-11 MF (API) 731,611 731,611 22 2025/10/1 〜 2025/10/31
2025-11 シャルフ 731,611 500,000 22 2025/10/1 〜 2025/10/31
2025-10 MF (API) 669,520 669,520 20 2025/9/1 〜 2025/9/30
2025-10 シャルフ 669,520 500,000 20 2025/9/1 〜 2025/9/30
2025-09 MF (API) 683,556 683,556 20 2025/8/1 〜 2025/8/31
2025-09 シャルフ 683,556 500,000 20 2025/8/1 〜 2025/8/31
2025-08 MF (API) 673,567 673,567 22 2025/7/1 〜 2025/7/31
2025-08 シャルフ 673,567 500,000 22 2025/7/1 〜 2025/7/31
2025-07 MF (API) 666,445 666,445 21 2025/6/1 〜 2025/6/30
Notionページ ID: 1ec4c173-d9f7-815f-a5c4-e635397bf261 ダッシュボードへ