| 入社日 | 2024-10-07 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 性別 | 男性 |
| 生年月日 | 1977-08-30 |
| 報酬月額 | - |
| 社保 | 要 |
| 雇保 | 要 |
| 日時 | 手続き | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/16 20:17:55 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | archived | 202603162017553793 |
詳細 |
shalf
| 年月 | 取得元 | 総支給 | 雇保対象 | 就労日数 | 計算期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | shalf |
155,082 | 155,082 | 14 | 2024/10/21 〜 2024/11/20 |
| 2024-10 | shalf |
91,674 | 91,674 | 9 | 2024/9/21 〜 2024/10/20 |