作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
EMEC株式会社 ・ 1名 ・ ID: apply-1780480017679-22r7r0 ・ 2026/6/17 16:20:42
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 法人名 |
EMEC株式会社
|
| ✓ | 事業所記号 |
24-イツヨ
|
| ✓ | 事業所番号 |
23348
|
| ✓ | 届書件数(算定基礎) |
1
|
| ソート用カナ名称 | イーメック |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 75 |
| 事業所労災業種 | 94 |
| 事業所名称 | EMEC株式会社 |
| 事業所略称 | イーメック |
| 事業所記号 | イツヨ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 大柿君則 |
| 代表者氏名フリガナ | オオガキキミノリ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 中央区銀座6−6−1 |
| 住所1フリガナ | チュウオウクギンザ6-6-1 |
| 住所2 | 銀座風月堂ビル5階 |
| 健保かな記号 | いつよ |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 3 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保都市記号 | 中央 |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000075 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 名称フリガナ | イーメックカブシキガイシャ |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 119 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 1221 |
| 所定労働起算月度 | 12 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 12 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 43631 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2115 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 31071 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 25 |
| 給与支払月区分 | 1 |
| 給与月度表示 | 1 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 20 |
| 群市区符号 | 24 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1040061 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョ |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 電話番号 | 03-6263-8215 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 75 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 01 |
| 労保番号4 | 186906 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 02/02/18 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 98 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1301 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1301 |
| 提出先新 | 1301 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003825 |
| 業務内容 | 産業用モーターの販売 |
| 現場郵便番号 | 01 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1301 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1301 |
| 雇保事業所番号2 | 664757 |
| 雇保事業所番号3 | 1 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 75 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 01 |
| 労保番号4 | 196906 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 02/02/18 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 05/28/26 00:00:00 |
| 労保関係消滅理由 | 2 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1301 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 枝番号 | 000 |
| 業務内容 | 電気製品輸入卸売業 |
| 現場事業名称 | 大柿君則 |
| 現場郵便番号 | 06 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1301 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 2 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1301 |
| 雇保事業所番号2 | 664757 |
| 雇保事業所番号3 | 1 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 75 |
| 事業所番号 | 23348 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 02/01/18 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202400 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202300 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202212 | 31 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202211 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202210 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202209 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202208 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202207 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202206 | 30 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202205 | 31 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202204 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202203 | 31 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202202 | 28 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202201 | 31 | 19.0000 | 9120.0000 | |
| 202200 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | 04 |
| 202111 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202110 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202109 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202108 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202107 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202106 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202105 | 30 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202104 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202103 | 28 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202102 | 31 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202101 | 31 | 19.0000 | 9120.0000 | |
| 202100 | 0 | 20.5000 | 9840.0000 | 14 |
| 202008 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202004 | 31 | 20.0000 | 9840.0000 | |
| 202000 | 0 | 20.5000 | 9840.0000 | 14 |
| 100001 | 1 | 6010001189082.0000 | 0.0000 |
EMEC株式会社 大柿 君則 | 算定基礎 受信通知
{
"company": {
"company_name": "EMEC株式会社",
"jigyosho_kigou": "イツヨ",
"jigyosho_bangou": "23348"
},
"decision": null,
"procedure": null,
"target_year": null,
"insured_list": [],
"notification": {
"doc_no": "202607061929167984",
"issuer": "日本年金機構",
"notification_date": "2026-07-07"
},
"henrei_reason": null
}
standard_monthly_remuneration (履歴) の effective_date < 当年9月1日 の最新行santei_getsuhen (算定月変) の決定後標準報酬 + effective_dateemployee_social_insurance の現在値(前回算定後の改定が未反映の場合あり。要確認)birth_date から自動的にフラグが立ちます。
| 従業員 | 整理番号 | 4月 金額/日数 |
5月 金額/日数 |
6月 金額/日数 |
総計 | 平均額 | 標準 報酬月額 |
区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
大柿 君則
オオガキ キミノリ
|
日
|
日
|
日
|
1,130,370円 |
平均 376,790円
修正平均なし
|
前回健保
前回厚年
従前改定
改定健保
改定厚年
|
日割除外:
|
active_wage_records より)
PG の active_wage_records ビュー経由で MF / freee / wage-data / シャルフを統合した対象年 4〜6月支給分の実値(算定は支給月ベース。年度更新の発生月ベースとは異なる)。
支給月 は給与の支払月、計算期間 は賃金台帳上の対象期間 (= period_end が賃金締切日) を表す。
離職証明書の ⑩賃金支払対象期間 は計算期間と一致する。申請値(上記 fieldSummary)と照合して下さい。
| 支給月 | 計算期間 | 支給合計 | 算定対象額 | 対象外(差額) | 通貨支払 | 出勤日数 | 労働時間 | 賞与 | ソース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 通勤一括?2.1x | 2026 05/21〜06/20 | 376,790 | 376,790 | 0 | 376,790 | 0 | 0 | freee (API) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目内訳を表示 (17件)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05 通勤一括?2.1x | 2026 04/21〜05/20 | 376,790 | 376,790 | 0 | 376,790 | 30 | 0 | freee (API) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目内訳を表示 (17件)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04 通勤一括?2.1x | 2026 03/21〜04/20 | 376,790 | 376,790 | 0 | 376,790 | 31 | 0 | freee (API) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目内訳を表示 (16件)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この申請に対して行われた操作の時系列。誰がいつ何をしたかを確認できます。
| 時刻 | 操作 | 操作者 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/6 19:29:17 | 送信 | cursor-agent |
submitted
/ 到達番号: 202607061929167984
|
| 2026/7/6 19:29:16 | 送信 | yamada |
/ 到達番号: 202607061929167984
|
| 2026/7/6 19:29:15 | 承認 | cursor-agent | isTest, procId, companyId |
| 2026/7/6 19:27:55 | format-check-only | yamada | procId, status, message |
| 2026/7/6 17:08:00 | 送信エラー | bulk-submit | 形式チェックエラー: 申請者情報について、全角スペースが氏名の姓と名の間にないか、前もしくは後ろに入っています。 姓名の間に全角スペースを入力して下さい。 |
| 2026/7/6 17:08:00 | 承認 | bulk-submit | isTest, procId, companyId |
| 2026/7/3 13:22:49 | data_edit | db-trigger | via, kind, note |
| 2026/7/3 13:22:49 | santei_entries_edit | cursor-agent-prev-ym-backfill-r2 | mode, reason, totalEntries |
| 2026/7/3 13:21:39 | santei_entries_edit | cursor-agent-prev-ym-restore | note, reason, backupId |
| 2026/7/3 13:21:39 | data_edit | db-trigger | via, kind, note |
| 2026/7/3 12:45:22 | santei_entries_edit | cursor-agent-prev-ym-backfill | mode, reason, totalEntries |
| 2026/7/3 12:45:22 | data_edit | db-trigger | via, kind, note |
| 2026/7/3 12:44:30 | santei_entries_edit | cursor-agent-prev-ym-restore | note, reason, backupId |
| 2026/7/3 12:44:30 | data_edit | db-trigger | via, kind, note |
| 2026/7/3 12:24:23 | data_edit | db-trigger | via, kind, note |
| 2026/7/3 12:24:23 | santei_entries_edit | cursor-agent-prev-ym-backfill | mode, reason, totalEntries |
| 2026/6/30 12:50:42 | data_edit | oguro | to, from, kind |
| 2026/6/30 12:50:42 | apply_request_backup | oguro | procId, reason, backupId |
| 2026/6/17 16:20:55 | data_edit | yamada | to, from, kind |
| 2026/6/17 16:20:48 | santei_entries_edit | yamada | mode, afterCount, targetYear |
| 2026/6/17 16:20:42 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元:
|
| 2026/6/17 15:20:19 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元: apply-1780480017679-22r7r0
|
| 2026/6/17 15:20:19 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元:
|
| 2026/6/11 22:00:43 | data_edit | yamada | kind, procId, companyId |
| 2026/6/11 21:59:33 | santei_entries_edit | yamada | mode, afterCount, targetYear |
| 2026/6/11 21:59:32 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元:
|
| 2026/6/10 0:20:34 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元: apply-1780480017679-22r7r0
|
| 2026/6/10 0:20:34 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元:
|
| 2026/6/8 20:36:33 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元: apply-1780480017679-22r7r0
|
| 2026/6/8 20:36:33 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元:
|
| 2026/6/3 18:46:57 | 準備 | yamada | isTest, inPlace, procName |