作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
アップサイクル株式会社 ・ 12名 ・ ID: apply-1780384369711-qe5ilp ・ 2026/6/2 16:12:49
1505-614111-8
/ 労保番号: 15-1-02-023256
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 法人名 |
アップサイクル株式会社
|
| ✓ | 対象年度 |
令和7年度 (2025/4/1〜2026/3/31)
|
| ✓ | 労働保険番号 |
15-1-02-023256
|
| ✓ | 業種コード |
61
|
| ✓ | 雇保区分 |
1
|
| ✓ | 適用区分 |
一元適用 (労災+雇用)
|
| ✓ | 代表者名 |
中山 東太
|
| ✓ | 法人番号 |
7270001008199
|
| Zero事業所SEQ | 0 |
| ソート用カナ名称 | アップサイクルカフ |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事務組合処理区分 | P |
| 事業所コード | 166 |
| 事業所名称 | アップサイクル株式会社 |
| 事業所略称 | アップサイクル株式会 |
| 事業所記号 | アニホ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 中山 東太 |
| 代表者氏名フリガナ | ナカヤマ トウタ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 柏崎市軽井川 |
| 住所1フリガナ | カシワザキシ カルイガワ |
| 住所2 | 931-37 |
| 住所2フリガナ | 931-37 |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 17 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保健処理区分 | A |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000166 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 厚生年金処理区分 | A |
| 台帳処理区分 | B |
| 名称フリガナ | アップサイクルカブシキガイシャ |
| 基本処理区分 | B |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 0 |
| 年間休日数 | 0 |
| 所定休日曜日 | 0 |
| 所定労働起算日付 | 0101 |
| 所定労働起算月度 | 01 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 1 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 00000 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ソ |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 99 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 99 |
| 群市区符号 | 52 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 1 |
| 賃金台帳見出開始月 | 2 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 1 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 9451355 |
| 都道府県区分 | 県 |
| 都道府県名 | 新潟 |
| 都道府県名フリガナ | ニイガタケン |
| 銀行振込会社名 | アツプサイクルカブシキガイシヤ |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 雇用保健処理区分 | H |
| 電話番号 | 0858-24-6650 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 166 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 15 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 02 |
| 労保番号4 | 023256 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 61 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1505 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1505 |
| 提出先新 | 1505 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003863 |
| 業務内容 | プラスチック製品製造 |
| 現場郵便番号 | 11 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 4404 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1505 |
| 雇保事業所番号2 | 614111 |
| 雇保事業所番号3 | 8 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 166 |
| 事業所番号 | 3016 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202600 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202500 | 0 | 20.0000 | 9300.0000 | |
| 202400 | 0 | 20.0000 | 9300.0000 | 04 |
| 202300 | 0 | 20.1600 | 9677.0000 | |
| 100001 | 1 | 7270001008199.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 常時使用労働者数 (月平均) |
10人
|
| ✓ | 雇用保険被保険者数 (月平均) |
8人
|
| ✓ | 労災対象賃金総額 |
40,220,204円
|
| ✓ | 労災算定基礎額 (1,000円未満切捨) |
40,220,000円
|
| ✓ | 雇用対象賃金総額 |
38,533,487円
|
| ✓ | 雇用算定基礎額 (1,000円未満切捨) |
38,533,000円
|
| その他家族数 | 0 |
| その他老人 | 0 |
| 一般扶養者 | 0 |
| 一般障害者 | 0 |
| 不就労対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 6 |
| 介護事業所指定額 | 0 |
| 介護保険区分 | 0 |
| 介護保険区分前 | 0 |
| 介護保険対象区分 | A |
| 介護保険指定額 | 0 |
| 住宅手当対象区分 | 1 |
| 住所1 | 柏市つくしが丘3-16-63 |
| 住所1フリガナ | カシワシ ツクシガオカ 3-16-63 |
| 住民税端数控除額 | 2300 |
| 住民税通常控除額 | 1900 |
| 個人コード | 15 |
| 健保事業所指定額 | 0 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保番号 | 21 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 0 |
| 入社年月日 | 01/01/17 00:00:00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード | 15 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 前月繰越額 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災適用開始年月日 | 01/01/17 00:00:00 |
| 勤労学生 | 0 |
| 厚年事業所指定額 | 0 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年基料区分 | 1 |
| 厚年基金保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 同居特別障害者 | 0 |
| 同居老親等 | 0 |
| 名 | 園子 |
| 名フリガナ | ソノコ |
| 基本給 | 180200.0000 |
| 基礎年金番号1 | 1263 |
| 基礎年金番号2 | 264800 |
| 基金事業所指定額 | 0 |
| 報酬月額 | 1 |
| 姓 | 佐野 |
| 姓フリガナ | サノ |
| 子供数 | 0 |
| 家族人数 | 0 |
| 宿日直手当対象区分 | 1 |
| 市町村コード | 12217 |
| 市町村コード2 | 0 |
| 年少扶養者 | 0 |
| 年調区分 | 1 |
| 年調控除額 | 0 |
| 性別 | 2 |
| 所定区分 | 1 |
| 所得税課税区分 | 1 |
| 所得税額率 | 0.0000 |
| 手当対象配偶者 | 0 |
| 扶養手当対象区分 | 1 |
| 支払調書区分 | 1 |
| 日所定労働時間数 | 0 |
| 時間外対象区分 | 1 |
| 月所定労働日数 | 0.0000 |
| 月所定労働時間数 | 0 |
| 有給付与月 | 7 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給前年繰越日数 | 0 |
| 有給取得日数 | 0 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給本年付与日数 | 0 |
| 有給積立日数 | 0 |
| 本人寡婦 | 0 |
| 本人老年者 | 0 |
| 本人障害者 | 0 |
| 標準報酬相当額 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次月繰越額 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 特別障害者 | 0 |
| 特定扶養者 | 0 |
| 生年月日 | 04/28/74 00:00:00 |
| 短時間労働者区分 | 0 |
| 税法上扶養人数 | 0 |
| 精皆勤対象区分 | 1 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与計算対象区分 | 1 |
| 職位対象区分 | 1 |
| 被扶養者有無 | 0 |
| 資格対象区分 | 1 |
| 賞与計算対象区分 | 1 |
| 通勤手当区分 | 1 |
| 通勤手当支給月数 | 1 |
| 通勤手当支給額 | 20000 |
| 通勤手当月額 | 20000 |
| 通勤課税区分 | 1 |
| 週所定労働時間数 | 0 |
| 部門内連番 | 15 |
| 郵便番号 | 2770072 |
| 都道府県区分 | 県 |
| 都道府県名 | 千葉 |
| 都道府県名フリガナ | チバケン |
| 配偶者傷害区分 | 0 |
| 配偶者有無 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用事業所指定額 | 0 |
| 雇用保険指定額 | 0 |
| 雇用保険料区分 | 1 |
| 雇用形態 | 1 |
| 食事手当対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 6 |
| 個人コード | 15 |
| 取得週所定労働分 | 0 |
| 取得週所定労働時 | 0 |
| 喪失週所定労働分 | 0 |
| 喪失週所定労働時 | 0 |
| 被保険者番号1 | 5059 |
| 被保険者番号2 | 116129 |
| 被保険者番号3 | 9 |
| 賃金月額 | 0.0000 |
| 雇保職種新 | 03 |
| 雇保資格取得区分 | 2 |
| 雇保資格取得原因 | 2 |
| 雇保資格取得年月日 | 01/01/17 00:00:00 |
| 雇保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 雇用期間終了 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇用期間開始 | 01/00/00 00:00:00 |
| 事業所コード | 6 |
| 個人コード | 15 |
| 健保前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前前回改訂理由 | 11 |
| 健保前前回標準報酬 | 0 |
| 健保前前回等級 | 0 |
| 健保前回改訂年月 | 01/01/17 00:00:00 |
| 健保前回改訂理由 | 01 |
| 健保前回標準報酬 | 260000 |
| 健保前回等級 | 21 |
| 健保月額改訂年月 | 09/01/17 00:00:00 |
| 健保月額改訂理由 | 11 |
| 健保標準報酬月額 | 260000 |
| 健保等級 | 21 |
| 健保資格取得年月日 | 01/01/17 00:00:00 |
| 健保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前前回等級 | 0 |
| 厚年前回改訂年月 | 01/01/17 00:00:00 |
| 厚年前回改訂理由 | 01 |
| 厚年前回標準報酬 | 260000 |
| 厚年前回等級 | 18 |
| 厚年最初資格取得日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂年月 | 09/01/17 00:00:00 |
| 厚年月額改訂理由 | 11 |
| 厚年標準報酬月額 | 260000 |
| 厚年等級 | 18 |
| 厚年資格取得区分 | 2 |
| 厚年資格取得年月日 | 01/01/17 00:00:00 |
| 厚年資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 採用時現物給与 | 0 |
| 採用時賃金 | 258800 |
| 手当01 | 手当02 | 手当03 | 手当04 | 手当05 | 手当06 | 手当07 | 手当08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1760 | 0 | 24472 | 2614 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1600 | 121 | 18846 | 2009 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875 |
| 69800 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1600 | 0 | 20044 | 1307 | 0 | 0 |
| 231250 | 50000 | 138750 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 152 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 15 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 150000 |
| 健保等級 | 12 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 7485 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 22 |
| 労働時間数 | 7920 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 158400 |
| 厚年保険料 | 13725 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 150000 |
| 厚年等級 | 9 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 1 |
| 基本給 | 158400 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 136240 |
| 所定労働日数 | 21 |
| 所定労働時間数 | 7560 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 22160 |
| 支給月度 | 202411 |
| 支給総額 | 158400 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 158400 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 11/15/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 7200 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 950 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 158400 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 94 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 15 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 13 |
| 労働時間数 | 4550 |
| 労災業種 | 98 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 91000 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 固定賃金変更 | 2 |
| 基本給 | 91000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 90454 |
| 所定労働日数 | 20.41 |
| 所定労働時間数 | 4800 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 546 |
| 支給月度 | 202411 |
| 支給総額 | 91000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 91000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 11/25/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 1960 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 546 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 91000 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 166 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 9400 |
| 個人コード | 15 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 280000 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 15330 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 22 |
| 労働時間数 | 10338 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 258976 |
| 厚年保険料 | 25620 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 280000 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 225000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 201802 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 1760 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 24472 |
| 手当06 | 2614 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 5130 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 57174 |
| 支給月度 | 202411 |
| 支給総額 | 258976 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 4045 |
| 源泉所得税 | 5270 |
| 源泉支給額 | 257216 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 11/29/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支払日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1554 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 258976 |
| 非課税合計 | 1760 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 153 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 15 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 240000 |
| 健保等級 | 20 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 11976 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 23 |
| 労働時間数 | 11250 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 285563 |
| 厚年保険料 | 21960 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 240000 |
| 厚年等級 | 17 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 1 |
| 基本給 | 281250 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 243384 |
| 所定労働日数 | 20.5833 |
| 所定労働時間数 | 9880 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 4313 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 42179 |
| 支給月度 | 202412 |
| 支給総額 | 285563 |
| 早残時間数 | 690 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 6530 |
| 源泉支給額 | 285563 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 12/10/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 13125 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1713 |
| 雇用形態 | 2 |
| 雇用賃金 | 285563 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 131 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 15 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 2 |
| 労働時間数 | 355 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 9467 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 固定賃金変更 | 2 |
| 基本給 | 9467 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 9178 |
| 所定労働日数 | 20.416599 |
| 所定労働時間数 | 9800 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 289 |
| 支給月度 | 202412 |
| 支給総額 | 9467 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 289 |
| 源泉支給額 | 9467 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 12/10/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 4933 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇用保険料 | 0 |
| 雇用賃金 | 0 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 157 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 15 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 380000 |
| 健保等級 | 27 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 18962 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 18 |
| 労働時間数 | 8730 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 368366 |
| 厚年保険料 | 34770 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 380000 |
| 厚年等級 | 24 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 2 |
| 基本給 | 302600 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 303024 |
| 所定労働日数 | 20.33 |
| 所定労働時間数 | 9760 |
| 手当01 | 69800 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | -4034 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 65342 |
| 支給月度 | 202412 |
| 支給総額 | 368366 |
| 早残時間数 | 420 |
| 有給休暇日数 | 1 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 9400 |
| 源泉支給額 | 368366 |
| 特別休暇日数 | 1 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
