作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
一般社団法人オールスマイル ・ 7名 ・ ID: apply-1779871316275-xrh92s ・ 2026/5/27 17:41:56
1301-661632-3
/ 労保番号: 13-1-01-410785
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 法人名 |
一般社団法人オールスマイル
|
| ✓ | 対象年度 |
令和7年度 (2025/4/1〜2026/3/31)
|
| ✓ | 労働保険番号 |
13-1-01-410785
|
| ✓ | 業種コード |
94
|
| ✓ | 雇保区分 |
1
|
| ✓ | 適用区分 |
一元適用 (労災+雇用)
|
| ✓ | 代表者名 |
厨川 一仁
|
| ✓ | 法人番号 |
6010405012286
|
| ソート用カナ名称 | オールスマイル |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ2 | 0 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事務組合処理区分 | P |
| 事業所コード | 39 |
| 事業所名称 | 一般社団法人オールスマイル |
| 事業所略称 | オールスマイル |
| 事業所記号 | ヲワコ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 厨川 一仁 |
| 代表者氏名フリガナ | クリヤガワ カズヒト |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 中央区日本橋2-1-17 |
| 住所1フリガナ | チュウオウクニホンバシ2-1-17 |
| 住所2 | 丹生ビル2階 |
| 住所2フリガナ | ニウビル2カイ |
| 健保かな記号 | をわこ |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 10 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保都市記号 | 中央 |
| 健康保健処理区分 | A |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000039 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 厚生年金処理区分 | A |
| 台帳処理区分 | A |
| 名称フリガナ | イッパンシャダンホウジンオールスマイル |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 119 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0401 |
| 所定労働起算月度 | 04 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 3 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2115 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 31056 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 99 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 99 |
| 群市区符号 | 24 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1030027 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 雇用保健処理区分 | H |
| 電話番号 | 090-6947-3009 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| FAX番号 | 03-6869-5997 |
| 事業所コード | 39 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 01 |
| 労保番号4 | 410785 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 04/01/17 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1301 |
| 提出先元 | 1301 |
| 提出先新 | 1301 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003825 |
| 枝番号 | 000 |
| 業務内容 | 障がい者福祉サービス |
| 現場事業名称 | 厨川一仁 |
| 現場郵便番号 | 32 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1301 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 2 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1301 |
| 雇保事業所番号2 | 661632 |
| 雇保事業所番号3 | 3 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 39 |
| 事業所番号 | 21359 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 04/01/17 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202500 | 0 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202400 | 0 | 20.5000 | 10080.0000 | |
| 202312 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202311 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202310 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202309 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202308 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202307 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202306 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202305 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202304 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202300 | 0 | 20.5000 | 10080.0000 | 04 |
| 202204 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202200 | 0 | 20.5000 | 10080.0000 | |
| 202112 | 31 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202111 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202110 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202109 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202108 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202107 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202106 | 30 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202105 | 31 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202104 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202103 | 31 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202102 | 28 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202101 | 31 | 19.0000 | 9120.0000 | |
| 202100 | 0 | 20.5000 | 10080.0000 | 04 |
| 202012 | 31 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202000 | 0 | 20.5000 | 10080.0000 | 04 |
| 201800 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 201700 | 0 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 100001 | 1 | 6010405012286.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 常時使用労働者数 (月平均) |
5人
|
| ✓ | 雇用保険被保険者数 (月平均) |
1人
|
| ✓ | 労災対象賃金総額 |
9,380,473円
|
| ✓ | 労災算定基礎額 (1,000円未満切捨) |
9,380,000円
|
| ✓ | 雇用対象賃金総額 |
5,456,625円
|
| ✓ | 雇用算定基礎額 (1,000円未満切捨) |
5,456,000円
|
| その他家族数 | 0 |
| その他老人 | 0 |
| 一般扶養者 | 0 |
| 一般障害者 | 0 |
| 不就労対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 4 |
| 介護事業所指定額 | 0 |
| 介護保険区分 | 0 |
| 介護保険区分前 | 0 |
| 介護保険対象区分 | A |
| 介護保険指定額 | 0 |
| 住宅手当対象区分 | 1 |
| 住所1 | 江東区塩浜1-1-13 |
| 住所1フリガナ | コウトウク シオハマ 1-1-13 |
| 住所2 | ファミール浜園801 |
| 住所2フリガナ | ファミールハマゾノ801 |
| 住民税端数控除額 | 0 |
| 住民税通常控除額 | 0 |
| 個人コード | 8 |
| 健保事業所指定額 | 0 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保番号 | 15 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健保適用区分前 | 1 |
| 健康保険料 | 0 |
| 入社年月日 | 03/29/16 00:00:00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード | 8 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 前回労災業種 | AA |
| 前月繰越額 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災適用開始年月日 | 03/29/16 00:00:00 |
| 勤労学生 | 0 |
| 厚年事業所指定額 | 0 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年基料区分 | 1 |
| 厚年基金保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 厚年適用区分前 | 1 |
| 同居特別障害者 | 0 |
| 同居老親等 | 0 |
| 名 | 絵莉 |
| 名フリガナ | エリ |
| 基本給 | 229600.0000 |
| 基礎年金番号1 | 2183 |
| 基礎年金番号2 | 987769 |
| 基金事業所指定額 | 0 |
| 報酬月額 | 1 |
| 姓 | 和田 |
| 姓フリガナ | ワダ |
| 子供数 | 0 |
| 家族人数 | 0 |
| 宿日直手当対象区分 | 1 |
| 市町村コード | 13108 |
| 市町村コード2 | 0 |
| 年少扶養者 | 0 |
| 年調区分 | 1 |
| 年調控除額 | 0 |
| 性別 | 2 |
| 所定区分 | 1 |
| 所得税課税区分 | 1 |
| 所得税額率 | 0.0000 |
| 手当対象配偶者 | 0 |
| 扶養手当対象区分 | 1 |
| 支払調書区分 | 1 |
| 日所定労働時間数 | 0 |
| 時間外対象区分 | 1 |
| 月所定労働日数 | 0.0000 |
| 月所定労働時間数 | 0 |
| 有給付与月 | 9 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給前年繰越日数 | 0 |
| 有給取得日数 | 4.5 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給本年付与日数 | 10 |
| 有給積立日数 | 0 |
| 本人寡婦 | 0 |
| 本人老年者 | 0 |
| 本人障害者 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次月繰越額 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 特別障害者 | 0 |
| 特定扶養者 | 0 |
| 生年月日 | 11/02/86 00:00:00 |
| 短時間労働者区分 | 0 |
| 税法上扶養人数 | 0 |
| 精皆勤対象区分 | 1 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与計算対象区分 | 1 |
| 職位対象区分 | 1 |
| 被扶養者有無 | 0 |
| 資格対象区分 | 1 |
| 賞与計算対象区分 | 1 |
| 退職区分 | 5 |
| 退職年月日 | 12/31/16 00:00:00 |
| 退職者フラグ | 1 |
| 通勤手当区分 | 1 |
| 通勤手当支給月数 | 1 |
| 通勤手当支給額 | 7990 |
| 通勤手当月額 | 7990 |
| 通勤課税区分 | 1 |
| 週所定労働時間数 | 0 |
| 部門内連番 | 8 |
| 郵便番号 | 1350043 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 配偶者傷害区分 | 0 |
| 配偶者有無 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇保被保険者区分前 | 1 |
| 雇用事業所指定額 | 0 |
| 雇用保険指定額 | 0 |
| 雇用保険料区分 | 1 |
| 雇用形態 | 1 |
| 食事手当対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 4 |
| 個人コード | 8 |
| 取得週所定労働分 | 0 |
| 取得週所定労働時 | 0 |
| 喪失週所定労働分 | 0 |
| 喪失週所定労働時 | 40 |
| 被保険者番号1 | 5093 |
| 被保険者番号2 | 635014 |
| 被保険者番号3 | 4 |
| 賃金月額 | 0.0000 |
| 雇保職種新 | 03 |
| 雇保資格取得区分 | 2 |
| 雇保資格取得原因 | 2 |
| 雇保資格取得年月日 | 03/29/16 00:00:00 |
| 雇保資格喪失事情 | 一身上の都合のため |
| 雇保資格喪失原因 | R |
| 雇保資格喪失年月日 | 12/31/16 00:00:00 |
| 雇用期間終了 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇用期間開始 | 01/00/00 00:00:00 |
| 事業所コード | 4 |
| 個人コード | 8 |
| 健保前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前前回改訂理由 | 11 |
| 健保前前回標準報酬 | 0 |
| 健保前前回等級 | 0 |
| 健保前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前回改訂理由 | 11 |
| 健保前回標準報酬 | 0 |
| 健保前回等級 | 0 |
| 健保月額改訂年月 | 09/01/16 00:00:00 |
| 健保月額改訂理由 | 11 |
| 健保標準報酬月額 | 260000 |
| 健保等級 | 21 |
| 健保資格取得年月日 | 03/29/16 00:00:00 |
| 健保資格喪失年月日 | 01/01/17 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前前回等級 | 0 |
| 厚年前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前回等級 | 0 |
| 厚年最初資格取得日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂年月 | 09/01/16 00:00:00 |
| 厚年月額改訂理由 | 11 |
| 厚年標準報酬月額 | 260000 |
| 厚年種別 | 4 |
| 厚年等級 | 18 |
| 厚年資格取得区分 | 2 |
| 厚年資格取得年月日 | 03/29/16 00:00:00 |
| 厚年資格喪失原因 | 4 |
| 厚年資格喪失年月日 | 01/01/17 00:00:00 |
| 採用時現物給与 | 0 |
| 採用時賃金 | 0 |
| 手当01 | 手当02 | 手当03 | 手当04 | 手当05 | 手当06 | 手当07 | 手当08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230000 | 55000 | -27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230000 | 55000 | -27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50000 | 10000 | 2000 | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 0 |
| 37900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50000 | 40000 | 6000 | 35937 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 |
| 0 | 45177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15842 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 44 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 38300 |
| 個人コード | 8 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 880000 |
| 健保等級 | 42 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 50952 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 17 |
| 労働時間数 | 10560 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 853014 |
| 厚年保険料 | 59475 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 650000 |
| 厚年等級 | 33 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 595514 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 1007332 |
| 所定労働日数 | 20 |
| 所定労働時間数 | 9600 |
| 手当01 | 230000 |
| 手当02 | 55000 |
| 手当03 | -27500 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | -374773 |
| 控除合計 | -154318 |
| 支給月度 | 202411 |
| 支給総額 | 853014 |
| 早残時間数 | 67 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 66610 |
| 源泉支給額 | 853014 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 11/29/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 5118 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 853014 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 111 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 19300 |
| 個人コード | 8 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 300000 |
| 健保等級 | 23 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 17115 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 0 |
| 労働時間数 | 0 |
| 労災業種 | 98 |
| 労災被保険者区分 | 0 |
| 労災賃金 | 0 |
| 厚年保険料 | 27450 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 300000 |
| 厚年等級 | 20 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 300000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 236135 |
| 所定労働日数 | 20 |
| 所定労働時間数 | 9600 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 63865 |
| 支給月度 | 202409 |
| 支給総額 | 300000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 300000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 09/30/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇用保険料 | 0 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 0 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 111 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 19300 |
| 個人コード | 8 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 300000 |
| 健保等級 | 23 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 17115 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 0 |
| 労働時間数 | 0 |
| 労災業種 | 98 |
| 労災被保険者区分 | 0 |
| 労災賃金 | 0 |
| 厚年保険料 | 27450 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 300000 |
| 厚年等級 | 20 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 300000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 232385 |
| 所定労働日数 | 20 |
| 所定労働時間数 | 9600 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 67615 |
| 支給月度 | 202410 |
| 支給総額 | 300000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 3750 |
| 源泉支給額 | 300000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 10/31/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇用保険料 | 0 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 0 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 111 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 19300 |
| 個人コード | 8 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 300000 |
| 健保等級 | 23 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 17115 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 0 |
| 労働時間数 | 0 |
| 労災業種 | 98 |
| 労災被保険者区分 | 0 |
| 労災賃金 | 0 |
| 厚年保険料 | 27450 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 300000 |
| 厚年等級 | 20 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 300000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 229385 |
| 所定労働日数 | 20 |
| 所定労働時間数 | 9600 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 70615 |
| 支給月度 | 202411 |
| 支給総額 | 300000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 6750 |
| 源泉支給額 | 300000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 11/29/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇用保険料 | 0 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 0 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 44 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 38300 |
| 個人コード | 8 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 880000 |
| 健保等級 | 42 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 50952 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 17 |
| 労働時間数 | 9120 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 853014 |
| 厚年保険料 | 59475 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 650000 |
| 厚年等級 | 33 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 595514 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 632559 |
| 所定労働日数 | 20 |
| 所定労働時間数 | 9600 |
| 手当01 | 230000 |
| 手当02 | 55000 |
| 手当03 | -27500 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 220455 |
| 支給月度 | 202410 |
| 支給総額 | 853014 |
| 早残時間数 | 214 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 66610 |
| 源泉支給額 | 853014 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 10/31/24 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 5118 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 853014 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
