作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
株式会社FMFS ・ 9名 ・ ID: apply-1779784174277-ojn07j ・ 2026/5/26 19:31:38
1307-673616-7
/ 労保番号: 13-1-07-295885
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 法人名 |
株式会社FMFS
|
| ✓ | 対象年度 |
令和7年度 (2025/4/1〜2026/3/31)
|
| ✓ | 労働保険番号 |
13-1-07-295885
|
| ✓ | 業種コード |
94
|
| ✓ | 雇保区分 |
1
|
| ✓ | 適用区分 |
一元適用 (労災+雇用)
|
| ✓ | 代表者名 |
中川 一未
|
| ✓ | 法人番号 |
6011001140646
|
| ソート用カナ名称 | フムフス |
| フラグ1 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 130 |
| 事業所労災業種 | 94 |
| 事業所名称 | 株式会社FMFS |
| 事業所略称 | フムフス |
| 事業所記号 | フミモ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 中川 一未 |
| 代表者氏名フリガナ | ナカガワ ヒトミ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 渋谷区元代々木町 |
| 住所1フリガナ | シブヤク モトヨヨギチョウ |
| 住所2 | 5-6田村ビル5F |
| 健保かな記号 | ふみも |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 16 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保都市記号 | 渋3 |
| 健康保健処理区分 | H |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000130 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 厚生年金処理区分 | P |
| 台帳処理区分 | A |
| 名称フリガナ | カブシキガイシャフムフス |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 0 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0901 |
| 所定労働起算月度 | 09 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 8 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2161 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 00000 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 99 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 99 |
| 群市区符号 | 68 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1510062 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 雇用保健処理区分 | H |
| 電話番号 | 03-6804-7834 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 130 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 07 |
| 労保番号4 | 295885 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 08/01/21 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1307 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1307 |
| 提出先新 | 1307 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003829 |
| 業務内容 | 各種商品の企画、製造、販売輸出入 |
| 現場郵便番号 | 16 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1307 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1307 |
| 雇保事業所番号2 | 673616 |
| 雇保事業所番号3 | 7 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 130 |
| 事業所番号 | 7625 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 08/01/21 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202400 | 0 | 20.3330 | 9760.0000 | |
| 202300 | 0 | 20.4162 | 9800.0000 | |
| 202209 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202200 | 0 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202100 | 0 | 19.6600 | 9437.0000 | |
| 100001 | 1 | 6011001140646.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 常時使用労働者数 (月平均) |
3人
|
| ✓ | 雇用保険被保険者数 (月平均) |
3人
|
| ✓ | 労災対象賃金総額 |
12,483,911円
|
| ✓ | 労災算定基礎額 (1,000円未満切捨) |
12,483,000円
|
| ✓ | 雇用対象賃金総額 |
12,483,911円
|
| ✓ | 雇用算定基礎額 (1,000円未満切捨) |
12,483,000円
|
| ✓ | 労災保険料 |
37,449円
|
| ✓ | 雇用 事業主負担 |
112,346円
|
| ✓ | 雇用 被保険者負担 |
68,656円
|
| ✓ | 一般拠出金 |
249円
|
| ✓ | 合計 (= 労+雇+拠出金) |
218,701円
|
| その他家族数 | 0 |
| その他老人 | 0 |
| 一般扶養者 | 0 |
| 一般障害者 | 0 |
| 不就労対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 6 |
| 介護事業所指定額 | 0 |
| 介護保険区分 | 0 |
| 介護保険区分前 | 0 |
| 介護保険対象区分 | C |
| 介護保険指定額 | 0 |
| 住宅手当対象区分 | 1 |
| 住所1 | 京都市右京区太秦御所ノ内町7−10−302 |
| 住所1フリガナ | キョウトシウキョウク ウズマサゴショノウチチョウ 7-10-302 |
| 住民税端数控除額 | 0 |
| 住民税通常控除額 | 0 |
| 個人コード | 20 |
| 健保事業所指定額 | 0 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保番号 | 26 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 0 |
| 入社年月日 | 05/01/17 00:00:00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード | 20 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 前月繰越額 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災適用開始年月日 | 05/01/17 00:00:00 |
| 勤労学生 | 0 |
| 厚年事業所指定額 | 0 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年基料区分 | 1 |
| 厚年基金保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 同居特別障害者 | 0 |
| 同居老親等 | 0 |
| 名 | 元 |
| 名フリガナ | モト |
| 基本給 | 200000.0000 |
| 基礎年金番号1 | 0450 |
| 基礎年金番号2 | 452677 |
| 基金事業所指定額 | 0 |
| 報酬月額 | 1 |
| 姓 | 鈴木 |
| 姓フリガナ | スズキ |
| 子供数 | 0 |
| 家族人数 | 0 |
| 宿日直手当対象区分 | 1 |
| 市町村コード | 26108 |
| 市町村コード2 | 0 |
| 年少扶養者 | 0 |
| 年調区分 | 1 |
| 年調控除額 | 0 |
| 性別 | 1 |
| 所定区分 | 1 |
| 所得税課税区分 | 1 |
| 所得税額率 | 0.0000 |
| 手当対象配偶者 | 0 |
| 扶養手当対象区分 | 1 |
| 支払調書区分 | 1 |
| 日所定労働時間数 | 0 |
| 時間外対象区分 | 1 |
| 月所定労働日数 | 0.0000 |
| 月所定労働時間数 | 0 |
| 有給付与月 | 11 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給前年繰越日数 | 0 |
| 有給取得日数 | 0 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給本年付与日数 | 0 |
| 有給積立日数 | 0 |
| 本人寡婦 | 0 |
| 本人老年者 | 0 |
| 本人障害者 | 0 |
| 標準報酬相当額 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次月繰越額 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 特別障害者 | 0 |
| 特定扶養者 | 0 |
| 生年月日 | 03/13/68 00:00:00 |
| 短時間労働者区分 | 0 |
| 税法上扶養人数 | 0 |
| 精皆勤対象区分 | 1 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与計算対象区分 | 1 |
| 職位対象区分 | 1 |
| 被扶養者有無 | 1 |
| 資格対象区分 | 1 |
| 賞与計算対象区分 | 1 |
| 通勤手当区分 | 1 |
| 通勤手当支給月数 | 1 |
| 通勤手当支給額 | 27520 |
| 通勤手当月額 | 27520 |
| 通勤課税区分 | 1 |
| 週所定労働時間数 | 0 |
| 部門内連番 | 20 |
| 郵便番号 | 6168157 |
| 都道府県区分 | 府 |
| 都道府県名 | 京都 |
| 都道府県名フリガナ | キョウトフ |
| 配偶者傷害区分 | 0 |
| 配偶者有無 | 1 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用事業所指定額 | 0 |
| 雇用保険指定額 | 0 |
| 雇用保険料区分 | 1 |
| 雇用形態 | 1 |
| 食事手当対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 6 |
| 個人コード | 20 |
| 取得週所定労働分 | 0 |
| 取得週所定労働時 | 0 |
| 喪失週所定労働分 | 0 |
| 喪失週所定労働時 | 0 |
| 被保険者番号1 | 0000 |
| 被保険者番号2 | 000000 |
| 被保険者番号3 | 0 |
| 賃金月額 | 0.0000 |
| 雇保職種新 | 03 |
| 雇保資格取得区分 | 2 |
| 雇保資格取得原因 | 2 |
| 雇保資格取得年月日 | 05/01/17 00:00:00 |
| 雇保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 雇用期間終了 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇用期間開始 | 01/00/00 00:00:00 |
| 事業所コード | 6 |
| 個人コード | 20 |
| 健保前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前前回改訂理由 | 11 |
| 健保前前回標準報酬 | 0 |
| 健保前前回等級 | 0 |
| 健保前回改訂年月 | 05/01/17 00:00:00 |
| 健保前回改訂理由 | 01 |
| 健保前回標準報酬 | 300000 |
| 健保前回等級 | 23 |
| 健保月額改訂年月 | 09/01/17 00:00:00 |
| 健保月額改訂理由 | 11 |
| 健保標準報酬月額 | 300000 |
| 健保等級 | 23 |
| 健保資格取得年月日 | 05/01/17 00:00:00 |
| 健保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前前回等級 | 0 |
| 厚年前回改訂年月 | 05/01/17 00:00:00 |
| 厚年前回改訂理由 | 01 |
| 厚年前回標準報酬 | 300000 |
| 厚年前回等級 | 20 |
| 厚年最初資格取得日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂年月 | 09/01/17 00:00:00 |
| 厚年月額改訂理由 | 11 |
| 厚年標準報酬月額 | 300000 |
| 厚年等級 | 20 |
| 厚年資格取得区分 | 2 |
| 厚年資格取得年月日 | 05/01/17 00:00:00 |
| 厚年資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 採用時現物給与 | 0 |
| 採用時賃金 | 297520 |
| 手当01 | 手当02 | 手当03 | 手当04 | 手当05 | 手当06 | 手当07 | 手当08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150000 | 30000 | 100000 | 35343 | 3248 | 8500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 136922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2500 | 40783 | 0 | 0 | 0 |
| 23148 | 2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 45 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 65700 |
| 個人コード | 20 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 980000 |
| 健保等級 | 44 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 56105 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 0 |
| 労働時間数 | 0 |
| 労災業種 | 97 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 1000000 |
| 厚年保険料 | 59475 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 650000 |
| 厚年等級 | 33 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 1000000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 710344 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 0 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 289656 |
| 支給月度 | 202208 |
| 支給総額 | 1000000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 105376 |
| 源泉支給額 | 1000000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 08/10/22 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 3000 |
| 雇用形態 | 9 |
| 雇用賃金 | 1000000 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 133 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 9800 |
| 個人コード | 20 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 360000 |
| 健保等級 | 26 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 15300 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 20 |
| 労働時間数 | 9600 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 350000 |
| 厚年保険料 | 32940 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 360000 |
| 厚年等級 | 23 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 340000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 282490 |
| 所定労働日数 | 21 |
| 所定労働時間数 | 10080 |
| 手当01 | 10000 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 67510 |
| 支給月度 | 202208 |
| 支給総額 | 350000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 8420 |
| 源泉支給額 | 350000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 08/10/22 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1050 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 350000 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 100 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 20 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 0 |
| 労働時間数 | 990 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 23100 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 固定賃金変更 | 2 |
| 基本給 | 23100 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 23100 |
| 所定労働日数 | 20.16 |
| 所定労働時間数 | 9677 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 0 |
| 支給月度 | 202208 |
| 支給総額 | 23100 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 23100 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 4 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 08/15/22 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 388 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇用保険料 | 0 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 0 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 22 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 28700 |
| 個人コード | 20 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 620000 |
| 健保等級 | 35 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 36208 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 2 |
| 労働時間数 | 522000 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 650699 |
| 厚年保険料 | 56730 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 620000 |
| 厚年等級 | 32 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 1 |
| 基本給 | 320000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 501769 |
| 所定労働日数 | 20.5 |
| 所定労働時間数 | 9000 |
| 手当01 | 150000 |
| 手当02 | 30000 |
| 手当03 | 100000 |
| 手当04 | 35343 |
| 手当05 | 3248 |
| 手当06 | 8500 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 3608 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 148930 |
| 支給月度 | 202201 |
| 支給総額 | 650699 |
| 早残時間数 | 192600 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 25340 |
| 源泉支給額 | 647091 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 01/25/22 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 1804 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1952 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 650699 |
| 非課税合計 | 3608 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 73 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 10300 |
| 個人コード | 20 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 320000 |
| 健保等級 | 24 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 15696 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 20 |
| 労働時間数 | 9600 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 310000 |
| 厚年保険料 | 29280 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 320000 |
| 厚年等級 | 21 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 236200 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 252230 |
| 所定労働日数 | 20.08 |
| 所定労働時間数 | 9638 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 73800 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | -5506 |
| 控除合計 | 57770 |
| 支給月度 | 202208 |
| 支給総額 | 310000 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 7070 |
| 源泉支給額 | 310000 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 08/15/22 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 930 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 310000 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 94 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 20 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 190000 |
| 健保等級 | 17 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 9272 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 24 |
| 労働時間数 | 6300 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 339412 |
| 厚年保険料 | 17385 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 190000 |
| 厚年等級 | 14 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 2 |
| 基本給 | 202490 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 306081 |
| 所定労働日数 | 20.41 |
| 所定労働時間数 | 6300 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 136922 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | -3744 |
| 控除合計 | 33331 |
| 支給月度 | 202208 |
| 支給総額 | 339412 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 9400 |
| 源泉支給額 | 339412 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 4 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 08/25/22 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
