作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
株式会社AMT ・ 1名 ・ ID: apply-1777773065759-nm4qgu ・ 2026/5/9 0:47:42
1308-659426-9
/ 労保番号: 13-1-08-305482
| 連番 | 雇保事業所番号 | 労保番号 | ハローワーク | 労基署 | 現場事業名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ←選択中 | 1308-659426-9 | 13-1-08-305482 | 新宿 | 新宿 | (本店) |
| 2 | 1308-661163-8 | 13-1-08-375763 | 新宿 | 新宿 | - |
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 氏名 |
中川愛花
|
| ✓ | フリガナ |
ナカガワ マナカ
|
| ✗ | 被保険者番号 |
(未入力)
|
| ✓ | 離職年月日 |
2025-03-08
|
| ✓ | 資格取得年月日 |
2025-02-01
|
| ✓ | 離職理由 |
退職:自己都合
|
| ✓ | 離職理由 (e-Gov 選択肢) |
定年
ℹ 現在: 手動指定「定年」. 「(自動判定に従う)」を選ぶとリセット.
|
| ✗ | 生年月日 |
(未入力)
|
| ✓ | 性別 |
女性
|
| ✓ | 週所定労働時間 |
30時間0分
|
| ! | 個人番号 |
(未入力)
ℹ 雇用保険被保険者番号が未登録のため, 個人番号の一時入力を推奨
|
| Zero事業所SEQ | 0 |
| ソート用カナ名称 | エーエムティー |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 149 |
| 事業所名称 | 株式会社AMT |
| 事業所略称 | AMT |
| 事業所記号 | エウキ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 竹内 佑恭 |
| 代表者氏名フリガナ | タケウチ ウキョウ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 新宿区歌舞伎町二丁目45番6号 |
| 住所1フリガナ | シンジュクク カブキチョウ |
| 住所2 | エル・グランジュテ新宿1201号室 |
| 健保かな記号 | ゑうき |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 15 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保都市記号 | 新3 |
| 健康保健処理区分 | H |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000149 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 厚生年金処理区分 | P |
| 台帳処理区分 | A |
| 名称フリガナ | カブシキガイシャエーエムティー |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 0 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0101 |
| 所定労働起算月度 | 01 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 2 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 1 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2155 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 00000 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 15 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 99 |
| 群市区符号 | 60 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1600021 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 雇用保健処理区分 | H |
| 電話番号 | 080-1329-8475 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 149 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 08 |
| 労保番号4 | 305482 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 08/01/22 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1308 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1308 |
| 提出先新 | 1308 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003830 |
| 現場郵便番号 | 00 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1308 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1308 |
| 雇保事業所番号2 | 659426 |
| 雇保事業所番号3 | 9 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 149 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 08 |
| 労保番号4 | 375763 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 12/01/22 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1308 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 現場郵便番号 | 00 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1308 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 2 |
| 集計コード | 1 |
| 雇保事業所番号1 | 1308 |
| 雇保事業所番号2 | 661163 |
| 雇保事業所番号3 | 8 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 149 |
| 事業所番号 | 6275 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 08/01/22 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202600 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202500 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202400 | 0 | 22.4200 | 10762.0000 | |
| 202300 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 100001 | 1 | 2011101098706.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 郵便番号 |
123-4567
|
| ✓ | 住所 |
東京都新宿区西新宿1-2-3
|
| ✓ | 電話番号 |
03-1234-5678
|
| Zero個人SEQ | 0 |
| その他家族数 | 0 |
| その他老人 | 0 |
| 一般扶養者 | 0 |
| 一般障害者 | 0 |
| 不就労対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 149 |
| 介護事業所指定額 | 0 |
| 介護保険区分 | 0 |
| 介護保険区分前 | 0 |
| 介護保険対象区分 | A |
| 介護保険指定額 | 0 |
| 住宅手当対象区分 | 1 |
| 住民税端数控除額 | 0 |
| 住民税通常控除額 | 0 |
| 個人コード | 2051 |
| 健保事業所指定額 | 0 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保番号 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健保適用区分前 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 入社区分 | 1 |
| 入社年月日 | 02/01/25 00:00:00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード | 2051 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 前月繰越額 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災適用開始年月日 | 02/01/25 00:00:00 |
| 勤労学生 | 0 |
| 厚年事業所指定額 | 0 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年基料区分 | 1 |
| 厚年基金保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 厚年適用区分前 | 0 |
| 同居特別障害者 | 0 |
| 同居老親等 | 0 |
| 名 | 愛花 |
| 基本給 | 1163.0000 |
| 基礎年金番号1 | 0000 |
| 基礎年金番号2 | 000000 |
| 基金事業所指定額 | 0 |
| 報酬月額 | 0 |
| 姓 | 中川 |
| 姓フリガナ | ナカガワ |
| 子供数 | 0 |
| 家族人数 | 0 |
| 宿日直手当対象区分 | 1 |
| 市町村コード | 00000 |
| 市町村コード2 | 0 |
| 年少扶養者 | 0 |
| 年調区分 | 1 |
| 年調控除額 | 0 |
| 性別 | 2 |
| 所定区分 | 1 |
| 所得税課税区分 | 2 |
| 所得税額率 | 0.0000 |
| 手当対象配偶者 | 0 |
| 扶養手当対象区分 | 1 |
| 支払調書区分 | 1 |
| 日所定労働時間数 | 0 |
| 時間外対象区分 | 1 |
| 月所定労働日数 | 0.0000 |
| 月所定労働時間数 | 0 |
| 有給付与月 | 8 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給前年繰越日数 | 0 |
| 有給取得日数 | 0 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給本年付与日数 | 0 |
| 有給積立日数 | 0 |
| 本人寡婦 | 0 |
| 本人老年者 | 0 |
| 本人障害者 | 0 |
| 標準報酬相当額 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次月繰越額 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 特別障害者 | 0 |
| 特定扶養者 | 0 |
| 生年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 短時間労働者区分 | 0 |
| 税法上扶養人数 | 0 |
| 精皆勤対象区分 | 1 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与計算対象区分 | 1 |
| 職位対象区分 | 1 |
| 資格対象区分 | 1 |
| 賞与計算対象区分 | 1 |
| 退職区分 | 5 |
| 退職年月日 | 03/08/25 00:00:00 |
| 退職者フラグ | 1 |
| 通勤手当支給月数 | 0 |
| 通勤手当支給額 | 0 |
| 通勤手当月額 | 0 |
| 週所定労働時間数 | 0 |
| 部門コード | 020000 |
| 部門内連番 | 2051 |
| 郵便番号 | _______ |
| 配偶者傷害区分 | 0 |
| 配偶者有無 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇保被保険者区分前 | 0 |
| 雇用事業所指定額 | 0 |
| 雇用保険指定額 | 0 |
| 雇用形態 | 3 |
| 食事手当対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 149 |
| 個人コード | 2051 |
| 取得週所定労働分 | 0 |
| 取得週所定労働時 | 0 |
| 喪失週所定労働分 | 0 |
| 喪失週所定労働時 | 0 |
| 被保険者番号1 | 0000 |
| 被保険者番号2 | 000000 |
| 被保険者番号3 | 0 |
| 賃金月額 | 0.0000 |
| 雇保資格取得年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇保資格喪失事情 | 一身上の都合 |
| 雇保資格喪失原因 | R |
| 雇保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 雇用期間終了 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇用期間開始 | 01/00/00 00:00:00 |
| 70歳以上被用者前前回相当額 | 0.0000 |
| 70歳以上被用者前回相当額 | 0.0000 |
| 70歳以上被用者相当額 | 0.0000 |
| 70歳到達時現物 | 0.0000 |
| 70歳到達時賞与額 | 0.0000 |
| 70歳到達時通貨 | 0.0000 |
| 事業所コード | 149 |
| 個人コード | 2051 |
| 健保前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前前回改訂理由 | 11 |
| 健保前前回標準報酬 | 0 |
| 健保前前回等級 | 0 |
| 健保前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前回改訂理由 | 11 |
| 健保前回標準報酬 | 0 |
| 健保前回等級 | 0 |
| 健保月額改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保月額改訂理由 | 11 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保資格取得年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前前回等級 | 0 |
| 厚年前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前回等級 | 0 |
| 厚年最初資格取得日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂理由 | 11 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年種別 | 4 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年資格取得年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年資格喪失原因 | 4 |
| 厚年資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 採用時現物給与 | 0 |
| 採用時賃金 | 0 |
| 手当01 | 手当02 | 手当03 | 手当04 | 手当05 | 手当06 | 手当07 | 手当08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 149 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 2051 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 6 |
| 労働時間数 | 1827 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 36874 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 35414 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 35745 |
| 所定労働日数 | 20 |
| 所定労働時間数 | 9600 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 1460 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 1129 |
| 支給月度 | 202503 |
| 支給総額 | 36874 |
| 早残時間数 | 301 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 1129 |
| 源泉支給額 | 36874 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 03/14/25 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇用保険料 | 0 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 0 |
| 非課税合計 | 0 |
| ✓ | データ行数 |
13行
|
| ! | 2/9〜(離職日)(未計算) |
(部分期間のため 0 埋め。備考欄に「未計算」と記載して提出)
ℹ 離職日翌日から最初の月末までの短い期間。実際の賃金額は確定できないため備考に「未計算」と記載。
日
計 ¥0
|
| ✓ | 1/9〜2/9 |
出勤6日 A:¥36,874 B:¥0 計:¥36,874
日
計 ¥36,874
← 元:
2025-03
|
| ✓ | 12/9〜1/9(入社前) |
(入社前のため記載対象外。備考欄に「入社前」と記載して提出)
ℹ 入社日より前の被保険者期間外。法定様式の必須項目を満たすため 0 埋めし, 備考欄に「入社前」 と記載して提出。
日
計 ¥0
|
| ✓ | 11/9〜12/9(入社前) |
(入社前のため記載対象外。備考欄に「入社前」と記載して提出)
ℹ 入社日より前の被保険者期間外。法定様式の必須項目を満たすため 0 埋めし, 備考欄に「入社前」 と記載して提出。
日
計 ¥0
|
| ✓ | 10/9〜11/9(入社前) |
(入社前のため記載対象外。備考欄に「入社前」と記載して提出)
ℹ 入社日より前の被保険者期間外。法定様式の必須項目を満たすため 0 埋めし, 備考欄に「入社前」 と記載して提出。
日
計 ¥0
|
| ✓ | 9/9〜10/9(入社前) |
(入社前のため記載対象外。備考欄に「入社前」と記載して提出)
ℹ 入社日より前の被保険者期間外。法定様式の必須項目を満たすため 0 埋めし, 備考欄に「入社前」 と記載して提出。
日
計 ¥0
|
| ✓ | 8/9〜9/9(入社前) |
(入社前のため記載対象外。備考欄に「入社前」と記載して提出)
ℹ 入社日より前の被保険者期間外。法定様式の必須項目を満たすため 0 埋めし, 備考欄に「入社前」 と記載して提出。
日
計 ¥0
|
| ✓ | 7/9〜8/9(入社前) |
(入社前のため記載対象外。備考欄に「入社前」と記載して提出)
ℹ 入社日より前の被保険者期間外。法定様式の必須項目を満たすため 0 埋めし, 備考欄に「入社前」 と記載して提出。
日
計 ¥0
|
| ✓ | 6/9〜7/9(入社前) |
(入社前のため記載対象外。備考欄に「入社前」と記載して提出)
ℹ 入社日より前の被保険者期間外。法定様式の必須項目を満たすため 0 埋めし, 備考欄に「入社前」 と記載して提出。
日
計 ¥0
|
| ✓ | 5/9〜6/9(入社前) |
(入社前のため記載対象外。備考欄に「入社前」と記載して提出)
ℹ 入社日より前の被保険者期間外。法定様式の必須項目を満たすため 0 埋めし, 備考欄に「入社前」 と記載して提出。
日
計 ¥0
|
| ✓ | 4/9〜5/9(入社前) |
(入社前のため記載対象外。備考欄に「入社前」と記載して提出)
ℹ 入社日より前の被保険者期間外。法定様式の必須項目を満たすため 0 埋めし, 備考欄に「入社前」 と記載して提出。
日
計 ¥0
|
| ✓ | 3/9〜4/9(入社前) |
(入社前のため記載対象外。備考欄に「入社前」と記載して提出)
ℹ 入社日より前の被保険者期間外。法定様式の必須項目を満たすため 0 埋めし, 備考欄に「入社前」 と記載して提出。
日
計 ¥0
|
| ✓ | 2/9〜3/9(入社前) |
(入社前のため記載対象外。備考欄に「入社前」と記載して提出)
ℹ 入社日より前の被保険者期間外。法定様式の必須項目を満たすため 0 埋めし, 備考欄に「入社前」 と記載して提出。
日
計 ¥0
|
| ! | 離職証明書/定年/定年_年齢 |
(未入力)
ℹ 定年退職の年齢 (例: 60)
|
| ! | 離職証明書/定年/継続雇用希望の有無 |
(未入力)
ℹ 1=有, 2=無
|
| ! | 離職証明書/定年/継続雇用希望者_離職理由 |
(未入力)
ℹ 継続雇用希望ありの場合のみ
|
| ! | 離職証明書/定年/継続雇用希望者_離職理由_その他_具体的理由 |
(未入力)
ℹ e-Gov 必須項目. 未入力だと送信時エラーになります.
|
| ✓ | 退職手当有無 |
無
|
| ✓ | 事業所名 |
株式会社AMT
|
| ✓ | 雇用保険事業所番号 |
1308-659426-9
|
| ✓ | 代表者名 |
竹内 佑恭
|
| ✓ | 事業所 |
連番1 / (本店)
|
| ✓ | 管轄ハローワーク |
新宿
|
active_wage_records より)
PG の active_wage_records ビュー経由で MF / freee / wage-data / シャルフを統合した直近24ヶ月の実値。
支給月 は給与の支払月、計算期間 は賃金台帳上の対象期間 (= period_end が賃金締切日) を表す。
離職証明書の ⑩賃金支払対象期間 は計算期間と一致する。申請値(上記 fieldSummary)と照合して下さい。
| 支給月 | 計算期間 | 支給合計 | 算定対象額 | 対象外(差額) | 通貨支払 | 出勤日数 | 労働時間 | 賞与 | ソース | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 2025 02/01〜02/28 | 36,874 | 36,874 | 0 | 36,874 | 6 | 30.5 | シャルフ | |||||||||||||||||
項目内訳を表示 (3件)
|
|||||||||||||||||||||||||
この申請に対して行われた操作の時系列。誰がいつ何をしたかを確認できます。
| 時刻 | 操作 | 操作者 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026/5/9 0:47:42 | 再準備(返戻→再送前) | test01 |
元: apply-1777773065759-nm4qgu
|
| 2026/5/9 0:47:42 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元:
|
| 2026/5/9 0:37:46 | 再準備(返戻→再送前) | test01 |
元: apply-1777773065759-nm4qgu
|
| 2026/5/9 0:37:46 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元:
|
| 2026/5/8 23:57:14 | フィールド修正 | test01 |
電話番号: (空)
→
03-1234-5678
|
| 2026/5/8 23:56:21 | フィールド修正 | test01 |
住所: (空)
→
東京都新宿区西新宿1-2-3
|
| 2026/5/8 23:53:41 | 再準備(返戻→再送前) | test01 |
元: apply-1777773065759-nm4qgu
|
| 2026/5/8 23:53:41 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元:
|
| 2026/5/8 23:51:50 | フィールド修正 | test01 |
郵便番号: 123-4567
→
123-4567
|
| 2026/5/8 23:48:51 | 再準備(返戻→再送前) | test01 |
元: apply-1777773065759-nm4qgu
|
| 2026/5/8 23:48:51 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元:
|
| 2026/5/8 23:48:11 | フィールド修正 | test01 |
郵便番号: (空)
→
123-4567
|
| 2026/5/8 23:44:49 | フィールド修正 | test01 |
離職理由 (e-Gov 選択肢): 選択5_2
→
選択2
|
| 2026/5/8 23:38:54 | 再準備(返戻→再送前) | test01 |
元: apply-1777773065759-nm4qgu
|
| 2026/5/8 23:38:46 | 再準備(返戻→再送前) | yamada |
元:
|
| 2026/5/7 17:12:12 | フィールド修正 | test01 |
週所定労働時間: 40時間0分
→
30時間0分
|
| 2026/5/3 10:51:05 | 準備 | yamada | isTest, inPlace, procName |
行政から「雇用契約書を添付して」「賃金台帳を添付して」等の補正連絡があった場合に, この申請の送信 ZIP に同梱する PDF / 画像 を登録できます.
登録した書類は <添付書類属性情報> として申請に宣言され, 署名対象に含まれます.
_・-・'・・・記号類 (#^?<>{}[]() 等)
はアップロード時に自動で除去されます。
半角カタカナ・絵文字・機種依存文字 (① ㈱ ㍻ 等) は事前に直してください
(これらは自動修正できず, アップロードが拒否されます)。
e-Gov 送信前の事務所内承認。
再 Prepare すると自動的に 未チェック に戻ります (data drift 防止)。